| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1017607 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 2 | 977599 | 180 | 180 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 3 | 1267720 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 4 | 1520044 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 5 | 1214229 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 6 | 1004825 | 170 | 170 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 7 | 947344 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 8 | 1253456 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 9 | 959089 | 166 | 166 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 10 | 1352792 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 11 | 953768 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 12 | 1425183 | 153 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 13 | 1040828 | 151 | 151 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 14 | 1429172 | 149 | 149 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 15 | 968029 | 138 | 138 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 16 | 916204 | 131 | 131 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 17 | 1471034 | 128 | 128 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 18 | 1001615 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 19 | 994672 | 121 | 121 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 20 | 1037355 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 21 | 1489771 | 118 | 118 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 22 | 1440343 | 115 | 115 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 23 | 1478961 | 86 | 86 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 24 | 1001492 | 78 | 78 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 25 | 1158934 | 68 | 68 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 26 | 1443916 | 67 | 67 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 27 | 1932536 | 59 | 59 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 28 | 1292969 | 53 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 29 | 1178724 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 30 | 1654474 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 31 | 1562998 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 32 | 1418089 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 33 | 1653768 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 34 | 1617910 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 35 | 1577858 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 36 | 1566824 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 37 | 1057975 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 38 | 1744891 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 39 | 1712004 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 40 | 1796621 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 41 | 1612765 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 42 | 1025488 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 43 | 1858727 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 44 | 1845101 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 45 | 1908404 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 46 | 1568166 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 47 | 1916483 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 48 | 1289157 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 49 | 1915251 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 50 | 1075786 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 51 | 1916828 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 52 | 1246647 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 53 | 1779586 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 54 | 1438848 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 55 | 1374963 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 56 | 1781873 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 57 | 1656619 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 58 | 1133280 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 59 | 1394011 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 60 | 1493644 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 61 | 1075876 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 62 | 1399696 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 63 | 1132011 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 64 | 1248729 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 65 | 1191174 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 66 | 1092508 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1191174 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1158934 | 68 | 68 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 2 | 1025488 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 3 | 1178724 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1017607 | 188 | 188 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 2 | 977599 | 180 | 180 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 3 | 1267720 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 4 | 1520044 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 5 | 1004825 | 170 | 170 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 6 | 947344 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 7 | 1253456 | 169 | 169 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 8 | 1205821 | 167 | 167 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 9 | 959089 | 166 | 166 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 10 | 1352792 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 11 | 1040828 | 151 | 151 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 12 | 968029 | 138 | 138 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 13 | 1367292 | 126 | 126 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 14 | 1001615 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 15 | 994672 | 121 | 121 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 16 | 1489771 | 118 | 118 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 17 | 1001492 | 78 | 78 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 18 | 1932536 | 59 | 59 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 19 | 1493644 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 20 | 1654474 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 21 | 1418089 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 22 | 1566824 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 23 | 1796621 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 24 | 1916483 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 25 | 1915251 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 26 | 1075786 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 27 | 1438848 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 28 | 1781873 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 29 | 1246647 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 30 | 1092508 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||