| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 455 | 450 | 99 | ВИ | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 959089 | 431 | 431 | 70 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||
| 3 | 1075876 | 430 | 425 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 56 | ВИ | 85 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 4 | 1399696 | 424 | 419 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 74 | ВИ | 65 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 5 | 1025488 | 420 | 415 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 95 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 6 | 1057975 | 413 | 413 | 60 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 7 | 1253456 | 409 | 402 | 85 | ВИ | 48 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 8 | 1493644 | 407 | 407 | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 9 | 1248729 | 404 | 399 | 99 | ВИ | 46 | ВИ | 75 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 10 | 1568166 | 395 | 390 | 99 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 56 | ВИ | 60 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 11 | 1912611 | 394 | 394 | 70 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 12 | 1653768 | 390 | 390 | 76 | ВИ | 52 | ВИ | 95 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 13 | 1425183 | 380 | 380 | 60 | ВИ | 72 | ВИ | 95 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 1132011 | 379 | 379 | 70 | ВИ | 62 | ВИ | 90 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 1001615 | 367 | 367 | 100 | ВИ | 58 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||
| 16 | 1092508 | 365 | 365 | 41 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 17 | 1845101 | 364 | 362 | 50 | ВИ | 59 | ВИ | 100 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 18 | 1779586 | 351 | 346 | 50 | ВИ | 66 | ВИ | 80 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 19 | 1612765 | 349 | 349 | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 95 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 20 | 947344 | 336 | 336 | 45 | ВИ | 52 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 21 | 1374963 | 324 | 324 | 45 | ВИ | 52 | ВИ | 70 | ВИ | 57 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 22 | 1394011 | 280 | 280 | 45 | ВИ | 54 | ВИ | 50 | ВИ | 56 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 23 | 1489771 | 272 | 272 | 41 | ВИ | 43 | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||
| 24 | 1246647 | 270 | 265 | 41 | ВИ | 68 | ВИ | 99 | ВИ | 57 | ВИ | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 455 | 450 | 99 | ВИ | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 2 | 1025488 | 420 | 415 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 95 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1912611 | 394 | 394 | 70 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| ReitingHVPvVP25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
ВИ (Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1205821 | 455 | 450 | 99 | ВИ | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 959089 | 431 | 431 | 70 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 3 | 1253456 | 409 | 402 | 85 | ВИ | 48 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 1493644 | 407 | 407 | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1653768 | 390 | 390 | 76 | ВИ | 52 | ВИ | 95 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 1001615 | 367 | 367 | 100 | ВИ | 58 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 7 | 1092508 | 365 | 365 | 41 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 8 | 947344 | 336 | 336 | 45 | ВИ | 52 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 1489771 | 272 | 272 | 41 | ВИ | 43 | ВИ | 70 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||