| ReitingKinovedtnie25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:01:04. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Киноведение - собеседование (III тур) |
ВИ (Киноведение - собеседование (III тур)) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Киноведение - профессиональное испытание (II тур)) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Киноведение - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1131064 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 2 | 1516603 | 186 | 186 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 3 | 1297912 | 175 | 175 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 4 | 1482992 | 165 | 165 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 5 | 1334097 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 6 | 1439138 | 159 | 159 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 7 | 1442114 | 156 | 156 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 8 | 1411947 | 151 | 151 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 9 | 1528817 | 150 | 150 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 10 | 1419907 | 146 | 146 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 11 | 1367330 | 146 | 146 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 12 | 1126366 | 140 | 140 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 13 | 1001959 | 139 | 139 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 14 | 1011115 | 116 | 116 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 15 | 1182432 | 94 | 94 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 16 | 1137192 | 93 | 93 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 17 | 1925800 | 89 | 89 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 18 | 1237316 | 87 | 87 | ВИ | ВИ | ВИ | 40 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 19 | 987301 | 81 | 81 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 20 | 1412475 | 66 | 66 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 21 | 980685 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 22 | 1512715 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 23 | 1631223 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 24 | 1626480 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 25 | 1399260 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 26 | 1634061 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 27 | 1728215 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 28 | 1733152 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 29 | 1707602 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 30 | 1712004 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 31 | 1730737 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 32 | 1329075 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 33 | 1789260 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 34 | 1518330 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 35 | 1841517 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 36 | 1658589 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 37 | 1858412 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 38 | 1846726 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 39 | 1846037 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 40 | 1882481 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 41 | 1856846 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 42 | 1854229 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 43 | 1742108 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 44 | 1034640 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 45 | 1920311 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||||
| 46 | 1490810 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 47 | 1034368 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 48 | 1981192 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 49 | 995865 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 50 | 1916483 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 51 | 1729116 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 52 | 954636 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 53 | 1722932 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 54 | 1513855 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 55 | 1648970 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| ReitingKinovedtnie25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:01:04. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Киноведение - собеседование (III тур) |
ВИ (Киноведение - собеседование (III тур)) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Киноведение - профессиональное испытание (II тур)) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Киноведение - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1182432 | 94 | 94 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| ReitingKinovedtnie25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:01:04. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Киноведение - собеседование (III тур) |
ВИ (Киноведение - собеседование (III тур)) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Киноведение - профессиональное испытание (II тур)) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Киноведение - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1130780 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 2 | 980685 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| ReitingKinovedtnie25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 22:01:04. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Киноведение - собеседование (III тур) |
ВИ (Киноведение - собеседование (III тур)) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Киноведение - профессиональное испытание (II тур)) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Киноведение - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1334097 | 164 | 164 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 2 | 1439138 | 159 | 159 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 3 | 1528817 | 150 | 150 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 4 | 1001959 | 139 | 139 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 5 | 1925800 | 89 | 89 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 6 | 1237316 | 87 | 87 | ВИ | ВИ | ВИ | 40 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 7 | 1707602 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 8 | 1730737 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 9 | 1329075 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 10 | 1518330 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 11 | 1658589 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 12 | 1856846 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 13 | 1854229 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 14 | 1916483 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 15 | 980685 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 16 | 1913561 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 17 | 1920311 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 18 | 1463824 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 19 | 1708426 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 20 | 1729116 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 21 | 1513855 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 22 | 1648970 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||