| ReitingRejNeigrovogokino25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:55. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Учителя А.Е. и Гелейна А.И.) (очное/бюджет 2-е высшее) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
| 1 | 1466358 | 90 | 90 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 2 | 1345921 | 50 | 50 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||||
| 3 | 1334796 | 50 | 50 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||||
| 4 | 2270183 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||||
| ReitingRejNeigrovogokino25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:55. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Учителя А.Е. и Гелейна А.И.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1510299 | 292 | 287 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | |||||||||
| 2 | 1152355 | 266 | 261 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | Подано | ||||||||||
| 3 | 1315162 | 264 | 259 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 93 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1571221 | 256 | 256 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 5 | 1510506 | 255 | 255 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 6 | 1437555 | 250 | 243 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | Подано | ||||||||||
| 7 | 1364743 | 248 | 248 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 8 | 1653368 | 245 | 245 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 9 | 1403436 | 242 | 242 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 10 | 1352238 | 239 | 234 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 11 | 1158287 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 238 | 238 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 12 | 1108214 | 236 | 231 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 13 | 1190266 | 235 | 235 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 14 | 1091255 | 235 | 233 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 15 | 1287976 | 234 | 227 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 7 | Подано | ||||||||||
| 16 | 1662846 | 230 | 225 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 17 | 1352819 | 228 | 228 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 18 | 1158664 | 225 | 223 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
| 19 | 955770 | 225 | 223 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 20 | 1366602 | 225 | 220 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | |||||||||
| 21 | 1365366 | 222 | 222 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 22 | 1164744 | 222 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | |||||||||
| 23 | 1747435 | 222 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 80 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 24 | 1259114 | 222 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | |||||||||
| 25 | 1288963 | 222 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 26 | 1177425 | 221 | 221 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 27 | 1237856 | 220 | 220 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 28 | 1587708 | 220 | 218 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 77 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
| 29 | 1298770 | 220 | 218 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 30 | 1361277 | 219 | 219 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 31 | 1546443 | 218 | 218 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 32 | 1061371 | 218 | 218 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 33 | 997084 | 218 | 218 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 34 | 1357540 | 218 | 213 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 35 | 957255 | 217 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 36 | 1423868 | 217 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 37 | 1510936 | 216 | 216 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 38 | 1518300 | 215 | 215 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 39 | 1157631 | 215 | 215 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 40 | 1334097 | 214 | 214 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 41 | 1251078 | 213 | 213 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 42 | 999725 | 213 | 211 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
| 43 | 1728487 | 209 | 209 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 44 | 1539329 | 201 | 193 | ВИ | ВИ | 34 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 8 | Подано | ||||||||||
| 45 | 1519344 | 197 | 192 | ВИ | ВИ | 35 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 46 | 1897149 | 185 | 180 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | Подано | |||||||||||
| 47 | 1627641 | 137 | 137 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 87 | ЕГЭ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 48 | 1763003 | 60 | 60 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 49 | 1502982 | 50 | 50 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 50 | 2252429 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| ReitingRejNeigrovogokino25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:55. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Учителя А.Е. и Гелейна А.И.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| ReitingRejNeigrovogokino25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:55. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Учителя А.Е. и Гелейна А.И.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1361063 | 5 | 0 | 5 | Подано | ||||||||||||||||||
| 2 | 1158287 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 3 | 980685 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 4 | 1467232 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| ReitingRejNeigrovogokino25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:55. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Учителя А.Е. и Гелейна А.И.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма III тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма II тур (1 мастерская)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1152355 | 266 | 261 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | Подано | ||||||||||
| 2 | 1510506 | 255 | 255 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 3 | 1653368 | 245 | 245 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 4 | 1352238 | 239 | 234 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 5 | 1108214 | 236 | 231 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 6 | 1345921 | 235 | 235 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 7 | 1091255 | 235 | 233 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 8 | 1662846 | 230 | 225 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 9 | 1352819 | 228 | 228 | ВИ | ВИ | 43 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 10 | 1366602 | 225 | 220 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 11 | 1365366 | 222 | 222 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 12 | 1747435 | 222 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 80 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 13 | 1288963 | 222 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 14 | 1177425 | 221 | 221 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 15 | 1237856 | 220 | 220 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 16 | 1587708 | 220 | 218 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 77 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 17 | 1298770 | 220 | 218 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 18 | 1361277 | 219 | 219 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 19 | 1004676 | 218 | 218 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 20 | 1061371 | 218 | 218 | ВИ | ВИ | 70 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 21 | 997084 | 218 | 218 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 22 | 1357540 | 218 | 213 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 23 | 957255 | 217 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 24 | 1423868 | 217 | 217 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 25 | 1510936 | 216 | 216 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 26 | 1334097 | 214 | 214 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 27 | 1251078 | 213 | 213 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 28 | 999725 | 213 | 211 | ВИ | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 29 | 1728487 | 209 | 209 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 30 | 1585619 | 205 | 205 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 31 | 1539329 | 201 | 193 | ВИ | ВИ | 34 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 8 | Подано | ||||||||||
| 32 | 1519344 | 197 | 192 | ВИ | ВИ | 35 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 33 | 1897149 | 185 | 180 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | Подано | |||||||||||
| 34 | 178 | 178 | ВИ | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 38 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 35 | 1466358 | 90 | 90 | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 36 | 1686961 | 60 | 60 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 37 | 2267921 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 38 | 2252429 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||