| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:10:44. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет 2-е высшее) 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:10:44. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 4453890 | 393 | 388 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 2 | 4345408 | 388 | 381 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 7 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 3 | 4341739 | 386 | 381 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 4 | 3561398 | 367 | 362 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 5 | 4339943 | 348 | 348 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 6 | 4016231 | 334 | 334 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 7 | 3951629 | 322 | 322 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 8 | 4053489 | 315 | 310 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ||||||
| 9 | 4453864 | 309 | 309 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 42 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 4182365 | 308 | 303 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 4453893 | 306 | 302 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 4 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 12 | 4584219 | 300 | 300 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 90 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 4348265 | 300 | 300 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 4453846 | 299 | 294 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 79 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 4567101 | 298 | 298 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 68 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:10:44. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:10:44. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:10:44. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур)) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
ВИ (Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 4345408 | 388 | 381 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 4341739 | 386 | 381 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 4455434 | 373 | 373 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 4 | 3561398 | 367 | 362 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 4339943 | 348 | 348 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 6 | 4053489 | 315 | 310 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | |||||||
| 7 | 4182365 | 308 | 303 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 | 1 | Зачислен | |||||||
| 8 | 4453893 | 306 | 302 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 4 | 1 | Зачислен | |||||||
| 9 | 4584219 | 300 | 300 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 90 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 4348265 | 300 | 300 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 11 | 3680961 | 154 | 149 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||