| ReitingRejinterigologr25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 21:01:35. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур)) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1008183 | 348 | 346 | ВИ | 95 | ВИ | 85 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 2 | 1331739 | 342 | 337 | ВИ | 95 | ВИ | 80 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 3 | 1916868 | 327 | 327 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 4 | 1434940 | 324 | 324 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 5 | 1222703 | 315 | 308 | ВИ | 50 | ВИ | 75 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 6 | 1899443 | 297 | 289 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 8 | Подано | |||||||||
| 7 | 1001492 | 291 | 291 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 8 | 1520044 | 287 | 285 | ВИ | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 9 | 1197585 | 287 | 280 | ВИ | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 10 | 1577858 | 278 | 278 | ВИ | 55 | ВИ | 45 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 11 | 1921143 | 278 | 276 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 12 | 1838799 | 260 | 260 | ВИ | 75 | ВИ | 55 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 13 | 1332625 | 259 | 259 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 14 | 965317 | 258 | 253 | ВИ | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 15 | 1556980 | 249 | 244 | ВИ | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||
| 16 | 1417100 | 248 | 248 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 17 | 1057614 | 248 | 248 | ВИ | 55 | ВИ | 45 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 18 | 1729771 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 240 | 235 | ВИ | 0 | ВИ | 60 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 19 | 1480638 | 227 | 222 | ВИ | 0 | ВИ | 55 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 20 | 1779586 | 225 | 220 | ВИ | 0 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 21 | 1281024 | 224 | 224 | ВИ | 0 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 22 | 1263784 | 216 | 216 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 49 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 23 | 1919774 | 181 | 181 | ВИ | 0 | ВИ | 75 | ВИ | 49 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 24 | 1826431 | 180 | 180 | ВИ | 0 | ВИ | 45 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 25 | 1888747 | 170 | 165 | ВИ | 95 | ВИ | 70 | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 26 | 1680484 | 142 | 140 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ВИ | ВИ | ВИ | 2 | Подано | |||||||||||
| 27 | 1927408 | 125 | 125 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 28 | 1631223 | 82 | 80 | ВИ | 0 | ВИ | 80 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||||
| 29 | 2252429 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| ReitingRejinterigologr25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 21:01:35. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур)) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
| 1 | 1706634 | 160 | 160 | ВИ | 95 | ВИ | 65 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 2 | 1463824 | 45 | 45 | ВИ | 0 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 3 | 2270183 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||||
| ReitingRejinterigologr25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 21:01:35. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур)) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| ReitingRejinterigologr25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 21:01:35. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур)) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1729771 | 5 | 0 | 5 | Подано | ||||||||||||||||||
| 2 | 1467232 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| ReitingRejinterigologr25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 21:01:35. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур)) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
ВИ (Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1008183 | 348 | 346 | ВИ | 95 | ВИ | 85 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 2 | 1916868 | 327 | 327 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 3 | 1899443 | 292 | 289 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 3 | Подано | |||||||||
| 4 | 1001492 | 291 | 291 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 5 | 1520044 | 287 | 285 | ВИ | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 6 | 1921143 | 278 | 276 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 7 | 1332625 | 259 | 259 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 8 | 965317 | 258 | 253 | ВИ | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 9 | 1556980 | 249 | 244 | ВИ | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 10 | 1057614 | 248 | 248 | ВИ | 55 | ВИ | 45 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 11 | 1480638 | 227 | 222 | ВИ | 0 | ВИ | 55 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 12 | 1263784 | 216 | 216 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 49 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 13 | 1919774 | 181 | 181 | ВИ | 0 | ВИ | 75 | ВИ | 49 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 14 | 1686645 | 75 | 75 | ВИ | 0 | ВИ | 75 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 15 | 2252429 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||