| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1105602 | 383 | 378 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 1234441 | 382 | 375 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1291392 | 381 | 376 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 80 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 4 | 1107176 | 377 | 370 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 5 | 1172247 | 363 | 361 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 6 | 1423418 | 350 | 350 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 7 | 1238477 | 346 | 346 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 8 | 978626 | 336 | 336 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 1159059 | 321 | 321 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 10 | 1003339 | 316 | 316 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 11 | 1366125 | 298 | 290 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 12 | 962260 | 290 | 288 | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 13 | 1215300 | 290 | 285 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 14 | 1290211 | 288 | 283 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 15 | 1359194 | 285 | 285 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 16 | 1396553 | 278 | 273 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 17 | 1193926 | 255 | 255 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 18 | 1347733 | 249 | 249 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 93 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 19 | 1287237 | 245 | 245 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 20 | 1334380 | 233 | 233 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 21 | 1308809 | 232 | 224 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 8 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 22 | 1276322 | 230 | 230 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 23 | 1266685 | 221 | 221 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 24 | 1276178 | 215 | 215 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (1 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1107176 | 377 | 370 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 1238477 | 346 | 346 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 978626 | 336 | 336 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 1159059 | 321 | 321 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1003339 | 316 | 316 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 1366125 | 298 | 290 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 8 | 1 | Подано | |||||||
| 7 | 962260 | 290 | 288 | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 8 | 1215300 | 290 | 285 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 1290211 | 288 | 283 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 1359194 | 285 | 285 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 1396553 | 278 | 273 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 12 | 1193926 | 255 | 255 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 13 | 1347733 | 249 | 249 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 93 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 14 | 1287237 | 245 | 245 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 1334380 | 233 | 233 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 16 | 1308809 | 232 | 224 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 8 | 1 | Подано | |||||||
| 17 | 1276322 | 230 | 230 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 18 | 1276178 | 215 | 215 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (2 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1338180 | 343 | 343 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 2 | 1107307 | 340 | 340 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1299640 | 336 | 331 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 4 | 997843 | 333 | 333 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 5 | 1290448 | 332 | 332 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 6 | 1093000 | 321 | 321 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 7 | 1068784 | 320 | 320 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 8 | 1345172 | 320 | 320 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 9 | 1365137 | 316 | 316 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 10 | 1027268 | 314 | 314 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 11 | 1624631 | 279 | 279 | 70 | ВИ | 65 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 12 | 1145974 | 277 | 272 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 1238715 | 267 | 267 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 14 | 1650767 | 260 | 260 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 1098337 | 241 | 241 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 16 | 1328724 | 241 | 241 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 17 | 1367443 | 240 | 240 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 18 | 974706 | 236 | 236 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 19 | 1276322 | 230 | 230 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 20 | 1238585 | 226 | 226 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 21 | 1345448 | 226 | 226 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 71 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 22 | 1359194 | 225 | 225 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 23 | 1874450 | 216 | 216 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 24 | 1182011 | 206 | 206 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 25 | 1405529 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (2 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (2 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingakter25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 22:00:13. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - II тур (2 мастерская)) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
ВИ (Актерское искусство - I тур (1 мастерская)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 997843 | 333 | 333 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 1068784 | 320 | 320 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 1027268 | 314 | 314 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 1626119 | 286 | 286 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 76 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1624631 | 279 | 279 | 70 | ВИ | 65 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 1145974 | 277 | 272 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 7 | 1650767 | 260 | 260 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 8 | 1098337 | 241 | 241 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 1328724 | 241 | 241 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 1367443 | 240 | 240 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 974706 | 236 | 236 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 12 | 1276322 | 230 | 230 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 13 | 1238585 | 226 | 226 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 14 | 1345448 | 226 | 226 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 71 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 1359194 | 225 | 225 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 16 | 1431577 | 223 | 223 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 17 | 1874450 | 216 | 216 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 18 | 1182011 | 206 | 206 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 19 | 1405529 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||