Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I)) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 3822521 | 349 | 349 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 3913272 | 342 | 342 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 4097443 | 332 | 332 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 3694677 | 321 | 321 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 3949675 | 320 | 320 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 3822516 | 314 | 314 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
7 | 4097451 | 294 | 287 | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
8 | 3789424 | 286 | 286 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
9 | 3674750 | 281 | 281 | 50 | ВИ | 90 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
10 | 4060819 | 278 | 273 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
11 | 3789426 | 276 | 271 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
12 | 3789436 | 276 | 271 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
13 | 3789419 | 270 | 265 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
14 | 3789420 | 259 | 254 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
15 | 3949687 | 241 | 241 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
16 | 3822531 | 239 | 239 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
17 | 4097441 | 221 | 221 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I)) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I)) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 3789429 | 340 | 340 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I)) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
ВИ (Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 3789429 | 340 | 340 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
2 | 4097443 | 332 | 332 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
3 | 3789424 | 286 | 286 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
4 | 3674750 | 281 | 281 | 50 | ВИ | 90 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
5 | 4060819 | 278 | 273 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
6 | 3789426 | 276 | 271 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
7 | 3789436 | 276 | 271 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
8 | 3789419 | 270 | 265 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
9 | 3789420 | 259 | 254 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
10 | 3949687 | 241 | 241 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
11 | 3822531 | 239 | 239 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
12 | 3951631 | 140 | 140 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I)) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 3721215 | 366 | 361 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 3599259 | 347 | 342 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 3985250 | 346 | 346 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 4097449 | 343 | 343 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 3949661 | 323 | 323 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 4097459 | 321 | 321 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
7 | 3949664 | 320 | 320 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
8 | 3877226 | 308 | 308 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
9 | 4097455 | 301 | 301 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
10 | 3798134 | 294 | 289 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
11 | 4097457 | 256 | 256 | 65 | ВИ | 65 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
12 | 3949672 | 250 | 250 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
13 | 3949677 | 248 | 248 | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
14 | 3690029 | 247 | 247 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
15 | 3613590 | 236 | 236 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
16 | 3822526 | 228 | 228 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 58 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
17 | 3949678 | 227 | 227 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 71 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I)) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I)) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 22:01:33. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I)) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
ВИ (Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 3721215 | 366 | 361 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
2 | 4097449 | 343 | 343 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
3 | 4097459 | 321 | 321 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
4 | 3798134 | 294 | 289 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
5 | 4097460 | 283 | 283 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 85 | ВИ | 58 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
6 | 4097473 | 263 | 263 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 63 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
7 | 4097457 | 256 | 256 | 65 | ВИ | 65 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
8 | 3949672 | 250 | 250 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
9 | 3949677 | 248 | 248 | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
10 | 3690029 | 247 | 247 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
11 | 3613590 | 236 | 236 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
12 | 3822526 | 228 | 228 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 58 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
13 | 3949678 | 227 | 227 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 71 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано |