| Рейтинговые списки | ||||||||||||
| Дата формирования - 21.09.2026. Время формирования - 22:00:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 4/14/2026 2:22:16 AM | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 5.10.3 Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства) (бюджет) 2026 | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 5.10.3 Виды искусств (Кино-, теле- и другие экранные искусства) | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | 5.10.3 Специальная дисциплина |
ВИ (5.10.3 Специальная дисциплина) |
5.10.3 Философия |
ВИ (5.10.3 Философия) |
5.10.3 Иностранный язык |
ВИ (5.10.3 Иностранный язык) |
Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 2647734 | 290 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 2 | 2637954 | 285 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 3 | 2637893 | 285 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 4 | 2636015 | 285 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 5 | 2576925 | 275 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 6 | 2637948 | 275 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 7 | 1521851 | 275 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 8 | 2243725 | 275 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 9 | 2648831 | 275 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 10 | 2631720 | 275 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 11 | 2526346 | 270 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 12 | 2150772 | 270 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | Подано | |||
| 13 | 2636204 | 270 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | Подано | |||
| 14 | 1392545 | 255 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 65 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 15 | 2562284 | 250 | 70 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | Подано | |||
| 16 | 2101857 | 245 | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 85 | ВИ | Подано | |||
| 17 | 2406538 | 240 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | Подано | |||
| 18 | 1084785 | 235 | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 19 | 2637772 | 235 | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 80 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 20 | 2132564 | 235 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 21 | 2442827 | 235 | 65 | ВИ | 95 | ВИ | 75 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 22 | 2642849 | 230 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 75 | ВИ | Подано | |||
| 23 | 1834694 | 230 | 75 | ВИ | 65 | ВИ | 90 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 24 | 2523870 | 230 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 90 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 25 | 1415560 | 225 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 26 | 2626258 | 220 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 27 | 2538542 | 220 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 28 | 1200079 | 220 | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | Подано | |||
| 29 | 1949635 | 215 | 60 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ВИ | Подано | |||
| 30 | 1229961 | 215 | 45 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 31 | 2282077 | 210 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 32 | 1499010 | 210 | 70 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ВИ | Подано | |||
| 33 | 2586372 | 210 | 50 | ВИ | 75 | ВИ | 85 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 34 | 2270889 | 210 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 95 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 35 | 1616850 | 205 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 65 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 36 | 2132534 | 205 | 65 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | Подано | |||
| 37 | 2363496 | 205 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 90 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 38 | 1656600 | 195 | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | Подано | |||
| 39 | 2648493 | 185 | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | Подано | |||
| 40 | 1165913 | 180 | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | ✓ | Подано | ||
| 41 | 2525637 | 171 | 41 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | Подано | |||
| 42 | 2382562 | 166 | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 41 | ВИ | Подано | |||
| 43 | 2501019 | 152 | 41 | ВИ | 70 | ВИ | 41 | ВИ | Подано | |||
| Рейтинговые списки | ||||||||||||
| Дата формирования - 21.09.2026. Время формирования - 22:00:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 4/14/2026 2:22:16 AM | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 5.10.3 Виды искусства (кино-, теле- и другие экранные искусства) (внебюджет) 2026 | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 5.10.3 Виды искусств (Кино-, теле- и другие экранные искусства) | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | 5.10.3 Специальная дисциплина |
ВИ (5.10.3 Специальная дисциплина) |
5.10.3 Философия |
ВИ (5.10.3 Философия) |
5.10.3 Иностранный язык |
ВИ (5.10.3 Иностранный язык) |
Согласие на зачисление | Состояние | ||
| 1 | 2558635 | 280 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | Подано | |||
| 2 | 1521851 | 275 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | Подано | |||
| 3 | 2651268 | 245 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | Подано | |||
| 4 | 2406538 | 240 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | Подано | |||
| 5 | 2132564 | 235 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 85 | ВИ | Подано | |||
| 6 | 2442827 | 235 | 65 | ВИ | 95 | ВИ | 75 | ВИ | Подано | |||
| 7 | 2642849 | 230 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 75 | ВИ | Подано | |||
| 8 | 1415560 | 225 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 85 | ВИ | Подано | |||
| 9 | 2626258 | 220 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ВИ | Подано | |||
| 10 | 2538542 | 220 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | Подано | |||
| 11 | 1949635 | 215 | 60 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ВИ | Подано | |||
| 12 | 1499010 | 210 | 70 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ВИ | Подано | |||
| 13 | 2586372 | 210 | 50 | ВИ | 75 | ВИ | 85 | ВИ | Подано | |||
| 14 | 2270889 | 210 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 95 | ВИ | Подано | |||
| 15 | 1616850 | 205 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 65 | ВИ | Подано | |||
| 16 | 2132534 | 205 | 65 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | Подано | |||
| 17 | 2363496 | 205 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 90 | ВИ | Подано | |||
| 18 | 2648493 | 185 | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | Подано | |||
| 19 | 2525637 | 171 | 41 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | Подано | |||
| 20 | 2382562 | 166 | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 41 | ВИ | Подано | |||