Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:20. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 4348886 | 490 | 485 | 99 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
2 | 4403523 | 464 | 464 | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
3 | 3899906 | 439 | 434 | 99 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 56 | ВИ | 80 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
4 | 4271859 | 438 | 438 | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
5 | 4223834 | 437 | 437 | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
6 | 4403520 | 428 | 428 | 91 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 75 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
7 | 4602643 | 425 | 425 | 89 | ВИ | 88 | ВИ | 90 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
8 | 3962743 | 425 | 420 | 98 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
9 | 4223833 | 421 | 421 | 96 | ВИ | 95 | ВИ | 65 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
10 | 4182350 | 416 | 416 | 94 | ВИ | 73 | ВИ | 60 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
11 | 3839158 | 391 | 386 | 98 | ВИ | 69 | ВИ | 45 | ВИ | 74 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
12 | 4567402 | 385 | 385 | 97 | ВИ | 63 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 4 | ✓ | Подано | ||||||
13 | 3850595 | 372 | 365 | 76 | ВИ | 58 | ВИ | 45 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
14 | 4079873 | 369 | 369 | 88 | ВИ | 75 | ВИ | 60 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
15 | 3724053 | 355 | 348 | 48 | ВИ | 68 | ВИ | 46 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 7 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
16 | 3581892 | 353 | 353 | 75 | ВИ | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||
17 | 3659973 | 329 | 329 | 56 | ВИ | 60 | ВИ | 44 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
18 | 4567394 | 319 | 314 | 62 | ВИ | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 67 | ВИ | 75 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
19 | 3958381 | 319 | 314 | 45 | ВИ | 48 | ВИ | 41 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
20 | 3875237 | 313 | 313 | 43 | ВИ | 41 | ВИ | 96 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
21 | 3680896 | 312 | 312 | 45 | ВИ | 48 | ВИ | 99 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 50 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
22 | 3728313 | 311 | 311 | 79 | ВИ | 43 | ВИ | 41 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||
23 | 4097434 | 308 | 308 | 76 | ВИ | 77 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
24 | 4098930 | 298 | 298 | 55 | ВИ | 46 | ВИ | 41 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
25 | 3918120 | 281 | 276 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
26 | 4671218 | 259 | 259 | 60 | ВИ | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
27 | 4727461 | 251 | 251 | 41 | ВИ | 45 | ВИ | 47 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:20. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:20. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 4271859 | 438 | 438 | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
2 | 3962743 | 425 | 420 | 98 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
3 | 3659973 | 329 | 329 | 56 | ВИ | 60 | ВИ | 44 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:20. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (I тур)) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур)) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
ВИ (Художник анимации и компьютерной графики (III тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 4403523 | 464 | 464 | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
2 | 4271859 | 438 | 438 | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||
3 | 3962743 | 425 | 420 | 98 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
4 | 4223833 | 421 | 421 | 96 | ВИ | 95 | ВИ | 65 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
5 | 4567402 | 385 | 385 | 97 | ВИ | 63 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 4 | Подано | |||||||
6 | 3850595 | 372 | 365 | 76 | ВИ | 58 | ВИ | 45 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
7 | 3659973 | 329 | 329 | 56 | ВИ | 60 | ВИ | 44 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
8 | 3958381 | 319 | 314 | 45 | ВИ | 48 | ВИ | 41 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
9 | 3875237 | 313 | 313 | 43 | ВИ | 41 | ВИ | 96 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
10 | 3680896 | 312 | 312 | 45 | ВИ | 48 | ВИ | 99 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
11 | 3728313 | 311 | 311 | 79 | ВИ | 43 | ВИ | 41 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 4 | Подано | |||||||
12 | 4098930 | 298 | 298 | 55 | ВИ | 46 | ВИ | 41 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
13 | 3918120 | 281 | 276 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
14 | 4671218 | 259 | 259 | 60 | ВИ | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
15 | 4727461 | 251 | 251 | 41 | ВИ | 45 | ВИ | 47 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано |