| Reitinghudpostanovka25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:01:08. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур)) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание художественного факультета (II тур)) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1277281 | 469 | 469 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 2 | 1671571 | 414 | 409 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1212478 | 410 | 405 | 75 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 1824650 | 402 | 402 | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 85 | ВИ | 56 | ВИ | 65 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 5 | 1497119 | 400 | 400 | 78 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 6 | 1560214 | 396 | 388 | 71 | ВИ | 52 | ВИ | 80 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 8 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 7 | 1459664 | 387 | 387 | 70 | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 77 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 8 | 1340583 | 383 | 383 | 90 | ВИ | 89 | ВИ | 45 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 9 | 1699806 | 383 | 383 | 85 | ВИ | 42 | ВИ | 70 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||||
| 10 | 1583826 | 378 | 376 | 80 | ВИ | 52 | ВИ | 80 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 11 | 1233213 | 372 | 367 | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 60 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 12 | 994841 | 350 | 345 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 55 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 50 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 1888285 | 321 | 321 | 70 | ВИ | 42 | ВИ | 60 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| Reitinghudpostanovka25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:01:08. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур)) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание художественного факультета (II тур)) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitinghudpostanovka25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:01:08. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур)) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание художественного факультета (II тур)) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitinghudpostanovka25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:01:08. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур)) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
ВИ (Профессиональное испытание художественного факультета (II тур)) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
ВИ (Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1560214 | 396 | 388 | 71 | ВИ | 52 | ВИ | 80 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 8 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 1583826 | 378 | 376 | 80 | ВИ | 52 | ВИ | 80 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||