| Reitingkinooperatorstvo25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 19:01:21. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинооператор (мастерская Любшина Ю.С.) (МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.03 Кинооператорство | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кинооператорство - собеседование (III тур) |
ВИ (Кинооператорство - собеседование (III тур)) |
Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур)) |
Кинооператорство - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Кинооператорство - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingkinooperatorstvo25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 19:01:21. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинооператор (мастерская Любшина Ю.С.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.03 Кинооператорство | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кинооператорство - собеседование (III тур) |
ВИ (Кинооператорство - собеседование (III тур)) |
Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур)) |
Кинооператорство - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Кинооператорство - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1802979 | 448 | 441 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 2 | 1624525 | 443 | 443 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1854226 | 427 | 420 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 4 | 1914650 | 423 | 416 | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 5 | 1919424 | 417 | 417 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 6 | 1568053 | 414 | 414 | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 7 | 1701626 | 408 | 406 | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 8 | 1642086 | 407 | 402 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 9 | 1552891 | 407 | 399 | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 10 | 1913187 | 405 | 405 | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 11 | 1916540 | 403 | 395 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 12 | 1637749 | 401 | 401 | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 13 | 1844483 | 400 | 392 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 14 | 1788798 | 399 | 399 | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 15 | 1510992 | 394 | 392 | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 16 | 1653543 | 378 | 378 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 17 | 1208232 | 376 | 376 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 98 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 18 | 1488677 | 358 | 358 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 19 | 1234520 | 343 | 343 | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 20 | 1916894 | 339 | 339 | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 21 | 1931301 | 331 | 331 | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 75 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 22 | 1764608 | 330 | 325 | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 55 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 23 | 1929790 | 321 | 321 | 45 | ВИ | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 24 | 1916775 | 321 | 316 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| Reitingkinooperatorstvo25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 19:01:21. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинооператор (мастерская Любшина Ю.С.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.03 Кинооператорство | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кинооператорство - собеседование (III тур) |
ВИ (Кинооператорство - собеседование (III тур)) |
Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур)) |
Кинооператорство - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Кинооператорство - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingkinooperatorstvo25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 19:01:21. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинооператор (мастерская Любшина Ю.С.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.03 Кинооператорство | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кинооператорство - собеседование (III тур) |
ВИ (Кинооператорство - собеседование (III тур)) |
Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур)) |
Кинооператорство - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Кинооператорство - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingkinooperatorstvo25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 19:01:21. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинооператор (мастерская Любшина Ю.С.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.03 Кинооператорство | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кинооператорство - собеседование (III тур) |
ВИ (Кинооператорство - собеседование (III тур)) |
Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Кинооператорство - профессиональное испытание (II тур)) |
Кинооператорство - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Кинооператорство - творческое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1802979 | 448 | 441 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 1854226 | 427 | 420 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 1913187 | 405 | 405 | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 1916540 | 403 | 395 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 8 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1637749 | 401 | 401 | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 1844483 | 400 | 392 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 8 | 1 | Подано | |||||||
| 7 | 1510992 | 394 | 392 | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 8 | 1653543 | 378 | 378 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 1488677 | 358 | 358 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 1916894 | 339 | 339 | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 1929790 | 321 | 321 | 45 | ВИ | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||