| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:01:28. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 27.03.2025 18:51:11 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская З.А. Дзюбло) (магистратура - заочное/внебюджет) 2025 | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур)) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур)) |
Драматургия Магистратура - собеседование з/о (III тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - собеседование з/о (III тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 5001390 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 4672017 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 4921729 | 195 | 195 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 4921702 | 190 | 190 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 5 | 4727421 | 186 | 186 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 4567292 | 180 | 180 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 7 | 4533398 | 180 | 180 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 8 | 4921712 | 175 | 175 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 9 | 4921694 | 175 | 175 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 10 | 4671271 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 11 | 3616070 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 12 | 4727420 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 13 | 4182368 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 14 | 4921704 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 15 | 4567320 | 166 | 166 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 16 | 4728502 | 166 | 166 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 17 | 4921684 | 166 | 166 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 18 | 4921692 | 166 | 166 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 19 | 4921698 | 155 | 155 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 20 | 4727435 | 155 | 155 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 21 | 4727429 | 146 | 146 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 22 | 4348879 | 146 | 146 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 23 | 4671213 | 146 | 146 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 24 | 4921688 | 146 | 146 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 25 | 4727457 | 146 | 146 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 26 | 4921671 | 140 | 140 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 27 | 4921681 | 140 | 140 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 28 | 4921695 | 140 | 140 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 29 | 5218935 | 136 | 136 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:01:28. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 27.03.2025 18:51:11 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская З.А. Дзюбло) (магистратура - очное/бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур)) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур)) |
Драматургия Магистратура - собеседование (III тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - собеседование (III тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 4727483 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | 4672017 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 5001390 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 4921729 | 195 | 195 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | 4453886 | 190 | 190 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | 4282338 | 190 | 190 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | 4392602 | 190 | 190 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | 4221753 | 186 | 186 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | 4603239 | 186 | 186 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | 4727421 | 186 | 186 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | 4727420 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 12 | 4182368 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 13 | 4921717 | 166 | 166 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 14 | 4348879 | 146 | 146 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 4921671 | 140 | 140 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 16 | 5218935 | 136 | 136 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 17 | 4671271 | 90 | 90 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 22:01:28. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 27.03.2025 18:51:11 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская З.А. Дзюбло) (магистратура - очное/внебюджет) 2025 | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур)) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур)) |
Драматургия Магистратура - собеседование (III тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - собеседование (III тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 4727483 | 205 | 205 | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 4921729 | 195 | 195 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 3 | 4921702 | 190 | 190 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
| 4 | 4921681 | 170 | 170 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 5 | 5218935 | 136 | 136 | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||