| Ранжированный список | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.08.2026. Время формирования - 22:00:02. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000061 от 4/14/2026 6:42:12 PM | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская Инина А.Я.) (магистратура - заочное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Драматургия Магистратура - собеседование з/о (III тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - собеседование з/о (III тур)) |
Драматургия Магистратура - профессиональное испытание з/о (II тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - профессиональное испытание з/о (II тур)) |
Драматургия Магистратура - творческое испытание з/о (I тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - творческое испытание з/о (I тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1250638 | 225 | 225 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 2098526 | 220 | 220 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1847055 | 220 | 220 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 1708220 | 220 | 220 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 1258524 | 215 | 215 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 6 | 1790197 | 215 | 215 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 1249993 | 210 | 210 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 1515594 | 210 | 210 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 2101642 | 210 | 210 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 1908807 | 210 | 210 | 100 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 11 | 2102315 | 210 | 210 | 100 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 1930242 | 205 | 205 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 13 | 1070393 | 205 | 205 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 1675556 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 15 | 2110427 | 200 | 200 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 16 | 1603686 | 190 | 190 | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 17 | 1924925 | 185 | 185 | 70 | ВИ | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 18 | 1920085 | 180 | 180 | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 19 | 2035754 | 175 | 175 | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 20 | 1817616 | 171 | 171 | 85 | ВИ | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 21 | 1520349 | 155 | 155 | 60 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 22 | 978595 | 150 | 150 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| Ранжированный список | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.08.2026. Время формирования - 22:00:02. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000061 от 4/14/2026 6:42:12 PM | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская Марусенкова В.В.) (магистратура - очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Драматургия Магистратура - собеседование (III тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - собеседование (III тур)) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур)) |
Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 2103502 | 240 | 240 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 2 | 1725334 | 240 | 240 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 3 | 2021965 | 230 | 230 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 4 | 1155841 | 220 | 220 | 100 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 5 | 2113808 | 215 | 215 | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 6 | 1964472 | 215 | 215 | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 7 | 2101300 | 215 | 215 | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 8 | 2101476 | 210 | 210 | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 9 | 1780494 | 205 | 205 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 10 | 2093553 | 200 | 200 | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 11 | 2115126 | 200 | 200 | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 2080519 | 196 | 196 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 41 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 13 | 1131928 | 195 | 195 | 100 | ВИ | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 1065266 | 195 | 195 | 100 | ВИ | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 15 | 1916511 | 195 | 195 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 16 | 2091538 | 195 | 195 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 17 | 1292424 | 190 | 190 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 18 | 1274061 | 190 | 190 | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 19 | 1924925 | 190 | 190 | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 20 | 1884290 | 186 | 186 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 41 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 21 | 1884308 | 180 | 180 | 90 | ВИ | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 22 | 2113726 | 180 | 180 | 90 | ВИ | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| Ранжированный список | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 06.08.2026. Время формирования - 22:00:02. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000061 от 4/14/2026 6:42:12 PM | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская Марусенкова В.В.) (магистратура - очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Драматургия Магистратура - собеседование (III тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - собеседование (III тур)) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур)) |
Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
ВИ (Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1015701 | 230 | 230 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 2113808 | 215 | 215 | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1849561 | 195 | 195 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 1916511 | 195 | 195 | 100 | ВИ | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 2101642 | 190 | 190 | 90 | ВИ | 55 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 6 | 1924925 | 190 | 190 | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 2113726 | 180 | 180 | 90 | ВИ | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||