| Reitingproduserdistribytshii25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 23.07.2026. Время формирования - 17:23:55. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование дистрибьютерской деятельности в области кино, телевидения и цифрового вещания (мастерская Верещагина В.Л. (З/О/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур)) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1888871 | 251 | 249 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | Подано | |||||||||
| 2 | 1445148 | 245 | 245 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 3 | 1653513 | 241 | 234 | ВИ | 70 | ВИ | 77 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 4 | 1085901 | 240 | 238 | ВИ | 65 | ВИ | 93 | ВИ | 80 | ВИ | 2 | Подано | |||||||||
| 5 | 1213066 | 237 | 237 | ВИ | 50 | ВИ | 87 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 6 | 1541925 | 237 | 235 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 7 | 1611143 | 237 | 232 | ВИ | 41 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 8 | 1093610 | 228 | 223 | ВИ | 60 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 9 | 1174989 | 227 | 227 | ВИ | 55 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 10 | 1140143 | 217 | 217 | ВИ | 70 | ВИ | 77 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 11 | 1257788 | 214 | 214 | ВИ | 85 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 12 | 1089377 | 214 | 212 | ВИ | 60 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 13 | 1176561 | 213 | 211 | ВИ | 65 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 14 | 1618307 | 213 | 206 | ВИ | 65 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 15 | 1900942 | 212 | 210 | ВИ | 41 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 16 | 1625443 | 210 | 203 | ВИ | 65 | ВИ | 87 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 17 | 1584794 | 206 | 206 | ВИ | 60 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 18 | 1063185 | 205 | 203 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 19 | 1100075 | 203 | 203 | ВИ | 55 | ВИ | 88 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 20 | 1100943 | 199 | 197 | ВИ | Неявка | ВИ | 97 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 21 | 1350019 | 199 | 194 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 22 | 1363776 | 196 | 191 | ВИ | Неявка | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 23 | 1002606 | 195 | 195 | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 24 | 1914561 | 195 | 190 | ВИ | 41 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 25 | 1813933 | 193 | 193 | ВИ | 41 | ВИ | 97 | ВИ | 55 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 26 | 1658589 | 193 | 188 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 27 | 1367421 | 191 | 191 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 28 | 1372389 | 189 | 189 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 29 | 1397594 | 188 | 188 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 30 | 963777 | 188 | 186 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 31 | 1493381 | 188 | 183 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 32 | 1580850 | 187 | 187 | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 33 | 991127 | 185 | 180 | ВИ | Неявка | ВИ | 91 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 34 | 1517897 | 183 | 183 | ВИ | 60 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 35 | 1417963 | 183 | 183 | ВИ | 45 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 36 | 1713734 | 183 | 178 | ВИ | 41 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 37 | 1581593 | 182 | 180 | ВИ | 41 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 38 | 1012823 | 180 | 173 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 39 | 1520044 | 177 | 175 | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 40 | 961297 | 177 | 170 | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 41 | 2068230 | 174 | 172 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 42 | 1727130 | 172 | 172 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 43 | 976749 | 172 | 167 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 44 | 1480638 | 172 | 167 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 45 | 1656480 | 171 | 171 | ВИ | 30 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 46 | 1624927 | 169 | 164 | ВИ | Неявка | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 47 | 1606416 | 169 | 164 | ВИ | Неявка | ВИ | 77 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 48 | 1149032 | 169 | 164 | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 49 | 1307241 | 169 | 161 | ВИ | Неявка | ВИ | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 8 | Подано | |||||||||
| 50 | 1892118 | 167 | 167 | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 51 | 1033254 | 166 | 166 | ВИ | 30 | ВИ | 66 | ВИ | 70 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 52 | 1794340 | 165 | 165 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 53 | 1232959 | 164 | 162 | ВИ | 50 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 54 | 1040240 | 162 | 162 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 55 | 1787564 | 160 | 160 | ВИ | 45 | ВИ | 59 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 56 | 1628489 | 160 | 160 | ВИ | 45 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 57 | 1562998 | 159 | 159 | ВИ | 41 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 58 | 1304065 | 159 | 157 | ВИ | 41 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 59 | 1402108 | 158 | 156 | ВИ | 41 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 60 | 1631363 | 155 | 155 | ВИ | 45 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 61 | 977806 | 154 | 154 | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 62 | 1124386 | 151 | 146 | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 63 | 1583488 | 151 | 146 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 64 | 1894516 | 150 | 150 | ВИ | 10 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 65 | 1293260 | 149 | 149 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 66 | 1567243 | 149 | 144 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 67 | 1367330 | 148 | 146 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 68 | 1707602 | 145 | 145 | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 69 | 1917385 | 144 | 144 | ВИ | 30 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 70 | 1728487 | 144 | 144 | ВИ | 25 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 71 | 1892631 | 143 | 143 | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 72 | 1039131 | 132 | 132 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 73 | 1707584 | 132 | 132 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 74 | 950959 | 132 | 130 | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 75 | 1761008 | 131 | 131 | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 76 | 1155194 | 131 | 129 | ВИ | Неявка | ВИ | 61 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 77 | 1214766 | 130 | 130 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 78 | 1324271 | 130 | 123 | ВИ | Неявка | ВИ | 64 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 79 | 1779010 | 128 | 128 | ВИ | 10 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 80 | 1628702 | 128 | 128 | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 81 | 2095038 | 128 | 128 | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 82 | 1256040 | 128 | 128 | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 83 | 1105989 | 128 | 128 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 84 | 997089 | 126 | 126 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||
| 85 | 1177237 | 126 | 126 | ВИ | 0 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 86 | 1800748 | 125 | 125 | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 87 | 1913561 | 124 | 124 | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 88 | 1961382 | 124 | 119 | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 89 | 1329075 | 123 | 123 | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 90 | 1004066 | 121 | 121 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 91 | 831398 | 120 | 120 | ВИ | Неявка | ВИ | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 92 | 1613622 | 120 | 120 | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 93 | 1100274 | 119 | 119 | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 94 | 1799561 | 114 | 109 | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 95 | 1188090 | 113 | 113 | ВИ | Неявка | ВИ | 55 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 96 | 1210415 | 112 | 112 | ВИ | Неявка | ВИ | 52 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 97 | 1504925 | 111 | 111 | ВИ | Неявка | ВИ | 57 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 98 | 1583491 | 110 | 110 | ВИ | Неявка | ВИ | 64 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 99 | 1332835 | 109 | 107 | ВИ | Неявка | ВИ | 55 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 100 | 1254927 | 108 | 108 | ВИ | Неявка | ВИ | 52 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 101 | 1933202 | 107 | 107 | ВИ | Неявка | ВИ | 67 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 102 | 1319400 | 105 | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||||
| 103 | 1194299 | 98 | 98 | ВИ | Неявка | ВИ | 51 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 104 | 1418708 | 97 | 97 | ВИ | Неявка | ВИ | 97 | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||
| 105 | 1692868 | 92 | 92 | ВИ | Неявка | ВИ | 92 | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 106 | 960834 | 90 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 107 | 1241402 | 89 | 89 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 108 | 1752578 | 87 | 87 | ВИ | Неявка | ВИ | 43 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 109 | 1482569 | 82 | 82 | ВИ | Неявка | ВИ | 40 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 110 | 1916733 | 71 | 71 | ВИ | Неявка | ВИ | 71 | ВИ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||
| 111 | 1916483 | 68 | 66 | ВИ | Неявка | ВИ | 66 | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 112 | 1215248 | 57 | 55 | ВИ | 55 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||||
| 113 | 1501834 | 41 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 114 | 1210309 | 2 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||||
| 115 | 1977710 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 116 | 1952805 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 117 | 985791 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 118 | 1274061 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 119 | 955809 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 120 | 1916584 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 121 | 1916191 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 122 | 1648654 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 123 | 1512300 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 124 | 1871003 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 125 | 2313134 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 126 | 2315379 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 127 | 1327492 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 128 | 975101 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 129 | 1889533 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 130 | 2100283 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 131 | 1043801 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 132 | 1984548 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 133 | 1028030 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 134 | 1000188 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 135 | 962327 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 136 | 1774980 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 137 | 1126902 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| 138 | 1463824 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||
| Reitingproduserdistribytshii25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 23.07.2026. Время формирования - 17:23:55. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование дистрибьютерской деятельности в области кино, телевидения и цифрового вещания (мастерская Верещагина В.Л. (З/О/ОК) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур)) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1467232 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||
| 2 | 1830347 | 0 | 0 | ВИ | 0 | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| Reitingproduserdistribytshii25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 23.07.2026. Время формирования - 17:23:55. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование дистрибьютерской деятельности в области кино, телевидения и цифрового вещания (мастерская Верещагина В.Л. (З/О/ОП) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур)) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1611143 | 237 | 232 | ВИ | 41 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 2 | 1397594 | 188 | 188 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 3 | 1182432 | 188 | 188 | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 4 | 1703920 | 30 | 30 | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | 30 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| Reitingproduserdistribytshii25 | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 23.07.2026. Время формирования - 17:23:55. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Продюсирование дистрибьютерской деятельности в области кино, телевидения и цифрового вещания (мастерская Верещагина В.Л. (заочное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур)) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
ВИ (Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1784357 | 258 | 253 | ВИ | 70 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||
| 2 | 976173 | 247 | 242 | ВИ | 80 | ВИ | 72 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||
| 3 | 1445148 | 245 | 245 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 4 | 1653513 | 241 | 234 | ВИ | 70 | ВИ | 77 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 7 | ✓ | Подано | ||||||||
| 5 | 1085901 | 240 | 238 | ВИ | 65 | ВИ | 93 | ВИ | 80 | ВИ | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 6 | 1541925 | 237 | 235 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 7 | 1093610 | 228 | 223 | ВИ | 60 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
