| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:59. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1932864 | 424 | 419 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 2 | 1760807 | 421 | 414 | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 3 | 1787013 | 400 | 396 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 4 | 1915225 | 395 | 387 | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 5 | 1458277 | 389 | 384 | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 6 | 1585468 | 371 | 366 | 100 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 7 | 1860238 | 370 | 370 | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 8 | 1795881 | 358 | 358 | 70 | ВИ | 41 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 9 | 982371 | 358 | 356 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 10 | 1859367 | 351 | 351 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 11 | 1706735 | 347 | 347 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 12 | 1646748 | 345 | 345 | 45 | ВИ | 45 | ВИ | 75 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 13 | 1614752 | 344 | 342 | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 14 | 1756657 | 341 | 334 | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 15 | 1252453 | 340 | 340 | 41 | ВИ | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 16 | 1210400 | 338 | 338 | 41 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 17 | 1858681 | 333 | 333 | 100 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 65 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
| 18 | 1799251 | 331 | 326 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 19 | 1926316 | 279 | 279 | 41 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 20 | 1514515 | 264 | 264 | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 58 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 21 | 1151175 | 261 | 261 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 70 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:59. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:59. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:59. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:59. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1787013 | 400 | 396 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 1585468 | 371 | 366 | 100 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 3 | 982371 | 358 | 356 | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||
| 4 | 1859367 | 351 | 351 | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 5 | 1706735 | 347 | 347 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 1252453 | 340 | 340 | 41 | ВИ | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 7 | 1210400 | 338 | 338 | 41 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 8 | 1858681 | 333 | 333 | 100 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 65 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 9 | 1799251 | 331 | 326 | 41 | ВИ | 41 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||
| 10 | 1514515 | 264 | 264 | 41 | ВИ | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 58 | ВИ | 60 | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 2565772 | 47 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 12 | 2561212 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||