| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:02:10. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1932864 | 354 | 349 | ВИ | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||
| 2 | 1760807 | 331 | 324 | ВИ | 75 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 3 | 1787013 | 328 | 326 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 4 | 1915225 | 315 | 307 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 8 | ✓ | Подано | ||||||||
| 5 | 1860238 | 310 | 310 | ВИ | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 6 | 1458277 | 309 | 304 | ВИ | 65 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 7 | 1706735 | 306 | 306 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 8 | 1362185 | 305 | 303 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 9 | 1646748 | 300 | 300 | ВИ | 45 | ВИ | 75 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 10 | 1756657 | 300 | 293 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 7 | Подано | |||||||||
| 11 | 1252453 | 299 | 299 | ВИ | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 12 | 1210400 | 297 | 297 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 13 | 1795881 | 288 | 288 | ВИ | 41 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 14 | 1614752 | 284 | 282 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 15 | 1585468 | 271 | 266 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 5 | Подано | |||||||||
| 16 | 982371 | 258 | 256 | ВИ | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 17 | 1859367 | 251 | 251 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 18 | 1931225 | 251 | 251 | ВИ | 30 | ВИ | 60 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 19 | 1926316 | 238 | 238 | ВИ | 45 | ВИ | 80 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 20 | 1176942 | 235 | 230 | ВИ | 30 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 50 | ВИ | 5 | Подано | |||||||||
| 21 | 1436583 | 231 | 231 | ВИ | 30 | ВИ | 60 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 22 | 1459126 | 222 | 222 | ВИ | 10 | ВИ | 75 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 23 | 1151175 | 220 | 220 | ВИ | 41 | ВИ | 70 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 24 | 1514515 | 219 | 219 | ВИ | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 60 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 25 | 1708760 | 214 | 214 | ВИ | 30 | ВИ | 50 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 26 | 1519376 | 210 | 205 | ВИ | 20 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 27 | 1251395 | 208 | 203 | ВИ | 30 | ВИ | 75 | ВИ | 48 | ЕГЭ | 50 | ВИ | 5 | Подано | |||||||||
| 28 | 1916996 | 183 | 183 | ВИ | 15 | ВИ | 50 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 29 | 1267349 | 168 | 166 | ВИ | 10 | ВИ | 45 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 30 | 1799251 | 165 | 160 | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | Подано | |||||||||
| 31 | 1858681 | 156 | 156 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | 65 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||
| 32 | 1932503 | 92 | 90 | ВИ | ВИ | 41 | ВИ | 29 | ЕГЭ | 20 | ВИ | 2 | Подано | ||||||||||
| 33 | 1870305 | 90 | 90 | ВИ | ВИ | 60 | ВИ | ЕГЭ | 30 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 34 | 1699237 | 60 | 55 | ВИ | ВИ | 45 | ВИ | ЕГЭ | 10 | ВИ | 5 | Подано | |||||||||||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:02:10. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:02:10. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:02:10. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1467232 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| Reitingzvyrorej25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:02:10. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - собеседование (IIIтур)) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
ВИ (Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур)) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
ВИ (Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература / Профилированная литература |
ВИ (Литература / Профилированная литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1787013 | 328 | 326 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 2 | 1706735 | 306 | 306 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 3 | 1362185 | 305 | 303 | ВИ | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 4 | 1252453 | 299 | 299 | ВИ | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 5 | 1210400 | 297 | 297 | ВИ | 75 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 6 | 1585468 | 271 | 266 | ВИ | 41 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 5 | Подано | |||||||||
| 7 | 982371 | 258 | 256 | ВИ | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 8 | 1859367 | 251 | 251 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 9 | 1514515 | 219 | 219 | ВИ | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 60 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 10 | 1267349 | 168 | 166 | ВИ | 10 | ВИ | 45 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 11 | 1799251 | 165 | 160 | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 5 | Подано | ||||||||||
| 12 | 1858681 | 156 | 156 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | ЕГЭ | 65 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||