| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:00:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1394011 | 45 | 54 | 50 | 56 | 75 | Подано | ||
| 2 | 997210 | Неявка | 48 | Отозвано | |||||
| 3 | 1292969 | Неявка | 67 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1418089 | Неявка | 75 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 1521375 | Неявка | Отозвано | ||||||
| 6 | 2252429 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 7 | 1001615 | 100 | 58 | 85 | 70 | 54 | Подано | ||
| 8 | 1916483 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 9 | 1612765 | 60 | 55 | 95 | 61 | 78 | Подано | ||
| 10 | 1562998 | Неявка | 67 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 12 | 1415699 | Неявка | 63 | 68 | Отозвано | ||||
| 13 | 1520044 | Неявка | 75 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | 2035910 | Отозвано | |||||||
| 15 | 1796621 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 16 | 2181530 | Отозвано | |||||||
| 17 | 959089 | 70 | 95 | 100 | 72 | 94 | Подано | ||
| 18 | 1037355 | Неявка | 72 | 47 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 1075876 | 100 | 85 | 99 | 56 | 85 | Подано | ||
| 20 | 1744891 | 34 | 50 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 21 | 916204 | Неявка | 70 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 963810 | Отозвано | |||||||
| 23 | 1075786 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 24 | 1187231 | Неявка | 66 | 84 | Отозвано | ||||
| 25 | 977599 | Неявка | 50 | 70 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 26 | 1425183 | 60 | 72 | 95 | 75 | 78 | Подано | ||
| 27 | 987060 | Отозвано | |||||||
| 28 | 1858727 | Неявка | 67 | 82 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 1915251 | Неявка | 78 | 41 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | |||||
| 31 | 1638845 | Отозвано | |||||||
| 32 | 1245614 | Неявка | 64 | 73 | Отозвано | ||||
| 33 | 1454432 | Неявка | 75 | 61 | Отозвано | ||||
| 34 | 1363273 | Неявка | 86 | 94 | Отозвано | ||||
| 35 | 2412044 | Отозвано | |||||||
| 36 | 1017607 | Неявка | 94 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 1374963 | 45 | 52 | 70 | 57 | 100 | Подано | ||
| 38 | 1908404 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 39 | 1214229 | Неявка | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 1132011 | 70 | 62 | 90 | 57 | 100 | Подано | ||
| 41 | 1248729 | 99 | 46 | 75 | 79 | 100 | Подано | ||
| 42 | 1566824 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 43 | 1205821 | 99 | 85 | 99 | 78 | 89 | Подано | ||
| 44 | 1307868 | Неявка | Отозвано | ||||||
| 45 | 1443916 | Неявка | 89 | 90 | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | 1001492 | Неявка | 99 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 1040828 | 20 | 70 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 48 | 1656619 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 49 | 1440343 | Неявка | 60 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 50 | 1352792 | 25 | 70 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 51 | 1489771 | 41 | 43 | 70 | 58 | 60 | Подано | ||
| 52 | 1246647 | 41 | 68 | 99 | 57 | Подано | |||
| 53 | 1654474 | Неявка | 64 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 54 | 968029 | 85 | Неявка | 79 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 55 | 1779586 | 50 | 66 | 80 | 91 | 59 | Подано | ||
| 56 | 1158934 | Неявка | 72 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 57 | 1478961 | Неявка | 79 | 80 | 86 | Выбыл из конкурса | |||
| 58 | 1653768 | 76 | 52 | 95 | 73 | 94 | Подано | ||
| 59 | 1912611 | 70 | 85 | 70 | 89 | 80 | Подано | ||
| 60 | 1092508 | 41 | 78 | 100 | 66 | 80 | Подано | ||
| 61 | 1133280 | Неявка | 90 | Отозвано | |||||
| 62 | 1485660 | Неявка | 73 | 89 | Отозвано | ||||
| 63 | 1568166 | 99 | 85 | 90 | 56 | 60 | Подано | ||
| 64 | 1916828 | Неявка | Неявка | 72 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 65 | 1845101 | 50 | 59 | 100 | 69 | 84 | Подано | ||
| 66 | 1004825 | Неявка | 70 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 67 | 1025488 | 80 | 70 | 100 | 70 | 95 | Подано | ||
| 68 | 1057975 | 60 | 88 | 100 | 65 | 100 | Подано | ||
| 69 | 1493644 | 100 | 75 | 70 | 78 | 84 | Подано | ||
| 70 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 71 | 1781873 | Неявка | 60 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 72 | 977794 | Отозвано | |||||||
| 73 | 1429172 | Неявка | 58 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 74 | 1133479 | Неявка | 78 | 73 | Отозвано | ||||
| 75 | 1289157 | Неявка | 100 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 76 | 2212131 | Отозвано | |||||||
| 77 | 1253456 | 85 | 48 | 100 | 75 | 94 | Подано | ||
| 78 | 1191174 | Неявка | 41 | 57 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 79 | 1617910 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 80 | 1712004 | Неявка | 40 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 81 | 1399696 | 100 | 85 | 95 | 74 | 65 | Подано | ||
| 82 | 1438848 | Неявка | 67 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 83 | 1577858 | Неявка | 94 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 84 | 1178724 | Неявка | 61 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 85 | 994672 | Неявка | 45 | 63 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 86 | 1471034 | 35 | 80 | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 87 | 947344 | 45 | 52 | 70 | 91 | 78 | Подано | ||
| 88 | 1932536 | Неявка | 58 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 89 | 953768 | Неявка | 73 | 91 | Выбыл из конкурса | ||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:00:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1191174 | Неявка | 41 | 57 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:00:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 2181530 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1205821 | 99 | 85 | 99 | 78 | 89 | Подано | ||
| 3 | 1158934 | Неявка | 72 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1912611 | 70 | 85 | 70 | 89 | 80 | Подано | ||
| 5 | 1025488 | 80 | 70 | 100 | 70 | 95 | Подано | ||
| 6 | 1178724 | Выбыл из конкурса | |||||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:00:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1418089 | Неявка | 75 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 2252429 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 1367292 | Неявка | 66 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1001615 | 100 | 58 | 85 | 70 | 54 | Подано | ||
| 5 | 1916483 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 6 | 1520044 | Неявка | 75 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 1796621 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 8 | 959089 | 70 | 95 | 100 | 72 | 94 | Подано | ||
| 9 | 1075786 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 10 | 977599 | Неявка | 50 | 70 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 11 | 1915251 | Неявка | 78 | 41 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 2320185 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 13 | 2412044 | Отозвано | |||||||
| 14 | 1017607 | Неявка | 94 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 1779316 | Отозвано | |||||||
| 16 | 1566824 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 17 | 1205821 | 99 | 85 | 99 | 78 | 89 | Подано | ||
| 18 | 1001492 | Неявка | 99 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 1040828 | 20 | 70 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 20 | 1352792 | 25 | 70 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 21 | 1489771 | 41 | 43 | 70 | 58 | 60 | Подано | ||
| 22 | 1246647 | 41 | 68 | 99 | 57 | Выбыл из конкурса | |||
| 23 | 1654474 | Неявка | 64 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 968029 | 85 | Неявка | 79 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 1653768 | 76 | 52 | 95 | 73 | 94 | Отозвано | ||
| 26 | 1653768 | 76 | 52 | 95 | 73 | 94 | Подано | ||
| 27 | 1092508 | 41 | 78 | 100 | 66 | 80 | Подано | ||
| 28 | 1485660 | Неявка | 73 | 89 | Отозвано | ||||
| 29 | 1004825 | Неявка | 70 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 1493644 | 100 | 75 | 70 | 78 | 84 | Подано | ||
| 31 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 1781873 | Неявка | 60 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 977794 | Отозвано | |||||||
| 34 | 1133479 | Неявка | 78 | 73 | Отозвано | ||||
| 35 | 2212131 | 64 | 57 | Выбыл из конкурса | |||||
| 36 | 1253456 | 85 | 48 | 100 | 75 | 94 | Подано | ||
| 37 | 1438848 | Неявка | 67 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 994672 | Неявка | 45 | 63 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 39 | 947344 | 45 | 52 | 70 | 91 | 78 | Подано | ||
| 40 | 1932536 | Неявка | 58 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||