| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:29. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1394011 | Подано | |||||||
| 2 | 997210 | Отозвано | |||||||
| 3 | 1292969 | 53 | Подано | ||||||
| 4 | 1418089 | Подано | |||||||
| 5 | 1521375 | Отозвано | |||||||
| 6 | 1001615 | 70 | 54 | Подано | |||||
| 7 | 1916483 | Подано | |||||||
| 8 | 1612765 | Подано | |||||||
| 9 | 1562998 | Подано | |||||||
| 10 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 11 | 1415699 | 63 | 68 | Отозвано | |||||
| 12 | 1520044 | 75 | 100 | Подано | |||||
| 13 | 1796621 | Подано | |||||||
| 14 | 959089 | 72 | 94 | Подано | |||||
| 15 | 1037355 | 72 | 47 | Подано | |||||
| 16 | 1075876 | Подано | |||||||
| 17 | 1744891 | Подано | |||||||
| 18 | 916204 | 70 | 61 | Подано | |||||
| 19 | 963810 | Отозвано | |||||||
| 20 | 1075786 | Подано | |||||||
| 21 | 1187231 | 61 | 84 | Подано | |||||
| 22 | 977599 | 86 | 94 | Подано | |||||
| 23 | 1425183 | 75 | 78 | Подано | |||||
| 24 | 1858727 | Подано | |||||||
| 25 | 1915251 | Подано | |||||||
| 26 | 1638845 | Отозвано | |||||||
| 27 | 1245614 | 73 | Подано | ||||||
| 28 | 1454432 | Отозвано | |||||||
| 29 | 1363273 | 86 | 94 | Отозвано | |||||
| 30 | 1017607 | 94 | 94 | Подано | |||||
| 31 | 1374963 | Подано | |||||||
| 32 | 1908404 | Подано | |||||||
| 33 | 1214229 | 89 | 84 | Подано | |||||
| 34 | 1132011 | Подано | |||||||
| 35 | 1248729 | Подано | |||||||
| 36 | 1566824 | Подано | |||||||
| 37 | 1443916 | 67 | Подано | ||||||
| 38 | 1001492 | 78 | Подано | ||||||
| 39 | 1040828 | 78 | 73 | Подано | |||||
| 40 | 1656619 | Подано | |||||||
| 41 | 1440343 | 60 | 55 | Подано | |||||
| 42 | 1352792 | 75 | 89 | Подано | |||||
| 43 | 1489771 | 58 | 60 | Подано | |||||
| 44 | 1246647 | Подано | |||||||
| 45 | 1654474 | Подано | |||||||
| 46 | 968029 | 79 | 59 | Подано | |||||
| 47 | 1779586 | Подано | |||||||
| 48 | 1158934 | 68 | Подано | ||||||
| 49 | 1478961 | 86 | Подано | ||||||
| 50 | 1653768 | Подано | |||||||
| 51 | 1092508 | Подано | |||||||
| 52 | 1133280 | Подано | |||||||
| 53 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 54 | 1568166 | Подано | |||||||
| 55 | 1916828 | Подано | |||||||
| 56 | 1845101 | Подано | |||||||
| 57 | 1004825 | 70 | 100 | Подано | |||||
| 58 | 1025488 | Подано | |||||||
| 59 | 1057975 | Подано | |||||||
| 60 | 1493644 | Подано | |||||||
| 61 | 1267720 | 86 | 89 | Подано | |||||
| 62 | 1781873 | Подано | |||||||
| 63 | 977794 | Отозвано | |||||||
| 64 | 1429172 | 60 | 89 | Подано | |||||
| 65 | 1133479 | 78 | 73 | Отозвано | |||||
| 66 | 1289157 | Подано | |||||||
| 67 | 1253456 | 75 | 94 | Подано | |||||
| 68 | 1191174 | Подано | |||||||
| 69 | 1617910 | Подано | |||||||
| 70 | 1712004 | Подано | |||||||
| 71 | 1399696 | Подано | |||||||
| 72 | 1438848 | Подано | |||||||
| 73 | 1577858 | Подано | |||||||
| 74 | 1178724 | Подано | |||||||
| 75 | 994672 | 63 | 58 | Подано | |||||
| 76 | 1471034 | 70 | 58 | Подано | |||||
| 77 | 947344 | 91 | 78 | Подано | |||||
| 78 | 1932536 | 59 | Подано | ||||||
| 79 | 953768 | 73 | 91 | Подано | |||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:29. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1191174 | Подано | |||||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:29. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1158934 | 68 | Подано | ||||||
| 2 | 1025488 | Подано | |||||||
| 3 | 1178724 | Подано | |||||||
| VIHVPvVP25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:29. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская Штыхина А.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1418089 | Подано | |||||||
| 2 | 1367292 | 66 | 60 | Подано | |||||
| 3 | 1001615 | 70 | 54 | Подано | |||||
| 4 | 1916483 | Подано | |||||||
| 5 | 1520044 | 75 | 100 | Подано | |||||
| 6 | 1796621 | Подано | |||||||
| 7 | 959089 | 72 | 94 | Подано | |||||
| 8 | 1075786 | Подано | |||||||
| 9 | 977599 | 86 | 94 | Подано | |||||
| 10 | 1915251 | Подано | |||||||
| 11 | 1017607 | 94 | 94 | Подано | |||||
| 12 | 1566824 | Подано | |||||||
| 13 | 1205821 | 78 | 89 | Подано | |||||
| 14 | 1001492 | 78 | Подано | ||||||
| 15 | 1040828 | 78 | 73 | Подано | |||||
| 16 | 1352792 | 75 | 89 | Подано | |||||
| 17 | 1489771 | 58 | 60 | Подано | |||||
| 18 | 1246647 | Подано | |||||||
| 19 | 1654474 | Подано | |||||||
| 20 | 968029 | 79 | 59 | Подано | |||||
| 21 | 1653768 | Отозвано | |||||||
| 22 | 1092508 | Подано | |||||||
| 23 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 24 | 1004825 | 70 | 100 | Подано | |||||
| 25 | 1493644 | Подано | |||||||
| 26 | 1267720 | 86 | 89 | Подано | |||||
| 27 | 1781873 | Подано | |||||||
| 28 | 977794 | Отозвано | |||||||
| 29 | 1133479 | 78 | 73 | Отозвано | |||||
| 30 | 1253456 | 75 | 94 | Подано | |||||
| 31 | 1438848 | Подано | |||||||
| 32 | 994672 | 63 | 58 | Подано | |||||
| 33 | 947344 | 91 | 78 | Подано | |||||
| 34 | 1932536 | 59 | Подано | ||||||