Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 12:01:59. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская С.Ю. Метельского) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4097479 | Подано | |||||||
2 | 3759680 | Подано | |||||||
3 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
4 | 4100132 | Подано | |||||||
5 | 4182350 | 89 | 100 | Подано | |||||
6 | Подано | ||||||||
7 | 3899906 | Подано | |||||||
8 | 4056655 | 69 | 84 | Подано | |||||
9 | 3724053 | 86 | Подано | ||||||
10 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
11 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
12 | 3687281 | Подано | |||||||
13 | 3581892 | 73 | 100 | Подано | |||||
14 | 4105358 | Подано | |||||||
15 | 3918120 | 64 | 84 | Подано | |||||
16 | 3822523 | Подано | |||||||
17 | 4097434 | Подано | |||||||
18 | 3636752 | 69 | 68 | Подано | |||||
19 | 3875237 | 72 | 61 | Подано | |||||
20 | 3562266 | 63 | 89 | Подано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 12:01:59. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская С.Ю. Метельского) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 12:01:59. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская С.Ю. Метельского) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
2 | 3822523 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 12:01:59. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (мастерская С.Ю. Метельского) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4097479 | Подано | |||||||
2 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
3 | 70 | 78 | Подано | ||||||
4 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
5 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
6 | 3687281 | Подано | |||||||
7 | 4105358 | Подано | |||||||
8 | 3918120 | 64 | 84 | Подано | |||||
9 | 3822523 | Подано | |||||||
10 | 3875237 | 72 | 61 | Подано | |||||
11 | 3820889 | 52 | 46 | Подано |