| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:12:50. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4392265 | Неявка | 64 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 4403528 | Неявка | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 4506645 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 4567309 | 60 | 65 | 50 | 70 | 89 | Подано | ||
| 5 | 4574563 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 4671215 | 80 | 65 | 50 | 80 | 56 | Подано | ||
| 7 | 4085478 | 90 | 70 | 100 | 91 | 89 | Зачислен | ||
| 8 | 4223813 | 60 | 60 | 100 | 70 | 68 | Подано | ||
| 9 | 3639970 | Неявка | 81 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 4671305 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 11 | 4089256 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 4141155 | Неявка | 66 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 4271866 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 14 | 3593632 | 80 | 75 | 100 | 66 | 59 | Зачислен | ||
| 15 | 4453887 | 60 | 70 | 50 | 70 | 78 | Подано | ||
| 16 | 4275565 | 80 | 65 | 100 | 73 | 84 | Зачислен | ||
| 17 | 4219937 | 80 | 65 | 50 | 86 | 89 | Подано | ||
| 18 | 4111470 | 50 | 60 | 50 | 81 | 100 | Подано | ||
| 19 | 4550205 | 45 | 60 | 100 | 81 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 20 | 4206697 | Неявка | 94 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 3727513 | Неявка | 100 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4299281 | Неявка | 98 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | 4597055 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 3998374 | 52 | 63 | Отозвано | |||||
| 25 | 4671266 | Неявка | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 4403516 | 90 | 90 | 100 | 66 | 73 | Зачислен | ||
| 27 | 3859287 | Неявка | 89 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 4306272 | Неявка | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 4657956 | 50 | 80 | 50 | 98 | 94 | Подано | ||
| 30 | 3681604 | Неявка | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | 4611674 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 32 | 3805281 | 50 | Неявка | 83 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 33 | 4182369 | 70 | 70 | Неявка | 81 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 34 | 3694354 | 50 | 55 | 50 | 93 | 91 | Подано | ||
| 35 | 4223824 | 60 | 80 | 100 | 89 | 89 | Зачислен | ||
| 36 | 3563275 | Неявка | 67 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 3976400 | 60 | 70 | 50 | 70 | 78 | Подано | ||
| 38 | 4259250 | 50 | 55 | 7 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 4591868 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 4453869 | 70 | 65 | 50 | 94 | 94 | Подано | ||
| 41 | 4546693 | 20 | 64 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 4228340 | 20 | 73 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 4348853 | 50 | 60 | Неявка | 94 | 73 | Выбыл из конкурса | ||
| 44 | 4075335 | Неявка | 77 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 45 | 4727471 | 80 | 90 | 100 | 69 | 59 | Зачислен | ||
| 46 | 3930691 | 90 | 60 | 100 | 86 | 94 | Зачислен | ||
| 47 | 4584219 | 80 | 90 | 100 | 69 | 51 | Зачислен | ||
| 48 | 4643643 | Неявка | 70 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | 3802407 | 50 | 60 | 100 | 89 | 73 | Подано | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:12:50. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4550205 | 45 | 60 | 100 | 81 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:12:50. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4550205 | 45 | 60 | 100 | 81 | 84 | Зачислен | ||
| 2 | 3998374 | 52 | 63 | Отозвано | |||||
| 3 | 4546693 | 20 | 64 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:12:50. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4403528 | Неявка | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 4567309 | 60 | 65 | 50 | 70 | 89 | Подано | ||
| 3 | 4574563 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 4671215 | 80 | 65 | 50 | 80 | 56 | Зачислен | ||
| 5 | 4085478 | 90 | 70 | 100 | 91 | 89 | Подано | ||
| 6 | 4223813 | 60 | 60 | 100 | 70 | 68 | Отозвано | ||
| 7 | 4223813 | 60 | 60 | 100 | 70 | 68 | Зачислен | ||
| 8 | 4671305 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 9 | 4089256 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 4141155 | Неявка | 66 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 3593632 | 80 | 75 | 100 | 66 | 59 | Подано | ||
| 12 | 4219937 | 80 | 65 | 50 | 86 | 89 | Подано | ||
| 13 | 4206697 | Неявка | 94 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 3727513 | Неявка | 100 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 4597055 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 4671266 | Неявка | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 4403516 | 90 | 90 | 100 | 66 | 73 | Подано | ||
| 18 | 4306272 | Неявка | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 3681604 | Неявка | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 4259250 | 50 | 55 | 7 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 4228340 | 20 | 73 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4727471 | 80 | 90 | 100 | 69 | 59 | Подано | ||
| 23 | 4584219 | 80 | 90 | 100 | 69 | 51 | Подано | ||