| VIKinovedtnie25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:44. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - собеседование (III тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1334097 | 86 | 78 | Подано | |||||
| 2 | 1034640 | Подано | |||||||
| 3 | 1528817 | 61 | 89 | Подано | |||||
| 4 | 1858412 | Подано | |||||||
| 5 | 1155093 | Отозвано | |||||||
| 6 | 962233 | 67 | Подано | ||||||
| 7 | 1728215 | Подано | |||||||
| 8 | 1854229 | Подано | |||||||
| 9 | 1441081 | Отозвано | |||||||
| 10 | 1916483 | Подано | |||||||
| 11 | 1001959 | 66 | 73 | Подано | |||||
| 12 | 1846037 | Подано | |||||||
| 13 | 1516603 | 97 | 89 | Подано | |||||
| 14 | 1856846 | Подано | |||||||
| 15 | 1419907 | 83 | 63 | Подано | |||||
| 16 | 1011115 | 58 | 58 | Подано | |||||
| 17 | 1034368 | Подано | |||||||
| 18 | 1399260 | Подано | |||||||
| 19 | 1482992 | 81 | 84 | Подано | |||||
| 20 | 995865 | Отозвано | |||||||
| 21 | 995865 | Подано | |||||||
| 22 | 1245614 | 73 | Отозвано | ||||||
| 23 | 987301 | 81 | Подано | ||||||
| 24 | 1411947 | 67 | 84 | Подано | |||||
| 25 | 1742108 | Подано | |||||||
| 26 | 1237316 | 40 | 47 | Подано | |||||
| 27 | 1626480 | Подано | |||||||
| 28 | 1518330 | Подано | |||||||
| 29 | 1846726 | Подано | |||||||
| 30 | 1733152 | Подано | |||||||
| 31 | 1329075 | Подано | |||||||
| 32 | 1366665 | Отозвано | |||||||
| 33 | 1368279 | 83 | 60 | Отозвано | |||||
| 34 | 1490810 | Подано | |||||||
| 35 | 1518475 | Отозвано | |||||||
| 36 | 1634061 | Подано | |||||||
| 37 | 1439138 | 81 | 78 | Отозвано | |||||
| 38 | 1439138 | 81 | 78 | Подано | |||||
| 39 | 1367330 | 73 | 73 | Подано | |||||
| 40 | 954636 | Подано | |||||||
| 41 | 1412475 | 66 | Подано | ||||||
| 42 | 1722932 | Подано | |||||||
| 43 | 1631223 | Подано | |||||||
| 44 | 1126366 | 81 | 59 | Подано | |||||
| 45 | 1182432 | 94 | Подано | ||||||
| 46 | 1658589 | Подано | |||||||
| 47 | 1297912 | 86 | 89 | Подано | |||||
| 48 | 1513855 | Подано | |||||||
| 49 | 1137192 | 93 | Подано | ||||||
| 50 | 1789260 | Подано | |||||||
| 51 | 1512715 | Отозвано | |||||||
| 52 | 1512715 | Подано | |||||||
| 53 | 1707602 | Подано | |||||||
| 54 | 1002940 | 75 | 78 | Отозвано | |||||
| 55 | 1712004 | Подано | |||||||
| 56 | 980685 | Подано | |||||||
| 57 | 1841517 | Подано | |||||||
| 58 | 1411733 | 72 | 55 | Отозвано | |||||
| 59 | 1442114 | 67 | 89 | Подано | |||||
| 60 | 1349571 | Отозвано | |||||||
| 61 | 1166839 | 70 | 73 | Отозвано | |||||
| 62 | 1882481 | Подано | |||||||
| 63 | 1920311 | Подано | |||||||
| 64 | 1925800 | 89 | Подано | ||||||
| 65 | 1332572 | Отозвано | |||||||
| 66 | 1131064 | 89 | 100 | Подано | |||||
| 67 | 1171141 | Отозвано | |||||||
| 68 | 1729116 | Подано | |||||||
| 69 | 1648970 | Подано | |||||||
| 70 | 1173652 | 83 | 84 | Отозвано | |||||
| 71 | 1730737 | Подано | |||||||
| VIKinovedtnie25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:44. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - собеседование (III тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1182432 | 94 | Подано | ||||||
| 2 | 1545860 | Отозвано | |||||||
| VIKinovedtnie25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:44. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - собеседование (III тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1130780 | Подано | |||||||
| 2 | 980685 | Подано | |||||||
| VIKinovedtnie25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:00:44. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская Виноградова В.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Киноведение - собеседование (III тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1334097 | 86 | 78 | Подано | |||||
| 2 | 1528817 | 61 | 89 | Подано | |||||
| 3 | 1155093 | Отозвано | |||||||
| 4 | 1463824 | Подано | |||||||
| 5 | 1854229 | Подано | |||||||
| 6 | 1916483 | Подано | |||||||
| 7 | 1001959 | 66 | 73 | Подано | |||||
| 8 | 1913561 | Подано | |||||||
| 9 | 1856846 | Подано | |||||||
| 10 | 1237316 | 40 | 47 | Подано | |||||
| 11 | 1518330 | Подано | |||||||
| 12 | 1329075 | Подано | |||||||
| 13 | 1366665 | Отозвано | |||||||
| 14 | 1518475 | Отозвано | |||||||
| 15 | 1439138 | 81 | 78 | Отозвано | |||||
| 16 | 1439138 | 81 | 78 | Подано | |||||
| 17 | 1658589 | Подано | |||||||
| 18 | 1513855 | Подано | |||||||
| 19 | 1708426 | Подано | |||||||
| 20 | 1707602 | Подано | |||||||
| 21 | 980685 | Подано | |||||||
| 22 | 1349571 | Отозвано | |||||||
| 23 | 1166839 | 70 | 73 | Отозвано | |||||
| 24 | 1920311 | Подано | |||||||
| 25 | 1925800 | 89 | Подано | ||||||
| 26 | 1332572 | Отозвано | |||||||
| 27 | 1729116 | Подано | |||||||
| 28 | 1648970 | Подано | |||||||
| 29 | 1730737 | Подано | |||||||