Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:03. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4403528 | Подано | |||||||
2 | 4223813 | 70 | 68 | Отозвано | |||||
3 | 3639970 | Подано | |||||||
4 | 4089256 | 78 | 89 | Подано | |||||
5 | 4271866 | Подано | |||||||
6 | 3593632 | Подано | |||||||
7 | 4453887 | Подано | |||||||
8 | 4275565 | Подано | |||||||
9 | Подано | ||||||||
10 | 4206697 | Подано | |||||||
11 | 3727513 | 100 | 100 | Подано | |||||
12 | 3998374 | Отозвано | |||||||
13 | 4403516 | Подано | |||||||
14 | 3859287 | 89 | 78 | Подано | |||||
15 | 4306272 | Подано | |||||||
16 | 3681604 | 83 | 73 | Подано | |||||
17 | 4182369 | 81 | 100 | Подано | |||||
18 | 3694354 | 93 | 91 | Подано | |||||
19 | 4223824 | 89 | 89 | Подано | |||||
20 | 3563275 | Подано | |||||||
21 | 3976400 | 70 | 78 | Подано | |||||
22 | 4259250 | Подано | |||||||
23 | 4453869 | Подано | |||||||
24 | 4348853 | 94 | 73 | Подано | |||||
25 | 4075335 | 77 | 60 | Подано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:03. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:03. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3998374 | Отозвано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:03. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. История, теория и практика культуры экранных искусств (мастерская В.В. Марусенкова) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.05 Киноведение | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Киноведение - творческое испытание (I тур) |
Киноведение - профессиональное испытание (II тур) |
Киноведение - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4403528 | Подано | |||||||
2 | 4223813 | 70 | 68 | Отозвано | |||||
3 | 4089256 | 78 | 89 | Подано | |||||
4 | 3593632 | Подано | |||||||
5 | Подано | ||||||||
6 | 4206697 | Подано | |||||||
7 | 3727513 | 100 | 100 | Подано | |||||
8 | 4403516 | Подано | |||||||
9 | 4306272 | Подано | |||||||
10 | 3681604 | 83 | 73 | Подано | |||||
11 | 4259250 | Подано |