| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:13:12. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Линейный продюсер (мастерская Г.М. Шадур) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (I тур) |
Линейный продюсер (II тур) |
Линейный продюсер (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4223771 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 4671230 | 41 | 45 | 30 | 70 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 3 | 4105349 | 45 | 41 | 0 | 65 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 3813753 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 5 | 4403528 | 45 | 0 | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 3680886 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 7 | 3769361 | Неявка | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | 4182379 | 45 | 0 | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | 4567239 | 41 | 41 | 41 | 70 | 68 | Подано | ||
| 10 | 3732019 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 3925365 | 41 | 100 | 100 | 73 | 100 | Подано | ||
| 12 | 4574563 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 4717099 | Неявка | 69 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 4106849 | 41 | 41 | 41 | 86 | 94 | Подано | ||
| 15 | 3733938 | 50 | 42 | 0 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 16 | 3710139 | 0 | 57 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 3783112 | 43 | 50 | 0 | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 18 | 3949638 | 10 | 73 | Выбыл из конкурса | |||||
| 19 | 4068480 | 0 | 69 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 3637044 | 41 | 100 | 100 | 72 | 61 | Зачислен | ||
| 21 | 4001002 | 10 | 81 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4453858 | 0 | 48 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | 3958526 | 10 | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | Неявка | 64 | 46 | Отозвано | |||||
| 25 | 4048271 | Неявка | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 4497168 | 10 | 66 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 4403486 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 28 | 3996716 | 30 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 4348916 | 80 | 100 | 100 | 69 | 78 | Зачислен | ||
| 30 | 3747739 | 30 | 66 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | 4727476 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 32 | 4107680 | 10 | 75 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 4268638 | Неявка | 87 | 96 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 4455426 | 85 | 100 | 100 | 56 | 45 | Зачислен | ||
| 35 | 4223819 | Неявка | 72 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 4075854 | Неявка | 52 | 47 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 3680868 | 0 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 38 | 4097420 | 90 | 100 | 80 | 91 | 94 | Зачислен | ||
| 39 | 4223813 | 20 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 46 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 41 | 4671305 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 42 | 4089256 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 4280367 | 0 | 60 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 4650428 | 41 | 45 | 30 | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 45 | 3745024 | 0 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 46 | 3593632 | 90 | 80 | 50 | 66 | 59 | Выбыл из конкурса | ||
| 47 | 4105144 | 10 | 63 | 45 | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | 4674277 | 10 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
| 49 | 3822518 | 10 | 61 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 50 | 4724352 | Неявка | 61 | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
| 51 | 4567250 | Неявка | 76 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 52 | 3680744 | 0 | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 53 | 4167018 | 0 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 54 | 4088411 | 0 | 64 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 55 | 4403491 | 41 | 0 | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 56 | 4566894 | Неявка | Неявка | 78 | 72 | Подано | |||
| 57 | 4453881 | 10 | 83 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 58 | 4717082 | 10 | 69 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | 4023319 | 41 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 60 | 4082146 | 45 | 41 | 0 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 61 | 4097478 | 41 | 10 | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 62 | 4567177 | 10 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 63 | 3856351 | 10 | 59 | 49 | Выбыл из конкурса | ||||
| 64 | 3618719 | 41 | 41 | 0 | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 65 | 3560553 | 0 | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 66 | 3809396 | 10 | 78 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 67 | 4348896 | Неявка | 45 | 46 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 4097418 | Неявка | 82 | 51 | Отозвано | ||||
| 69 | 4097418 | Неявка | 82 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 70 | 4106847 | Неявка | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 71 | 3917268 | 0 | 70 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 72 | 4221598 | 0 | 66 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 73 | 4089334 | 10 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 74 | 4221677 | Неявка | 97 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 75 | 4671311 | Неявка | 61 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 76 | 3759678 | 43 | 10 | 70 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 77 | 4453879 | 45 | 41 | 60 | 78 | 100 | Подано | ||
| 78 | 4299281 | Неявка | 98 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 79 | 4453841 | 50 | 60 | 0 | 60 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 80 | 3707076 | 43 | 10 | 86 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 81 | 3977253 | 10 | 78 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 82 | 4338321 | Неявка | 63 | Выбыл из конкурса | |||||
| 83 | 4182344 | 90 | 41 | 60 | 56 | 58 | Подано | ||
| 84 | 4273823 | 45 | 41 | 30 | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 85 | 3866268 | 10 | 75 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 86 | 3869309 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 87 | 4209978 | 30 | 60 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 88 | 3752964 | 10 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 89 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 90 | 4546697 | 5 | 50 | Выбыл из конкурса | |||||
| 91 | 4403511 | 70 | 70 | 41 | 87 | 73 | Зачислен | ||
| 92 | 3687056 | 10 | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 93 | 4403525 | 45 | 41 | 0 | 81 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 94 | 4727479 | 10 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
| 95 | 4671312 | 42 | 10 | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 96 | 4505620 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 97 | 4590850 | 45 | 5 | 61 | 61 | Подано | |||
| 98 | 3680909 | 43 | 100 | 50 | 72 | 63 | Зачислен | ||
| 99 | 3846010 | 50 | 70 | 80 | 81 | 89 | Зачислен | ||
| 100 | 4097462 | 10 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 101 | 4445066 | 50 | 41 | 45 | 73 | 63 | Подано | ||
| 102 | 3732906 | 45 | 41 | Неявка | 57 | 59 | Выбыл из конкурса | ||
| 103 | 4182347 | 90 | 100 | 70 | 61 | 84 | Зачислен | ||
| 104 | 3816184 | 45 | Неявка | 89 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 105 | 4108721 | 10 | 57 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 106 | 4403478 | 45 | 41 | 41 | 83 | 63 | Подано | ||
| 107 | 4206686 | 50 | 41 | 30 | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | ||
| 108 | 4693814 | Неявка | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 109 | 3581892 | 50 | 10 | 73 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 110 | 3681604 | Неявка | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 111 | 3759679 | 80 | 50 | 45 | 75 | 91 | Зачислен | ||
| 112 | 3959215 | Неявка | 58 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 113 | 3937989 | Неявка | 67 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 114 | 4158035 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 115 | 4403499 | 95 | 45 | 10 | 61 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 116 | 4581091 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 117 | 3597594 | 41 | 10 | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 118 | 3680864 | 41 | 20 | 75 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 119 | 3618995 | 85 | 100 | 100 | 95 | 80 | Зачислен | ||
| 120 | 3694355 | Неявка | 89 | 77 | Выбыл из конкурса | ||||
| 121 | 4133384 | 41 | 50 | 100 | 67 | 89 | Зачислен | ||
| 122 | 3925736 | Неявка | 78 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 123 | 4223843 | 50 | 60 | 41 | 68 | 60 | Подано | ||
| 124 | 4671288 | 0 | 73 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 125 | 4530924 | 10 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 126 | 4616227 | 10 | 83 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 127 | 3563275 | Неявка | 67 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 128 | 4244357 | Неявка | 70 | 46 | Выбыл из конкурса | ||||
| 129 | 4349531 | 10 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 130 | 3951628 | 75 | 70 | 60 | 72 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 131 | 3951628 | 75 | 70 | 60 | 72 | 84 | Отозвано | ||
| 132 | 4655163 | Неявка | 61 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 133 | 4727482 | Неявка | 66 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 134 | 4105351 | Неявка | 57 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 135 | 4666066 | 0 | 69 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 136 | 4097476 | 95 | 100 | 90 | 100 | 94 | Зачислен | ||
| 137 | 4097446 | 10 | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 138 | 4567327 | Неявка | 70 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 139 | 4256568 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 140 | 4097419 | 10 | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 141 | 3638590 | Неявка | 52 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 142 | 3918127 | 45 | Неявка | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 143 | 4527462 | 0 | 67 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 144 | 3856353 | Неявка | 91 | 87 | Выбыл из конкурса | ||||
| 145 | 4348908 | 45 | 50 | 30 | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 146 | 4182367 | 10 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 147 | 3862536 | 10 | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 148 | 4453876 | 45 | 45 | 41 | 66 | 84 | Подано | ||
| 149 | 4331231 | 41 | 41 | 41 | 87 | 63 | Подано | ||
| 150 | 4671238 | 0 | 70 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 151 | 3949649 | 0 | 58 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 152 | 4348876 | 10 | 94 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 153 | 4241055 | Неявка | 63 | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
| 154 | 4075335 | Неявка | 77 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 155 | 4348885 | 55 | 0 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 156 | 3842215 | 43 | 10 | 97 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 157 | 4221735 | 10 | 70 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 158 | 4727471 | 10 | 69 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 159 | 3757642 | 10 | 60 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 160 | 4348889 | 41 | 50 | 30 | 68 | 90 | Выбыл из конкурса | ||
| 161 | 4089337 | 0 | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 162 | 4086020 | 30 | 86 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 163 | 4013943 | 10 | 66 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 164 | 4223809 | 60 | 0 | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 165 | 4359265 | 43 | 30 | 87 | 87 | Выбыл из конкурса | |||
| 166 | 4403522 | 55 | 45 | 41 | 78 | 100 | Зачислен | ||
| 167 | 3727505 | Неявка | 60 | 70 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:13:12. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Линейный продюсер (мастерская Г.М. Шадур) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (I тур) |
Линейный продюсер (II тур) |
Линейный продюсер (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | Неявка | 64 | 46 | Отозвано | |||||
| 2 | 3752964 | 10 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 3951628 | 75 | 70 | 60 | 72 | 84 | Зачислен | ||
| 4 | 3951628 | 75 | 70 | 60 | 72 | 84 | Отозвано | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:13:12. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Линейный продюсер (мастерская Г.М. Шадур) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (I тур) |
Линейный продюсер (II тур) |
Линейный продюсер (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 3769361 | Неявка | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 3733938 | 50 | 42 | 0 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 3 | 3759678 | 43 | 10 | 70 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 3694355 | Неявка | 89 | 77 | Отозвано | ||||
| 5 | 3694355 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 6 | 4241055 | Неявка | 63 | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:13:12. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Линейный продюсер (мастерская Г.М. Шадур) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (I тур) |
Линейный продюсер (II тур) |
Линейный продюсер (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4223771 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 4403528 | 45 | 0 | 73 | 73 | Подано | |||
| 3 | 3680886 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 4182379 | 45 | 0 | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 4567239 | 41 | 41 | 41 | 70 | 68 | Зачислен | ||
| 6 | 3732019 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 3925365 | 41 | 100 | 100 | 73 | 100 | Подано | ||
| 8 | 4574563 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 4106849 | 41 | 41 | 41 | 86 | 94 | Зачислен | ||
| 10 | 3733938 | 50 | 42 | 0 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 11 | 3783112 | 43 | 50 | 0 | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 12 | 3637044 | 41 | 100 | 100 | 72 | 61 | Подано | ||
| 13 | 4001002 | 10 | 81 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 4048271 | Неявка | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 3996716 | 30 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 4107680 | 10 | 75 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 4268638 | Неявка | 87 | 96 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 4075854 | Неявка | 52 | 47 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 3680868 | 0 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 20 | 4097420 | 90 | 100 | 80 | 91 | 94 | Подано | ||
| 21 | 4223813 | 20 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 46 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 23 | 4089256 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 4280367 | 0 | 60 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | 4650428 | 41 | 45 | 30 | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 26 | 3593632 | 90 | 80 | 50 | 66 | 59 | Подано | ||
| 27 | 4105144 | 10 | 63 | 45 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 4674277 | 10 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
| 29 | 4567063 | 0 | 66 | 85 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 3822518 | 10 | 61 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | 4567250 | Неявка | 76 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 3680744 | 0 | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 4167018 | 0 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 4088411 | 0 | 64 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 4453881 | 10 | 83 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 4082146 | 45 | 41 | 0 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 37 | 3856351 | 10 | 59 | 49 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 3618719 | 41 | 41 | 0 | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 39 | 3560553 | 0 | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 3809396 | 10 | 78 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | 4348896 | Неявка | 45 | 46 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 4106847 | Неявка | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 3917268 | 0 | 70 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 4221598 | 0 | 66 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 45 | 4089334 | 10 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 46 | 4221677 | Неявка | 97 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 4453879 | 45 | 41 | 60 | 78 | 100 | Зачислен | ||
| 48 | 3707076 | 43 | 10 | 86 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 49 | 3977253 | 10 | 78 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 50 | 4182344 | 90 | 41 | 60 | 56 | 58 | Подано | ||
| 51 | 4273823 | 45 | 41 | 30 | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 52 | 4223805 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 53 | 3866268 | 10 | 75 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 54 | 4209978 | 30 | 60 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 55 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 56 | 4546697 | 5 | 50 | Выбыл из конкурса | |||||
| 57 | 4403525 | 45 | 41 | 0 | 81 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 58 | 4671312 | 42 | 10 | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 59 | 4505620 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 60 | 3680909 | 43 | 100 | 50 | 72 | 63 | Подано | ||
| 61 | 4097462 | 10 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 62 | 4445066 | 50 | 41 | 45 | 73 | 63 | Выбыл из конкурса | ||
| 63 | 3816184 | 45 | Неявка | 89 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 64 | 4108721 | 10 | 57 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 65 | 4206686 | 50 | 41 | 30 | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | ||
| 66 | 3681604 | Неявка | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 67 | 3759679 | 80 | 50 | 45 | 75 | 91 | Подано | ||
| 68 | 3959215 | Неявка | 58 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | 3937989 | Неявка | 67 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 70 | 4158035 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 71 | 3597594 | 41 | 10 | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 72 | 3680864 | 41 | 20 | 75 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 73 | 4552395 | Неявка | 58 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 74 | 4133384 | 41 | 50 | 100 | 67 | 89 | Подано | ||
| 75 | 3925736 | Неявка | 78 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 76 | 4223843 | 50 | 60 | 41 | 68 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 77 | 4453831 | 45 | 41 | 10 | 85 | Выбыл из конкурса | |||
| 78 | 4671288 | 0 | 73 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 79 | 4530924 | 10 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 80 | 4616227 | 10 | 83 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 81 | 3951628 | 75 | 70 | 60 | 72 | 84 | Подано | ||
| 82 | 3951628 | 75 | 70 | 60 | 72 | 84 | Отозвано | ||
| 83 | 4727482 | Неявка | 66 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 84 | 4097476 | 95 | 100 | 90 | 100 | 94 | Подано | ||
| 85 | 4097446 | 10 | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 86 | 4567327 | Неявка | 70 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 87 | 4256568 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 88 | 4097419 | 10 | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 89 | 3862536 | 10 | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 90 | 4331231 | 41 | 41 | 41 | 87 | 63 | Зачислен | ||
| 91 | 3952369 | Неявка | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 92 | 3949649 | 0 | 58 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 93 | 4348876 | 10 | 94 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 94 | 4348885 | 55 | 0 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 95 | 4221735 | 10 | 70 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 96 | 4727471 | 10 | 69 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 97 | 3757642 | 10 | 60 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 98 | 4348889 | 41 | 50 | 30 | 68 | 90 | Выбыл из конкурса | ||
| 99 | 4223809 | 60 | 0 | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 100 | 4359265 | 43 | 30 | 87 | 87 | Выбыл из конкурса | |||
| 101 | 4403522 | 55 | 45 | 41 | 78 | 100 | Подано | ||
| 102 | 3727505 | Неявка | 60 | 70 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:13:12. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Линейный продюсер (мастерская Е.Д. Головни) (заочное/бюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (I тур) |
Линейный продюсер (II тур) |
Линейный продюсер (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4223771 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 4264442 | 90 | 30 | 73 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 3936397 | Неявка | Отозвано | ||||||
| 4 | 4600641 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 5 | 3813753 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 6 | 4403528 | 45 | 0 | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 3680886 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 8 | 3769361 | Неявка | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 4567239 | 41 | 41 | 41 | 70 | 68 | Подано | ||
| 10 | 4546700 | 0 | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 3732019 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 4717099 | Неявка | 69 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 4106849 | 41 | 41 | 41 | 86 | 94 | Подано | ||
| 14 | 3733938 | 50 | 42 | 0 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 15 | 3710139 | 0 | 57 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 3783112 | 43 | 50 | 0 | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 17 | 4453858 | 0 | 48 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | Неявка | 64 | 46 | Отозвано | |||||
| 19 | 4048271 | Неявка | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 3996716 | 30 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 4348892 | Неявка | 81 | 91 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4455426 | 85 | 100 | 100 | 56 | 45 | Выбыл из конкурса | ||
| 23 | 4223819 | Неявка | 72 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 4271860 | 42 | 10 | 96 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 3680868 | 0 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 26 | 4223813 | 20 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 46 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 28 | 3689707 | 0 | 57 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 4671305 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 30 | 4650428 | 41 | 45 | 30 | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 31 | 3745024 | 0 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 32 | 4674277 | 10 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
