Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:03:21. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет 2-е высшее) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
Состояние | ||||
1 | 3949637 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
2 | 3652924 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
3 | 3759677 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
4 | 4567125 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
5 | 4453889 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
6 | 4567182 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
7 | 20 | Выбыл из конкурса | |||||||
8 | 3592576 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
9 | 4403487 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
10 | 4453888 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
11 | 4453825 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:03:21. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4392265 | 45 | 20 | 64 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
2 | 3769361 | Неявка | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
3 | 3791110 | 45 | 20 | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
4 | 4546700 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | 3789433 | Неявка | 70 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
6 | 4581939 | 20 | 97 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
7 | 4567108 | 20 | 100 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
8 | 4006946 | 45 | 20 | 83 | 97 | Выбыл из конкурса | |||
9 | 4455427 | 20 | 83 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
10 | 4567150 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
11 | 4105348 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
12 | 4453855 | 45 | 45 | 30 | 91 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
13 | 4348265 | 45 | 45 | 80 | 70 | 60 | Подано | ||
14 | 4453890 | 45 | 45 | 100 | 98 | 100 | Подано | ||
15 | 4147601 | 45 | 20 | 87 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
16 | 4016231 | 45 | 45 | 100 | 66 | 78 | Подано | ||
17 | 4097432 | 45 | Неявка | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
18 | 4408977 | 20 | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
19 | 20 | 67 | 61 | Выбыл из конкурса | |||||
20 | 4223818 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
21 | 4104387 | 20 | 91 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
22 | 3707074 | 45 | Неявка | 86 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
23 | 4223773 | Неявка | 91 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
24 | 3789421 | Неявка | 63 | 43 | Выбыл из конкурса | ||||
25 | 4089256 | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
26 | 3764940 | 20 | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
27 | 4182365 | 45 | 45 | 80 | 75 | 58 | Подано | ||
28 | 4182332 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
29 | 4247441 | Неявка | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
30 | 3652687 | 20 | 78 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
31 | 4671291 | 20 | 54 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
32 | 4348868 | 20 | 73 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
33 | 3874053 | Неявка | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
34 | 3951629 | 45 | 45 | 100 | 75 | 57 | Подано | ||
35 | 4223838 | 45 | 20 | 75 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
36 | 4097491 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
37 | 4453846 | 45 | 45 | 50 | 79 | 75 | Подано | ||
38 | 4567193 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
39 | 3789434 | Неявка | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
40 | 4453864 | 45 | 45 | 42 | 83 | 94 | Подано | ||
41 | 3705765 | Неявка | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
42 | 4223821 | 20 | 14 | Выбыл из конкурса | |||||
43 | 4453893 | 45 | 45 | 45 | 73 | 94 | Подано | ||
44 | 3687059 | 20 | 72 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
45 | 3851847 | 89 | 73 | Отозвано | |||||
46 | 4567230 | 20 | 96 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
47 | 4345408 | 45 | 45 | 100 | 91 | 100 | Подано | ||
48 | 3607152 | 20 | 70 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
49 | 4455434 | 45 | 45 | 100 | 94 | 89 | Подано | ||
50 | 4581937 | 20 | 81 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
51 | 4182340 | 45 | 45 | 30 | 99 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
52 | 4341739 | 45 | 45 | 100 | 91 | 100 | Подано | ||
53 | 3707076 | Неявка | 86 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
54 | 3787454 | 45 | Неявка | 85 | 82 | Выбыл из конкурса | |||
55 | 3662520 | Неявка | 91 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
56 | 3708082 | 20 | 73 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
57 | 4453863 | 20 | 69 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
58 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
59 | 4339943 | 45 | 45 | 100 | 85 | 73 | Подано | ||
60 | 4223800 | 20 | 66 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
61 | 4453851 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
62 | 3561398 | 45 | 45 | 100 | 78 | 94 | Подано | ||
63 | 3680909 | Неявка | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
64 | 4567261 | 20 | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
65 | 4355515 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
66 | 4182342 | Неявка | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
67 | 4223801 | 20 | 93 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
68 | 4334232 | 45 | 20 | Выбыл из конкурса | |||||
69 | 4053489 | 45 | 45 | 50 | 81 | 89 | Подано | ||
70 | 3618995 | Неявка | 95 | 80 | Выбыл из конкурса | ||||
71 | 4503291 | 20 | 81 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
72 | 3694354 | 45 | 45 | 30 | 93 | 91 | Выбыл из конкурса | ||
73 | 4348867 | 20 | 69 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
74 | 4209236 | 20 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
75 | 3728111 | Неявка | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
76 | 3680961 | Неявка | 86 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
77 | 4455423 | Неявка | 64 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
78 | 3760668 | 75 | 59 | Отозвано | |||||
79 | 4348885 | 20 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
80 | 4581955 | 20 | 69 | Выбыл из конкурса | |||||
81 | 4567135 | 45 | 20 | 88 | 97 | Выбыл из конкурса | |||
82 | 3728911 | 20 | 72 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
83 | 4584219 | 45 | 45 | 90 | 69 | 51 | Подано | ||
84 | 3609222 | 45 | 45 | 30 | 93 | 96 | Выбыл из конкурса | ||
85 | 4567170 | 20 | 81 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
86 | 3856357 | 45 | 45 | 30 | 91 | 97 | Выбыл из конкурса | ||
87 | 4567048 | 20 | 94 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
88 | 4567101 | 45 | 45 | 80 | 68 | 60 | Подано | ||
89 | 4581964 | 45 | 20 | 78 | 72 | Выбыл из конкурса | |||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:03:21. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3874053 | Неявка | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:03:21. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3769361 | Неявка | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | 4671291 | 20 | 54 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:03:21. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (I тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (II тур) |
Режиссура неигрового кино- и телефильма, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская С.А. Головецкого) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3791110 | 45 | 20 | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
2 | 4455427 | 20 | 83 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
3 | 4567150 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||||
4 | 4348265 | 45 | 45 | 80 | 70 | 60 | Подано | ||
5 | 4147601 | 45 | 20 | 87 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
6 | 4097432 | 45 | Неявка | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
7 | 4408977 | 20 | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
8 | 3707074 | 45 | Неявка | 86 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
9 | 4223773 | Неявка | 91 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
10 | 3789421 | Неявка | 63 | 43 | Выбыл из конкурса | ||||
11 | 4089256 | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
12 | 4182365 | 45 | 45 | 80 | 75 | 58 | Подано | ||
13 | 4182332 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
14 | 3652687 | 20 | 78 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
15 | 4048280 | Неявка | 66 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
16 | 4348868 | 20 | 73 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
17 | 4229224 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
18 | 3789434 | Неявка | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
19 | 4453893 | 45 | 45 | 45 | 73 | 94 | Подано | ||
20 | 3687059 | 20 | 72 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
21 | 3851847 | 89 | 73 | Отозвано | |||||
22 | 4345408 | 45 | 45 | 100 | 91 | 100 | Подано | ||
23 | 3607152 | 20 | 70 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
24 | 4455434 | 45 | 45 | 100 | 94 | 89 | Подано | ||
25 | 4182340 | 45 | 45 | 30 | 99 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
26 | 4341739 | 45 | 45 | 100 | 91 | 100 | Подано | ||
27 | 3707076 | Неявка | 86 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
28 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
29 | 4339943 | 45 | 45 | 100 | 85 | 73 | Подано | ||
30 | 4223800 | 20 | 66 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
31 | 3561398 | 45 | 45 | 100 | 78 | 94 | Подано | ||
32 | 3680909 | Неявка | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
33 | 4182342 | Неявка | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
34 | 4053489 | 45 | 45 | 50 | 81 | 89 | Подано | ||
35 | 4453831 | Неявка | 85 | Выбыл из конкурса | |||||
36 | 4209236 | 20 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
37 | 3728111 | Неявка | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
38 | 4403487 | 20 | 80 | Выбыл из конкурса | |||||
39 | 3680961 | Неявка | 86 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
40 | 4348885 | 20 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
41 | 3728911 | 20 | 72 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
42 | 4584219 | 45 | 45 | 90 | 69 | 51 | Подано | ||
43 | 4567170 | 20 | 81 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
44 | 3856357 | 45 | 45 | 30 | 91 | 97 | Выбыл из конкурса |