| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:15:45. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм (мастерская А.Г. Малкина) (очное/бюджет 2-е высшее) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (I тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (II тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (III тур) |
Состояние | ||||
| 1 | 3949637 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 4746632 | 45 | 90 | 100 | Зачислен | ||||
| 3 | 4147602 | 45 | 90 | 100 | Зачислен | ||||
| 4 | 4223842 | 45 | 70 | 100 | Зачислен | ||||
| 5 | 3949670 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 6 | 4403495 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 7 | 4453888 | 45 | 75 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:15:45. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм (мастерская А.Г. Малкина) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (I тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (II тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4040407 | 35 | 70 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 4392265 | Неявка | 64 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 4581962 | 35 | 73 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 4453868 | 45 | 70 | 35 | 72 | 73 | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 3791110 | Неявка | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 4581943 | 45 | 35 | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 3817803 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 8 | 3749683 | 35 | 84 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 4097464 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 10 | 4567108 | 35 | 100 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 3586074 | Неявка | 78 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 4567155 | 35 | 80 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 4127962 | 35 | 73 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 3562379 | 45 | 35 | 65 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 4048271 | 45 | 35 | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 16 | 4581960 | 45 | 35 | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | 4097432 | 45 | 85 | 65 | 75 | 61 | Подано | ||
| 18 | 45 | 35 | 67 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 3593396 | 73 | 68 | Отозвано | |||||
| 20 | 4104387 | 35 | 91 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 4223773 | Неявка | 91 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4089256 | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 23 | 4567063 | 45 | 70 | 70 | 66 | 85 | Выбыл из конкурса | ||
| 24 | 4453905 | 35 | 79 | Выбыл из конкурса | |||||
| 25 | 4455435 | 45 | 35 | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 26 | 4430518 | 35 | 69 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 4567234 | 45 | 95 | 100 | 67 | 58 | Зачислен | ||
| 28 | 4223839 | 45 | 95 | 35 | 78 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 29 | 4403477 | 35 | 66 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 3789434 | 45 | 90 | 35 | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 31 | 4453864 | 45 | 70 | 50 | 83 | 94 | Подано | ||
| 32 | 4567252 | 45 | 35 | 70 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 33 | 3705765 | Неявка | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 4403489 | 35 | 70 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 3817956 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 36 | 4581946 | Неявка | 51 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 4457281 | Неявка | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 4182356 | 35 | 85 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 3851847 | 89 | 73 | Отозвано | |||||
| 40 | 3929992 | Неявка | 52 | 49 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | 4567056 | 35 | 72 | 77 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 4567230 | 45 | 35 | 96 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
| 43 | 4310041 | 35 | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 4345408 | 45 | 55 | 50 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 45 | 4182346 | 45 | 85 | 60 | 89 | 63 | Подано | ||
| 46 | 4567202 | 45 | 90 | 100 | 77 | 90 | Зачислен | ||
| 47 | 3785312 | Неявка | 64 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | 3787454 | 45 | 77 | 100 | 85 | 82 | Зачислен | ||
| 49 | 3662520 | Неявка | 91 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 50 | 4369787 | 35 | 66 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 51 | 4453852 | 45 | 35 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 52 | 4525864 | 35 | 67 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 53 | 4458223 | 35 | 81 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 54 | 3708082 | 45 | 35 | 73 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 55 | 4567106 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 56 | 4403497 | 35 | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 57 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 58 | 4453895 | 45 | 80 | 35 | 72 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 59 | 4097423 | 45 | 53 | 35 | 86 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 60 | 4430509 | 45 | 50 | 70 | 94 | 100 | Зачислен | ||
| 61 | 4221682 | 45 | 70 | 65 | 72 | 94 | Подано | ||
| 62 | 4453851 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 63 | 3680909 | Неявка | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 64 | 4348860 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 65 | 4567261 | 35 | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 66 | 3761942 | 45 | 75 | 45 | 75 | 94 | Подано | ||
| 67 | 4567236 | Неявка | 60 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 4158035 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | 4453833 | 35 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 70 | 4182342 | 35 | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 71 | 4567153 | 35 | 78 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 72 | 4334232 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 73 | 3925736 | 35 | 78 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 74 | 3694354 | 35 | 93 | 91 | Выбыл из конкурса | ||||
| 75 | 3563275 | Неявка | 67 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 76 | 4048284 | 35 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 77 | 4567110 | 35 | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 78 | 4348874 | 35 | 73 | Выбыл из конкурса | |||||
| 79 | 4453830 | 45 | 35 | 69 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 80 | 4567375 | 45 | 85 | 70 | 85 | 100 | Зачислен | ||
| 81 | 4259241 | 35 | 70 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 82 | 3757638 | Неявка | 64 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 83 | 3680961 | 45 | 80 | 80 | 86 | 63 | Подано | ||
| 84 | 4455423 | Неявка | 64 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 85 | 3864279 | 35 | 97 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 86 | 3760668 | 75 | 59 | Отозвано | |||||
| 87 | 4196482 | 35 | 81 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 88 | 4182572 | 45 | 67 | 90 | 78 | 94 | Зачислен | ||
| 89 | 4348885 | 35 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 90 | 4567169 | 35 | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 91 | 4031671 | 35 | 73 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 92 | 4584219 | Неявка | 69 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 93 | 4567170 | 45 | 60 | 70 | 81 | 94 | Подано | ||
| 94 | 3856357 | 45 | 50 | 100 | 91 | 97 | Зачислен | ||
| 95 | 4567048 | 35 | 94 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 96 | 3727505 | 45 | 35 | 60 | 70 | Выбыл из конкурса | |||
| 97 | 4581964 | 45 | 55 | 50 | 78 | 72 | Подано | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:15:45. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм (мастерская А.Г. Малкина) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (I тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (II тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4097464 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:15:45. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм (мастерская А.Г. Малкина) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (I тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (II тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4097464 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:15:45. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм (мастерская А.Г. Малкина) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (I тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (II тур) |
Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма (мастерская А.Г. Малкина) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4040407 | 35 | 70 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 3791110 | Неявка | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 3749683 | 35 | 84 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 3586074 | Неявка | 78 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 4127962 | 35 | 73 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 3562379 | 45 | 35 | 65 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 4048271 | 45 | 35 | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 4581960 | 45 | 35 | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | 4097432 | 45 | 85 | 65 | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 10 | 3593396 | 73 | 68 | Отозвано | |||||
| 11 | 4223773 | Неявка | 91 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 4089256 | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 13 | 4567063 | 45 | 70 | 70 | 66 | 85 | Подано | ||
| 14 | 4229224 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 15 | 4430518 | 35 | 69 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 4403477 | 35 | 66 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 3789434 | 45 | 90 | 35 | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 18 | 4403489 | 35 | 70 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 3817956 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 20 | 4581946 | Неявка | 51 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 4457281 | Неявка | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 3851847 | 89 | 73 | Отозвано | |||||
| 23 | 3929992 | Неявка | 52 | 49 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 4567056 | 35 | 72 | 77 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | 4345408 | 45 | 55 | 50 | 91 | 100 | Подано | ||
| 26 | 4182346 | 45 | 85 | 60 | 89 | 63 | Зачислен | ||
| 27 | 4369787 | 35 | 66 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 4525864 | 35 | 67 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 4458223 | 35 | 81 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | 4221682 | 45 | 70 | 65 | 72 | 94 | Зачислен | ||
| 32 | 3680909 | Неявка | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 3761942 | 45 | 75 | 45 | 75 | 94 | Подано | ||
| 34 | 4567236 | Неявка | 60 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 4158035 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 4453833 | 35 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 4182342 | 35 | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 3925736 | 35 | 78 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 4488076 | 45 | 70 | 70 | 81 | 73 | Зачислен | ||
| 40 | 4259241 | 35 | 70 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | 3757638 | Неявка | 64 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 3680961 | 45 | 80 | 80 | 86 | 63 | Зачислен | ||
| 43 | 3864279 | 35 | 97 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 4348885 | 35 | 72 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 45 | 4567169 | 35 | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | 4584219 | Неявка | 69 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 4567170 | 45 | 60 | 70 | 81 | 94 | Зачислен | ||
| 48 | 3856357 | 45 | 50 | 100 | 91 | 97 | Подано | ||
| 49 | 3727505 | 45 | 35 | 60 | 70 | Выбыл из конкурса | |||