Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:02:34. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Н.В. Орловой) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - творческое испытание (I тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - профессиональное испытание (II тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4105353 | 81 | 89 | Подано | |||||
2 | 4182382 | 75 | 94 | Подано | |||||
3 | 4097479 | Подано | |||||||
4 | 3949652 | 85 | 87 | Подано | |||||
5 | 4348883 | Подано | |||||||
6 | 4330269 | 86 | 84 | Подано | |||||
7 | 3822524 | 86 | 89 | Подано | |||||
8 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
9 | 4348905 | 57 | Подано | ||||||
10 | 4210074 | 78 | 78 | Подано | |||||
11 | 4097424 | 67 | 89 | Подано | |||||
12 | 4181274 | 89 | 100 | Подано | |||||
13 | 4348858 | Подано | |||||||
14 | 4162956 | 66 | 51 | Подано | |||||
15 | 3876662 | 73 | 73 | Подано | |||||
16 | 4348886 | 97 | 100 | Отозвано | |||||
17 | 3694353 | 73 | 60 | Подано | |||||
18 | 4332774 | 97 | 100 | Подано | |||||
19 | 3839133 | Подано | |||||||
20 | 3578679 | 78 | 89 | Подано | |||||
21 | 4182357 | 75 | 100 | Подано | |||||
22 | 3802395 | 86 | 100 | Подано | |||||
23 | 3599063 | 72 | 51 | Подано | |||||
24 | 4182378 | Подано | |||||||
25 | 4097417 | Подано | |||||||
26 | 4207238 | 66 | 78 | Подано | |||||
27 | 4348877 | 92 | 77 | Подано | |||||
28 | 4223814 | 55 | Подано | ||||||
29 | 4057845 | 89 | 78 | Подано | |||||
30 | 3908181 | 72 | 84 | Подано | |||||
31 | 4103775 | Подано | |||||||
32 | 4127383 | 78 | 52 | Подано | |||||
33 | 4066689 | 75 | 63 | Подано | |||||
34 | 3949642 | Подано | |||||||
35 | 3878212 | 73 | 73 | Подано | |||||
36 | 4056655 | 69 | 84 | Подано | |||||
37 | 4053540 | 73 | 36 | Подано | |||||
38 | 4348904 | Подано | |||||||
39 | 3680909 | 72 | 63 | Подано | |||||
40 | 3710854 | 69 | Подано | ||||||
41 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
42 | 4223807 | Подано | |||||||
43 | 4348893 | Подано | |||||||
44 | 3687281 | Подано | |||||||
45 | 4097421 | Подано | |||||||
46 | 3581892 | 73 | 100 | Подано | |||||
47 | Подано | ||||||||
48 | 3822523 | Подано | |||||||
49 | 4255243 | 69 | Подано | ||||||
50 | 3599697 | 75 | 68 | Подано | |||||
51 | 3793003 | Подано | |||||||
52 | 4097413 | 73 | 82 | Подано | |||||
53 | 4223802 | 81 | 94 | Подано | |||||
54 | 3697560 | 91 | 94 | Подано | |||||
55 | 4048334 | 94 | 100 | Подано | |||||
56 | 4223787 | 89 | 77 | Подано | |||||
57 | 3846728 | 57 | 84 | Подано | |||||
58 | 3730450 | 73 | 73 | Подано | |||||
59 | 3949686 | 92 | 89 | Подано | |||||
60 | 4223808 | 72 | 94 | Подано | |||||
61 | 4018714 | Подано | |||||||
62 | 3718760 | 81 | 84 | Подано | |||||
63 | 3636752 | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | |||||
64 | 3641446 | Подано | |||||||
65 | 4182361 | Подано | |||||||
66 | 3687099 | 94 | 94 | Подано | |||||
67 | 4271864 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:02:34. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Н.В. Орловой) (очное/бюджет/2-е высшее) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - творческое испытание (I тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - профессиональное испытание (II тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - собеседование (III тур) |
Состояние | ||||
1 | 3949641 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:02:34. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Н.В. Орловой) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - творческое испытание (I тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - профессиональное испытание (II тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4210074 | 78 | 78 | Подано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:02:34. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Н.В. Орловой) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - творческое испытание (I тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - профессиональное испытание (II тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3822523 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:02:34. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Режиссура анимации и компьютерной графики (мастерская Н.В. Орловой) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - творческое испытание (I тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - профессиональное испытание (II тур) |
Режиссура КиТВ ( Реж АиКГ) - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4182382 | 75 | 94 | Подано | |||||
2 | 4097479 | Подано | |||||||
3 | 3949652 | 85 | 87 | Подано | |||||
4 | 4330269 | 86 | 84 | Подано | |||||
5 | 3822524 | 86 | 89 | Подано | |||||
6 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
7 | 4348905 | 57 | Подано | ||||||
8 | 4097424 | 67 | 89 | Подано | |||||
9 | 4181274 | 89 | 100 | Подано | |||||
10 | 4348858 | Подано | |||||||
11 | 4162956 | 66 | 51 | Подано | |||||
12 | 4332774 | 97 | 100 | Подано | |||||
13 | 4182357 | 75 | 100 | Подано | |||||
14 | 3599063 | 72 | 51 | Подано | |||||
15 | 4097417 | Подано | |||||||
16 | 4207238 | 66 | 78 | Подано | |||||
17 | 4103775 | Подано | |||||||
18 | 4127383 | 78 | 52 | Подано | |||||
19 | 4066689 | 75 | 63 | Подано | |||||
20 | 4053540 | 73 | 36 | Подано | |||||
21 | 4348904 | Подано | |||||||
22 | 3680909 | 72 | 63 | Подано | |||||
23 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
24 | 4348893 | Подано | |||||||
25 | 3687281 | Подано | |||||||
26 | Подано | ||||||||
27 | 3822523 | Подано | |||||||
28 | 4255243 | 69 | Подано | ||||||
29 | 3793003 | Подано | |||||||
30 | 4223802 | 81 | 94 | Подано | |||||
31 | 4048334 | 94 | 100 | Подано | |||||
32 | 4223787 | 89 | 77 | Подано | |||||
33 | 4018714 | Подано | |||||||
34 | 3718760 | 81 | 84 | Подано | |||||
35 | 3641446 | Подано | |||||||
36 | 4182361 | Подано | |||||||
37 | 4271864 | Подано |