| VIRejinterigologr25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:01:34. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1528817 | 61 | 89 | Подано | |||||
| 2 | 997210 | Отозвано | |||||||
| 3 | 1852982 | Отозвано | |||||||
| 4 | 1037487 | 81 | Подано | ||||||
| 5 | 1919774 | Подано | |||||||
| 6 | 959503 | Подано | |||||||
| 7 | 1434940 | Подано | |||||||
| 8 | 1520044 | 75 | 100 | Подано | |||||
| 9 | 1680484 | Подано | |||||||
| 10 | 1117932 | Подано | |||||||
| 11 | 1281024 | 60 | 57 | Подано | |||||
| 12 | 1222703 | 83 | 100 | Подано | |||||
| 13 | 1075786 | Подано | |||||||
| 14 | 1441843 | 55 | 40 | Подано | |||||
| 15 | 1399260 | Подано | |||||||
| 16 | 1245614 | 73 | Подано | ||||||
| 17 | 1237316 | 40 | 47 | Подано | |||||
| 18 | 1263784 | 49 | 47 | Подано | |||||
| 19 | 1276849 | Отозвано | |||||||
| 20 | 1332625 | 66 | 53 | Подано | |||||
| 21 | 1927408 | Подано | |||||||
| 22 | 1182328 | 60 | 52 | Подано | |||||
| 23 | 1008183 | 66 | 100 | Подано | |||||
| 24 | 1066712 | Подано | |||||||
| 25 | 965317 | Подано | |||||||
| 26 | 1331739 | 73 | 89 | Подано | |||||
| 27 | 1001492 | 78 | Подано | ||||||
| 28 | 1368279 | 83 | 60 | Отозвано | |||||
| 29 | 1518475 | Отозвано | |||||||
| 30 | 1440343 | 60 | 55 | Подано | |||||
| 31 | 1916868 | Подано | |||||||
| 32 | 1556980 | Подано | |||||||
| 33 | 1779586 | Подано | |||||||
| 34 | 962379 | 57 | 73 | Подано | |||||
| 35 | 1631223 | Подано | |||||||
| 36 | 1838799 | Подано | |||||||
| 37 | 1480638 | 73 | 94 | Подано | |||||
| 38 | 1729771 | Подано | |||||||
| 39 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 40 | 1197585 | 81 | 44 | Подано | |||||
| 41 | 1888747 | Подано | |||||||
| 42 | 1057614 | 70 | 78 | Подано | |||||
| 43 | 1921143 | 77 | Подано | ||||||
| 44 | 1712004 | Подано | |||||||
| 45 | 1577858 | Подано | |||||||
| 46 | 1166839 | 70 | 73 | Отозвано | |||||
| 47 | 1899443 | 78 | Подано | ||||||
| 48 | 1826431 | Подано | |||||||
| 49 | 1417100 | 63 | 60 | Подано | |||||
| VIRejinterigologr25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:01:34. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
Состояние | ||||
| 1 | 1463824 | Подано | |||||||
| 2 | 998307 | Подано | |||||||
| 3 | 1766261 | Подано | |||||||
| 4 | 831186 | Подано | |||||||
| 5 | 1706634 | Подано | |||||||
| VIRejinterigologr25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:01:34. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1852982 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1916850 | Отозвано | |||||||
| VIRejinterigologr25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:01:34. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1729771 | Подано | |||||||
| VIRejinterigologr25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 20:01:34. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Режиссура интерактивных медиа и голографии (мастерская Алибекова А.С.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Режиссер интерактивных медиа и голографии III тур |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (II тур) |
Режиссер интерактивных медиа и голографии (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1609673 | Подано | |||||||
| 2 | 1528817 | 61 | 89 | Подано | |||||
| 3 | 1919774 | Подано | |||||||
| 4 | 1520044 | 75 | 100 | Подано | |||||
| 5 | 1117932 | Подано | |||||||
| 6 | 1075786 | Подано | |||||||
| 7 | 1441843 | 55 | 40 | Подано | |||||
| 8 | 1237316 | 40 | 47 | Подано | |||||
| 9 | 1263784 | 49 | 47 | Подано | |||||
| 10 | 1908404 | Подано | |||||||
| 11 | 1332625 | 66 | 53 | Подано | |||||
| 12 | 1182328 | 60 | 52 | Подано | |||||
| 13 | 1008183 | 66 | 100 | Подано | |||||
| 14 | 1066712 | Подано | |||||||
| 15 | 965317 | Подано | |||||||
| 16 | 1001492 | 78 | Подано | ||||||
| 17 | 1916868 | Подано | |||||||
| 18 | 1556980 | Подано | |||||||
| 19 | 962379 | 57 | 73 | Подано | |||||
| 20 | 1480638 | 73 | 94 | Подано | |||||
| 21 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 22 | 1686645 | Подано | |||||||
| 23 | 1057614 | 70 | 78 | Подано | |||||
| 24 | 1921143 | 77 | Подано | ||||||
| 25 | 1166839 | 70 | 73 | Отозвано | |||||
| 26 | 1899443 | 78 | Подано | ||||||