| VIZhivopis | |||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 20:00:01. | |||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM | |||||||
| Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/бюджет) 2026 | |||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | |||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | СНИЛС | Рисунок + Композиция (1 тур) |
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 159-194-159 00 | Подано | |||||
| 2 | 182-300-807 35 | Подано | |||||
| 3 | 186-810-261 86 | Подано | |||||
| 4 | 162-255-007 34 | Подано | |||||
| 5 | 192-539-410 89 | Подано | |||||
| 6 | 157-790-025 93 | Подано | |||||
| 7 | 164-602-629 59 | Подано | |||||
| 8 | 161-428-642 57 | Подано | |||||
| 9 | 180-473-326 62 | Подано | |||||
| 10 | 170-082-484 44 | Подано | |||||
| 11 | 192-859-818 36 | Подано | |||||
| 12 | 196-617-781 28 | Подано | |||||
| 13 | 206-448-528 62 | Подано | |||||
| 14 | 209-334-209 44 | Подано | |||||
| 15 | 188-508-561 17 | Подано | |||||
| 16 | 184-113-355 47 | Подано | |||||
| 17 | 186-700-804 84 | Подано | |||||
| 18 | 184-828-207 02 | Подано | |||||
| 19 | 184-367-316 93 | Подано | |||||
| 20 | 196-795-182 49 | Подано | |||||
| 21 | 183-987-894 60 | Подано | |||||
| 22 | 178-689-524 54 | Подано | |||||
| 23 | 167-489-909 40 | Подано | |||||
| 24 | 176-368-668 23 | Подано | |||||
| 25 | 175-702-357 75 | Подано | |||||
| 26 | 197-992-536 62 | Подано | |||||
| 27 | 202-316-266 02 | Подано | |||||
| 28 | 190-752-921 87 | Подано | |||||
| 29 | 172-248-692 80 | Подано | |||||
| 30 | 183-072-439 63 | Подано | |||||
| 31 | 155-668-873 21 | Подано | |||||
| 32 | 174-471-494 89 | Подано | |||||
| 33 | 157-074-095 71 | Подано | |||||
| 34 | 203-583-366 47 | Подано | |||||
| 35 | 169-289-457 35 | Подано | |||||
| 36 | 181-200-399 27 | Подано | |||||
| 37 | 150-985-248 84 | Подано | |||||
| 38 | 176-310-363 53 | Подано | |||||
| 39 | 165-140-307 33 | Подано | |||||
| 40 | 190-086-650 72 | Подано | |||||
| 41 | 188-784-124 36 | Подано | |||||
| 42 | 196-486-276 35 | Подано | |||||
| 43 | 167-460-447 86 | Подано | |||||
| 44 | 173-403-800 45 | Подано | |||||
| 45 | 199-163-320 03 | Подано | |||||
| 46 | 198-842-376 40 | Подано | |||||
| 47 | 174-778-015 07 | Подано | |||||
| 48 | 192-101-477 37 | Подано | |||||
| 49 | 196-064-898 17 | Подано | |||||
| 50 | 173-865-518 07 | Подано | |||||
| 51 | 176-274-416 89 | Подано | |||||
| 52 | 169-910-455 04 | Подано | |||||
| 53 | 163-229-719 67 | Подано | |||||
| 54 | 186-747-093 24 | Подано | |||||
| 55 | 164-566-988 18 | Подано | |||||
| 56 | 166-063-294 68 | Подано | |||||
| 57 | 186-924-619 22 | Подано | |||||
| 58 | 205-372-268 39 | Подано | |||||
| 59 | 201-731-769 27 | Подано | |||||
| 60 | 209-132-421 26 | Подано | |||||
| 61 | 163-931-294 78 | Подано | |||||
| 62 | 184-746-616 11 | Подано | |||||
| 63 | 209-773-437 94 | Подано | |||||
| 64 | 195-718-936 32 | Подано | |||||
| 65 | 165-312-456 50 | Подано | |||||
| 66 | 163-585-508 90 | Подано | |||||
| 67 | 186-391-987 30 | Подано | |||||
| 68 | 172-397-939 10 | Подано | |||||
| 69 | 174-656-522 98 | Подано | |||||
| 70 | 202-778-356 65 | Подано | |||||
| 71 | 195-363-904 05 | Подано | |||||
| 72 | 203-713-750 28 | Подано | |||||
| 73 | 157-365-930 98 | Подано | |||||
| 74 | 201-854-966 58 | Подано | |||||
| 75 | 195-041-018 49 | Подано | |||||
| 76 | 185-642-257 94 | Подано | |||||
| 77 | 178-383-434 11 | Подано | |||||
| 78 | 190-060-981 54 | Подано | |||||
| 79 | 180-764-996 10 | Подано | |||||
| 80 | 184-349-496 09 | Подано | |||||
| 81 | 199-137-216 05 | Подано | |||||
| 82 | 156-770-734 98 | Подано | |||||
| 83 | 161-705-234 41 | Подано | |||||
| 84 | 194-047-272 78 | Подано | |||||
| 85 | 178-131-278 73 | Подано | |||||
| 86 | 181-592-479 97 | Подано | |||||
| 87 | 162-356-772 74 | Подано | |||||
| 88 | 203-554-375 37 | Подано | |||||
| 89 | 182-492-772 00 | Подано | |||||
| 90 | 199-543-221 15 | Подано | |||||
| 91 | 193-394-744 12 | Подано | |||||
| 92 | 155-140-913 41 | Подано | |||||
| 93 | 176-613-236 77 | Подано | |||||
| 94 | 160-758-205 66 | Подано | |||||
| 95 | 164-779-243 13 | Подано | |||||
| 96 | 173-809-786 11 | Подано | |||||
| 97 | 157-055-406 60 | Подано | |||||
| 98 | 155-094-863 83 | Подано | |||||
| 99 | 168-844-219 12 | Подано | |||||
| 100 | 180-047-501 36 | Подано | |||||
| 101 | 216-064-304 26 | Подано | |||||
| 102 | 209-188-143 72 | Подано | |||||
| 103 | 177-061-854 85 | Подано | |||||
| 104 | 180-522-617 47 | Подано | |||||
| 105 | 164-285-160 71 | Подано | |||||
| 106 | 169-430-059 77 | Подано | |||||
| 107 | 210-058-735 14 | Подано | |||||
| 108 | 181-792-073 91 | Подано | |||||
| 109 | 197-270-032 84 | Подано | |||||
| 110 | 175-865-704 21 | Подано | |||||
| VIZhivopis | |||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 20:00:01. | |||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM | |||||||
| Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2026 | |||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам) | |||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | СНИЛС | Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур) |
Рисунок + Композиция (1 тур) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 159-194-159 00 | Подано | |||||
| 2 | 186-810-261 86 | Подано | |||||
| 3 | 162-255-007 34 | Подано | |||||
| 4 | 192-539-410 89 | Подано | |||||
| 5 | 157-790-025 93 | Подано | |||||
| 6 | 164-602-629 59 | Подано | |||||
| 7 | 161-428-642 57 | Подано | |||||
| 8 | 170-082-484 44 | Подано | |||||
| 9 | 192-859-818 36 | Подано | |||||
| 10 | 196-617-781 28 | Подано | |||||
| 11 | 206-448-528 62 | Подано | |||||
| 12 | 209-334-209 44 | Подано | |||||
| 13 | 188-508-561 17 | Подано | |||||
| 14 | 184-113-355 47 | Подано | |||||
| 15 | 186-700-804 84 | Подано | |||||
| 16 | 184-828-207 02 | Подано | |||||
| 17 | 184-367-316 93 | Подано | |||||
| 18 | 196-795-182 49 | Подано | |||||
| 19 | 183-987-894 60 | Подано | |||||
| 20 | 178-689-524 54 | Подано | |||||
| 21 | 167-489-909 40 | Подано | |||||
| 22 | 176-368-668 23 | Подано | |||||
| 23 | 175-702-357 75 | Подано | |||||
| 24 | 197-992-536 62 | Подано | |||||
| 25 | 202-316-266 02 | Подано | |||||
| 26 | 190-752-921 87 | Подано | |||||
| 27 | 172-248-692 80 | Подано | |||||
| 28 | 183-072-439 63 | Подано | |||||
| 29 | 155-668-873 21 | Подано | |||||
| 30 | 174-471-494 89 | Подано | |||||
| 31 | 157-074-095 71 | Подано | |||||
| 32 | 203-583-366 47 | Подано | |||||
| 33 | 169-289-457 35 | Подано | |||||
| 34 | 181-200-399 27 | Подано | |||||
| 35 | 150-985-248 84 | Подано | |||||
| 36 | 176-310-363 53 | Подано | |||||
| 37 | 165-140-307 33 | Подано | |||||
| 38 | 190-086-650 72 | Подано | |||||
| 39 | 196-486-276 35 | Подано | |||||
| 40 | 167-460-447 86 | Подано | |||||
| 41 | 173-403-800 45 | Подано | |||||
| 42 | 199-163-320 03 | Подано | |||||
| 43 | 198-842-376 40 | Подано | |||||
| 44 | 174-778-015 07 | Подано | |||||
| 45 | 192-101-477 37 | Подано | |||||
| 46 | 196-064-898 17 | Подано | |||||
| 47 | 173-865-518 07 | Подано | |||||
| 48 | 176-274-416 89 | Подано | |||||
| 49 | 163-229-719 67 | Подано | |||||
| 50 | 186-747-093 24 | Подано | |||||
| 51 | 164-566-988 18 | Подано | |||||
| 52 | 166-063-294 68 | Подано | |||||
| 53 | 186-924-619 22 | Подано | |||||
| 54 | 201-731-769 27 | Подано | |||||
| 55 | 209-132-421 26 | Подано | |||||
| 56 | 163-931-294 78 | Подано | |||||
| 57 | 184-746-616 11 | Подано | |||||
| 58 | 209-773-437 94 | Подано | |||||
| 59 | 195-718-936 32 | Подано | |||||
| 60 | 163-585-508 90 | Подано | |||||
| 61 | 186-391-987 30 | Подано | |||||
| 62 | 172-397-939 10 | Подано | |||||
| 63 | 174-656-522 98 | Подано | |||||
| 64 | 202-778-356 65 | Подано | |||||
| 65 | 195-363-904 05 | Подано | |||||
| 66 | 203-713-750 28 | Подано | |||||
| 67 | 157-365-930 98 | Подано | |||||
| 68 | 201-854-966 58 | Подано | |||||
| 69 | 195-041-018 49 | Подано | |||||
| 70 | 185-642-257 94 | Подано | |||||
| 71 | 178-383-434 11 | Подано | |||||
| 72 | 190-060-981 54 | Подано | |||||
| 73 | 180-764-996 10 | Подано | |||||
| 74 | 184-349-496 09 | Подано | |||||
| 75 | 199-137-216 05 | Подано | |||||
| 76 | 156-770-734 98 | Подано | |||||
| 77 | 161-705-234 41 | Подано | |||||
| 78 | 178-131-278 73 | Подано | |||||
| 79 | 181-592-479 97 | Подано | |||||
| 80 | 162-356-772 74 | Подано | |||||
| 81 | 203-554-375 37 | Подано | |||||
| 82 | 182-492-772 00 | Подано | |||||
| 83 | 199-543-221 15 | Подано | |||||
| 84 | 155-140-913 41 | Подано | |||||
| 85 | 176-613-236 77 | Подано | |||||
| 86 | 160-758-205 66 | Подано | |||||
| 87 | 173-809-786 11 | Подано | |||||
| 88 | 157-055-406 60 | Подано | |||||
| 89 | 155-094-863 83 | Подано | |||||
| 90 | 168-844-219 12 | Подано | |||||
| 91 | 199-534-498 41 | Подано | |||||
| 92 | 216-064-304 26 | Подано | |||||
| 93 | 209-188-143 72 | Подано | |||||
| 94 | 177-061-854 85 | Подано | |||||
| 95 | 180-522-617 47 | Подано | |||||
| 96 | 164-285-160 71 | Подано | |||||
| 97 | 169-430-059 77 | Подано | |||||
| 98 | 181-792-073 91 | Подано | |||||
| 99 | 197-270-032 84 | Подано | |||||
| 100 | 197-196-349 29 | Подано | |||||
| 101 | 175-865-704 21 | Подано | |||||