VIZhivopis
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM
Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС
Рисунок + Композиция (1 тур)
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур)
Средний балл аттестата
Состояние
1 159-194-159 00 2,8 (с десятыми) 6,1 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
2 189-984-126 57 Неявка 4,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
3 182-300-807 35 3,4 (с десятыми) 5,3 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
4 186-810-261 86 2,9 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
5 162-255-007 34 Неявка 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
6 192-539-410 89 4 (с десятыми) 8,6 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
7 157-790-025 93 2,6 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Подано
8 164-602-629 59 8 (с десятыми) 8,8 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
9 161-428-642 57 Неявка 4,7 (с десятыми) Выбыл из конкурса
10 180-473-326 62 2,9 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
11 175-770-953 15 2,9 (с десятыми) 3,7 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
12 170-082-484 44 5,6 (с десятыми) 7,3 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
13 192-859-818 36 5 (с десятыми) 7,4 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
14 196-617-781 28 8,5 (с десятыми) 8,6 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
15 135-858-975 17 3,1 (с десятыми) 4 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
16 190-472-324 64 4 (с десятыми) 7,4 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
17 206-448-528 62 3,3 (с десятыми) 5,3 (с десятыми) 4 (с десятыми) Подано
18 188-001-794 75 4,3 (с десятыми) 5,9 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
19 209-334-209 44 6 (с десятыми) 8,3 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
20 188-508-561 17 6,8 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
21 184-113-355 47 2 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
22 186-700-804 84 5 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
23 184-828-207 02 4 (с десятыми) 6 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
24 184-367-316 93 5 (с десятыми) 6 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
25 196-795-182 49 2,3 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
26 183-987-894 60 8,5 (с десятыми) 9,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
27 178-689-524 54 5,9 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
28 167-489-909 40 Неявка 4,7 (с десятыми) Выбыл из конкурса
29 176-368-668 23 7 (с десятыми) 5,4 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
30 175-702-357 75 Неявка 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
31 197-992-536 62 2 (с десятыми) 4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
32 202-316-266 02 3,4 (с десятыми) 5,2 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
33 190-752-921 87 6,4 (с десятыми) 7,5 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
34 172-248-692 80 4,3 (с десятыми) 6,4 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
35 183-072-439 63 2,9 (с десятыми) Неявка 4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
36 155-668-873 21 2,4 (с десятыми) Неявка 4,1 (с десятыми) Выбыл из конкурса
37 152-837-434 75 4,8 (с десятыми) 8,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
38 174-471-494 89 5,8 (с десятыми) 8,8 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
39 157-074-095 71 2,3 (с десятыми) 6,2 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
40 203-583-366 47 6,7 (с десятыми) 8,3 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
41 158-175-181 85 5,7 (с десятыми) 8,9 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
42 169-289-457 35 6 (с десятыми) 2,8 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
43 181-200-399 27 Неявка 5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
44 178-919-668 52 3,5 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
45 147-146-426 61 7 (с десятыми) 7,8 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
46 150-985-248 84 8,2 (с десятыми) 8,7 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
47 168-849-119 29 4,1 (с десятыми) 9 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
48 165-215-319 48 5,8 (с десятыми) 5,8 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
49 176-310-363 53 7 (с десятыми) 8,8 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
50 165-140-307 33 6,7 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
51 190-086-650 72 3,2 (с десятыми) Неявка 5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
52 188-784-124 36 8,5 (с десятыми) 9,1 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
53 196-486-276 35 3,6 (с десятыми) 8 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
54 167-460-447 86 9,8 (с десятыми) 9,9 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
55 173-403-800 45 4,5 (с десятыми) 6,7 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
56 199-163-320 03 6,4 (с десятыми) 9,5 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
57 198-842-376 40 2,4 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
58 174-778-015 07 6 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
59 202-275-897 47 4,1 (с десятыми) 7,8 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
60 192-101-477 37 Неявка 4,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
61 196-064-898 17 8,5 (с десятыми) 9,3 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
62 173-865-518 07 5,6 (с десятыми) 8,1 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
63 176-274-416 89 4,1 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
64 169-910-455 04 3,3 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
65 164-213-976 60 4,5 (с десятыми) 5,2 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
66 188-479-970 63 7,3 (с десятыми) 3 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
67 163-229-719 67 6 (с десятыми) 7,5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
68 186-747-093 24 2,2 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
69 164-566-988 18 4,6 (с десятыми) 6,4 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
70 174-382-407 77 3,6 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
71 180-482-489 81 4 (с десятыми) 6 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
72 199-362-088 22 Неявка 3,4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
73 179-282-415 05 2,4 (с десятыми) 5,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
74 166-063-294 68 2,2 (с десятыми) Неявка 4,8 (с десятыми) Выбыл из конкурса
75 186-924-619 22 9 (с десятыми) 9,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
76 205-372-268 39 Неявка 5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
77 201-731-769 27 Неявка 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
78 209-132-421 26 6,2 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
79 163-931-294 78 4,4 (с десятыми) 9,2 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
80 188-323-859 10 7,3 (с десятыми) 8,9 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
81 184-746-616 11 Неявка 4,1 (с десятыми) Выбыл из конкурса
82 209-773-437 94 8 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
83 184-730-058 75 2 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Выбыл из конкурса
84 195-718-936 32 6,7 (с десятыми) 5,5 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
85 181-623-568 72 2,5 (с десятыми) 2,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
86 165-312-456 50 Неявка 4,4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
87 163-585-508 90 5,9 (с десятыми) 8,8 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
88 184-597-693 41 5,6 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
89 186-391-987 30 6 (с десятыми) 4 (с десятыми) 4 (с десятыми) Подано
90 172-397-939 10 8 (с десятыми) 7,8 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Зачислен
91 174-656-522 98 Неявка 4,7 (с десятыми) Выбыл из конкурса
92 197-649-457 49 Неявка 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
93 181-070-611 35 9,4 (с десятыми) 9,9 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
94 202-778-356 65 3,1 (с десятыми) 7 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
95 195-363-904 05 6,8 (с десятыми) 5,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
96 203-713-750 28 6,7 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
97 157-365-930 98 4,4 (с десятыми) 7,5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
98 201-854-966 58 9,7 (с десятыми) 9,7 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
99 195-041-018 49 4 (с десятыми) 7,3 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
100 185-642-257 94 7,7 (с десятыми) 7 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
101 178-383-434 11 3,7 (с десятыми) 2,1 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
102 168-258-155 99 4,5 (с десятыми) 2,7 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) Подано
103 190-060-981 54 3 (с десятыми) 6 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
104 180-764-996 10 Неявка 4,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
105 160-354-417 36 3,9 (с десятыми) 9,8 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
106 195-570-746 14 3,4 (с десятыми) 7,4 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
107 193-530-053 59 8,5 (с десятыми) 6,1 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
108 184-349-496 09 2,3 (с десятыми) Неявка 4,4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
109 199-137-216 05 4,9 (с десятыми) 9,2 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
110 156-770-734 98 3,5 (с десятыми) 6,9 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
111 161-705-234 41 4,3 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
112 194-047-272 78 3,5 (с десятыми) 2,3 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
113 170-090-518 34 4,6 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
114 178-131-278 73 9,3 (с десятыми) 9,2 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
115 181-592-479 97 9,2 (с десятыми) 9,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
116 162-356-772 74 3,5 (с десятыми) 7,5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
117 181-148-550 62 Неявка 3,7 (с десятыми) Выбыл из конкурса
118 196-646-518 26 5 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
119 203-554-375 37 8,1 (с десятыми) 8,3 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
120 182-492-772 00 3,4 (с десятыми) 8,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
121 199-543-221 15 5,8 (с десятыми) 8,1 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
122 193-628-745 12 9,9 (с десятыми) 9 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
123 193-394-744 12 7,2 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
124 173-769-976 39 Неявка 4,2 (с десятыми) Выбыл из конкурса
125 155-140-913 41 3,4 (с десятыми) 7,3 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
126 176-613-236 77 6,3 (с десятыми) 8,7 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
127 186-850-307 02 2 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
128 160-758-205 66 5,8 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
129 164-779-243 13 Неявка 4,8 (с десятыми) Выбыл из конкурса
130 192-450-591 77 5,6 (с десятыми) Неявка 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
131 173-809-786 11 5 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
132 157-055-406 60 Неявка 5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
133 155-094-863 83 4 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
134 168-844-219 12 3,2 (с десятыми) 5,9 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
135 180-047-501 36 Неявка 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
136 216-064-304 26 6,5 (с десятыми) 9,4 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Зачислен
137 209-188-143 72 3,5 (с десятыми) 6,8 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
138 184-753-854 16 3,2 (с десятыми) 5,1 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Подано
139 177-061-854 85 Неявка 4,1 (с десятыми) Выбыл из конкурса
140 180-405-956 59 3 (с десятыми) Неявка 3,9 (с десятыми) Выбыл из конкурса
141 180-522-617 47 9,8 (с десятыми) 9,8 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
142 164-285-160 71 Неявка 4,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
143 169-430-059 77 6,5 (с десятыми) 2,1 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
144 210-058-735 14 7 (с десятыми) 9,2 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
145 181-792-073 91 5,8 (с десятыми) 7,5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
146 197-270-032 84 6,3 (с десятыми) 7,1 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
147 175-865-704 21 3,6 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
148 177-287-853 29 9,4 (с десятыми) 9,5 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
VIZhivopis
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000062 от 5/5/2026 10:03:26 AM
Конкурсная группа - Москва. Живопись (по видам) на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.05 Живопись (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС
Коллоквиум (Просмотр работ + Собеседование) (2 тур)
Рисунок + Композиция (1 тур)
Средний балл аттестата
Состояние
1 159-194-159 00 6,1 (с десятыми) 2,8 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
2 186-810-261 86 5 (с десятыми) 2,9 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
3 162-255-007 34 Неявка 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
4 192-539-410 89 8,6 (с десятыми) 4 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
5 157-790-025 93 4,2 (с десятыми) 2,6 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Подано
6 164-602-629 59 8,8 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
7 161-428-642 57 Неявка 4,7 (с десятыми) Выбыл из конкурса
8 175-770-953 15 3,7 (с десятыми) 2,9 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
9 170-082-484 44 7,3 (с десятыми) 5,6 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
10 192-859-818 36 7,4 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
11 196-617-781 28 8,6 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
12 135-858-975 17 4 (с десятыми) 3,1 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
13 190-472-324 64 7,4 (с десятыми) 4 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
14 206-448-528 62 5,3 (с десятыми) 3,3 (с десятыми) 4 (с десятыми) Зачислен
15 188-001-794 75 5,9 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
16 209-334-209 44 8,3 (с десятыми) 6 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
17 188-508-561 17 8,5 (с десятыми) 6,8 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
18 184-113-355 47 2 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
19 186-700-804 84 6,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
20 184-828-207 02 6 (с десятыми) 4 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
21 184-367-316 93 6 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
22 196-795-182 49 4,5 (с десятыми) 2,3 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
23 183-987-894 60 9,5 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
24 178-689-524 54 6,5 (с десятыми) 5,9 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
25 167-489-909 40 Неявка 4,7 (с десятыми) Выбыл из конкурса
26 176-368-668 23 5,4 (с десятыми) 7 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
27 175-702-357 75 Неявка 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
28 197-992-536 62 2 (с десятыми) 4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
29 202-316-266 02 5,2 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
30 190-752-921 87 7,5 (с десятыми) 6,4 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
31 172-248-692 80 6,4 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
32 183-072-439 63 Неявка 2,9 (с десятыми) 4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
33 155-668-873 21 Неявка 2,4 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Выбыл из конкурса
34 152-837-434 75 8,4 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
35 174-471-494 89 8,8 (с десятыми) 5,8 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Зачислен
36 157-074-095 71 6,2 (с десятыми) 2,3 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
37 203-583-366 47 8,3 (с десятыми) 6,7 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
38 158-175-181 85 8,9 (с десятыми) 5,7 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
39 169-289-457 35 2,8 (с десятыми) 6 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
40 181-200-399 27 Неявка 5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
41 178-919-668 52 6,5 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
42 147-146-426 61 7,8 (с десятыми) 7 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
43 150-985-248 84 8,7 (с десятыми) 8,2 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
44 168-849-119 29 9 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
45 165-215-319 48 5,8 (с десятыми) 5,8 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
46 176-310-363 53 8,8 (с десятыми) 7 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
47 165-140-307 33 8 (с десятыми) 6,7 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
48 190-086-650 72 Неявка 3,2 (с десятыми) 5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
49 196-486-276 35 8 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
50 167-460-447 86 9,9 (с десятыми) 9,8 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
51 173-403-800 45 6,7 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
52 199-163-320 03 9,5 (с десятыми) 6,4 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
53 198-842-376 40 5 (с десятыми) 2,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
54 174-778-015 07 8 (с десятыми) 6 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
55 202-275-897 47 7,8 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
56 192-101-477 37 Неявка 4,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
57 196-064-898 17 9,3 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Подано
58 173-865-518 07 8,1 (с десятыми) 5,6 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
59 176-274-416 89 5 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
60 164-213-976 60 5,2 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
61 188-479-970 63 3 (с десятыми) 7,3 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
62 163-229-719 67 7,5 (с десятыми) 6 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
63 186-747-093 24 5 (с десятыми) 2,2 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
64 164-566-988 18 6,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
65 174-382-407 77 3,9 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
66 180-482-489 81 6 (с десятыми) 4 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
67 179-282-415 05 5,5 (с десятыми) 2,4 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
68 166-063-294 68 Неявка 2,2 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Выбыл из конкурса
69 186-924-619 22 9,4 (с десятыми) 9 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
70 201-731-769 27 Неявка 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
71 209-132-421 26 8,5 (с десятыми) 6,2 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
72 163-931-294 78 9,2 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Зачислен
73 188-323-859 10 8,9 (с десятыми) 7,3 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
74 184-746-616 11 Неявка 4,1 (с десятыми) Выбыл из конкурса
75 209-773-437 94 8 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
76 184-730-058 75 2 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Выбыл из конкурса
77 195-718-936 32 5,5 (с десятыми) 6,7 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Зачислен
78 181-623-568 72 2,5 (с десятыми) 2,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
79 163-585-508 90 8,8 (с десятыми) 5,9 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
80 184-597-693 41 6,5 (с десятыми) 5,6 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
81 186-391-987 30 4 (с десятыми) 6 (с десятыми) 4 (с десятыми) Зачислен
82 172-397-939 10 7,8 (с десятыми) 8 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
83 174-656-522 98 Неявка 4,7 (с десятыми) Выбыл из конкурса
84 197-649-457 49 Неявка 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
85 181-070-611 35 9,9 (с десятыми) 9,4 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
86 202-778-356 65 7 (с десятыми) 3,1 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
87 195-363-904 05 5,5 (с десятыми) 6,8 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
88 203-713-750 28 8,5 (с десятыми) 6,7 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
89 157-365-930 98 7,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
90 201-854-966 58 9,7 (с десятыми) 9,7 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
91 195-041-018 49 7,3 (с десятыми) 4 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
92 185-642-257 94 7 (с десятыми) 7,7 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
93 178-383-434 11 2,1 (с десятыми) 3,7 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
94 168-258-155 99 2,7 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) Подано
95 190-060-981 54 6 (с десятыми) 3 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
96 180-764-996 10 Неявка 4,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
97 160-354-417 36 9,8 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
98 195-570-746 14 7,4 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
99 193-530-053 59 6,1 (с десятыми) 8,5 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
100 184-349-496 09 Неявка 2,3 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Выбыл из конкурса
101 199-137-216 05 9,2 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
102 156-770-734 98 6,9 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
103 161-705-234 41 8 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
104 178-131-278 73 9,2 (с десятыми) 9,3 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
105 181-592-479 97 9,4 (с десятыми) 9,2 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
106 162-356-772 74 7,5 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
107 196-646-518 26 6,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
108 203-554-375 37 8,3 (с десятыми) 8,1 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
109 182-492-772 00 8,4 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
110 199-543-221 15 8,1 (с десятыми) 5,8 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
111 193-628-745 12 9 (с десятыми) 9,9 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
112 155-140-913 41 7,3 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
113 176-613-236 77 8,7 (с десятыми) 6,3 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
114 186-850-307 02 2 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
115 160-758-205 66 4,3 (с десятыми) 5,8 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Подано
116 164-779-243 13 Неявка 4,8 (с десятыми) Выбыл из конкурса
117 192-450-591 77 Неявка 5,6 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
118 173-809-786 11 6,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
119 157-055-406 60 Неявка 5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
120 155-094-863 83 8 (с десятыми) 4 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано
121 168-844-219 12 5,9 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) 4,9 (с десятыми) Зачислен
122 199-534-498 41 Неявка 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
123 180-047-501 36 Неявка 4,5 (с десятыми) Выбыл из конкурса
124 216-064-304 26 9,4 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
125 209-188-143 72 6,8 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
126 184-753-854 16 5,1 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Подано
127 177-061-854 85 Неявка 4,1 (с десятыми) Выбыл из конкурса
128 180-405-956 59 Неявка 3 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Выбыл из конкурса
129 180-522-617 47 9,8 (с десятыми) 9,8 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
130 164-285-160 71 Неявка 4,6 (с десятыми) Выбыл из конкурса
131 169-430-059 77 2,1 (с десятыми) 6,5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
132 181-792-073 91 7,5 (с десятыми) 5,8 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
133 197-270-032 84 7,1 (с десятыми) 6,3 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
134 197-196-349 29 Неявка 4,3 (с десятыми) Выбыл из конкурса
135 175-865-704 21 3,2 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
136 177-287-853 29 9,5 (с десятыми) 9,4 (с десятыми) 4,8 (с десятыми) Подано