| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/бюджет) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 3789420 | 60 | 60 | 73 | 61 | Подано | ||
| 2 | 3822520 | Неявка | 66 | 82 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 4223790 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 3789423 | 80 | Неявка | 75 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 3789437 | Неявка | 69 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 4315522 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 7 | 3822529 | 30 | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 3822532 | 100 | 54 | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | 4670016 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 10 | 4097441 | 45 | 45 | 72 | 59 | Подано | ||
| 11 | 3789429 | 100 | 100 | 70 | 70 | Выбыл из конкурса | ||
| 12 | 3694677 | 100 | 100 | 63 | 58 | Зачислен | ||
| 13 | 3727473 | Неявка | 48 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | 3740174 | Неявка | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 3822521 | 100 | 100 | 89 | 60 | Зачислен | ||
| 16 | 3949685 | 30 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | 3789425 | 30 | 87 | 77 | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 3583311 | Неявка | 96 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 19 | 3591800 | 72 | 100 | Отозвано | ||||
| 20 | 3674750 | 50 | 90 | 78 | 63 | Подано | ||
| 21 | 3602081 | 50 | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4060819 | 45 | 45 | 94 | 89 | Подано | ||
| 23 | 3789432 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 24 | 3822531 | 60 | 60 | 72 | 47 | Подано | ||
| 25 | 3949675 | 100 | 100 | 61 | 59 | Зачислен | ||
| 26 | 3958509 | Неявка | 81 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 27 | 3789436 | 45 | 45 | 81 | 100 | Подано | ||
| 28 | 3822516 | 100 | 100 | 64 | 50 | Зачислен | ||
| 29 | 4097451 | 75 | 75 | 69 | 68 | Зачислен | ||
| 30 | 4103777 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 31 | 4097443 | 100 | 100 | 72 | 60 | Зачислен | ||
| 32 | 4140343 | Отозвано | ||||||
| 33 | 4073911 | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 3789427 | 30 | 64 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
| 35 | 3822525 | 50 | Неявка | 57 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 36 | 3789422 | 30 | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 37 | 3949687 | 60 | 60 | 64 | 57 | Подано | ||
| 38 | 3913272 | 100 | 100 | 86 | 56 | Зачислен | ||
| 39 | 3789426 | 45 | 45 | 81 | 100 | Подано | ||
| 40 | 3789431 | 100 | Неявка | 60 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 41 | 3789428 | Неявка | 91 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 42 | 3789424 | 70 | 70 | 73 | 73 | Зачислен | ||
| 43 | 3822526 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 44 | 4097453 | 50 | 70 | 54 | 53 | Выбыл из конкурса | ||
| 45 | 3789419 | 45 | 45 | 86 | 89 | Подано | ||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/бюджет/особое право) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 3789429 | 100 | 100 | 70 | 70 | Зачислен | ||
| 2 | 4073911 | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская В.А. Грамматикова и А.В. Галибина) (очное/внебюджет) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - Маст. В.А. Грамматикова (I) |
Актерское искусство - Маст. В.А.Грамматикова (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 3789420 | 60 | 60 | 73 | 61 | Зачислен | ||
| 2 | 4223790 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 3789423 | 80 | Неявка | 75 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 3822529 | 30 | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 3789429 | 100 | 100 | 70 | 70 | Подано | ||
| 6 | 4097477 | 55 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 3727473 | Неявка | 48 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 3822528 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 9 | 3789425 | 30 | 87 | 77 | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 3949678 | 50 | 50 | 71 | 56 | Зачислен | ||
| 11 | 3674750 | 50 | 90 | 78 | 63 | Зачислен | ||
| 12 | 4060819 | 45 | 45 | 94 | 89 | Подано | ||
| 13 | 3789432 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 14 | 3822531 | 60 | 60 | 72 | 47 | Зачислен | ||
| 15 | 3789436 | 45 | 45 | 81 | 100 | Зачислен | ||
| 16 | 4097443 | 100 | 100 | 72 | 60 | Подано | ||
| 17 | 3789427 | 30 | 64 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 4453831 | 85 | Выбыл из конкурса | |||||
| 19 | 3822525 | 50 | Неявка | 57 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 20 | 3789422 | 30 | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 21 | 3949687 | 60 | 60 | 64 | 57 | Зачислен | ||
| 22 | 3789426 | 45 | 45 | 81 | 100 | Зачислен | ||
| 23 | 3711376 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 3789428 | Неявка | 91 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 3789424 | 70 | 70 | 73 | 73 | Подано | ||
| 26 | 3822526 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 27 | 3951631 | 70 | 70 | Подано | ||||
| 28 | 3789419 | 45 | 45 | 86 | 89 | Зачислен | ||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/бюджет) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4223790 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 2 | 4097447 | 50 | 30 | 51 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 4097414 | Неявка | 91 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 3822532 | 54 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 4670016 | Неявка | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 3832092 | Неявка | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 4097457 | 65 | 65 | 58 | 68 | Подано | ||
| 8 | 3953981 | 50 | 50 | 54 | 51 | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 3877226 | 100 | 100 | 57 | 51 | Зачислен | ||
| 10 | 3949677 | 55 | 55 | 70 | 68 | Подано | ||
| 11 | 4097461 | Неявка | 54 | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 4097455 | 100 | 100 | 56 | 45 | Зачислен | ||
| 13 | 3599259 | 100 | 100 | 81 | 61 | Зачислен | ||
| 14 | 3730335 | 30 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 3949653 | 50 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 3949661 | 100 | 100 | 69 | 54 | Зачислен | ||
| 17 | 3755710 | 90 | Неявка | 69 | 63 | Выбыл из конкурса | ||
| 18 | 4097459 | 100 | 100 | 61 | 60 | Зачислен | ||
| 19 | 3985250 | 100 | 100 | 83 | 63 | Зачислен | ||
| 20 | 4097450 | 50 | 30 | 69 | 53 | Выбыл из конкурса | ||
| 21 | 4097481 | Неявка | 52 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 22 | 3949672 | 70 | 50 | 73 | 57 | Подано | ||
| 23 | 3583311 | Неявка | 96 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 24 | 3591800 | 72 | 100 | Отозвано | ||||
| 25 | 3949678 | 50 | 50 | 71 | 56 | Подано | ||
| 26 | 3949668 | 50 | 30 | 100 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
| 27 | 3711771 | 30 | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 28 | 3800555 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 29 | 4097449 | 100 | 100 | 83 | 60 | Зачислен | ||
| 30 | 4103777 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 31 | 4140343 | Отозвано | ||||||
| 32 | 3798134 | 50 | 50 | 89 | 100 | Подано | ||
| 33 | 4073911 | Неявка | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 34 | 3721215 | 100 | 100 | 67 | 94 | Зачислен | ||
| 35 | 3949664 | 100 | 100 | 66 | 54 | Зачислен | ||
| 36 | 3613590 | 60 | 65 | 58 | 53 | Подано | ||
| 37 | 3822526 | 60 | 65 | 58 | 45 | Подано | ||
| 38 | 4259239 | 30 | 89 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 39 | 3822517 | 30 | 51 | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 40 | 3690029 | 50 | 50 | 58 | 89 | Подано | ||
| 41 | 4097486 | 65 | 40 | 0 | 35 | Выбыл из конкурса | ||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/бюджет/особое право) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - | ||||||||
| № | Уникальный код | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4073911 | Неявка | 72 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:16:29. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Вдовиченкова В.В. и Лядовой Е.И.) (очное/внебюджет) 2025 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (I) |
Акт. ис. - Маст. Вдовиченкова и Лядовой (II) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4223790 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 2 | 4097447 | 50 | 30 | 51 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 4097414 | Неявка | 91 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 4097473 | 70 | 70 | 63 | 60 | Зачислен | ||
| 5 | 3832092 | Неявка | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 4097457 | 65 | 65 | 58 | 68 | Зачислен | ||
| 7 | 3953981 | 50 | 50 | 54 | 51 | Выбыл из конкурса | ||
| 8 | 3949677 | 55 | 55 | 70 | 68 | Зачислен | ||
| 9 | 4727431 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 10 | 3730335 | 30 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 3949653 | 50 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 3789417 | 50 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 4097459 | 100 | 100 | 61 | 60 | Подано | ||
| 14 | 4097450 | 50 | 30 | 69 | 53 | Выбыл из конкурса | ||
| 15 | 4097481 | Неявка | 52 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 16 | 3949672 | 70 | 50 | 73 | 57 | Зачислен | ||
| 17 | 3949678 | 50 | 50 | 71 | 56 | Подано | ||
| 18 | 3949668 | 50 | 30 | 100 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 4097444 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 20 | 4097460 | 70 | 70 | 85 | 58 | Зачислен | ||
| 21 | 4097449 | 100 | 100 | 83 | 60 | Подано | ||
| 22 | 3798134 | 50 | 50 | 89 | 100 | Зачислен | ||
| 23 | 3721215 | 100 | 100 | 67 | 94 | Подано | ||
| 24 | 4453831 | Неявка | 85 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | 3613590 | 60 | 65 | 58 | 53 | Зачислен | ||
| 26 | 3711376 | Неявка | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| 27 | 3822526 | 60 | 65 | 58 | 45 | Зачислен | ||
| 28 | 3822517 | 30 | 51 | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 29 | 3690029 | 50 | 50 | 58 | 89 | Зачислен | ||
| 30 | 4097486 | 65 | 40 | 0 | 35 | Выбыл из конкурса | ||