| VIakter25 | ||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:02:14. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1044259 | Неявка | 72 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | 1193926 | 60 | 70 | 67 | 58 | Подано | ||
| 3 | 1366653 | 30 | 80 | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1528817 | Неявка | 61 | 89 | Отозвано | |||
| 5 | 1213999 | 30 | 75 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 1125200 | Неявка | 69 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 1347733 | 50 | 50 | 93 | 56 | Подано | ||
| 8 | 1860539 | Неявка | 69 | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | 1278377 | Неявка | 43 | 39 | Отозвано | |||
| 10 | 1107176 | 100 | 100 | 81 | 89 | Подано | ||
| 11 | 1199357 | Неявка | 69 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 1256985 | 30 | 86 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | 1107259 | 30 | 70 | 60 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 14 | 1696253 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 15 | 962260 | 55 | 50 | 94 | 89 | Подано | ||
| 16 | 1261160 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 17 | 1214346 | 30 | 49 | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 1043156 | 30 | 80 | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 2072177 | 46 | Выбыл из конкурса | |||||
| 20 | 959503 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 21 | 1901971 | Неявка | 46 | 44 | Выбыл из конкурса | |||
| 22 | 978626 | 100 | 100 | 81 | 55 | Подано | ||
| 23 | 1396553 | 50 | 50 | 89 | 84 | Подано | ||
| 24 | 1238477 | 100 | 100 | 52 | 94 | Подано | ||
| 25 | 1044086 | 30 | 80 | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 26 | 1266685 | 50 | 50 | 67 | 54 | Подано | ||
| 27 | 1037355 | Неявка | 72 | 47 | Выбыл из конкурса | |||
| 28 | 1916689 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 29 | 1197360 | Отозвано | ||||||
| 30 | 1056113 | Неявка | 65 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 31 | 1366125 | 50 | 50 | 95 | 95 | Подано | ||
| 32 | 1359194 | 80 | 80 | 67 | 58 | Подано | ||
| 33 | 1856846 | 30 | 63 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 34 | 986887 | Неявка | 69 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 35 | 1331967 | 30 | 70 | 72 | 57 | Выбыл из конкурса | ||
| 36 | 1066209 | 30 | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 37 | 1655278 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 38 | 1437267 | 30 | 70 | 64 | 59 | Выбыл из конкурса | ||
| 39 | 1089356 | Неявка | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 40 | 1511572 | Отозвано | ||||||
| 41 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | ||||
| 42 | 1040535 | Неявка | 67 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 1003339 | 100 | 100 | 55 | 61 | Подано | ||
| 44 | 1035460 | Неявка | 81 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 45 | 1240984 | Неявка | 52 | 52 | Отозвано | |||
| 46 | 1276322 | 50 | 50 | 73 | 57 | Подано | ||
| 47 | 1303593 | 30 | 81 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 48 | 1203302 | 30 | 75 | 64 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 49 | 1582700 | Неявка | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 50 | 1237316 | 30 | 40 | 47 | Выбыл из конкурса | |||
| 51 | 966808 | 89 | 84 | Отозвано | ||||
| 52 | 1120269 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 53 | 1333235 | 30 | 94 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 54 | 1364871 | 30 | 80 | 67 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 55 | 1249522 | Неявка | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 56 | 961148 | Неявка | 69 | 36 | Выбыл из конкурса | |||
| 57 | 1077892 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 58 | 1149032 | 30 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 59 | 1432082 | 30 | 58 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
| 60 | 1322401 | 30 | 44 | Выбыл из конкурса | ||||
| 61 | 1017380 | 30 | 57 | 56 | Выбыл из конкурса | |||
| 62 | 1350092 | 30 | Отозвано | |||||
| 63 | 1234441 | 100 | 100 | 86 | 89 | Подано | ||
| 64 | 998290 | Неявка | 60 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 65 | 2416138 | 89 | Отозвано | |||||
| 66 | 1334380 | 50 | 50 | 73 | 60 | Подано | ||
| 67 | 1147629 | 30 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 68 | 1119291 | Неявка | 45 | 25 | Выбыл из конкурса | |||
| 69 | 1287237 | 50 | 50 | 67 | 78 | Подано | ||
| 70 | 1189895 | 30 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 71 | 1276178 | 50 | 55 | 64 | 46 | Подано | ||
| 72 | 1134124 | 30 | 55 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 73 | 1182328 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | |||
| 74 | 1158871 | 30 | 57 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 75 | 1640381 | Отозвано | ||||||
| 76 | 1238715 | 30 | 80 | 78 | 94 | Отозвано | ||
| 77 | 1423418 | 100 | 100 | 75 | 75 | Подано | ||
| 78 | 1573943 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 79 | 1304992 | 30 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 80 | 1172247 | 100 | 100 | 83 | 78 | Подано | ||
| 81 | 1490696 | Неявка | Отозвано | |||||
| 82 | 986532 | Неявка | 67 | 56 | Выбыл из конкурса | |||
| 83 | 1093894 | Неявка | 75 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 84 | 1095047 | 30 | 60 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 85 | 1440343 | Неявка | 60 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 86 | 1239185 | 30 | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 87 | 1455580 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 88 | 1215300 | 50 | 50 | 91 | 94 | Подано | ||
| 89 | 1367443 | Неявка | 70 | 72 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 90 | 1207967 | Неявка | 83 | 91 | Выбыл из конкурса | |||
| 91 | 997843 | 30 | 70 | 72 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 92 | 1786667 | Неявка | 69 | 53 | Отозвано | |||
| 93 | 1337661 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 94 | 1363739 | 75 | 94 | Отозвано | ||||
| 95 | 1281475 | Неявка | 83 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 96 | 2344059 | 78 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 97 | 1291392 | 100 | 100 | 96 | 80 | Подано | ||
| 98 | 1158952 | 30 | 58 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 99 | 1915954 | Неявка | 51 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 100 | 1979955 | Неявка | Отозвано | |||||
| 101 | 1032055 | Неявка | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 102 | 1315145 | Отозвано | ||||||
| 103 | 949515 | 30 | 81 | 57 | Выбыл из конкурса | |||
| 104 | 1001609 | 30 | 80 | 91 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 105 | 1360569 | 30 | 75 | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 106 | 1310295 | 30 | 75 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 107 | 1105602 | 100 | 100 | 78 | 100 | Подано | ||
| 108 | 1308809 | 50 | 50 | 64 | 60 | Подано | ||
| 109 | 1126264 | 30 | 66 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 110 | 1601191 | Неявка | 54 | 51 | Выбыл из конкурса | |||
| 111 | 1288012 | 30 | 73 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 112 | 1329303 | 58 | 60 | Отозвано | ||||
| 113 | 1852964 | Неявка | 69 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 114 | 1286654 | Неявка | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 115 | 1353661 | 40 | 90 | 67 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 116 | 1328268 | 30 | 63 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 117 | 942249 | 30 | 72 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 118 | 1714441 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 119 | 1190081 | Отозвано | ||||||
| 120 | 1519095 | Неявка | 81 | 60 | Отозвано | |||
| 121 | 1393605 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 122 | 1159059 | 100 | 100 | 58 | 63 | Подано | ||
| 123 | 1159038 | Неявка | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 124 | 980165 | Неявка | 70 | 59 | Отозвано | |||
| 125 | 1249469 | 57 | 60 | Отозвано | ||||
| 126 | 1431577 | Неявка | 79 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
| 127 | 1196037 | 30 | 89 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 128 | 980340 | Неявка | 54 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| 129 | 1290211 | 50 | 50 | 83 | 100 | Подано | ||
| 130 | 1768229 | Неявка | 57 | 45 | Отозвано | |||
| 131 | 1238327 | 30 | 55 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| VIakter25 | ||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:02:14. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1158952 | 30 | 58 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | 1714441 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| VIakter25 | ||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:02:14. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1467232 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1093805 | Отозвано | ||||||
| 3 | 1070547 | Отозвано | ||||||
| 4 | 1197360 | Отозвано | ||||||
| 5 | 1979955 | Неявка | Отозвано | |||||
| VIakter25 | ||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:02:14. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1193926 | 60 | 70 | 67 | 58 | Подано | ||
| 2 | 1528817 | Неявка | 61 | 89 | Отозвано | |||
| 3 | 1752578 | Неявка | 43 | 44 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 2047061 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 5 | 1213999 | 30 | 75 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 1347733 | 50 | 50 | 93 | 56 | Подано | ||
| 7 | 1860539 | Неявка | 69 | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 1278377 | Неявка | 43 | 39 | Отозвано | |||
| 9 | 1107176 | 100 | 100 | 81 | 89 | Подано | ||
| 10 | 1199357 | Неявка | 69 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 11 | 1256985 | 30 | 86 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 962260 | 55 | 50 | 94 | 89 | Подано | ||
| 13 | 1261160 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 14 | 1214346 | 30 | 49 | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 1424394 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 16 | 1043156 | 30 | 80 | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 17 | 1901971 | Неявка | 46 | 44 | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 978626 | 100 | 100 | 81 | 55 | Подано | ||
| 19 | 1396553 | 50 | 50 | 89 | 84 | Подано | ||
| 20 | 1238477 | 100 | 100 | 52 | 94 | Подано | ||
| 21 | 1913561 | Неявка | 66 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 22 | 1916689 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 23 | 1197360 | 54 | 58 | Отозвано | ||||
| 24 | 1056113 | Неявка | 65 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 1366125 | 50 | 50 | 95 | 95 | Подано | ||
| 26 | 1359194 | 80 | 80 | 67 | 58 | Подано | ||
| 27 | 1856846 | 30 | 63 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 28 | 1331967 | 30 | 70 | 72 | 57 | Выбыл из конкурса | ||
| 29 | 1437267 | 30 | 70 | 64 | 59 | Выбыл из конкурса | ||
| 30 | 1089356 | Неявка | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 31 | 2320185 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 1040535 | Неявка | 67 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 1003339 | 100 | 100 | 55 | 61 | Подано | ||
| 34 | 1035460 | Неявка | 81 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 35 | 1687124 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 36 | 1889533 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 37 | 1276322 | 50 | 50 | 73 | 57 | Подано | ||
| 38 | 1237316 | 30 | 40 | 47 | Выбыл из конкурса | |||
| 39 | 1842117 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 40 | 1120269 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 41 | 1333235 | 30 | 94 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 42 | 1364871 | 30 | 80 | 67 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 43 | 974706 | Неявка | 73 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 44 | 1149032 | 30 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 45 | 1432082 | 30 | 58 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
| 46 | 1322401 | 30 | 44 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 1017380 | 30 | 57 | 56 | Выбыл из конкурса | |||
| 48 | 998290 | Неявка | 60 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 49 | 1334380 | 50 | 50 | 73 | 60 | Подано | ||
| 50 | 1147629 | 30 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 51 | 1119291 | Неявка | 45 | 25 | Выбыл из конкурса | |||
| 52 | 1287237 | 50 | 50 | 67 | 78 | Подано | ||
| 53 | 1189895 | 30 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 54 | 1276178 | 50 | 55 | 64 | 46 | Подано | ||
| 55 | 1134124 | 30 | 55 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 56 | 1182328 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | |||
| 57 | 1573943 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 58 | 986532 | Неявка | 67 | 56 | Выбыл из конкурса | |||
| 59 | 1163995 | Отозвано | ||||||
| 60 | 1328724 | 63 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 61 | 2032846 | 97 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 62 | 1771070 | Неявка | Отозвано | |||||
| 63 | 1215300 | 50 | 50 | 91 | 94 | Подано | ||
| 64 | 1367443 | Неявка | 70 | 72 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 65 | 997843 | 30 | 70 | 72 | 61 | Выбыл из конкурса | ||
| 66 | 997843 | Отозвано | ||||||
| 67 | 1786667 | Неявка | 69 | 53 | Отозвано | |||
| 68 | 1337661 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 69 | 1915954 | Неявка | 51 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 70 | 1979955 | Неявка | Отозвано | |||||
| 71 | 950959 | Неявка | 67 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 72 | 1308809 | 50 | 50 | 64 | 60 | Подано | ||
| 73 | 1126264 | 30 | 66 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 74 | 1856627 | Неявка | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 75 | 1601191 | Неявка | 54 | 51 | Выбыл из конкурса | |||
| 76 | 1243181 | 30 | 61 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 77 | 1288012 | 30 | 73 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 78 | 1329303 | 58 | 60 | Отозвано | ||||
| 79 | 1852964 | Неявка | 69 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 80 | 1286654 | Неявка | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 81 | 1328268 | 30 | 63 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 82 | 1190081 | Отозвано | ||||||
| 83 | 1519095 | Неявка | 81 | 60 | Отозвано | |||
| 84 | 1324829 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 85 | 1159059 | 100 | 100 | 58 | 63 | Подано | ||
| 86 | 1159038 | Неявка | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 87 | 980165 | Неявка | 70 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 88 | 1249469 | 57 | 60 | Отозвано | ||||
| 89 | 980431 | 30 | 58 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 90 | 1196037 | 30 | 89 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 91 | 1069697 | Неявка | 51 | 47 | Выбыл из конкурса | |||
| 92 | 1512809 | Неявка | 39 | 41 | Выбыл из конкурса | |||
| 93 | 1290211 | 50 | 50 | 83 | 100 | Подано | ||
| 94 | 1768229 | Неявка | 57 | 45 | Отозвано | |||
| 95 | 1238327 | 30 | 55 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| VIakter25 | ||||||||
| Дата формирования - 02.08.2026. Время формирования - 20:02:14. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1182011 | 45 | 45 | 61 | 55 | Подано | ||
| 2 | 1468052 | Неявка | 54 | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 1044259 | Неявка | 72 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 1345172 | 100 | 100 | 66 | 54 | Подано | ||
| 5 | 1366653 | Неявка | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 1528817 | Неявка | 61 | 89 | Отозвано | |||
| 7 | 1213999 | Неявка | 75 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 1426732 | 30 | 50 | 78 | 63 | Отозвано | ||
| 9 | 1125200 | Неявка | 69 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 1860539 | Неявка | 69 | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 11 | 1278377 | 43 | 39 | Отозвано | ||||
| 12 | 1199357 | Неявка | 69 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | 1696253 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 14 | 962260 | Неявка | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 1261160 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 16 | 1214346 | 30 | 49 | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | 1464994 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 18 | 1291477 | 30 | 61 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 19 | 1043156 | Неявка | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 20 | 2072177 | 46 | Выбыл из конкурса | |||||
| 21 | 959503 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 22 | 1132772 | Отозвано | ||||||
| 23 | 1795532 | 30 | 83 | 52 | Выбыл из конкурса | |||
| 24 | 1644070 | 30 | 69 | 57 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 1901971 | 46 | 44 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 1145974 | 45 | 50 | 83 | 94 | Подано | ||
| 27 | 1044086 | Неявка | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 28 | 1037355 | Неявка | 72 | 47 | Выбыл из конкурса | |||
| 29 | 1618709 | 30 | 50 | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | ||
| 30 | 1916689 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 31 | 1197360 | Отозвано | ||||||
| 32 | 1056113 | Неявка | 65 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 33 | 1359194 | 50 | 50 | 67 | 58 | Подано | ||
| 34 | 1856846 | Неявка | 63 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 35 | 986887 | 30 | 69 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 36 | 1338180 | 100 | 100 | 70 | 73 | Подано | ||
| 37 | 1116725 | Неявка | 50 | 97 | 87 | Выбыл из конкурса | ||
| 38 | 1310391 | Неявка | 61 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 39 | 1238814 | Неявка | 54 | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 40 | 1365137 | 100 | 100 | 66 | 50 | Подано | ||
| 41 | 1422109 | 30 | 91 | 68 | Отозвано | |||
| 42 | 1655278 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 43 | 1176934 | 70 | 70 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 1089356 | Неявка | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
| 45 | 1511572 | Отозвано | ||||||
| 46 | 1153486 | Неявка | 91 | 87 | Выбыл из конкурса | |||
| 47 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | ||||
| 48 | 1040535 | Неявка | 67 | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | 1003339 | Неявка | 55 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 50 | 1098337 | 60 | 60 | 66 | 55 | Подано | ||
| 51 | 1035460 | Неявка | 81 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 52 | 1240984 | 52 | 52 | Отозвано | ||||
| 53 | 1381498 | 30 | 60 | 81 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 54 | 981158 | 30 | 55 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 55 | 1276322 | 50 | 50 | 73 | 57 | Подано | ||
| 56 | 1203302 | 30 | 60 | 64 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 57 | 1582700 | 30 | 45 | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 58 | 1403898 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | 1237316 | Неявка | 40 | 47 | Выбыл из конкурса | |||
| 60 | 1339086 | Неявка | 51 | 59 | Отозвано | |||
| 61 | 1249522 | Неявка | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 62 | 961148 | Неявка | 69 | 36 | Выбыл из конкурса | |||
| 63 | 1077892 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 64 | 1340363 | Неявка | 52 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 65 | 1231302 | Неявка | 70 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 66 | 974706 | 50 | 50 | 73 | 63 | Подано | ||
| 67 | 1432082 | Неявка | 58 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
| 68 | 1093000 | 100 | 100 | 64 | 57 | Подано | ||
| 69 | 1234441 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 70 | 998290 | Неявка | 60 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 71 | 2416138 | 89 | Отозвано | |||||
| 72 | 2230930 | Отозвано | ||||||
| 73 | 1147629 | Неявка | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 74 | 1147629 | Неявка | 78 | 94 | Отозвано | |||
| 75 | 1417402 | 85 | 95 | 48 | 51 | Выбыл из конкурса | ||
| 76 | 1238585 | 50 | 50 | 66 | 60 | Подано | ||
| 77 | 1119291 | Неявка | 45 | 25 | Выбыл из конкурса | |||
| 78 | 1276178 | Неявка | 64 | 46 | Выбыл из конкурса | |||
| 79 | 1651801 | Отозвано | ||||||
| 80 | 1134124 | Неявка | 55 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 81 | 1355916 | 30 | 73 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 82 | 1640381 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 83 | 1238715 | 45 | 50 | 78 | 94 | Подано | ||
| 84 | 1874450 | 50 | 45 | 73 | 48 | Подано | ||
| 85 | 1573943 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 86 | 1358933 | 30 | 63 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 87 | 1860124 | Неявка | 85 | Выбыл из конкурса | ||||
| 88 | 1490696 | Неявка | Отозвано | |||||
| 89 | 986532 | Неявка | 67 | 56 | Выбыл из конкурса | |||
| 90 | 1107307 | 100 | 100 | 81 | 59 | Подано | ||
| 91 | 1288862 | Неявка | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 92 | 1328724 | 50 | 50 | 63 | 78 | Подано | ||
| 93 | 1171512 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| 94 | 1032214 | 30 | 61 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 95 | 1427584 | 45 | 50 | Отозвано | ||||
| 96 | 1299640 | 100 | 100 | 56 | 75 | Подано | ||
| 97 | 1440343 | Неявка | 60 | 55 | Выбыл из конкурса | |||
| 98 | 1455580 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 99 | 1771070 | Отозвано | ||||||
| 100 | 1367443 | 50 | 50 | 72 | 68 | Подано | ||
| 101 | 1316528 | Неявка | 70 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 102 | 1440976 | Неявка | 60 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 103 | 1207967 | Неявка | 83 | 91 | Выбыл из конкурса | |||
| 104 | 997843 | 100 | 100 | 72 | 61 | Подано | ||
| 105 | 1027268 | 100 | 100 | 54 | 60 | Подано | ||
| 106 | 1288910 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 107 | 1786667 | 69 | 53 | Отозвано | ||||
| 108 | 1337661 | Неявка | 83 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 109 | 1624631 | 70 | 65 | 66 | 78 | Подано | ||
| 110 | 1363739 | Неявка | 75 | 94 | Отозвано | |||
| 111 | 1281475 | Неявка | 83 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 112 | 2344059 | 78 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 113 | 1291392 | Неявка | 96 | 80 | Выбыл из конкурса | |||
