| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:02:13. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинодраматургия (мастерская А.Я. Инина) (бакалавриат/заочное/бюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Драматургия - творческое испытание з/о (I тур) |
Драматургия-профессиональное испытание з/о (IIтур) |
Драматургия - собеседование з/о (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 3568824 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 4532705 | 45 | 40 | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 4182331 | 50 | 50 | 70 | 78 | 72 | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 4727477 | 40 | 76 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 4348894 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 6 | 4671295 | 45 | Неявка | 71 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 4348872 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 8 | 4137749 | 40 | 69 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 4567309 | 45 | 40 | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 3780709 | 40 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 11 | 4105357 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 12 | 3974937 | 40 | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 3790636 | 40 | 75 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 4671246 | 45 | 40 | 73 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 4671244 | 40 | 78 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 4182338 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 17 | 4671281 | 45 | 50 | 70 | 81 | 84 | Зачислен | ||
| 18 | 4048271 | 45 | Неявка | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 19 | 4147601 | 40 | 87 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 4378505 | 45 | 60 | 70 | 97 | 84 | Подано | ||
| 21 | 4568329 | 40 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4672018 | 40 | 57 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | 4534587 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 24 | 3680757 | 45 | 50 | 90 | 60 | 63 | Зачислен | ||
| 25 | 4671234 | 40 | 66 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 4223813 | 40 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 3724138 | 40 | 66 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 4348873 | 40 | 67 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 4635357 | 50 | 50 | 70 | 90 | 65 | Зачислен | ||
| 30 | 3985928 | 45 | 50 | 70 | 83 | 68 | Зачислен | ||
| 31 | 3680949 | 40 | 70 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 3951629 | 40 | 75 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 4485040 | 50 | 40 | 75 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
| 34 | 4111470 | 45 | 40 | 81 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 35 | 4727466 | 40 | 85 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 4672887 | 40 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 4671229 | Неявка | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 4225954 | 40 | 81 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 4671220 | 40 | 89 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 4458056 | Неявка | 86 | 90 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | 4567194 | 45 | 50 | 70 | 60 | 80 | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | 4727460 | Неявка | 54 | Выбыл из конкурса | |||||
| 43 | 4403481 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 44 | 4567177 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 45 | 4097418 | 40 | 82 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | 4727442 | 45 | 50 | 90 | 60 | 55 | Зачислен | ||
| 47 | 4678007 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 48 | 4727488 | 40 | 78 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | 3727513 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 50 | 4671245 | 40 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 51 | 4097448 | 45 | 50 | 60 | 64 | 84 | Подано | ||
| 52 | 4299281 | 50 | 50 | 70 | 98 | 59 | Зачислен | ||
| 53 | 4671248 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 54 | 4182333 | 50 | 50 | 60 | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 55 | 4671266 | 45 | 40 | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 56 | 4567396 | 40 | 46 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 57 | 4453852 | 40 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 58 | 4182375 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 59 | 4348909 | 50 | Неявка | 83 | 82 | Выбыл из конкурса | |||
| 60 | 3694116 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 61 | 4727465 | 40 | 70 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 62 | 4727470 | 40 | 88 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 63 | 3716030 | 40 | 97 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 64 | 4433996 | 45 | Неявка | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 65 | 3680762 | 45 | Неявка | 89 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 66 | 3760618 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 67 | 4537468 | 40 | 97 | 91 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 4160898 | 40 | 97 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | 4671275 | 45 | 50 | 80 | 93 | 82 | Зачислен | ||
| 70 | 3817957 | 50 | 50 | 80 | 85 | 68 | Зачислен | ||
| 71 | 3854198 | 40 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 72 | 4259248 | 40 | 81 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 73 | 4348865 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 74 | 4097452 | 50 | 50 | 70 | 90 | 77 | Зачислен | ||
| 75 | 4223807 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 76 | 4671243 | 40 | 82 | 71 | Выбыл из конкурса | ||||
| 77 | 3949673 | 40 | 63 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 78 | 3916911 | 40 | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 79 | 4282873 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 80 | 4533419 | 40 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 81 | 4151937 | 40 | 89 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 82 | 4348866 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 83 | 4671280 | Неявка | 72 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 84 | 3651806 | 40 | 67 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 85 | 4097454 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 86 | 4223826 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 87 | 4728507 | Неявка | 63 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 88 | 3694354 | 40 | 93 | 91 | Выбыл из конкурса | ||||
| 89 | 4223784 | 50 | 50 | 70 | 81 | 89 | Зачислен | ||
| 90 | 3726762 | 50 | 60 | 90 | 91 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 91 | 3563275 | 40 | 67 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 92 | 3949279 | 45 | Неявка | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 93 | 4727443 | 40 | 85 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 94 | 4182328 | 40 | 91 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 95 | 3727507 | 45 | 40 | 81 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 96 | 4097437 | 45 | 40 | 86 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 97 | 3690121 | 50 | Неявка | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 98 | 4349110 | 40 | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 99 | 4674414 | 45 | Неявка | 100 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 100 | 4494418 | 40 | 79 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 101 | 4348908 | 40 | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 102 | 4264447 | 40 | 64 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 103 | 4403470 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 104 | 4453892 | 40 | 73 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 105 | 4497163 | 40 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 106 | 4224546 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 107 | 4442933 | 45 | 50 | 90 | 75 | 80 | Зачислен | ||
| 108 | 4259116 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 109 | 4673074 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 110 | 4223791 | 45 | 40 | 70 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 111 | 4567293 | 50 | 40 | 73 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 112 | 4671267 | 40 | 98 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 113 | 3856354 | 50 | 50 | 90 | 64 | 89 | Зачислен | ||
| 114 | 4273480 | 40 | 92 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 115 | 3718732 | 45 | 40 | 79 | 92 | Выбыл из конкурса | |||
| 116 | 4148140 | 45 | 50 | 80 | 72 | 77 | Выбыл из конкурса | ||
| 117 | 4727468 | 45 | 50 | 70 | 94 | 100 | Зачислен | ||
| 118 | 4222389 | 45 | Неявка | 78 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 119 | 4727455 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:02:13. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинодраматургия (мастерская А.Я. Инина) (бакалавриат/заочное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Драматургия - творческое испытание з/о (I тур) |
Драматургия-профессиональное испытание з/о (IIтур) |
Драматургия - собеседование з/о (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4137749 | 40 | 69 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 4182333 | 50 | 50 | 60 | 89 | 89 | Зачислен | ||
| 3 | 4148140 | 45 | 50 | 80 | 72 | 77 | Зачислен | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:02:13. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинодраматургия (мастерская А.Я. Инина) (бакалавриат/заочное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Драматургия - творческое испытание з/о (I тур) |
Драматургия-профессиональное испытание з/о (IIтур) |
Драматургия - собеседование з/о (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:02:13. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинодраматургия (мастерская А.Я. Инина) (бакалавриат/заочное/внебюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Драматургия - творческое испытание з/о (I тур) |
Драматургия-профессиональное испытание з/о (IIтур) |
Драматургия - собеседование з/о (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 3568824 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 4532705 | 45 | 40 | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 4182331 | 50 | 50 | 70 | 78 | 72 | Подано | ||
| 4 | 3789435 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 5 | 4348894 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 6 | 4348872 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 7 | 4137749 | 40 | 69 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | 4567309 | 45 | 40 | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | 4348862 | 50 | 40 | Выбыл из конкурса | |||||
| 10 | 3974937 | 40 | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 4671244 | 40 | 78 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 4182338 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 13 | 4671281 | 45 | 50 | 70 | 81 | 84 | Подано | ||
| 14 | 4048271 | 45 | Неявка | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 4147601 | 40 | 87 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 4378505 | 45 | 60 | 70 | 97 | 84 | Подано | ||
| 17 | 4568329 | 40 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 4672018 | 40 | 57 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 4671234 | 40 | 66 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 4223813 | 40 | 70 | 68 | Отозвано | ||||
| 21 | 4223813 | 40 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4671253 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 23 | 3724138 | 40 | 66 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 4348873 | 40 | 67 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | 4635357 | 50 | 50 | 70 | 90 | 65 | Подано | ||
| 26 | 3985928 | 45 | 50 | 70 | 83 | 68 | Подано | ||
| 27 | 3680949 | 40 | 70 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 3582781 | 50 | 50 | 90 | 67 | 0 | Выбыл из конкурса | ||
| 29 | 4727466 | 40 | 85 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 4671229 | Неявка | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | 4225954 | 40 | 81 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 4458056 | Неявка | 86 | 90 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 4567194 | 45 | 50 | 70 | 60 | 80 | Подано | ||
| 34 | 4727460 | Неявка | 54 | Выбыл из конкурса | |||||
| 35 | 4403481 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 36 | 3856349 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 37 | 4727442 | 45 | 50 | 90 | 60 | 55 | Подано | ||
| 38 | 4678007 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 39 | 4727488 | 40 | 78 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 4724337 | 40 | 98 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | 3727513 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | Подано | ||
| 42 | 4671245 | 40 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 4097448 | 45 | 50 | 60 | 64 | 84 | Подано | ||
| 44 | 4299281 | 50 | 50 | 70 | 98 | 59 | Подано | ||
| 45 | 4671248 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 46 | 4259238 | 50 | 50 | 80 | 60 | 75 | Зачислен | ||
| 47 | 4182333 | 50 | 50 | 60 | 89 | 89 | Подано | ||
| 48 | 4671266 | 45 | 40 | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 49 | 4567396 | 40 | 46 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 50 | 4453852 | 40 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 51 | 4182375 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 52 | 4348909 | 50 | Неявка | 83 | 82 | Выбыл из конкурса | |||
| 53 | 3694116 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 54 | 4727465 | 40 | 70 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 55 | 3716030 | 40 | 97 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 56 | 3680762 | 45 | Неявка | 89 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 57 | 3760618 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 58 | 4537468 | 40 | 97 | 91 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | 4671275 | 45 | 50 | 80 | 93 | 82 | Подано | ||
| 60 | 3817957 | 50 | 50 | 80 | 85 | 68 | Подано | ||
| 61 | 3978871 | 40 | 78 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 62 | 4097452 | 50 | 50 | 70 | 90 | 77 | Подано | ||
| 63 | 4223807 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 64 | 3949673 | 40 | 63 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 65 | 3916911 | 40 | 70 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 66 | 4282873 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 67 | 4533419 | 40 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 4151937 | 40 | 89 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | 50 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 70 | 4348866 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 71 | 4671280 | Неявка | 72 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 72 | 4727445 | 45 | 50 | 70 | 80 | 70 | Зачислен | ||
| 73 | 3651806 | 40 | 67 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 74 | 4097454 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 75 | 4727423 | 40 | 63 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 76 | 4728507 | Неявка | 63 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 77 | 3694354 | 40 | 93 | 91 | Выбыл из конкурса | ||||
| 78 | 3726762 | 50 | 60 | 90 | 91 | 100 | Подано | ||
| 79 | 3563275 | 40 | 67 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 80 | 3949279 | 45 | Неявка | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 81 | 4727443 | 40 | 85 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 82 | 4182328 | 40 | 91 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 83 | 3690121 | 50 | Неявка | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 84 | 4349110 | 40 | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 85 | 4671261 | 50 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 86 | 4671224 | Неявка | 43 | Выбыл из конкурса | |||||
| 87 | 4581961 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 88 | 4494418 | 40 | 79 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 89 | 4727433 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 90 | 4497163 | 40 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 91 | 4567207 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 92 | 4224546 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 93 | 4442933 | 45 | 50 | 90 | 75 | 80 | Подано | ||
| 94 | 4259116 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 95 | 4673074 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 96 | 4567293 | 50 | 40 | 73 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 97 | 3856354 | 50 | 50 | 90 | 64 | 89 | Подано | ||
| 98 | 4273480 | 40 | 92 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 99 | 3718732 | 45 | 40 | 79 | 92 | Выбыл из конкурса | |||
| 100 | 4148140 | 45 | 50 | 80 | 72 | 77 | Подано | ||
| 101 | 4456637 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:02:13. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Кинодраматургия (мастерская Д.В. Соболева) (бакалавриат/очное/бюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.03.06 Драматургия | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Драматургия - творческое испытание (I тур) |
Драматургия - профессиональное испытание (II тур) |
Драматургия - собеседование (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 3568824 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 3681570 | 35 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 4727414 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 4348901 | 30 | 86 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 4241715 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 6 | 4532705 | 80 | 30 | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 4182331 | 85 | 85 | 100 | 78 | 72 | Зачислен | ||
| 8 | 4727477 | 35 | 76 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 3757633 | 30 | 66 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 4671295 | 30 | 71 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 3936076 | 30 | 61 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 4348863 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 13 | 4003761 | 30 | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 4581939 | 30 | 97 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 4567309 | 30 | 70 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 3780709 | 30 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 17 | 4222391 | 30 | 86 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 3856350 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 19 | 4054283 | 30 | 86 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 4574563 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 4348875 | 30 | 81 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 4349485 | 75 | 75 | 100 | 81 | 78 | Зачислен | ||
| 23 | 3822515 | 50 | 65 | 41 | 60 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
| 24 | 4228086 | 30 | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 25 | 3790636 | 30 | 75 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 4339320 | Неявка | 70 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 4671246 | 30 | 73 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 4182338 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 29 | 4221597 | 30 | 69 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 4455319 | 80 | 30 | 67 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 31 | 4494960 | 30 | 67 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 4567155 | 85 | 80 | 100 | 80 | 73 | Зачислен | ||
| 33 | 4048271 | 30 | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 3970724 | 30 | 61 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 4147601 | 30 | 87 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 4378505 | 30 | 97 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 4568329 | 30 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 3763829 | 30 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 4534587 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 40 | 4279000 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 41 | 3680757 | 30 | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 3856356 | 30 | 60 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 3739425 | 30 | 63 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 4671234 | 30 | 66 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 45 | 3707484 | 30 | 83 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | 4255211 | 95 | 30 | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
| 47 | 4477324 | 30 | 75 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | 4223813 | 30 | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | 4014277 | 30 | 81 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 50 | 4089256 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 51 | 4020581 | 35 | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 52 | 3593632 | 30 | 66 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 53 | 3724138 | 45 | 30 | 66 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 54 | 4275565 | Неявка | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 55 | 4474155 | 30 | 70 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 56 | 4659953 | 35 | 67 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 57 | 3985928 | 85 | 70 | 41 | 83 | 68 | Выбыл из конкурса | ||
| 58 | 4600662 | 95 | 85 | 70 | 60 | 56 | Подано | ||
| 59 | 3680949 | 90 | Неявка | 70 | 57 | Выбыл из конкурса | |||
| 60 | 3951629 | 90 | 30 | 75 | 57 | Выбыл из конкурса | |||
| 61 | 4485040 | 30 | 75 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 62 | 3949645 | 35 | 92 | 69 | Выбыл из конкурса | ||||
| 63 | 4111470 | 30 | 81 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 64 | 4672887 | 30 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 65 | 3749678 | 30 | 73 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 66 | 4671276 | 30 | 64 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 67 | 4225954 | 30 | 81 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 4403519 | 30 | 67 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | 4671220 | 35 | 89 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 70 | 4567194 | 80 | 70 | 100 | 60 | 80 | Зачислен | ||
| 71 | 4567397 | 90 | 70 | 100 | 64 | 60 | Зачислен | ||
| 72 | 4567317 | 30 | 100 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 73 | 4223257 | 55 | 30 | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 74 | 3949662 | 30 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 75 | 3803665 | 30 | 66 | 57 | Выбыл из конкурса | ||||
| 76 | 4563559 | 30 | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 77 | 3680760 | 30 | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 78 | 3769355 | 60 | 30 | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 79 | 4519220 | 30 | 81 | 72 | Выбыл из конкурса | ||||
| 80 | 4567177 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 81 | 4223811 | 65 | Неявка | 87 | 96 | Выбыл из конкурса | |||
| 82 | 3757794 | 45 | 80 | 100 | 89 | 84 | Зачислен | ||
| 83 | 4097418 | 30 | 82 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 84 | 4133379 | 30 | 94 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 85 | 4341747 | 30 | 73 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 86 | 4221598 | 90 | 75 | 100 | 66 | 94 | Зачислен | ||
| 87 | 3747731 | 30 | 64 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 88 | 3727513 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 | Зачислен | ||
| 89 | 4182337 | 30 | 81 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 90 | 4671247 | Неявка | 67 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 91 | 4671245 | 30 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
