Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская В.З. Султанмуратовой и А.А. Плетнёва) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348883 | Подано | |||||||
2 | 3932637 | 83 | 94 | Подано | |||||
3 | 3646016 | Подано | |||||||
4 | 3759680 | Подано | |||||||
5 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
6 | 4100132 | Подано | |||||||
7 | 3962743 | 63 | 60 | Подано | |||||
8 | 3822826 | 61 | 60 | Подано | |||||
9 | 4097417 | Подано | |||||||
10 | 4182350 | 89 | 100 | Подано | |||||
11 | 4223833 | Подано | |||||||
12 | 4097440 | 83 | 63 | Подано | |||||
13 | 4182341 | 73 | 100 | Подано | |||||
14 | 3760622 | Подано | |||||||
15 | 3822514 | Подано | |||||||
16 | 70 | 78 | Отозвано | ||||||
17 | 4223829 | 85 | 82 | Подано | |||||
18 | 4056655 | 69 | 84 | Подано | |||||
19 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
20 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
21 | 4110225 | Подано | |||||||
22 | 3581892 | 73 | 100 | Подано | |||||
23 | 4105358 | Подано | |||||||
24 | 3918120 | 64 | 84 | Подано | |||||
25 | 4348890 | Подано | |||||||
26 | 3585889 | Подано | |||||||
27 | 4403520 | Подано | |||||||
28 | 3853894 | Подано | |||||||
29 | 4209494 | Подано | |||||||
30 | 3951120 | Подано | |||||||
31 | 4018714 | Подано | |||||||
32 | 3636752 | 69 | 68 | Подано | |||||
33 | 4403524 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская В.З. Султанмуратовой и А.А. Плетнёва) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3853894 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская В.З. Султанмуратовой и А.А. Плетнёва) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4103776 | Подано | |||||||
2 | 3962743 | 63 | 60 | Подано | |||||
3 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
4 | 4403524 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская В.З. Султанмуратовой и А.А. Плетнёва) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3646016 | Подано | |||||||
2 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
3 | 3962743 | 63 | 60 | Подано | |||||
4 | 3822826 | 61 | 60 | Подано | |||||
5 | 4097417 | Подано | |||||||
6 | 4223833 | Подано | |||||||
7 | 4097440 | 83 | 63 | Подано | |||||
8 | 70 | 78 | Отозвано | ||||||
9 | 4223829 | 85 | 82 | Подано | |||||
10 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
11 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
12 | 4105358 | Подано | |||||||
13 | 3918120 | 64 | 84 | Подано | |||||
14 | 3585889 | Подано | |||||||
15 | Подано | ||||||||
16 | 4018714 | Подано | |||||||
17 | 4403524 | Подано |