| VIgrafiikameltiplik25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:02:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская Носырева Л.В. и Кудрявцевой В.Д.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1083957 | 86 | 45 | Выбыл из конкурса | |||||
| 2 | 1394011 | 56 | 75 | Выбыл из конкурса | |||||
| 3 | 997210 | 48 | Отозвано | ||||||
| 4 | 1292969 | 67 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 5 | 1367292 | 66 | 60 | Выбыл из конкурса | |||||
| 6 | 1916483 | 66 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 7 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 8 | 1520044 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 9 | 2035910 | Отозвано | |||||||
| 10 | 2181530 | Отозвано | |||||||
| 11 | 959089 | 72 | 94 | Отозвано | |||||
| 12 | 1744891 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 13 | 916204 | 70 | 61 | Выбыл из конкурса | |||||
| 14 | 977599 | Неявка | 45 | 59 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 15 | 1639163 | Неявка | 73 | 65 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 1858727 | 67 | 82 | Выбыл из конкурса | |||||
| 17 | 1915251 | 78 | 41 | Выбыл из конкурса | |||||
| 18 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | |||||
| 19 | 1638845 | Отозвано | |||||||
| 20 | 1245614 | 64 | 73 | Отозвано | |||||
| 21 | 1884274 | 85 | 90 | 67 | 56 | 65 | Подано | ||
| 22 | 1454432 | 75 | 61 | Отозвано | |||||
| 23 | 980564 | 95 | 90 | 97 | 75 | 84 | Подано | ||
| 24 | 1363273 | 86 | 94 | Отозвано | |||||
| 25 | 2412044 | Отозвано | |||||||
| 26 | 1017607 | 94 | 94 | Выбыл из конкурса | |||||
| 27 | 1374963 | 57 | 58 | Выбыл из конкурса | |||||
| 28 | 1908404 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 29 | 1070885 | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | |||||
| 30 | 1859879 | 78 | 50 | Выбыл из конкурса | |||||
| 31 | 979759 | Отозвано | |||||||
| 32 | 1703657 | Неявка | 43 | Выбыл из конкурса | |||||
| 33 | 1859199 | 90 | 91 | 85 | 96 | 100 | Подано | ||
| 34 | 1566824 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 35 | 1307868 | Отозвано | |||||||
| 36 | 1443916 | 85 | 92 | 90 | 89 | 90 | Подано | ||
| 37 | 1169806 | 89 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 38 | 2065171 | Отозвано | |||||||
| 39 | 1040828 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | |||||
| 40 | 1699806 | 85 | 42 | 63 | 86 | 100 | Подано | ||
| 41 | 1656619 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 42 | 1440343 | 60 | 55 | Выбыл из конкурса | |||||
| 43 | 1489771 | 58 | 60 | Выбыл из конкурса | |||||
| 44 | 1246647 | 57 | Отозвано | ||||||
| 45 | 1169435 | 70 | 80 | 75 | 74 | 100 | Подано | ||
| 46 | 1586045 | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | |||||
| 47 | 1654474 | 64 | 57 | Выбыл из конкурса | |||||
| 48 | 968029 | 75 | 80 | 94 | 79 | 59 | Подано | ||
| 49 | 1514868 | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | |||||
| 50 | 1601588 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 51 | 1309724 | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | |||||
| 52 | 1158934 | 72 | 68 | Выбыл из конкурса | |||||
| 53 | 1631223 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 54 | 1478961 | 86 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 55 | 1652423 | 0 | 81 | 89 | 67 | 73 | Выбыл из конкурса | ||
| 56 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 57 | 1158333 | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 58 | 1916828 | 72 | 55 | Выбыл из конкурса | |||||
| 59 | 1790911 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | |||||
| 60 | 1353829 | 90 | 65 | 52 | 69 | 60 | Подано | ||
| 61 | 1112555 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 62 | 1018674 | 95 | 90 | 96 | 77 | 100 | Подано | ||
| 63 | 1267720 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 64 | 1781873 | 60 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 65 | 1091389 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 66 | 1429172 | 58 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 67 | 2212131 | Отозвано | |||||||
| 68 | 1617910 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 69 | 1712004 | 40 | 39 | Выбыл из конкурса | |||||
| 70 | 1181415 | Неявка | 57 | Выбыл из конкурса | |||||
| 71 | 2184175 | Отозвано | |||||||
| 72 | 1106989 | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
| 73 | 1193827 | 75 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 74 | 1002751 | 52 | 50 | Выбыл из конкурса | |||||
| 75 | 1259019 | 85 | 53 | 65 | 78 | 89 | Подано | ||
| 76 | 947344 | Неявка | 58 | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 77 | 1491434 | 100 | 80 | 98 | 64 | 78 | Подано | ||
| 78 | 953768 | 73 | 91 | Выбыл из конкурса | |||||
| VIgrafiikameltiplik25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:02:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская Носырева Л.В. и Кудрявцевой В.Д.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1091389 | Выбыл из конкурса | |||||||
| VIgrafiikameltiplik25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:02:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская Носырева Л.В. и Кудрявцевой В.Д.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 2181530 | Отозвано | |||||||
| 2 | 1158934 | 72 | 68 | Выбыл из конкурса | |||||
| VIgrafiikameltiplik25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:02:32. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник мультипликационного фильма (мастерская Носырева Л.В. и Кудрявцевой В.Д.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник мультипликационного фильма (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник мультипликационного фильма (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1083957 | 86 | 45 | Выбыл из конкурса | |||||
| 2 | 1463824 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 3 | 1916483 | 66 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 1520044 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 5 | 2035910 | Отозвано | |||||||
| 6 | 959089 | 72 | 94 | Отозвано | |||||
| 7 | 977599 | Неявка | 45 | 59 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 8 | 1915251 | 78 | 41 | Выбыл из конкурса | |||||
| 9 | 2320185 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 10 | 2412044 | Отозвано | |||||||
| 11 | 1017607 | 94 | 94 | Выбыл из конкурса | |||||
| 12 | 1566824 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 13 | 1040828 | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | |||||
| 14 | 1489771 | 58 | 60 | Выбыл из конкурса | |||||
| 15 | 1246647 | 57 | Отозвано | ||||||
| 16 | 1654474 | 64 | 57 | Выбыл из конкурса | |||||
| 17 | 968029 | 75 | 80 | 94 | 79 | 59 | Подано | ||
| 18 | 1309724 | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | |||||
| 19 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 20 | 1158333 | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | |||||
| 21 | 1112555 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 22 | 1267720 | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 23 | 1781873 | 60 | 89 | Выбыл из конкурса | |||||
| 24 | 1181415 | Неявка | 57 | Выбыл из конкурса | |||||
| 25 | 1961187 | Отозвано | |||||||
| 26 | 1002751 | 52 | 50 | Выбыл из конкурса | |||||
| 27 | 1259019 | 85 | 53 | 65 | 78 | 89 | Подано | ||
| 28 | 1850931 | 61 | 59 | Выбыл из конкурса | |||||
| 29 | 947344 | Неявка | 58 | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 30 | 1491434 | 100 | 80 | 98 | 64 | 78 | Подано | ||