Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348883 | Подано | |||||||
2 | 4315522 | Подано | |||||||
3 | 3760167 | Подано | |||||||
4 | 3846325 | 69 | 59 | Подано | |||||
5 | 4223830 | Подано | |||||||
6 | 3759680 | Подано | |||||||
7 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
8 | 4348886 | 97 | 100 | Подано | |||||
9 | 4100132 | Подано | |||||||
10 | 3962743 | 63 | 60 | Подано | |||||
11 | 3760619 | Подано | |||||||
12 | 4223836 | 67 | 52 | Подано | |||||
13 | 3599063 | 72 | 51 | Подано | |||||
14 | 4097417 | Подано | |||||||
15 | 4182350 | 89 | 100 | Подано | |||||
16 | 4223833 | Подано | |||||||
17 | 3826790 | 67 | 73 | Подано | |||||
18 | 3895980 | 63 | 73 | Подано | |||||
19 | 3899906 | Подано | |||||||
20 | 4223834 | 72 | 45 | Подано | |||||
21 | Подано | ||||||||
22 | 4103775 | Подано | |||||||
23 | 4079873 | 78 | 68 | Подано | |||||
24 | 3850595 | 86 | 100 | Подано | |||||
25 | 4056655 | 69 | 84 | Подано | |||||
26 | 4053540 | 73 | 36 | Подано | |||||
27 | 3724053 | 86 | Подано | ||||||
28 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
29 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
30 | 3687281 | Подано | |||||||
31 | 3839158 | Подано | |||||||
32 | 3581892 | 73 | 100 | Подано | |||||
33 | 4105358 | Подано | |||||||
34 | 3918120 | 64 | 84 | Подано | |||||
35 | 3822523 | Подано | |||||||
36 | 4097434 | Подано | |||||||
37 | 4011760 | 97 | 94 | Подано | |||||
38 | 3793003 | Подано | |||||||
39 | 3616069 | Подано | |||||||
40 | 4048334 | 94 | 100 | Подано | |||||
41 | 4259243 | Подано | |||||||
42 | 3949686 | 92 | 89 | Подано | |||||
43 | 3949669 | Подано | |||||||
44 | 3896081 | 57 | 78 | Подано | |||||
45 | 4018714 | Подано | |||||||
46 | 3636752 | 69 | 68 | Подано | |||||
47 | 4097430 | 97 | 89 | Подано | |||||
48 | 3875237 | 72 | 61 | Подано | |||||
49 | 3562266 | 63 | 89 | Подано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4103776 | Подано | |||||||
2 | 3962743 | 63 | 60 | Подано | |||||
3 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
4 | 3822523 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 08.07.2025. Время формирования - 11:01:05. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3846325 | 69 | 59 | Подано | |||||
2 | 3728313 | 67 | 78 | Подано | |||||
3 | 3962743 | 63 | 60 | Подано | |||||
4 | 3599063 | 72 | 51 | Подано | |||||
5 | 4097417 | Подано | |||||||
6 | 4223833 | Подано | |||||||
7 | 3826790 | 67 | 73 | Подано | |||||
8 | 70 | 78 | Подано | ||||||
9 | 4103775 | Подано | |||||||
10 | 3850595 | 86 | 100 | Подано | |||||
11 | 4053540 | 73 | 36 | Подано | |||||
12 | 4271859 | 78 | 78 | Подано | |||||
13 | 3660540 | 58 | 84 | Подано | |||||
14 | 3687281 | Подано | |||||||
15 | 4105358 | Подано | |||||||
16 | 3918120 | 64 | 84 | Подано | |||||
17 | 3822523 | Подано | |||||||
18 | 4011760 | 97 | 94 | Подано | |||||
19 | 3793003 | Подано | |||||||
20 | 3616069 | Подано | |||||||
21 | 4048334 | 94 | 100 | Подано | |||||
22 | 3896081 | 57 | 78 | Подано | |||||
23 | 4018714 | Подано | |||||||
24 | 4097430 | 97 | 89 | Подано | |||||
25 | 3875237 | 72 | 61 | Подано | |||||
26 | 3820889 | 52 | 46 | Подано |