| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:05:54. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4403527 | 65 | 33 | 81 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | 4727461 | 41 | 45 | 47 | 60 | 58 | Подано | ||
| 3 | 4581945 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 4348883 | Неявка | 59 | 70 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 4315522 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 6 | 3731064 | 63 | 41 | 22 | 72 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 7 | 3760167 | 72 | 61 | 37 | 64 | 45 | Выбыл из конкурса | ||
| 8 | 3646016 | Неявка | 60 | Выбыл из конкурса | |||||
| 9 | 3846325 | 23 | 69 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 4223830 | 75 | Неявка | 88 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 11 | 4573024 | Неявка | 78 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 4670016 | Неявка | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 13 | 3759680 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 14 | 3728313 | 79 | 43 | 41 | 70 | 78 | Подано | ||
| 15 | 4658733 | Неявка | 70 | Выбыл из конкурса | |||||
| 16 | 4403523 | 95 | 94 | 100 | 80 | 95 | Зачислен | ||
| 17 | 3660750 | Неявка | 92 | 77 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 4348886 | 99 | 89 | 100 | 97 | 100 | Зачислен | ||
| 19 | 4100132 | 43 | 55 | 35 | 56 | 45 | Выбыл из конкурса | ||
| 20 | 4002440 | 27 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 21 | 3962743 | 98 | 99 | 100 | 63 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 22 | 3760619 | 22 | 65 | Выбыл из конкурса | |||||
| 23 | 4453839 | 29 | 83 | 87 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 4724352 | Неявка | 61 | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | 4197520 | Неявка | 57 | 46 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 4223836 | 21 | 67 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 3599063 | Неявка | 72 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 3876024 | Неявка | 45 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 4097417 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 30 | 4279212 | Неявка | 73 | 47 | Выбыл из конкурса | ||||
| 31 | 4182350 | 94 | 73 | 60 | 89 | 100 | Зачислен | ||
| 32 | 4727463 | 67 | 43 | 28 | 76 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 33 | 4021864 | Неявка | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 4727422 | 60 | Неявка | 73 | 82 | Выбыл из конкурса | |||
| 35 | 4223833 | 96 | 95 | 65 | 65 | 100 | Зачислен | ||
| 36 | 4671218 | 60 | 41 | 41 | 58 | 59 | Подано | ||
| 37 | 3826790 | 50 | 43 | 28 | 67 | 73 | Выбыл из конкурса | ||
| 38 | 3895980 | 26 | 63 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 4567224 | Неявка | 73 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 4403498 | 59 | 49 | 31 | 56 | 70 | Выбыл из конкурса | ||
| 41 | 3624947 | 23 | 45 | Выбыл из конкурса | |||||
| 42 | 4109329 | Неявка | 78 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 4403507 | Неявка | Неявка | 59 | 49 | Выбыл из конкурса | |||
| 44 | 3899906 | 99 | 99 | 100 | 56 | 80 | Зачислен | ||
| 45 | 4567402 | 97 | 63 | 50 | 81 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 46 | 4223834 | 99 | 98 | 100 | 72 | 68 | Зачислен | ||
| 47 | 4202365 | Неявка | 75 | 58 | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | 4597055 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 49 | 70 | 78 | Отозвано | ||||||
| 50 | 4103775 | 46 | Неявка | 10 | 0 | Выбыл из конкурса | |||
| 51 | 3589102 | Неявка | 95 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 52 | 4098930 | 55 | 46 | 41 | 67 | 89 | Подано | ||
| 53 | 4602643 | 89 | 88 | 90 | 69 | 89 | Зачислен | ||
| 54 | 4223829 | 43 | Неявка | 85 | 82 | Выбыл из конкурса | |||
| 55 | 4079873 | 88 | 75 | 60 | 78 | 68 | Подано | ||
| 56 | 3646017 | Неявка | 52 | Выбыл из конкурса | |||||
| 57 | 3850595 | 76 | 58 | 45 | 86 | 100 | Подано | ||
| 58 | 4505620 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | 4056655 | Неявка | 69 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 60 | 4053540 | Неявка | 73 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 61 | 4057437 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 62 | 3724053 | 48 | 68 | 46 | 86 | 100 | Подано | ||
| 63 | 4271859 | 92 | 90 | 100 | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 64 | 3660540 | Неявка | 72 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 65 | 4724351 | Неявка | 66 | 96 | Выбыл из конкурса | ||||
| 66 | 4110225 | Неявка | 78 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 67 | 4177817 | 99 | 57 | 29 | 64 | 52 | Выбыл из конкурса | ||
| 68 | 3687281 | 43 | Неявка | 8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | 3839158 | 98 | 69 | 45 | 74 | 100 | Подано | ||
| 70 | 3581892 | 75 | 45 | 60 | 73 | 100 | Подано | ||
| 71 | 4082998 | Неявка | 70 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 72 | 4403502 | 35 | 56 | Выбыл из конкурса | |||||
| 73 | 4567318 | 55 | 50 | 31 | 67 | 63 | Выбыл из конкурса | ||
| 74 | 4105358 | 87 | Неявка | 13 | Выбыл из конкурса | ||||
| 75 | 3918120 | 41 | 41 | 41 | 69 | 84 | Подано | ||
| 76 | 3822523 | 44 | Неявка | 8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 77 | 4097434 | 76 | 77 | 50 | 60 | 45 | Подано | ||
| 78 | 4011760 | 44 | 43 | 32 | 97 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 79 | 4104109 | 33 | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 80 | 3585889 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 81 | 4403520 | 91 | 95 | 100 | 67 | 75 | Зачислен | ||
| 82 | 3793003 | 93 | 63 | Неявка | 87 | 95 | Выбыл из конкурса | ||
| 83 | 4469466 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 84 | 3787466 | Неявка | 43 | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 85 | 3616069 | 41 | 50 | Неявка | 76 | 55 | Выбыл из конкурса | ||
| 86 | 4567432 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 87 | 4048334 | Неявка | 94 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 88 | 4259243 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 89 | 3853894 | 28 | 57 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 90 | 3659973 | 56 | 60 | 44 | 78 | 91 | Выбыл из конкурса | ||
| 91 | 3951120 | Неявка | 89 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 92 | 3949686 | 36 | Неявка | 92 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 93 | 4727419 | 30 | 65 | Выбыл из конкурса | |||||
| 94 | 4671284 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 95 | 4727426 | 50 | 65 | 36 | 78 | 72 | Выбыл из конкурса | ||
| 96 | 3949669 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 97 | 3896081 | Неявка | 57 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 98 | 4018714 | 22 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 99 | 3680896 | 45 | 48 | 99 | 70 | 50 | Подано | ||
| 100 | 3636752 | 26 | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 101 | 4095575 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 102 | 4567394 | 62 | 60 | 50 | 67 | 75 | Подано | ||
| 103 | 3958381 | 45 | 48 | 41 | 86 | 94 | Подано | ||
| 104 | 4097430 | 30 | 97 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 105 | 4403524 | 50 | 60 | 36 | 60 | 56 | Выбыл из конкурса | ||
| 106 | 3875237 | 43 | 41 | 96 | 72 | 61 | Подано | ||
| 107 | 3562266 | Неявка | 63 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 108 | 4481460 | Неявка | 40 | Выбыл из конкурса | |||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:05:54. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4403502 | 35 | 56 | Отозвано | |||||
| 2 | 3853894 | 28 | 57 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:05:54. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4103776 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 3962743 | 98 | 99 | 100 | 63 | 60 | Зачислен | ||
| 3 | 4271859 | 92 | 90 | 100 | 78 | 78 | Зачислен | ||
| 4 | 4403502 | 35 | 56 | Выбыл из конкурса | |||||
| 5 | 3822523 | 44 | Неявка | 8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 3659973 | 56 | 60 | 44 | 78 | 91 | Подано | ||
| 7 | 4403524 | Выбыл из конкурса | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 20:05:54. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская А.М. Агина) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник анимации и компьютерной графики (I тур) |
Профессиональное испытание (ХАКГ и ХВПвВП) (II тур) |
Художник анимации и компьютерной графики (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 4727461 | 41 | 45 | 47 | 60 | 58 | Подано | ||
| 2 | 3731064 | 63 | 41 | 22 | 72 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 3 | 3646016 | Неявка | 60 | Выбыл из конкурса | |||||
| 4 | 3846325 | 23 | 69 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 4573024 | Неявка | 78 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 3728313 | 79 | 43 | 41 | 70 | 78 | Зачислен | ||
| 7 | 4403523 | 95 | 94 | 100 | 80 | 95 | Подано | ||
| 8 | 4002440 | 27 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 9 | 3962743 | 98 | 99 | 100 | 63 | 60 | Подано | ||
| 10 | 3599063 | Неявка | 72 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 4097417 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 12 | 4106827 | Неявка | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 4223833 | 96 | 95 | 65 | 65 | 100 | Подано | ||
| 14 | 4671218 | 60 | 41 | 41 | 58 | 59 | Зачислен | ||
| 15 | 3826790 | 50 | 43 | 28 | 67 | 73 | Выбыл из конкурса | ||
| 16 | 4567224 | Неявка | 73 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 4403507 | Неявка | Неявка | 59 | 49 | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 4567402 | 97 | 63 | 50 | 81 | 94 | Подано | ||
| 19 | 4597055 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 70 | 78 | Отозвано | ||||||
| 21 | 4103775 | 46 | Неявка | 10 | 0 | Выбыл из конкурса | |||
| 22 | 3589102 | Неявка | 95 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | 4098930 | 55 | 46 | 41 | 67 | 89 | Подано | ||
| 24 | 4223829 | 43 | Неявка | 85 | 82 | Выбыл из конкурса | |||
| 25 | 3646017 | Неявка | 52 | Выбыл из конкурса | |||||
| 26 | 3850595 | 76 | 58 | 45 | 86 | 100 | Подано | ||
| 27 | 4505620 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 4053540 | Неявка | 73 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 4057437 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 4271859 | 92 | 90 | 100 | 78 | 78 | Подано | ||
| 31 | 3660540 | Неявка | 72 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 3687281 | 43 | Неявка | 8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 4105358 | 87 | Неявка | 13 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 3918120 | 41 | 41 | 41 | 69 | 84 | Зачислен | ||
| 35 | 3822523 | 44 | Неявка | 8 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 4011760 | 44 | 43 | 32 | 97 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 37 | 3856858 | Неявка | 57 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 3585889 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 39 | 3793003 | 93 | 63 | Неявка | 87 | 95 | Выбыл из конкурса | ||
| 40 | 4469466 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 41 | 3657942 | Неявка | 57 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 3616069 | 41 | 50 | Неявка | 76 | 55 | Выбыл из конкурса | ||
| 43 | 4048334 | Неявка | 94 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 3659973 | 56 | 60 | 44 | 78 | 91 | Подано | ||
| 45 | 4671284 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | 3896081 | Неявка | 57 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 4018714 | 22 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 48 | 3680896 | 45 | 48 | 99 | 70 | 50 | Зачислен | ||
| 49 | 4095575 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 50 | 3958381 | 45 | 48 | 41 | 86 | 94 | Подано | ||
| 51 | 4097430 | 30 | 97 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 52 | 4403524 | 50 | 60 | 36 | 60 | 56 | Выбыл из конкурса | ||
| 53 | 3875237 | 43 | 41 | 96 | 72 | 61 | Зачислен | ||
| 54 | 3820889 | Неявка | 52 | 46 | Выбыл из конкурса | ||||