| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 12:00:01. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1560133 | Подано | |||||||
| 2 | 1143497 | Подано | |||||||
| 3 | 1497184 | 70 | 84 | Подано | |||||
| 4 | 997210 | Отозвано | |||||||
| 5 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 6 | 1720292 | Подано | |||||||
| 7 | 1770159 | Подано | |||||||
| 8 | 1077712 | 70 | Подано | ||||||
| 9 | 1021316 | 63 | 84 | Отозвано | |||||
| 10 | 1884274 | Подано | |||||||
| 11 | 1340583 | Подано | |||||||
| 12 | 1363273 | 86 | 94 | Отозвано | |||||
| 13 | 1908404 | Подано | |||||||
| 14 | 1859577 | Подано | |||||||
| 15 | 1795643 | Подано | |||||||
| 16 | 994841 | 75 | Подано | ||||||
| 17 | 1384762 | Подано | |||||||
| 18 | 1366539 | 64 | 56 | Подано | |||||
| 19 | 1221246 | 97 | 89 | Подано | |||||
| 20 | 1443916 | 67 | Подано | ||||||
| 21 | 1020322 | 71 | Подано | ||||||
| 22 | 1656619 | Подано | |||||||
| 23 | 1299547 | 81 | 78 | Отозвано | |||||
| 24 | 1514868 | 60 | 57 | Подано | |||||
| 25 | 1888285 | Подано | |||||||
| 26 | 1613959 | Подано | |||||||
| 27 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 28 | 1570439 | Подано | |||||||
| 29 | 1203597 | 91 | 94 | Подано | |||||
| 30 | 1760150 | Подано | |||||||
| 31 | 1004825 | 70 | 100 | Подано | |||||
| 32 | 1617898 | Подано | |||||||
| 33 | 1267720 | 86 | 89 | Подано | |||||
| 34 | 1712004 | Подано | |||||||
| 35 | 1671571 | Подано | |||||||
| 36 | 1181415 | Подано | |||||||
| 37 | 1259019 | 78 | Подано | ||||||
| 38 | 1824650 | Подано | |||||||
| 39 | 1683562 | Подано | |||||||
| 40 | 947344 | 91 | 78 | Подано | |||||
| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 12:00:01. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 12:00:01. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 12:00:01. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1560133 | Подано | |||||||
| 2 | 1143497 | Подано | |||||||
| 3 | 1497184 | 70 | 84 | Подано | |||||
| 4 | 1720292 | Подано | |||||||
| 5 | 1770159 | Подано | |||||||
| 6 | 1920581 | Подано | |||||||
| 7 | 1613959 | Подано | |||||||
| 8 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 9 | 1570439 | Подано | |||||||
| 10 | 1203597 | 91 | 94 | Подано | |||||
| 11 | 1004825 | 70 | 100 | Подано | |||||
| 12 | 1267720 | 86 | 89 | Подано | |||||
| 13 | 1181415 | Подано | |||||||
| 14 | 1259019 | 78 | Подано | ||||||
| 15 | 1683562 | Подано | |||||||
| 16 | 947344 | 91 | 78 | Подано | |||||