| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1560133 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1143497 | Неявка | 55 | 72 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 1497184 | 90 | 85 | 91 | 70 | 84 | Подано | ||
| 4 | 997210 | 48 | Отозвано | ||||||
| 5 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 6 | 1720292 | 70 | 75 | 75 | 60 | 75 | Подано | ||
| 7 | 1770159 | 89 | 78 | Отозвано | |||||
| 8 | 1077712 | Неявка | 70 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 1021316 | 63 | 84 | Отозвано | |||||
| 10 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | |||||
| 11 | 1884274 | 85 | 90 | 45 | 56 | 65 | Подано | ||
| 12 | 1340583 | 90 | 89 | 75 | 70 | 89 | Подано | ||
| 13 | 1363273 | 86 | 94 | Отозвано | |||||
| 14 | 1908404 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 15 | 1859577 | 80 | 80 | 72 | 67 | 65 | Подано | ||
| 16 | 1795643 | 40 | 68 | Выбыл из конкурса | |||||
| 17 | 994841 | 75 | 90 | 64 | 75 | 50 | Подано | ||
| 18 | 1384762 | Неявка | 60 | 67 | 56 | 0 | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 1366539 | 40 | 64 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 1221246 | 75 | 50 | 66 | 97 | 89 | Подано | ||
| 21 | 1307868 | Неявка | Отозвано | ||||||
| 22 | 1443916 | 92 | Неявка | 89 | 90 | Выбыл из конкурса | |||
| 23 | 1020322 | Неявка | 71 | Выбыл из конкурса | |||||
| 24 | 1656619 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 25 | 1299547 | 81 | 78 | Отозвано | |||||
| 26 | 1514868 | Неявка | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 1888285 | 70 | 42 | 90 | 67 | 82 | Подано | ||
| 28 | 1613959 | Неявка | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 30 | 1570439 | 40 | 60 | Выбыл из конкурса | |||||
| 31 | 1203597 | 90 | 90 | 62 | 91 | 94 | Подано | ||
| 32 | 1760150 | 65 | 70 | 58 | 77 | 70 | Подано | ||
| 33 | 1004825 | Неявка | 70 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 1617898 | Неявка | 55 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 1712004 | Неявка | 40 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 1671571 | 90 | 100 | 70 | 64 | 100 | Подано | ||
| 38 | 1181415 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 39 | 1259019 | 53 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 40 | 1824650 | 98 | 98 | 80 | 56 | 65 | Подано | ||
| 41 | 1683562 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 42 | 947344 | Неявка | Неявка | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| VIhudjivopis25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:02. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская Архипова В.В. и Трапезникова В.К.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1560133 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1143497 | Неявка | 55 | 72 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | 1497184 | 90 | 85 | 91 | 70 | 84 | Подано | ||
| 4 | 1720292 | 70 | 75 | 75 | 60 | 75 | Подано | ||
| 5 | 1770159 | 89 | 78 | Отозвано | |||||
| 6 | 2320185 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 7 | 1920581 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 8 | 1613959 | Неявка | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 10 | 1570439 | 40 | 60 | Выбыл из конкурса | |||||
| 11 | 1203597 | 90 | 90 | 62 | 91 | 94 | Подано | ||
| 12 | 1004825 | Неявка | 70 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 1181415 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
| 15 | 1259019 | 53 | Неявка | 78 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 16 | 1683562 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 17 | 947344 | Неявка | Неявка | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||