Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:57. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская В.В. Архипова) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348852 | Подано | |||||||
2 | 3655441 | 85 | 77 | Подано | |||||
3 | 4223830 | Подано | |||||||
4 | 3822826 | 61 | 60 | Подано | |||||
5 | 4097417 | Подано | |||||||
6 | 3822514 | Подано | |||||||
7 | 4105354 | Подано | |||||||
8 | 4223810 | Подано | |||||||
9 | 4182362 | 67 | 82 | Подано | |||||
10 | 4456311 | 69 | 63 | Подано | |||||
11 | 4105358 | Подано | |||||||
12 | 4348890 | Подано | |||||||
13 | 3949657 | 89 | 100 | Подано | |||||
14 | 4221748 | Подано | |||||||
15 | 4138451 | 78 | 100 | Подано | |||||
16 | 4018714 | Подано | |||||||
17 | 3792149 | 94 | 100 | Подано | |||||
18 | 3562266 | 63 | 89 | Подано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:57. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская В.В. Архипова) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:57. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская В.В. Архипова) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4105354 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:01:57. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (мастерская В.В. Архипова) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348852 | Подано | |||||||
2 | 3822826 | 61 | 60 | Подано | |||||
3 | 4097417 | Подано | |||||||
4 | 4182362 | 67 | 82 | Подано | |||||
5 | 3949657 | 89 | 100 | Подано | |||||
6 | Подано | ||||||||
7 | 4138451 | 78 | 100 | Подано | |||||
8 | 4018714 | Подано |