Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:16. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4182349 | 67 | 54 | Подано | |||||
2 | 4348852 | Подано | |||||||
3 | 4097438 | 81 | 89 | Подано | |||||
4 | 4050120 | 75 | 94 | Подано | |||||
5 | 4403471 | Подано | |||||||
6 | 4348859 | Подано | |||||||
7 | 3601624 | Подано | |||||||
8 | 4223810 | Подано | |||||||
9 | 4456311 | 69 | 63 | Подано | |||||
10 | 4126977 | Подано | |||||||
11 | 4348890 | Подано | |||||||
12 | 4348684 | Подано | |||||||
13 | 4182348 | 86 | 78 | Подано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:16. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:16. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:16. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348852 | Подано | |||||||
2 | 4097438 | 81 | 89 | Подано | |||||
3 | 4050120 | 75 | 94 | Подано | |||||
4 | 4403471 | Подано | |||||||
5 | Подано | ||||||||
6 | 4182348 | 86 | 78 | Подано |