Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:09. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4182349 | 48 | 45 | 60 | 67 | 54 | Подано | ||
2 | 4348852 | 45 | 95 | 73 | 56 | 70 | Подано | ||
3 | 4671269 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
4 | 4097438 | 99 | 49 | 80 | 81 | 89 | Подано | ||
5 | 4050120 | 98 | 80 | 82 | 75 | 94 | Подано | ||
6 | 4403471 | 67 | 51 | Отозвано | |||||
7 | 4187359 | 45 | 68 | 37 | Выбыл из конкурса | ||||
8 | 4348859 | 85 | 98 | 85 | 57 | 75 | Подано | ||
9 | 4016362 | 43 | 65 | 50 | 56 | 45 | Подано | ||
10 | 3601624 | Неявка | 75 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
11 | 4223810 | 65 | 73 | 66 | 0 | Выбыл из конкурса | |||
12 | 4456311 | 67 | 85 | 85 | 69 | 68 | Подано | ||
13 | 4126977 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
14 | 4348890 | 49 | 90 | Неявка | 59 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
15 | 4221748 | 56 | Неявка | 1 | Выбыл из конкурса | ||||
16 | 4348684 | 70 | 65 | 70 | 82 | 97 | Подано | ||
17 | 4182348 | 98 | 55 | 82 | 86 | 78 | Подано | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:09. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:09. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.07.2025. Время формирования - 20:01:09. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Т.И. Галовой) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348852 | 45 | 95 | 73 | 56 | 70 | Подано | ||
2 | 4097438 | 99 | 49 | 80 | 81 | 89 | Подано | ||
3 | 4050120 | 98 | 80 | 82 | 75 | 94 | Подано | ||
4 | 4403471 | 67 | 51 | Отозвано | |||||
5 | 3657942 | Неявка | 57 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
6 | 4182348 | 98 | 55 | 82 | 86 | 78 | Подано |