| VIhudkostum25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:14. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Луниной И.В. и Чепенко И.А.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 997210 | 48 | Отозвано | ||||||
| 2 | 1906448 | 95 | 80 | 89 | 94 | 94 | Подано | ||
| 3 | 1906937 | 90 | 80 | 87 | 83 | 94 | Подано | ||
| 4 | 982090 | 40 | Неявка | 66 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 6 | 2035910 | Отозвано | |||||||
| 7 | 1796621 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 8 | 953537 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 9 | 1653913 | 70 | 45 | 77 | 89 | 100 | Подано | ||
| 10 | 1770159 | 89 | 78 | Отозвано | |||||
| 11 | 1290070 | Отозвано | |||||||
| 12 | 1243040 | 85 | 75 | 81 | 75 | 73 | Подано | ||
| 13 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | |||||
| 14 | 1608020 | 95 | 85 | 90 | 78 | 60 | Подано | ||
| 15 | 1363273 | 86 | 94 | Отозвано | |||||
| 16 | 1858944 | 39 | 73 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 1908404 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 18 | 1730679 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 19 | 1443916 | 92 | Неявка | 89 | 90 | Выбыл из конкурса | |||
| 20 | 1578843 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 21 | 1699806 | 42 | Неявка | 86 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 22 | 1656619 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 23 | 1642510 | 65 | 41 | 80 | 75 | 50 | Подано | ||
| 24 | 1760150 | 65 | 70 | 55 | 77 | 70 | Подано | ||
| 25 | 1353829 | 90 | 65 | 52 | 69 | 60 | Подано | ||
| 26 | 1517671 | 75 | 60 | 50 | 56 | 85 | Подано | ||
| 27 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 1002940 | 75 | 78 | Отозвано | |||||
| 29 | 1712004 | Неявка | 40 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 1671571 | 100 | Неявка | 64 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
| 31 | 1901501 | 70 | 70 | 90 | 73 | 94 | Подано | ||
| 32 | 1775765 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 33 | 947344 | Неявка | 47 | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| VIhudkostum25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:14. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Луниной И.В. и Чепенко И.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| VIhudkostum25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:14. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Луниной И.В. и Чепенко И.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| VIhudkostum25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:14. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения по костюму (мастерская Луниной И.В. и Чепенко И.А.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения по костюму (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения по костюму (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1906937 | 90 | 80 | 87 | 83 | 94 | Подано | ||
| 2 | 982090 | 40 | Неявка | 66 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 1796621 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 1770159 | 89 | 78 | Отозвано | |||||
| 5 | 2320185 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 6 | 1730679 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 7 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | 1775765 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 9 | 947344 | Неявка | 47 | 91 | 78 | Отозвано | |||