Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:31. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (мастерская В.А. Донского и В..А. Голубева) (очное/бюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348852 | Подано | |||||||
2 | 3655441 | 85 | 77 | Подано | |||||
3 | 4105359 | Подано | |||||||
4 | 4403526 | 67 | 61 | Подано | |||||
5 | 4097417 | Подано | |||||||
6 | 4403507 | Подано | |||||||
7 | 4105354 | Подано | |||||||
8 | 4223810 | Подано | |||||||
9 | 4182362 | 67 | 82 | Подано | |||||
10 | 4105358 | Подано | |||||||
11 | 4348890 | Подано | |||||||
12 | 4182381 | 89 | 89 | Подано | |||||
13 | 4348897 | 73 | 78 | Подано | |||||
14 | 4221748 | Подано | |||||||
15 | 4403510 | Подано | |||||||
16 | 3792149 | 94 | 100 | Подано | |||||
17 | 3562266 | 63 | 89 | Подано | |||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:31. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (мастерская В.А. Донского и В..А. Голубева) (очное/бюджет/особое право) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:31. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (мастерская В.А. Донского и В..А. Голубева) (очное/бюджет/отдельная квота) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4105354 | Подано | |||||||
Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:02:31. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | |||||||||
Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (мастерская В.А. Донского и В..А. Голубева) (очное/внебюджет) 2025 | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
№ | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4348852 | Подано | |||||||
2 | 4097417 | Подано | |||||||
3 | 4403507 | Подано | |||||||
4 | 4182362 | 67 | 82 | Подано | |||||
5 | 4105358 | Подано | |||||||
6 | Подано |