| VIhudpostanovka25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:22. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1560133 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1143497 | Неявка | 72 | Выбыл из конкурса | |||||
| 3 | 1212478 | 75 | 55 | 80 | 95 | 100 | Подано | ||
| 4 | 997210 | 48 | Отозвано | ||||||
| 5 | 1497119 | 78 | 75 | 75 | 83 | 89 | Подано | ||
| 6 | 1260982 | 38 | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 982090 | 40 | 70 | 66 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | 1637978 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 9 | 1908639 | Неявка | Отозвано | ||||||
| 10 | 1684463 | 30 | 50 | 50 | 64 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 11 | 1708034 | Отозвано | |||||||
| 12 | 1796621 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 13 | 1770159 | Неявка | 89 | 78 | Отозвано | ||||
| 14 | 1079952 | Неявка | 87 | 96 | Отозвано | ||||
| 15 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | |||||
| 16 | 1778423 | 40 | 65 | 48 | 59 | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | 1340583 | 90 | 89 | 45 | 70 | 89 | Подано | ||
| 18 | 1908333 | 40 | 41 | 66 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| 19 | 1363273 | 86 | 94 | Отозвано | |||||
| 20 | 1835146 | 40 | 50 | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 21 | 1459664 | 70 | 90 | 70 | 77 | 80 | Подано | ||
| 22 | 1459664 | Отозвано | |||||||
| 23 | 1817392 | Отозвано | |||||||
| 24 | 1908404 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 25 | 994841 | 75 | 90 | 55 | 75 | 50 | Подано | ||
| 26 | 1233213 | 80 | 65 | 60 | 94 | 68 | Подано | ||
| 27 | 1810326 | Неявка | 50 | 45 | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | 1221246 | 50 | Неявка | 97 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 29 | 1307868 | Отозвано | |||||||
| 30 | 1443916 | 92 | Неявка | 89 | 90 | Выбыл из конкурса | |||
| 31 | 1020322 | Неявка | 71 | Выбыл из конкурса | |||||
| 32 | 2065171 | Отозвано | |||||||
| 33 | 1277281 | 90 | 95 | 90 | 94 | 100 | Подано | ||
| 34 | 1699806 | 85 | 42 | 70 | 86 | 100 | Подано | ||
| 35 | 1656619 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 36 | 1514868 | Неявка | 60 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 1888285 | 70 | 42 | 60 | 67 | 82 | Подано | ||
| 38 | 1903838 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 39 | 1613959 | Неявка | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 959788 | Неявка | 45 | 72 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 41 | 1560214 | 71 | 52 | 80 | 91 | 94 | Подано | ||
| 42 | 1040889 | Неявка | 86 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 44 | 1203597 | 90 | Неявка | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 45 | 1469517 | 40 | 50 | 36 | Выбыл из конкурса | ||||
| 46 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 1140908 | Неявка | 73 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | 1002940 | 75 | 78 | Отозвано | |||||
| 49 | 1624458 | Отозвано | |||||||
| 50 | 1712004 | Неявка | 40 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 51 | 1671571 | 90 | 100 | 55 | 64 | 100 | Подано | ||
| 52 | 1583826 | 80 | 52 | 80 | 86 | 78 | Подано | ||
| 53 | 1824650 | 98 | 98 | 85 | 56 | 65 | Подано | ||
| 54 | 1901501 | 70 | Неявка | 73 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 55 | 1775765 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 56 | 947344 | Неявка | Неявка | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| VIhudpostanovka25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:22. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| VIhudpostanovka25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:22. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1684463 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 2 | 1469517 | Выбыл из конкурса | |||||||
| VIhudpostanovka25 | |||||||||
| Дата формирования - 31.07.2026. Время формирования - 20:00:22. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Художник кино и телевидения. Художник комбинированных сьемок (мастерская Иванова С.В. и Ярина В.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.02 Живопись | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (III тур) |
Профессиональное испытание художественного факультета (II тур) |
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (I тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1560133 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1143497 | Неявка | 72 | Выбыл из конкурса | |||||
| 3 | 982090 | 40 | 70 | 66 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | 1637978 | 30 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 5 | 1796621 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 6 | 1770159 | Неявка | 89 | 78 | Отозвано | ||||
| 7 | 2320185 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 8 | 1908333 | 40 | 41 | 66 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | 1835146 | 40 | 50 | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 1920581 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 11 | 1613959 | Неявка | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 959788 | Неявка | 45 | 72 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | 1560214 | 71 | 52 | 80 | 91 | 94 | Подано | ||
| 14 | 1485660 | 73 | 89 | Отозвано | |||||
| 15 | 1203597 | 90 | Неявка | 91 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 16 | 1469517 | 40 | 50 | 36 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 1267720 | Неявка | 86 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 1140908 | Неявка | 73 | 60 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 1583826 | 80 | 52 | 80 | 86 | 78 | Подано | ||
| 20 | 1775765 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 21 | 947344 | Неявка | Неявка | 91 | 78 | Выбыл из конкурса | |||