Списки поступающих | |||||||
Дата формирования - 30.07.2025. Время формирования - 20:00:01. | |||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 27.03.2025 18:51:11 | |||||||
Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская З.А. Дзюбло) (магистратура - заочное/внебюджет) 2025 | |||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | Уникальный код | Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
Драматургия Магистратура - собеседование з/о (III тур) |
Состояние | ||
1 | 4921701 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | 4921692 | 45 | 41 | 80 | Подано | ||
3 | 4348861 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
4 | 4502897 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | 4921711 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
6 | 4465145 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
7 | 4921704 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
8 | 4921729 | 45 | 50 | 100 | Подано | ||
9 | 3694352 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
10 | 4567289 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
11 | 4921731 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
12 | 4727437 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
13 | 4921689 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
14 | 4455437 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
15 | 4671298 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
16 | 35 | Выбыл из конкурса | |||||
17 | 4727425 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
18 | 4921710 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
19 | 4921699 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
20 | 4921732 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
21 | 4921726 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
22 | 4921690 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
23 | 4921682 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
24 | 4921683 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
25 | 4348870 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
26 | 4203264 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
27 | 4671271 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
28 | 4182368 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
29 | 4727417 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
30 | 4671302 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
31 | 4567320 | 45 | 41 | 80 | Подано | ||
32 | 4921721 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
33 | 4900191 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
34 | 4921712 | 50 | 45 | 80 | Подано | ||
35 | 45 | 41 | 50 | Подано | |||
36 | 4348879 | 45 | 41 | 60 | Подано | ||
37 | 4567292 | 50 | 50 | 80 | Подано | ||
38 | 4921708 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
39 | 4727421 | 45 | 41 | 100 | Подано | ||
40 | 4921677 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
41 | 4403482 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
42 | 3727373 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
43 | 4586006 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
44 | 4275670 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
45 | 4921700 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
46 | 4895452 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
47 | 4496933 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
48 | 4533398 | 50 | 50 | 80 | Подано | ||
49 | 4270787 | 50 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
50 | 4724337 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
51 | 4921678 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
52 | 4921694 | 45 | 50 | 80 | Подано | ||
53 | 4671279 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
54 | 4727452 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
55 | 4921681 | 45 | 45 | 50 | Подано | ||
56 | 4921687 | Выбыл из конкурса | |||||
57 | 3616070 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
58 | 4921671 | 45 | 45 | 50 | Подано | ||
59 | 4921684 | 45 | 41 | 80 | Подано | ||
60 | 4835082 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
61 | 4727413 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
62 | 4921675 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
63 | 4921698 | 45 | 50 | 60 | Подано | ||
64 | 4727491 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
65 | 4727416 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
66 | 4921693 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
67 | 4921676 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
68 | 4887254 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
69 | 4921697 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
70 | 4921705 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
71 | 4921674 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
72 | 4921723 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
73 | 3623094 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
74 | 4727435 | 45 | 50 | 60 | Подано | ||
75 | 4540300 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
76 | 4769963 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
77 | 4921696 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
78 | 4727457 | 45 | 41 | 60 | Подано | ||
79 | 4097422 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
80 | 4316619 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
81 | 4921714 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
82 | 4271858 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
83 | 4921719 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
84 | 4921724 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
85 | 4921715 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
86 | 4921702 | 45 | 45 | 100 | Подано | ||
87 | 4921713 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
88 | 4921695 | 45 | 50 | Подано | |||
89 | 4672017 | 45 | 60 | 100 | Подано | ||
90 | 4671213 | 45 | 41 | 60 | Подано | ||
91 | 4727433 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
92 | 4921725 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
93 | 4727420 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
94 | 4728502 | 45 | 41 | 80 | Подано | ||
95 | 4921688 | 45 | 41 | 60 | Подано | ||
96 | 4727429 | 45 | 41 | 60 | Подано | ||
97 | 4921707 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
98 | 4921716 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
Списки поступающих | |||||||
Дата формирования - 30.07.2025. Время формирования - 20:00:01. | |||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 27.03.2025 18:51:11 | |||||||
Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская З.А. Дзюбло) (магистратура - очное/бюджет) 2025 | |||||||
Форма обучения - Очная | |||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | Уникальный код | Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
Драматургия Магистратура - собеседование (III тур) |
Состояние | ||
1 | 4619884 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | 4603239 | 45 | 41 | 100 | Подано | ||
3 | 4728504 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
4 | 4921701 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | 4727444 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
6 | 4502897 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
7 | 4465145 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
8 | 4921685 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
9 | 4921729 | 45 | 50 | 100 | Подано | ||
10 | 4708324 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
11 | 4727437 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
12 | 4282338 | 45 | 45 | 100 | Подано | ||
13 | 4453827 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
14 | 4671298 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
15 | 35 | Выбыл из конкурса | |||||
16 | 4727425 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
17 | 4921710 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
18 | 3908024 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
19 | 4921732 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
20 | 4921726 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
21 | 4921690 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
22 | 4921720 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
23 | 4921728 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
24 | 4348870 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
25 | 4203264 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
26 | 4671271 | 45 | 45 | Неявка | Подано | ||
27 | 4223799 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
28 | 4182368 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
29 | 4671302 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
30 | 4921721 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
31 | 4900191 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
32 | 45 | 41 | 50 | Подано | |||
33 | 4348879 | 45 | 41 | 60 | Подано | ||
34 | 4455439 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
35 | 4727421 | 45 | 41 | 100 | Подано | ||
36 | 4921709 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
37 | 4495472 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
38 | 4921677 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
39 | 4403482 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
40 | 3727373 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
41 | 4586006 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
42 | 4275670 | 45 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
43 | 4788455 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
44 | 4788454 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
45 | 3662458 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
46 | 4771057 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
47 | 4724337 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
48 | 4921678 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
49 | 4348913 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
50 | 3695989 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
51 | 4921687 | Выбыл из конкурса | |||||
52 | 4495927 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
53 | 4921671 | 45 | 45 | 50 | Подано | ||
54 | 4856242 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
55 | 3949641 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
56 | 4921722 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
57 | 4652707 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
58 | 4221753 | 45 | 41 | 100 | Подано | ||
59 | 4219085 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
60 | 4921697 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
61 | 4921705 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
62 | 4921674 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
63 | 4921691 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
64 | 4328386 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
65 | 4921718 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
66 | 4921680 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
67 | 4921706 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
68 | 4540300 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
69 | 4769963 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
70 | 4817164 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
71 | 4522194 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
72 | 3693988 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
73 | 4921717 | 45 | 41 | 80 | Подано | ||
74 | 4392602 | 45 | 45 | 100 | Подано | ||
75 | 4921703 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
76 | 3791515 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
77 | 4921714 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
78 | 4921719 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
79 | 4921724 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
80 | 4921673 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
81 | 4921730 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
82 | 4921715 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
83 | 4204717 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
84 | 4727478 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
85 | 4672017 | 45 | 60 | 100 | Подано | ||
86 | 4727433 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
87 | 4727483 | 45 | 60 | 100 | Подано | ||
88 | 4921725 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
89 | 3791618 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
90 | 4727420 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
91 | 4921686 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
92 | 4921727 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
93 | 4383018 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
94 | 4921679 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
95 | 4132797 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
96 | 4453886 | 45 | 45 | 100 | Подано | ||
Списки поступающих | |||||||
Дата формирования - 30.07.2025. Время формирования - 20:00:01. | |||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 27.03.2025 18:51:11 | |||||||
Конкурсная группа - Москва. Сценарное мастерство (мастерская З.А. Дзюбло) (магистратура - очное/внебюджет) 2025 | |||||||
Форма обучения - Очная | |||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 52.04.02 Драматургия | |||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||
№ | Уникальный код | Драматургия Магистратура - творческое испытание (I тур) |
Драматурния Магистратура- профессиональное испытание (II тур) |
Драматургия Магистратура - собеседование (III тур) |
Состояние | ||
1 | 4921701 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
2 | 4502897 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
3 | 4921729 | 45 | 50 | 100 | Подано | ||
4 | 4671298 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
5 | 4921682 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
6 | 4348870 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
7 | 4203264 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
8 | 45 | 41 | 50 | Подано | |||
9 | 4455439 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
10 | 4921709 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
11 | 3727373 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
12 | 4724337 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
13 | 4921678 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
14 | 4921681 | 45 | 45 | 80 | Подано | ||
15 | 4328386 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
16 | 4921718 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
17 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
18 | 4921724 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
19 | 4921715 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
20 | 4921702 | 45 | 45 | 100 | Подано | ||
21 | 4204717 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
22 | 4727433 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
23 | 4727483 | 45 | 60 | 100 | Подано | ||
24 | 4921727 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
25 | 4383018 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
26 | 4921707 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
27 | 4132797 | 35 | Выбыл из конкурса |