Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 20:17:33. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/бюджет) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4223771 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
2 | 4403528 | 65 | 60 | 73 | 73 | Подано | ||
3 | 3769361 | Неявка | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
4 | 4182379 | Неявка | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
5 | 4546700 | 45 | 70 | 75 | 84 | Подано | ||
6 | 3732019 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
7 | 4717099 | Неявка | 69 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
8 | 3710139 | Неявка | 57 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
9 | 4453845 | 90 | 55 | 86 | 85 | Подано | ||
10 | 64 | 46 | Отозвано | |||||
11 | 3759673 | Неявка | 82 | 72 | Выбыл из конкурса | |||
12 | 4048271 | Неявка | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
13 | 4348892 | Неявка | 81 | 91 | Выбыл из конкурса | |||
14 | 4223813 | Неявка | 70 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
15 | 3643387 | 65 | 90 | 91 | 100 | Подано | ||
16 | 3689707 | 45 | 41 | 57 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
17 | 4671305 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
18 | 4650428 | Неявка | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
19 | 3745024 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
20 | 4674277 | Неявка | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
21 | 4671229 | Неявка | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
22 | 4090568 | 50 | 50 | 56 | 45 | Подано | ||
23 | 4458056 | Неявка | 86 | 90 | Выбыл из конкурса | |||
24 | 4023319 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
25 | 4097478 | 75 | 65 | 75 | 84 | Подано | ||
26 | 4048340 | 65 | 70 | 56 | 45 | Подано | ||
27 | 3856351 | Неявка | 59 | 49 | Выбыл из конкурса | |||
28 | 4097418 | 45 | 45 | 82 | 51 | Подано | ||
29 | 4300251 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
30 | 4221677 | Неявка | 97 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
31 | 4671311 | Неявка | 61 | 52 | Выбыл из конкурса | |||
32 | 3707076 | 80 | 70 | 86 | 78 | Подано | ||
33 | 4182344 | 45 | 41 | 56 | 58 | Подано | ||
34 | 4567106 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
35 | 3869309 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
36 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
37 | 4546697 | Неявка | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
38 | 4590850 | 70 | 45 | 61 | 61 | Подано | ||
39 | 3680909 | 65 | 100 | 72 | 63 | Подано | ||
40 | 3856355 | Неявка | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
41 | 4693814 | Неявка | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
42 | 4047483 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
43 | 4259240 | 50 | 41 | 69 | 60 | Подано | ||
44 | 3759679 | 70 | 70 | 75 | 91 | Подано | ||
45 | 4403499 | Неявка | 61 | 54 | Выбыл из конкурса | |||
46 | 3597594 | Неявка | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
47 | 3618995 | Неявка | 95 | 80 | Выбыл из конкурса | |||
48 | 3694355 | Неявка | Неявка | 89 | 77 | Выбыл из конкурса | ||
49 | 3949949 | 80 | 60 | 56 | 51 | Подано | ||
50 | 3817974 | 90 | 80 | 73 | 57 | Подано | ||
51 | 4223843 | 75 | 75 | 68 | 60 | Подано | ||
52 | 4530924 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
53 | 4567327 | Неявка | 70 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
54 | 4207578 | 70 | 60 | 60 | 58 | Подано | ||
55 | 4727432 | Неявка | 73 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
56 | 3949649 | Неявка | 58 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
57 | 4348889 | 75 | 70 | 68 | 90 | Подано | ||
58 | 4089337 | Неявка | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
59 | 4671294 | 45 | 55 | 78 | 46 | Подано | ||
60 | 4671310 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
61 | 3727505 | Неявка | 60 | 70 | Выбыл из конкурса | |||
Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 20:17:33. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/бюджет/особое право) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 64 | 46 | Отозвано | |||||
Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 20:17:33. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/бюджет/отдельная квота) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3769361 | Неявка | 69 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
2 | 4567352 | Зачислен | ||||||
3 | 4567352 | 45 | 55 | Отозвано | ||||
4 | 3689707 | 45 | 41 | 57 | 78 | Зачислен | ||
5 | 3694355 | Неявка | Неявка | 89 | 77 | Отозвано | ||
6 | 3694355 | Выбыл из конкурса | ||||||
Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 20:17:33. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/внебюджет) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4581945 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
2 | 4223771 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
3 | 3936397 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
4 | 4403528 | 65 | 60 | 73 | 73 | Подано | ||
5 | 4182379 | Неявка | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
6 | 4546700 | 45 | 70 | 75 | 84 | Подано | ||
7 | 3732019 | Неявка | 75 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
8 | 4671232 | 41 | 41 | 67 | 50 | Подано | ||
9 | 4717099 | Неявка | 69 | 61 | Выбыл из конкурса | |||
10 | 3710139 | Неявка | 57 | 58 | Выбыл из конкурса | |||
11 | 3721839 | 90 | 70 | 77 | 61 | Подано | ||
12 | 4453845 | 90 | 55 | 86 | 85 | Подано | ||
13 | 3759673 | Неявка | 82 | 72 | Выбыл из конкурса | |||
14 | 4048271 | Неявка | 69 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
15 | 4348892 | Неявка | 81 | 91 | Выбыл из конкурса | |||
16 | 4584210 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
17 | 3643387 | 65 | 90 | 91 | 100 | Подано | ||
18 | 3689707 | 45 | 41 | 57 | 78 | Подано | ||
19 | 4650428 | Неявка | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | |||
20 | 4674277 | Неявка | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
21 | 4271862 | 55 | Неявка | 98 | 65 | Выбыл из конкурса | ||
22 | 4671229 | Неявка | 69 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
23 | 4090568 | 50 | 50 | 56 | 45 | Подано | ||
24 | 4458056 | Неявка | 86 | 90 | Выбыл из конкурса | |||
25 | 4023319 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
26 | 4097478 | 75 | 65 | 75 | 84 | Подано | ||
27 | 3856351 | Неявка | 59 | 49 | Выбыл из конкурса | |||
28 | 4221677 | Неявка | 97 | 89 | Выбыл из конкурса | |||
29 | 4671311 | Неявка | 61 | 52 | Выбыл из конкурса | |||
30 | 4671242 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
31 | 3707076 | 80 | 70 | 86 | 78 | Подано | ||
32 | 4567106 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
33 | 3869309 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
34 | 3680656 | Неявка | 75 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
35 | 4546697 | Неявка | 50 | Выбыл из конкурса | ||||
36 | 4590850 | 70 | 45 | 61 | 61 | Подано | ||
37 | 3680909 | 65 | 100 | 72 | 63 | Подано | ||
38 | 4455430 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
39 | 4693814 | Неявка | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
40 | 4047483 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
41 | 4259240 | 50 | 41 | 69 | 60 | Подано | ||
42 | 4335621 | 70 | 70 | 94 | 90 | Подано | ||
43 | 3597594 | Неявка | 83 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
44 | 3694355 | Неявка | Неявка | 89 | 77 | Выбыл из конкурса | ||
45 | 3817974 | 90 | 80 | 73 | 57 | Подано | ||
46 | 4223843 | 75 | 75 | 68 | 60 | Подано | ||
47 | 4453831 | Неявка | 85 | Выбыл из конкурса | ||||
48 | 4530924 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
49 | 4567327 | Неявка | 70 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
50 | 4207578 | 70 | 60 | 60 | 58 | Подано | ||
51 | 3952369 | Неявка | 72 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
52 | 3949649 | Неявка | 58 | 73 | Выбыл из конкурса | |||
53 | 4172386 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||||
54 | 4348889 | 75 | 70 | 68 | 90 | Подано | ||
55 | 4089337 | Неявка | 83 | 100 | Выбыл из конкурса | |||
56 | 3727505 | Неявка | 60 | 70 | Выбыл из конкурса |