Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:26. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/бюджет) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4223771 | Подано | ||||||
2 | 4403528 | Подано | ||||||
3 | 3769361 | 69 | 89 | Подано | ||||
4 | 4182379 | 72 | 78 | Подано | ||||
5 | 3732019 | 75 | 84 | Подано | ||||
6 | 3710139 | 57 | 58 | Подано | ||||
7 | 4453845 | Подано | ||||||
8 | 3759673 | 82 | 72 | Подано | ||||
9 | 4348892 | 81 | 91 | Подано | ||||
10 | 3689707 | 57 | 78 | Подано | ||||
11 | 3745024 | Подано | ||||||
12 | 4090568 | Подано | ||||||
13 | Подано | |||||||
14 | 4023319 | Подано | ||||||
15 | 4097478 | 75 | 84 | Подано | ||||
16 | 4048340 | Подано | ||||||
17 | 3856351 | 59 | 49 | Подано | ||||
18 | 4300251 | Подано | ||||||
19 | 3707076 | 86 | 78 | Подано | ||||
20 | 4182344 | Подано | ||||||
21 | 3680656 | 75 | 78 | Подано | ||||
22 | 3680909 | 72 | 63 | Подано | ||||
23 | 3856355 | 75 | 100 | Подано | ||||
24 | 4047483 | Подано | ||||||
25 | 4259240 | Подано | ||||||
26 | 3759679 | 75 | 91 | Подано | ||||
27 | 4403499 | Подано | ||||||
28 | 3597594 | 83 | 73 | Подано | ||||
29 | 3694355 | 89 | 77 | Подано | ||||
30 | 3817974 | Подано | ||||||
31 | 4223843 | Подано | ||||||
32 | 3949649 | 54 | 73 | Подано | ||||
33 | 4348889 | Подано | ||||||
34 | 4089337 | 83 | 100 | Подано | ||||
35 | 3727505 | 60 | Подано | |||||
Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:26. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/бюджет/особое право) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
Категория приема - | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:26. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/бюджет/отдельная квота) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 3769361 | 69 | 89 | Подано | ||||
2 | 3689707 | 57 | 78 | Подано | ||||
3 | 3694355 | 89 | 77 | Отозвано | ||||
4 | 3694355 | Подано | ||||||
Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 20:03:26. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 30.01.2025 16:38:41 | ||||||||
Конкурсная группа - Москва. Продюсер дистрибьюции (мастерская Е.Г. Бордачёвой) (заочное/внебюджет) 2025 | ||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
№ | Уникальный код | Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - творчекое испытание (I тур) |
Продюсерство (продюсер дистрибьюции) - профессиональное испытание (II тур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
1 | 4223771 | Подано | ||||||
2 | 4403528 | Подано | ||||||
3 | 4182379 | 72 | 78 | Подано | ||||
4 | 3732019 | 75 | 84 | Подано | ||||
5 | 3710139 | 57 | 58 | Подано | ||||
6 | 4453845 | Подано | ||||||
7 | 3759673 | 82 | 72 | Подано | ||||
8 | 4348892 | 81 | 91 | Подано | ||||
9 | 3689707 | 57 | 78 | Подано | ||||
10 | 4271862 | Подано | ||||||
11 | 4090568 | Подано | ||||||
12 | Подано | |||||||
13 | 4023319 | Подано | ||||||
14 | 4097478 | 75 | 84 | Подано | ||||
15 | 3856351 | 59 | 49 | Подано | ||||
16 | 3707076 | 86 | 78 | Подано | ||||
17 | 3680656 | 75 | 78 | Подано | ||||
18 | 3680909 | 72 | 63 | Подано | ||||
19 | 4455430 | Подано | ||||||
20 | 4047483 | Подано | ||||||
21 | 4259240 | Подано | ||||||
22 | 4335621 | Подано | ||||||
23 | 3597594 | 83 | 73 | Подано | ||||
24 | 3694355 | 89 | 77 | Подано | ||||
25 | 3817974 | Подано | ||||||
26 | 4223843 | Подано | ||||||
27 | 4453831 | Подано | ||||||
28 | 3949649 | 54 | 73 | Подано | ||||
29 | 4172386 | Подано | ||||||
30 | 4348889 | Подано | ||||||
31 | 4089337 | 83 | 100 | Подано | ||||
32 | 3727505 | 60 | Подано |