| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:35. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1034640 | Неявка | 67 | 44 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1646748 | 45 | 75 | 91 | 89 | Подано | |||
| 3 | 1899703 | 0 | 66 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1210400 | 75 | 75 | 89 | 58 | Подано | |||
| 5 | 1024390 | Неявка | 54 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 1213759 | 30 | 64 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 1252453 | 45 | 60 | 94 | 100 | Подано | |||
| 8 | 1795881 | 41 | 80 | 78 | 89 | Подано | |||
| 9 | 1915225 | 60 | 70 | 83 | 94 | Подано | |||
| 10 | 1916483 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 11 | 1519376 | 20 | 50 | 72 | 63 | Подано | |||
| 12 | 1585468 | 41 | 85 | 70 | 70 | Подано | |||
| 13 | 1708760 | 30 | 50 | 66 | 68 | Подано | |||
| 14 | 1202998 | Неявка | 72 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 1858681 | 41 | 50 | 65 | Подано | ||||
| 16 | 1925245 | 30 | 70 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 1520044 | Неявка | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 1606274 | 20 | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 1699747 | Неявка | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 1434513 | Неявка | 57 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 1654766 | 30 | 60 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 1441843 | Неявка | 55 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | 970622 | 86 | 100 | Отозвано | |||||
| 24 | 1287411 | 0 | 61 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | 1859367 | 55 | 70 | 70 | 56 | Подано | |||
| 26 | 1245614 | 64 | 73 | Отозвано | |||||
| 27 | 1932503 | 41 | 29 | 20 | Подано | ||||
| 28 | 982371 | 60 | 75 | 64 | 57 | Подано | |||
| 29 | 1756657 | 50 | 70 | 89 | 84 | Отозвано | |||
| 30 | 1756657 | 50 | 70 | 89 | 84 | Подано | |||
| 31 | 1363273 | 30 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 1916013 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 33 | 1926316 | 45 | 80 | 57 | 56 | Подано | |||
| 34 | 1932864 | 75 | 80 | 94 | 100 | Подано | |||
| 35 | 1915996 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 36 | 1458277 | 65 | 90 | 91 | 58 | Подано | |||
| 37 | 1483465 | 30 | 75 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 1650049 | Неявка | 94 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | 1182328 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | 1885435 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 41 | 1787013 | 50 | 85 | 91 | 100 | Подано | |||
| 42 | 1066712 | 64 | 84 | Отозвано | |||||
| 43 | 1692186 | Неявка | 63 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 1020322 | Неявка | 71 | Выбыл из конкурса | |||||
| 45 | 1799251 | Неявка | 60 | 100 | Подано | ||||
| 46 | 1475913 | 30 | Отозвано | ||||||
| 47 | 996376 | Неявка | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 48 | 1514515 | 50 | 55 | 54 | 60 | Подано | |||
| 49 | 1916996 | 15 | 50 | 69 | 49 | Подано | |||
| 50 | 1706735 | 41 | 85 | 86 | 94 | Подано | |||
| 51 | 1634061 | Неявка | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 52 | 1179654 | Неявка | 72 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 53 | 1459126 | 10 | 75 | 69 | 68 | Подано | |||
| 54 | 1267349 | 10 | 45 | 58 | 53 | Подано | |||
| 55 | 1924866 | 0 | 52 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 56 | 1362185 | 50 | 70 | 94 | 89 | Подано | |||
| 57 | 1362185 | 50 | 70 | 94 | 89 | Отозвано | |||
| 58 | 1211213 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | 1860238 | 75 | 90 | 72 | 73 | Подано | |||
| 60 | 1699237 | 45 | 10 | Подано | |||||
| 61 | 1760807 | 75 | 85 | 75 | 89 | Подано | |||
| 62 | 1189913 | Отозвано | |||||||
| 63 | 1797263 | Неявка | 58 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
| 64 | 1641862 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 65 | 1931225 | 30 | 60 | 67 | 94 | Подано | |||
| 66 | 1736232 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 67 | 1915776 | Неявка | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 1255159 | Неявка | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 69 | 1931498 | 30 | 45 | Выбыл из конкурса | |||||
| 70 | 1106040 | Неявка | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 71 | 1411733 | 72 | 55 | Отозвано | |||||
| 72 | 1886963 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 73 | 1882481 | Неявка | 46 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 74 | 1754991 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 75 | 1523019 | Неявка | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 76 | 1389003 | 0 | 89 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 77 | 1151175 | 41 | 70 | 63 | 46 | Подано | |||
| 78 | 1436583 | 30 | 60 | 81 | 60 | Подано | |||
| 79 | 1251395 | 30 | 75 | 48 | 50 | Подано | |||
| 80 | 1614752 | 55 | 70 | 89 | 68 | Подано | |||
| 81 | 1176942 | 30 | 75 | 75 | 50 | Подано | |||
| 82 | 1357321 | 60 | 53 | Отозвано | |||||
| 83 | 1870305 | 60 | 30 | Подано | |||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:35. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Состояние | ||||
| 1 | 1463824 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1129747 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 998307 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 4 | 1004725 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:35. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1255159 | Неявка | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:35. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1467232 | Подано | |||||||
| 2 | 1699237 | 45 | 10 | Выбыл из конкурса | |||||
| 3 | 1130780 | Отозвано | |||||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:01:35. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1899703 | 0 | 66 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1210400 | 75 | 75 | 89 | 58 | Подано | |||
| 3 | 1024390 | Неявка | 54 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1252453 | 45 | 60 | 94 | 100 | Подано | |||
| 5 | 1916483 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 6 | 1585468 | 41 | 85 | 70 | 70 | Подано | |||
| 7 | 1202998 | Неявка | 72 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | 1858681 | 41 | 50 | 65 | Подано | ||||
| 9 | 1520044 | Неявка | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 1699747 | Неявка | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 1434513 | Неявка | 57 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 1654766 | 30 | 60 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 1441843 | Неявка | 55 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 1287411 | 0 | 61 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 1859367 | 55 | 70 | 70 | 56 | Подано | |||
| 16 | 982371 | 60 | 75 | 64 | 57 | Подано | |||
| 17 | 1650049 | Неявка | 94 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 1182328 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 1787013 | 50 | 85 | 91 | 100 | Подано | |||
| 20 | 1066712 | 64 | 84 | Отозвано | |||||
| 21 | 1692186 | Неявка | 63 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 1799251 | Неявка | 60 | 100 | Подано | ||||
| 23 | 996376 | Неявка | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 1514515 | 50 | 55 | 54 | 60 | Подано | |||
| 25 | 1706735 | 41 | 85 | 86 | 94 | Подано | |||
| 26 | 1179654 | Неявка | 72 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | 1267349 | 10 | 45 | 58 | 53 | Подано | |||
| 28 | 1924866 | 0 | 52 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 1362185 | 50 | 70 | 94 | 89 | Отозвано | |||
| 30 | 1362185 | 50 | 70 | 94 | 89 | Подано | |||
| 31 | 1211213 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 1189913 | 63 | 54 | Отозвано | |||||
| 33 | 1797263 | Неявка | 58 | 35 | Отозвано | ||||
| 34 | 1915776 | Неявка | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 1106040 | Неявка | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | 1754991 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 37 | 1389003 | 0 | 89 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 1357321 | 60 | 53 | Отозвано | |||||