| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:37. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1034640 | Неявка | 67 | 44 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1646748 | 45 | 45 | 75 | 91 | 89 | Зачислен | ||
| 3 | 1899703 | 0 | 66 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1210400 | 41 | 75 | 75 | 89 | 58 | Зачислен | ||
| 5 | 1024390 | Неявка | 54 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 1213759 | 30 | 64 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 1252453 | 41 | 45 | 60 | 94 | 100 | Подано | ||
| 8 | 1795881 | 70 | 41 | 80 | 78 | 89 | Зачислен | ||
| 9 | 1915225 | 80 | 60 | 70 | 83 | 94 | Зачислен | ||
| 10 | 1916483 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 11 | 1519376 | 20 | 50 | 72 | 63 | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 1585468 | 100 | 41 | 85 | 70 | 70 | Зачислен | ||
| 13 | 1708760 | 30 | 50 | 66 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | 1202998 | Неявка | 72 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 1858681 | 100 | 41 | 50 | 77 | 65 | Зачислен | ||
| 16 | 1925245 | 30 | 70 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 1520044 | Неявка | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 1606274 | 20 | 66 | 55 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 1699747 | Неявка | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 1434513 | Неявка | 57 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 1654766 | 30 | 60 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 2379516 | Отозвано | |||||||
| 23 | 1441843 | Неявка | 55 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | 970622 | 86 | 100 | Отозвано | |||||
| 25 | 1287411 | 0 | 61 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 2320185 | 70 | 53 | Отозвано | |||||
| 27 | 1859367 | 100 | 55 | 70 | 70 | 56 | Зачислен | ||
| 28 | 1245614 | 64 | 73 | Отозвано | |||||
| 29 | 1932503 | 41 | 29 | 20 | Выбыл из конкурса | ||||
| 30 | 982371 | 100 | 60 | 75 | 64 | 57 | Зачислен | ||
| 31 | 1756657 | 41 | 50 | 70 | 89 | 84 | Отозвано | ||
| 32 | 1756657 | 41 | 50 | 70 | 89 | 84 | Зачислен | ||
| 33 | 1363273 | 30 | 86 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 1916013 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 35 | 2424674 | 75 | 61 | Отозвано | |||||
| 36 | 1926316 | 41 | 45 | 80 | 57 | 56 | Подано | ||
| 37 | 1932864 | 70 | 75 | 80 | 94 | 100 | Зачислен | ||
| 38 | 1915996 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 39 | 1458277 | 80 | 65 | 90 | 91 | 58 | Зачислен | ||
| 40 | 1483465 | 30 | 75 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | 1650049 | Неявка | 94 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 1182328 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | 1885435 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 44 | 1787013 | 70 | 50 | 85 | 91 | 100 | Зачислен | ||
| 45 | 1066712 | 64 | 84 | Отозвано | |||||
| 46 | 1692186 | Неявка | 63 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 1020322 | Неявка | 71 | Выбыл из конкурса | |||||
| 48 | 1001264 | 57 | 61 | Отозвано | |||||
| 49 | 1799251 | 41 | 41 | 60 | 84 | 100 | Подано | ||
| 50 | 1475913 | 30 | Отозвано | ||||||
| 51 | 996376 | Неявка | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 52 | 1514515 | 41 | 50 | 55 | 58 | 60 | Подано | ||
| 53 | 1916996 | 15 | 50 | 69 | 49 | Выбыл из конкурса | |||
| 54 | 1706735 | 41 | 41 | 85 | 86 | 94 | Зачислен | ||
| 55 | 1634061 | Неявка | 78 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 56 | 1179654 | Неявка | 72 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 57 | 1459126 | 10 | 75 | 69 | 68 | Выбыл из конкурса | |||
| 58 | 1267349 | 10 | 45 | 58 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| 59 | 1924866 | 0 | 52 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 60 | 1362185 | 30 | 50 | 70 | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 61 | 1362185 | 30 | 50 | 70 | 94 | 89 | Отозвано | ||
| 62 | 1211213 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 63 | 1860238 | 60 | 75 | 90 | 72 | 73 | Зачислен | ||
| 64 | 1699237 | 45 | 10 | Выбыл из конкурса | |||||
| 65 | 1760807 | 90 | 75 | 85 | 75 | 89 | Зачислен | ||
| 66 | 1189913 | Отозвано | |||||||
| 67 | 1797263 | Неявка | 58 | 35 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 1641862 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 69 | 1931225 | 30 | 60 | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | |||
| 70 | 1736232 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 71 | 1915776 | Неявка | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 72 | 1255159 | Неявка | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 73 | 1931498 | 30 | 45 | Выбыл из конкурса | |||||
| 74 | 1106040 | Неявка | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 75 | 1411733 | 72 | 55 | Отозвано | |||||
| 76 | 1886963 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 77 | 1882481 | Неявка | 46 | 39 | Выбыл из конкурса | ||||
| 78 | 1754991 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 79 | 1523019 | Неявка | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 80 | 1389003 | 0 | 89 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 81 | 1151175 | 41 | 41 | 70 | 63 | 46 | Подано | ||
| 82 | 1436583 | 30 | 60 | 81 | 60 | Выбыл из конкурса | |||
| 83 | 1251395 | 30 | 75 | 48 | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 84 | 1614752 | 60 | 55 | 70 | 89 | 68 | Зачислен | ||
| 85 | 1176942 | 30 | 60 | 75 | 75 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
| 86 | 1357321 | 60 | 53 | Отозвано | |||||
| 87 | 1870305 | 60 | 30 | Выбыл из конкурса | |||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:37. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Состояние | ||||
| 1 | 1463824 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 2 | 1129747 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 2403741 | Отозвано | |||||||
| 4 | 998307 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 5 | 1004725 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:37. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1255159 | Неявка | 64 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:37. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1467232 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 2 | 1699237 | 45 | 10 | Выбыл из конкурса | |||||
| 3 | 1130780 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 4 | 1130780 | Отозвано | |||||||
| VIzvyrorej25 | |||||||||
| Дата формирования - 12.08.2026. Время формирования - 20:02:37. | |||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (мастерская Петренкина О.В.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | |||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||
| № | Уникальный код | Звукорежиссура - собеседование (IIIтур) |
Звукорежиссура - профессиональное испытание (IIтур) |
Звукорежиссура - творчекое испытание (Iтур) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Состояние | ||
| 1 | 1899703 | 0 | 66 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 2 | 1210400 | 41 | 75 | 75 | 89 | 58 | Подано | ||
| 3 | 1024390 | Неявка | 54 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | 1252453 | 41 | 45 | 60 | 94 | 100 | Подано | ||
| 5 | 1916483 | Неявка | 66 | Выбыл из конкурса | |||||
| 6 | 1585468 | 100 | 41 | 85 | 70 | 70 | Подано | ||
| 7 | 1202998 | Неявка | 72 | 73 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | 1858681 | 100 | 41 | 50 | 77 | 65 | Подано | ||
| 9 | 1520044 | Неявка | 75 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 1699747 | Неявка | 78 | 78 | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | 1434513 | Неявка | 57 | 54 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 1654766 | 30 | 60 | 56 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | 1441843 | Неявка | 55 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | 2565772 | 47 | Подано | ||||||
| 15 | 1287411 | 0 | 61 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 2320185 | 70 | 53 | Выбыл из конкурса | |||||
| 17 | 1859367 | 100 | 55 | 70 | 70 | 56 | Подано | ||
| 18 | 982371 | 100 | 60 | 75 | 64 | 57 | Подано | ||
| 19 | 1779316 | Отозвано | |||||||
| 20 | 1650049 | Неявка | 94 | 68 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 1182328 | Неявка | 60 | 52 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 2337705 | 63 | 37 | Выбыл из конкурса | |||||
| 23 | 1787013 | 70 | 50 | 85 | 91 | 100 | Подано | ||
| 24 | 1066712 | 64 | 84 | Отозвано | |||||
| 25 | 1692186 | Неявка | 63 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | 1001264 | 57 | 61 | Выбыл из конкурса | |||||
| 27 | 1799251 | 41 | 41 | 60 | 84 | 100 | Подано | ||
| 28 | 996376 | Неявка | 67 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 29 | 1514515 | 41 | 50 | 55 | 58 | 60 | Подано | ||
| 30 | 1706735 | 41 | 41 | 85 | 86 | 94 | Подано | ||
| 31 | 1179654 | Неявка | 72 | 53 | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 1267349 | 10 | 45 | 58 | 53 | Выбыл из конкурса | |||
| 33 | 1924866 | 0 | 52 | 63 | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | 1362185 | 30 | 50 | 70 | 94 | 89 | Отозвано | ||
| 35 | 1362185 | 30 | 50 | 70 | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 36 | 1211213 | Неявка | 89 | 89 | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | 1189913 | 63 | 54 | Отозвано | |||||
| 38 | 1797263 | Неявка | 58 | 35 | Отозвано | ||||
| 39 | 2561212 | Подано | |||||||
| 40 | 1915776 | Неявка | 75 | 61 | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | 1106040 | Неявка | 83 | 94 | Выбыл из конкурса | ||||
| 42 | 1754991 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||||
| 43 | 1389003 | 0 | 89 | 59 | Выбыл из конкурса | ||||
| 44 | 1357321 | 60 | 53 | Отозвано | |||||