| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| 1 | Касьянов Прохор Денисович | 966808 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/1/2008 12:00:00 AM | ГОР. МОСКВА | +7(926) 695-42-34 | 9266954234@mail.ru | 143005, Московская область, д. 52, г. Одинцово, кв. 344 | Среднее общее | 4622 | 714764 | Подано | ||||||||
| 2 | Кляшев Семён Олегович | 961148 | 0 | 0 | РОССИЯ | 2/19/2005 12:00:00 AM | Томская область, Томск | +7(902) 010-51-79 | KOONTOOCI@GMAIL.COM | 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, д. 6, кв. 32 | Среднее общее | 9524 | 146499 | Подано | ||||||||
| 3 | Тураева Анна Вячеславовна | 942249 | 0 | 0 | РОССИЯ | 7/30/2008 12:00:00 AM | Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск | +7(987) 266-20-72 | anytka.magic172@gmail.com | 420110, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, д. 70, пр-кт. Победы, кв. 31 | Среднее общее | 9222 | 176856 | Подано | ||||||||
| 4 | ЗВЕЗДИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1040535 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/1/2007 12:00:00 AM | ГОР. НИЖНИЙ НОВГОРОД РОССИЯ | +7(987) 745-23-62 | daniilzvezdin339@gmail.com | 603142, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А, к. 3, кв. 32 | Среднее общее | 2221 | 331673 | Подано | ||||||||
| 5 | Бунина Таисия Витальевна | 1043156 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/5/2007 12:00:00 AM | г. Кемерово | +7(965) 190-88-84 | thaisybu@yandex.ru | 141031, Московская область, д. 1, г. Мытищи, кв. 132 | Среднее общее | 4521 | 559600 | Подано | ||||||||
| 6 | ГОМОЗОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 1037355 | 0 | 0 | РОССИЯ | 9/24/2008 12:00:00 AM | ГОР. МОСКВА РОССИЯ | +7(985) 480-40-61 | gomozovanad@yandex.ru | 141406, Московская область, д. 10, г. Химки, кв. 388 | Среднее общее | 4622 | 718818 | Подано | ||||||||
| 7 | Рыжиков Тимофей Владимирович | 1032055 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/9/2008 12:00:00 AM | Город Москва | +7(916) 882-36-39 | ryzikovtima@mail.ru | Город Москва, д. 10, к. 1, -, кв. 139 | Среднее общее | 4523 | 261682 | Подано | ||||||||
| 8 | КРЕЧИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 998290 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/11/2008 12:00:00 AM | г. Жигулёвск Самарская обл. Россия | +7(937) 665-80-84 | romankrechin@gmail.com | 445359, Самарская область, г. Жигулевск, пер. Механический, д. 7, кв. 4 | Среднее общее | 3622 | 151801 | Подано | ||||||||
| 9 | Зеленский Кирилл Александрович | 1003339 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/12/2008 12:00:00 AM | г Курск Курская обл РОССИЯ | +7(995) 083-63-63 | kzelensky@kzelensky.ru | 305021, Курская область, г. Курск, ул. Школьная, д. 48А, кв. 38 | Среднее общее | 3822 | 392963 | Подано | ||||||||
| 10 | ПИРОГОВА АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА | 997843 | 0 | 0 | РОССИЯ | 4/6/2008 12:00:00 AM | ГОРОД ИРКУТСК ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЯ | +7(911) 249-71-75 | ALLA_PIROGOVA0604@MAIL.RU | 196084, Город Санкт-Петербург, ул. Парфёновская, д. 4, стр. 1, кв. 75 | Среднее общее | 4022 | 171552 | Подано | ||||||||
| 11 | Бучнев Данила Дмитриевич | 959503 | 0 | 0 | РОССИЯ | 1/12/2003 12:00:00 AM | гор. Щекино Тульской области | +7(902) 750-88-26 | DANYA.PARMEZAN@MAIL.RU | 301900, Тульская область, д. 12, р-н. Тепло-Огаревский, кв. 6 | Среднее профессиональное | 7022 | 154968 | Подано | ||||||||
| 12 | Адамова Элиза Эдуардовна | 1044259 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/24/2006 12:00:00 AM | гор. Курган Курганская обл | +7(982) 606-83-05 | adamovaelize@yandex.ru | 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 88, кв. 19 | Среднее общее | 7926 | 949893 | Подано | ||||||||
| 13 | ГУСЕЙНОВА СЕРАФИМА МАЙИСОВНА | 1056113 | 0 | 0 | РОССИЯ | 12/15/2003 12:00:00 AM | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | +7(988) 560-45-79 | simag2003@mail.ru | 346940, Ростовская область, д. 10, р-н. Куйбышевский | Среднее общее | 4524 | 035465 | Подано | ||||||||
| 14 | Зинин Евгений Александрович | 1035460 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/10/2006 12:00:00 AM | Город Москва | +7(915) 339-50-79 | eug-zinin@mail.ru | 121357, Город Москва, д. 16, к. 3, кв. 49 | Среднее общее | 4526 | 065197 | Подано | ||||||||
| 15 | Миллер Тимофей Юрьевич | 1093894 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/15/2008 12:00:00 AM | Г. КРАСНОЯРСК | +7(950) 998-99-23 | timmill@mail.ru | 196240, Город Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 119, литера а, кв. 68 | Среднее общее | 0421 | 807342 | Подано | ||||||||
| 16 | Артемьев Ярослав Николаевич | 1125200 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/5/2007 12:00:00 AM | г.Самара | +7(929) 708-08-15 | jarik.artemjev@yandex.ru | 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, д. 14, кв-л. 1, кв. 169 | Среднее общее | 3622 | 034000 | Подано | ||||||||
| 17 | Корсун Егор Вадимович | 1017380 | 0 | 0 | РОССИЯ | 4/7/2006 12:00:00 AM | ГОР. ПУШКИНО МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | +7(916) 851-02-62 | Korsun.egor501@yandex.ru | 141270, Московская область, д. 12, г. Пушкино, кв. 6 | Среднее общее | 4625 | 838023 | Подано | ||||||||
| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Мерзликина А.И.) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (1 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| 1 | ЗВЕЗДИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1040535 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/1/2007 12:00:00 AM | ГОР. НИЖНИЙ НОВГОРОД РОССИЯ | +7(987) 745-23-62 | daniilzvezdin339@gmail.com | 603142, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А, к. 3, кв. 32 | Среднее общее | 2221 | 331673 | Подано | ||||||||
| 2 | КРЕЧИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 998290 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/11/2008 12:00:00 AM | г. Жигулёвск Самарская обл. Россия | +7(937) 665-80-84 | romankrechin@gmail.com | 445359, Самарская область, г. Жигулевск, пер. Механический, д. 7, кв. 4 | Среднее общее | 3622 | 151801 | Подано | ||||||||
| 3 | Зеленский Кирилл Александрович | 1003339 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/12/2008 12:00:00 AM | г Курск Курская обл РОССИЯ | +7(995) 083-63-63 | kzelensky@kzelensky.ru | 305021, Курская область, г. Курск, ул. Школьная, д. 48А, кв. 38 | Среднее общее | 3822 | 392963 | Подано | ||||||||
| 4 | ГУСЕЙНОВА СЕРАФИМА МАЙИСОВНА | 1056113 | 0 | 0 | РОССИЯ | 12/15/2003 12:00:00 AM | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | +7(988) 560-45-79 | simag2003@mail.ru | 346940, Ростовская область, д. 10, р-н. Куйбышевский | Среднее общее | 4524 | 035465 | Подано | ||||||||
| 5 | Шевченко Прохор Алексеевич | 1069697 | 0 | 0 | РОССИЯ | 12/26/2007 12:00:00 AM | ГОР.ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. | +7(909) 904-93-39 | GDPROHOR@GMAIL.COM | 108836, Город Москва, д. 14, р-н. Троицк, кв. 11 | Среднее общее | 4521 | 711841 | Подано | ||||||||
| 6 | Зинин Евгений Александрович | 1035460 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/10/2006 12:00:00 AM | Город Москва | +7(915) 339-50-79 | eug-zinin@mail.ru | 121357, Город Москва, д. 16, к. 3, кв. 49 | Среднее общее | 4526 | 065197 | Подано | ||||||||
| 7 | Рощина Ольга Григорьевна | 950959 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/23/2006 12:00:00 AM | Город Москва | +7(968) 613-36-36 | mutamuso.f@gmail.com | 127562, Город Москва, д. 24, ш. Алтуфьевское, кв. 480 | Среднее общее | 4520 | 961966 | Подано | ||||||||
| 8 | Корсун Егор Вадимович | 1017380 | 0 | 0 | РОССИЯ | 4/7/2006 12:00:00 AM | ГОР. ПУШКИНО МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | +7(916) 851-02-62 | Korsun.egor501@yandex.ru | 141270, Московская область, д. 12, г. Пушкино, кв. 6 | Среднее общее | 4625 | 838023 | Подано | ||||||||
| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| 1 | Кляшев Семён Олегович | 961148 | 0 | 0 | РОССИЯ | 2/19/2005 12:00:00 AM | Томская область, Томск | +7(902) 010-51-79 | KOONTOOCI@GMAIL.COM | 655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, д. 6, кв. 32 | Среднее общее | 9524 | 146499 | Подано | ||||||||
| 2 | Мухтарова Мария Павловна | 1032214 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/5/2008 12:00:00 AM | ГОР. МОСКВА | +7(926) 550-94-66 | mukhtarovamaria620@gmail.com | Московская область, д. 62, р-н ЛЮБЕРЦЫ, 3-е ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, КВ.12 | Среднее общее | 4523 | 204029 | Подано | ||||||||
| 3 | ЗВЕЗДИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1040535 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/1/2007 12:00:00 AM | ГОР. НИЖНИЙ НОВГОРОД РОССИЯ | +7(987) 745-23-62 | daniilzvezdin339@gmail.com | 603142, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А, к. 3, кв. 32 | Среднее общее | 2221 | 331673 | Подано | ||||||||
| 4 | Бунина Таисия Витальевна | 1043156 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/5/2007 12:00:00 AM | г. Кемерово | +7(965) 190-88-84 | thaisybu@yandex.ru | 141031, Московская область, д. 1, г. Мытищи, кв. 132 | Среднее общее | 4521 | 559600 | Подано | ||||||||
| 5 | ГОМОЗОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА | 1037355 | 0 | 0 | РОССИЯ | 9/24/2008 12:00:00 AM | ГОР. МОСКВА РОССИЯ | +7(985) 480-40-61 | gomozovanad@yandex.ru | 141406, Московская область, д. 10, г. Химки, кв. 388 | Среднее общее | 4622 | 718818 | Подано | ||||||||
| 6 | Писарев Александр Максимович | 1027268 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/21/2007 12:00:00 AM | Г. Жигулёвск Самарская обл. | +7(905) 715-23-44 | alex-pisarev@list.ru | Город Москва, москва ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ Д.9, К.4, КВ.50 | Среднее общее | 4521 | 469027 | Подано | ||||||||
| 7 | КРЕЧИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 998290 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/11/2008 12:00:00 AM | г. Жигулёвск Самарская обл. Россия | +7(937) 665-80-84 | romankrechin@gmail.com | 445359, Самарская область, г. Жигулевск, пер. Механический, д. 7, кв. 4 | Среднее общее | 3622 | 151801 | Подано | ||||||||
| 8 | Зеленский Кирилл Александрович | 1003339 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/12/2008 12:00:00 AM | г Курск Курская обл РОССИЯ | +7(995) 083-63-63 | kzelensky@kzelensky.ru | 305021, Курская область, г. Курск, ул. Школьная, д. 48А, кв. 38 | Среднее общее | 3822 | 392963 | Подано | ||||||||
| 9 | ПИРОГОВА АЛЛА ГЕННАДЬЕВНА | 997843 | 0 | 0 | РОССИЯ | 4/6/2008 12:00:00 AM | ГОРОД ИРКУТСК ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЯ | +7(911) 249-71-75 | ALLA_PIROGOVA0604@MAIL.RU | 196084, Город Санкт-Петербург, ул. Парфёновская, д. 4, стр. 1, кв. 75 | Среднее общее | 4022 | 171552 | Подано | ||||||||
| 10 | Бучнев Данила Дмитриевич | 959503 | 0 | 0 | РОССИЯ | 1/12/2003 12:00:00 AM | гор. Щекино Тульской области | +7(902) 750-88-26 | DANYA.PARMEZAN@MAIL.RU | 301900, Тульская область, д. 12, р-н. Тепло-Огаревский, кв. 6 | Среднее профессиональное | 7022 | 154968 | Подано | ||||||||
| 11 | Адамова Элиза Эдуардовна | 1044259 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/24/2006 12:00:00 AM | гор. Курган Курганская обл | +7(982) 606-83-05 | adamovaelize@yandex.ru | 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 88, кв. 19 | Среднее общее | 7926 | 949893 | Подано | ||||||||
| 12 | ГУСЕЙНОВА СЕРАФИМА МАЙИСОВНА | 1056113 | 0 | 0 | РОССИЯ | 12/15/2003 12:00:00 AM | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | +7(988) 560-45-79 | simag2003@mail.ru | 346940, Ростовская область, д. 10, р-н. Куйбышевский | Среднее общее | 4524 | 035465 | Подано | ||||||||
| 13 | Зинин Евгений Александрович | 1035460 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/10/2006 12:00:00 AM | Город Москва | +7(915) 339-50-79 | eug-zinin@mail.ru | 121357, Город Москва, д. 16, к. 3, кв. 49 | Среднее общее | 4526 | 065197 | Подано | ||||||||
| 14 | Зимин Артём Алексеевич | 1098337 | 0 | 0 | РОССИЯ | 11/18/2006 12:00:00 AM | город Солнечногорск Московская область Россия | +7(953) 663-01-76 | Vuzteatr2024@mail.ru | 121614, Город Москва, д. 12, к. 9, б-р. Осенний, кв. 1044 | Среднее общее | 4624 | 534992 | Подано | ||||||||
| 15 | Дрожжеедов Иван Денисович | 1116725 | 0 | 0 | РОССИЯ | 12/18/2005 12:00:00 AM | Город Москва | +7(916) 532-13-22 | VANDEN1802@GMAIL.COM | 142460, Московская область, д. 514, г. Ногинск, тер. СНТ. Первомаец | Среднее общее | 4525 | 488555 | Подано | ||||||||
| 16 | Хардиков Семён Евгеньевич | 1091768 | 0 | 0 | РОССИЯ | 4/27/2008 12:00:00 AM | г. Старый Оскол Белгородская обл. | +7(995) 016-08-47 | semen.hardikov@yandex.ru | 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 29А, кв. 51 | Среднее общее | 77 | 3076492 | Подано | ||||||||
| 17 | Артемьев Ярослав Николаевич | 1125200 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/5/2007 12:00:00 AM | г.Самара | +7(929) 708-08-15 | jarik.artemjev@yandex.ru | 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, д. 14, кв-л. 1, кв. 169 | Среднее общее | 3622 | 034000 | Подано | ||||||||
| 18 | Рощина Ольга Григорьевна | 950959 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/23/2006 12:00:00 AM | Город Москва | +7(968) 613-36-36 | mutamuso.f@gmail.com | 127562, Город Москва, д. 24, ш. Алтуфьевское, кв. 480 | Среднее общее | 4520 | 961966 | Подано | ||||||||
| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 26.06.2026. Время формирования - 12:00:01. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Москва. Артист драматического театра и кино (мастерская Федорова А.Л.) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | ФИО | Уникальный код | Сумма баллов | Актерское искусство - II тур (2 мастерская) |
Актерское искусство - I тур (1 мастерская) |
Русский язык |
Литература / Профилированная литература |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление индивидуальных достижений | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Телефон | Адрес по прописке | Вид образования | Серия документа удостоверяющего личность | Номер документа удостоверяющего личность | Состояние | |||
| 1 | Касьянов Прохор Денисович | 966808 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/1/2008 12:00:00 AM | ГОР. МОСКВА | +7(926) 695-42-34 | 9266954234@mail.ru | 143005, Московская область, д. 52, г. Одинцово, кв. 344 | Среднее общее | 4622 | 714764 | Подано | ||||||||
| 2 | Мухтарова Мария Павловна | 1032214 | 0 | 0 | РОССИЯ | 10/5/2008 12:00:00 AM | ГОР. МОСКВА | +7(926) 550-94-66 | mukhtarovamaria620@gmail.com | Московская область, д. 62, р-н ЛЮБЕРЦЫ, 3-е ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, КВ.12 | Среднее общее | 4523 | 204029 | Подано | ||||||||
| 3 | ЗВЕЗДИН ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1040535 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/1/2007 12:00:00 AM | ГОР. НИЖНИЙ НОВГОРОД РОССИЯ | +7(987) 745-23-62 | daniilzvezdin339@gmail.com | 603142, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 16А, к. 3, кв. 32 | Среднее общее | 2221 | 331673 | Подано | ||||||||
| 4 | Писарев Александр Максимович | 1027268 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/21/2007 12:00:00 AM | Г. Жигулёвск Самарская обл. | +7(905) 715-23-44 | alex-pisarev@list.ru | Город Москва, москва ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ Д.9, К.4, КВ.50 | Среднее общее | 4521 | 469027 | Подано | ||||||||
| 5 | КРЕЧИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | 998290 | 0 | 0 | РОССИЯ | 8/11/2008 12:00:00 AM | г. Жигулёвск Самарская обл. Россия | +7(937) 665-80-84 | romankrechin@gmail.com | 445359, Самарская область, г. Жигулевск, пер. Механический, д. 7, кв. 4 | Среднее общее | 3622 | 151801 | Подано | ||||||||
| 6 | Зеленский Кирилл Александрович | 1003339 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/12/2008 12:00:00 AM | г Курск Курская обл РОССИЯ | +7(995) 083-63-63 | kzelensky@kzelensky.ru | 305021, Курская область, г. Курск, ул. Школьная, д. 48А, кв. 38 | Среднее общее | 3822 | 392963 | Подано | ||||||||
| 7 | ГУСЕЙНОВА СЕРАФИМА МАЙИСОВНА | 1056113 | 0 | 0 | РОССИЯ | 12/15/2003 12:00:00 AM | Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | +7(988) 560-45-79 | simag2003@mail.ru | 346940, Ростовская область, д. 10, р-н. Куйбышевский | Среднее общее | 4524 | 035465 | Подано | ||||||||
| 8 | Зинин Евгений Александрович | 1035460 | 0 | 0 | РОССИЯ | 5/10/2006 12:00:00 AM | Город Москва | +7(915) 339-50-79 | eug-zinin@mail.ru | 121357, Город Москва, д. 16, к. 3, кв. 49 | Среднее общее | 4526 | 065197 | Подано | ||||||||
| 9 | Зимин Артём Алексеевич | 1098337 | 0 | 0 | РОССИЯ | 11/18/2006 12:00:00 AM | город Солнечногорск Московская область Россия | +7(953) 663-01-76 | Vuzteatr2024@mail.ru | 121614, Город Москва, д. 12, к. 9, б-р. Осенний, кв. 1044 | Среднее общее | 4624 | 534992 | Подано | ||||||||