| IrkReitingTeleproizvodstvo25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:21. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кино- и телепроизводство (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 173-115-623 41 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 2 | 168-817-643 21 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 3 | 155-615-678 84 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 4 | 179-180-095 96 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 191-261-025 42 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 190-742-356 75 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 176-279-314 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 8 | 172-556-182 78 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 9 | 170-755-230 63 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 161-225-618 33 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 11 | 162-631-911 55 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 199-660-810 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 13 | 161-937-481 89 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 162-184-456 60 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 15 | 169-801-750 01 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 16 | 209-178-200 59 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 17 | 198-490-220 14 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 18 | 203-690-089 44 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 19 | 162-282-468 62 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 20 | 169-084-861 11 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 21 | 161-409-603 44 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 22 | 180-196-898 97 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 23 | 186-182-685 06 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 24 | 191-154-891 77 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 25 | 179-829-627 49 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 26 | 164-854-458 02 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 27 | 175-061-087 56 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 28 | 157-456-027 81 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 29 | 159-127-591 89 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 30 | 160-943-123 52 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 31 | 159-255-938 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 32 | 169-698-925 67 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 33 | 179-508-556 19 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 34 | 162-850-298 75 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 35 | 205-363-911 42 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 36 | 188-282-547 17 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 37 | 161-044-844 35 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 38 | 163-054-455 45 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 39 | 195-356-883 24 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 40 | 145-489-828 10 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 41 | 160-124-983 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 42 | 162-593-930 90 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 43 | 151-856-321 66 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 44 | 161-217-105 16 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| IrkReitingTeleproizvodstvo25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:21. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Кино- и телепроизводство (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 190-742-356 75 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 176-279-314 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 3 | 199-660-810 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 4 | 169-801-750 01 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 198-490-220 14 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 180-196-898 97 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 164-854-458 02 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 8 | 175-061-087 56 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 9 | 160-943-123 52 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 161-044-844 35 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 11 | 160-124-983 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 151-856-321 66 | 0 | 0 | Подано | |||||||