IrkReitingTeleproizvodstvo25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:22.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Кино- и телепроизводство (Иркутск)
Средний балл аттестата
Оригинал в вузе Согласие на зачисление Состояние Контроль пройден
1 161-225-618 33 15 15 10 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
2 159-255-938 08 14.5 14.5 10 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
3 153-152-714 35 14.5 14.5 10 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
4 161-292-133 40 14.5 14.5 10 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
5 170-755-230 63 14.3 14.3 10 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
6 145-489-828 10 14.3 14.3 10 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
7 162-184-456 60 14.2 14.2 10 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
8 161-937-481 89 14.2 14.2 9,5 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Зачислен
9 199-660-810 34 14.1 14.1 10 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
10 203-690-089 44 14.1 14.1 10 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
11 161-217-105 16 14 14 10 (с десятыми) 4 (с десятыми) Зачислен
12 155-615-678 84 14 14 9 (с десятыми) 5 (с десятыми) Зачислен
13 163-852-625 85 13.8 13.8 10 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Зачислен
14 169-084-861 11 13.5 13.5 9,5 (с десятыми) 4 (с десятыми) Зачислен
15 169-698-925 67 13.1 13.1 9 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
16 190-742-356 75 12.4 12.4 8,5 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
17 162-282-468 62 10.8 10.8 7 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Подано
18 179-508-556 19 10.8 10.8 7 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Зачислен
19 209-178-200 59 10.8 10.8 6,5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
20 162-850-298 75 10.7 10.7 6,5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
21 172-556-182 78 10 10 5,5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
22 173-115-623 41 9.7 9.7 6 (с десятыми) 3,7 (с десятыми) Подано
23 180-196-898 97 8.7 8.7 5,5 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Подано
24 161-409-603 44 4.4 4.4 4,4 (с десятыми) Подано
25 175-061-087 56 3.6 3.6 Неявка 3,6 (с десятыми) Подано
26 145-489-828 10 0 0 Подано
IrkReitingTeleproizvodstvo25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:22.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Кино- и телепроизводство (Иркутск)
Средний балл аттестата
Оригинал в вузе Согласие на зачисление Состояние Контроль пройден
1 199-660-810 34 14.1 14.1 10 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
2 190-742-356 75 12.4 12.4 8,5 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
3 181-045-211 28 9.4 9.4 6 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) Подано
4 180-196-898 97 8.7 8.7 5,5 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Подано
5 175-061-087 56 3.6 3.6 Неявка 3,6 (с десятыми) Подано