| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 22:00:23. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (II тур) Иркутск) |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (I тур) Иркутск) |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Иркутск)) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
ВИ (Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1140538 | 328 | 328 | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 2 | 1436106 | 303 | 303 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1421413 | 292 | 292 | 80 | ВИ | 83 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 1733404 | 290 | 290 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 1187671 | 286 | 284 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||
| 6 | 1844635 | 285 | 285 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 1811541 | 278 | 278 | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 1011367 | 276 | 276 | 80 | ВИ | 75 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 1245013 | 268 | 268 | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 1592723 | 265 | 263 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||
| 11 | 1369927 | 200 | 198 | 60 | ВИ | 41 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||
| 12 | 2185137 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 22:00:23. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (II тур) Иркутск) |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (I тур) Иркутск) |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Иркутск)) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
ВИ (Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1072184 | 369 | 369 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 2 | 1423155 | 330 | 330 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 3 | 1140538 | 328 | 328 | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||
| 4 | 1045642 | 306 | 306 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 5 | 1436106 | 303 | 303 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 6 | 1421413 | 292 | 292 | 80 | ВИ | 83 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 7 | 1733404 | 290 | 290 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 79 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 8 | 1187671 | 286 | 284 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 9 | 1844635 | 285 | 285 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 54 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 10 | 1655580 | 285 | 285 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 11 | 1811541 | 278 | 278 | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 12 | 1245013 | 268 | 268 | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 13 | 1592723 | 265 | 263 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 1060495 | 226 | 226 | 60 | ВИ | 41 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 15 | 1737186 | 221 | 221 | 60 | ВИ | 41 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 16 | 1369927 | 200 | 198 | 60 | ВИ | 41 | ВИ | 55 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 22:00:23. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (II тур) Иркутск) |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (I тур) Иркутск) |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Иркутск)) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
ВИ (Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 22:00:23. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (II тур) Иркутск) |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
ВИ (Актерское искусство - (I тур) Иркутск) |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Иркутск)) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
ВИ (Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1109493 | 299 | 299 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 51 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||