| IrkReitinganimatchiya25 | |||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 166-238-862 95 | 14.6 | 14.6 | 10 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 161-529-803 66 | 14 | 14 | 9,7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 162-081-497 51 | 13.4 | 13.4 | 9,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 177-556-402 05 | 13.4 | 13.4 | 9,1 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 5 | 189-219-824 19 | 13.3 | 13.3 | 9,2 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 6 | 159-571-939 21 | 13.1 | 13.1 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 7 | 174-016-026 31 | 13.1 | 13.1 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 8 | 195-929-080 30 | 12.9 | 12.9 | 8,7 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 9 | 196-731-656 16 | 12.6 | 12.6 | 7,8 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 10 | 146-497-203 88 | 12.5 | 12.5 | 8,7 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 11 | 152-870-419 68 | 12.1 | 12.1 | 8 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 12 | 150-284-236 34 | 11.9 | 11.9 | 8,5 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 13 | 180-947-103 80 | 11.5 | 11.5 | 7,4 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 14 | 194-988-591 67 | 11.3 | 11.3 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 15 | 192-833-811 96 | 11.3 | 11.3 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 16 | 146-907-819 99 | 11.2 | 11.2 | 7,4 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 17 | 163-418-863 77 | 11.1 | 11.1 | 6,9 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 18 | 162-876-093 98 | 10.8 | 10.8 | 6,3 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 19 | 160-805-564 55 | 10.6 | 10.6 | 7,3 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 20 | 162-023-505 12 | 10.6 | 10.6 | 6,4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 21 | 161-409-603 44 | 10.5 | 10.5 | 6,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 22 | 161-981-989 12 | 10.4 | 10.4 | 6,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 23 | 160-312-826 21 | 9.8 | 9.8 | 6,3 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 24 | 163-973-492 09 | 9.7 | 9.7 | 5,6 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 25 | 152-248-486 60 | 9.7 | 9.7 | 5,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 26 | 158-677-478 36 | 9.4 | 9.4 | 5,6 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 27 | 177-897-417 54 | 9 | 9 | 5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 28 | 182-068-584 83 | 9 | 9 | 4,8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 29 | 153-735-015 53 | 8.9 | 8.9 | 5,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 30 | 163-323-981 61 | 8.9 | 8.9 | 4,3 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 31 | 190-098-135 71 | 8.7 | 8.7 | 4,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 32 | 197-962-604 42 | 8.7 | 8.7 | 4,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 33 | 199-558-567 63 | 8.7 | 8.7 | 4,1 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 34 | 146-618-560 82 | 8.6 | 8.6 | 4,6 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 35 | 160-685-714 79 | 8.4 | 8.4 | 4,2 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 36 | 168-079-689 25 | 8.4 | 8.4 | 4,1 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 37 | 175-112-897 67 | 8.3 | 8.3 | 4,3 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 38 | 178-807-803 22 | 8.3 | 8.3 | 4,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 39 | 163-521-356 46 | 8.1 | 8.1 | 4,3 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 40 | 156-890-621 05 | 7.9 | 7.9 | 4,1 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 41 | 167-592-727 19 | 7.8 | 7.8 | 4,2 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 42 | 172-472-025 54 | 7.8 | 7.8 | 4,1 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 43 | 192-914-724 98 | 7.5 | 7.5 | 4,1 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 44 | 189-594-164 44 | 5.9 | 5.9 | 1,5 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | |||||
| 45 | 162-417-257 50 | 4.3 | 4.3 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||
| 46 | 169-084-861 11 | 4 | 4 | Неявка | 4 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 47 | 160-877-899 17 | 3.8 | 3.8 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| IrkReitinganimatchiya25 | |||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 162-081-497 51 | 13.4 | 13.4 | 9,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 189-219-824 19 | 13.3 | 13.3 | 9,2 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 174-016-026 31 | 13.1 | 13.1 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 180-947-103 80 | 11.5 | 11.5 | 7,4 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 194-988-591 67 | 11.3 | 11.3 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 162-023-505 12 | 10.6 | 10.6 | 6,4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 161-981-989 12 | 10.4 | 10.4 | 6,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 8 | 160-312-826 21 | 9.8 | 9.8 | 6,3 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 9 | 153-735-015 53 | 8.9 | 8.9 | 5,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 10 | 190-098-135 71 | 8.7 | 8.7 | 4,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 11 | 197-962-604 42 | 8.7 | 8.7 | 4,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 12 | 178-807-803 22 | 8.3 | 8.3 | 4,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 13 | 163-521-356 46 | 8.1 | 8.1 | 4,3 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 14 | 156-890-621 05 | 7.9 | 7.9 | 4,1 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 15 | 172-472-025 54 | 7.8 | 7.8 | 4,1 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 16 | 192-914-724 98 | 7.5 | 7.5 | 4,1 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 17 | 162-417-257 50 | 4.3 | 4.3 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||
| 18 | 160-877-899 17 | 3.8 | 3.8 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||