| IrkReitinganimatchiya25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 161-529-803 66 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 167-270-320 65 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 3 | 160-805-564 55 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 4 | 153-735-015 53 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 204-630-470 22 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 175-112-897 67 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 146-497-203 88 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 8 | 160-685-714 79 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 9 | 163-323-981 61 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 176-351-374 80 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 11 | 182-068-584 83 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 146-907-819 99 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 13 | 163-418-863 77 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 198-490-220 14 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 15 | 194-988-591 67 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 16 | 169-084-861 11 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 17 | 161-409-603 44 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 18 | 180-704-588 69 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 19 | 179-642-138 07 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 20 | 162-023-505 12 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 21 | 160-877-899 17 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 22 | 178-807-803 22 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 23 | 163-521-356 46 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 24 | 156-890-621 05 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 25 | 163-078-763 80 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 26 | 177-897-417 54 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 27 | 197-962-604 42 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 28 | 163-360-525 49 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 29 | 190-098-135 71 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 30 | 152-870-419 68 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 31 | 177-556-402 05 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 32 | 162-417-257 50 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 33 | 157-456-027 81 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 34 | 189-594-164 44 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 35 | 172-472-025 54 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 36 | 160-312-826 21 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 37 | 159-571-939 21 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 38 | 197-322-724 94 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 39 | 167-592-727 19 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 40 | 168-079-689 25 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 41 | 159-317-948 04 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 42 | 195-929-080 30 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 43 | 150-284-236 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 44 | 180-947-103 80 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 45 | 167-049-977 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 46 | 158-184-438 92 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 47 | 184-658-061 05 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 48 | 171-338-825 69 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 49 | 187-781-420 22 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 50 | 161-834-715 70 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 51 | 203-390-231 14 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 52 | 196-731-656 16 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 53 | 162-081-497 51 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 54 | 161-981-989 12 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 55 | 199-558-567 63 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 56 | 192-914-724 98 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 57 | 158-677-478 36 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 58 | 146-618-560 82 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 59 | 189-219-824 19 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 60 | 153-324-882 55 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| IrkReitinganimatchiya25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:01. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 153-735-015 53 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 176-351-374 80 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 3 | 198-490-220 14 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 4 | 194-988-591 67 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 162-023-505 12 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 160-877-899 17 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 178-807-803 22 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 8 | 163-521-356 46 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 9 | 156-890-621 05 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 163-078-763 80 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 11 | 197-962-604 42 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 190-098-135 71 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 13 | 162-417-257 50 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 14 | 172-472-025 54 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 15 | 160-312-826 21 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 16 | 159-317-948 04 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 17 | 180-947-103 80 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 18 | 167-049-977 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 19 | 158-184-438 92 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 20 | 161-834-715 70 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 21 | 203-390-231 14 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 22 | 162-081-497 51 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 23 | 192-914-724 98 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 24 | 189-219-824 19 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 25 | 153-324-882 55 | 0 | 0 | Подано | |||||||