IrkReitingteatratralnayatehnika25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:10.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск)
Средний балл аттестата
Оригинал в вузе Согласие на зачисление Состояние Контроль пройден
1 161-292-133 40 14.5 14.5 10 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Подано
2 161-409-603 44 14.4 14.4 10 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Подано
3 165-445-341 73 14.3 14.3 10 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
4 160-761-949 76 14.1 14.1 10 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
5 170-455-727 65 13.5 13.5 9 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
6 155-615-678 84 13.5 13.5 8,5 (с десятыми) 5 (с десятыми) Подано
7 190-742-356 75 13.4 13.4 9,5 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
8 188-389-041 30 13.4 13.4 9 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
9 164-153-663 60 13.1 13.1 8,5 (с десятыми) 4,6 (с десятыми) Зачислен
10 193-226-870 85 12.9 12.9 9 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
11 189-594-164 44 12.9 12.9 8,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
12 195-584-907 34 12.6 12.6 9 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Зачислен
13 205-363-911 42 12.6 12.6 8,5 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
14 173-154-392 61 12.5 12.5 8 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
15 172-556-182 78 12.5 12.5 8 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
16 151-478-455 73 12.2 12.2 9 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Зачислен
17 163-561-431 60 12.2 12.2 8 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
18 162-184-456 60 12.2 12.2 8 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Подано
19 161-937-481 89 12.2 12.2 7,5 (с десятыми) 4,7 (с десятыми) Подано
20 150-600-440 04 12.1 12.1 8,5 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Зачислен
21 169-698-925 67 12.1 12.1 8 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
22 163-049-478 67 12 12 7,5 (с десятыми) 4,5 (с десятыми) Зачислен
23 159-095-237 95 11.9 11.9 8 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
24 160-150-615 12 11.9 11.9 8 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Зачислен
25 159-016-471 67 11.7 11.7 8 (с десятыми) 3,7 (с десятыми) Зачислен
26 195-569-001 11 11.6 11.6 8 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Зачислен
27 182-180-345 54 11.6 11.6 7,5 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Зачислен
28 166-833-014 79 11.5 11.5 8 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) Зачислен
29 161-898-055 02 11.5 11.5 8 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) Подано
30 155-038-168 53 11.5 11.5 8 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) Зачислен
31 155-880-172 90 11.4 11.4 8 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) Зачислен
32 146-930-568 86 11.4 11.4 8 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) Зачислен
33 192-914-724 98 11.4 11.4 8 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) Подано
34 176-085-709 96 11.3 11.3 8 (с десятыми) 3,3 (с десятыми) Зачислен
35 158-985-300 26 11.3 11.3 7,5 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Зачислен
36 194-920-705 98 11.3 11.3 7,5 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Зачислен
37 153-135-148 29 11.3 11.3 7 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
38 162-417-257 50 11.3 11.3 7 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
39 180-366-181 64 11.1 11.1 8 (с десятыми) 3,1 (с десятыми) Зачислен
40 163-973-492 09 11.1 11.1 7 (с десятыми) 4,1 (с десятыми) Подано
41 160-877-899 17 10.8 10.8 7 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Зачислен
42 209-178-200 59 10.8 10.8 6,5 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Зачислен
43 180-196-898 97 10.7 10.7 7,5 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Зачислен
44 178-493-803 27 10.7 10.7 7 (с десятыми) 3,7 (с десятыми) Зачислен
45 160-211-775 17 10.5 10.5 7 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) Зачислен
46 163-049-479 68 10.5 10.5 6,5 (с десятыми) 4 (с десятыми) Зачислен
47 196-976-946 75 10.4 10.4 7 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) Зачислен
48 163-974-105 90 10.3 10.3 7 (с десятыми) 3,3 (с десятыми) Зачислен
49 160-492-429 58 10.3 10.3 7 (с десятыми) 3,3 (с десятыми) Зачислен
50 162-778-408 99 10.3 10.3 7 (с десятыми) 3,3 (с десятыми) Зачислен
51 162-282-468 62 10.3 10.3 6,5 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Зачислен
52 162-158-936 72 10.2 10.2 7 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Зачислен
53 192-829-882 29 10 10 7 (с десятыми) 3 (с десятыми) Зачислен
54 197-986-084 66 9.9 9.9 5,5 (с десятыми) 4,4 (с десятыми) Зачислен
55 162-408-493 59 9.8 9.8 6 (с десятыми) 3,8 (с десятыми) Зачислен
56 166-161-309 56 9.7 9.7 5,5 (с десятыми) 4,2 (с десятыми) Зачислен
57 175-061-087 56 9.6 9.6 6 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Зачислен
58 175-642-385 93 9.2 9.2 6 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Зачислен
IrkReitingteatratralnayatehnika25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:10.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск)
Средний балл аттестата
Оригинал в вузе Согласие на зачисление Состояние Контроль пройден
1 163-200-815 20 13.6 13.6 10 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Подано
2 190-742-356 75 13.4 13.4 9,5 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
3 193-226-870 85 12.9 12.9 9 (с десятыми) 3,9 (с десятыми) Подано
4 195-584-907 34 12.6 12.6 9 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Подано
5 150-600-440 04 12.1 12.1 8,5 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Подано
6 166-833-014 79 11.5 11.5 8 (с десятыми) 3,5 (с десятыми) Подано
7 192-914-724 98 11.4 11.4 8 (с десятыми) 3,4 (с десятыми) Подано
8 162-417-257 50 11.3 11.3 7 (с десятыми) 4,3 (с десятыми) Подано
9 180-366-181 64 11.1 11.1 8 (с десятыми) 3,1 (с десятыми) Подано
10 180-196-898 97 10.7 10.7 7,5 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Подано
11 162-158-936 72 10.2 10.2 7 (с десятыми) 3,2 (с десятыми) Подано
12 175-061-087 56 9.6 9.6 6 (с десятыми) 3,6 (с десятыми) Подано