| IrkReitingteatratralnayatehnika25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:11. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 130-179-676 47 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 164-153-663 60 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 3 | 173-154-392 61 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 4 | 155-615-678 84 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 179-180-095 96 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 190-742-356 75 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 159-095-237 95 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 8 | 166-161-309 56 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 9 | 172-556-182 78 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 163-561-431 60 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 11 | 179-190-099 04 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 160-761-949 76 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 13 | 162-184-456 60 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 14 | 169-801-750 01 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 15 | 163-049-478 67 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 16 | 209-178-200 59 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 17 | 162-282-468 62 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 18 | 150-600-440 04 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 19 | 163-049-479 68 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 20 | 161-409-603 44 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 21 | 195-569-001 11 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 22 | 180-196-898 97 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 23 | 192-963-655 22 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 24 | 166-833-014 79 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 25 | 195-584-907 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 26 | 197-986-084 66 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 27 | 164-854-458 02 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 28 | 175-061-087 56 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 29 | 162-417-257 50 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 30 | 178-493-803 27 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 31 | 189-594-164 44 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 32 | 160-943-123 52 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 33 | 169-698-925 67 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 34 | 168-269-783 29 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 35 | 180-366-181 64 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 36 | 193-709-660 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 37 | 162-850-298 75 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 38 | 205-363-911 42 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 39 | 183-735-397 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 40 | 188-389-041 30 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 41 | 158-176-322 84 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 42 | 182-180-345 54 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 43 | 151-478-455 73 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 44 | 162-158-936 72 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 45 | 151-971-139 66 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 46 | 194-920-705 98 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 47 | 160-150-615 12 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 48 | 193-226-870 85 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 49 | 155-038-168 53 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 50 | 163-974-105 90 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 51 | 152-107-793 38 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 52 | 165-445-341 73 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 53 | 192-914-724 98 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 54 | 153-135-148 29 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| IrkReitingteatratralnayatehnika25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:11. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 190-742-356 75 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 169-801-750 01 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 3 | 150-600-440 04 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 4 | 180-196-898 97 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 166-833-014 79 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 195-584-907 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 164-854-458 02 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 8 | 175-061-087 56 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 9 | 162-417-257 50 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 160-943-123 52 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 11 | 180-366-181 64 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 193-709-660 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 13 | 162-158-936 72 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 14 | 154-005-015 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 15 | 193-226-870 85 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 16 | 192-914-724 98 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||