| IrkReitingtehnikafoto25 | |||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:17. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 158-084-071 75 | 13.6 | 13.6 | 9,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 173-250-048 38 | 13.5 | 13.5 | 9,2 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 186-394-284 18 | 13.1 | 13.1 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 197-795-168 58 | 13.1 | 13.1 | 8,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 5 | 170-755-230 63 | 12.8 | 12.8 | 8,5 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 161-749-096 85 | 12.6 | 12.6 | 8,3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 7 | 173-580-686 95 | 12.1 | 12.1 | 7,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 8 | 181-452-731 64 | 11.9 | 11.9 | 8,6 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 9 | 171-313-401 19 | 11.9 | 11.9 | 7,2 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 10 | 166-719-911 10 | 11.8 | 11.8 | 8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 11 | 177-897-417 54 | 11.5 | 11.5 | 7,5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 12 | 158-428-252 88 | 10.9 | 10.9 | 7,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 13 | 162-850-298 75 | 10.7 | 10.7 | 6,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 14 | 183-974-929 37 | 10.7 | 10.7 | 6,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 15 | 161-376-632 66 | 10.3 | 10.3 | 6,8 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 16 | 160-279-137 55 | 9.8 | 9.8 | 5,7 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 17 | 160-665-905 74 | 9.6 | 9.6 | 6,3 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 18 | 177-340-944 90 | 9.6 | 9.6 | 5,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 19 | 165-937-676 25 | 9.2 | 9.2 | 6 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 20 | 160-312-238 07 | 9 | 9 | 4,8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 21 | 161-937-481 89 | 8.8 | 8.8 | 4,1 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 22 | 199-660-810 34 | 8.6 | 8.6 | 4,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 23 | 153-152-714 35 | 8.6 | 8.6 | 4,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 24 | 190-742-356 75 | 8.5 | 8.5 | 4,6 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 25 | 159-317-948 04 | 8.3 | 8.3 | 4,9 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 26 | 169-164-081 88 | 7.6 | 7.6 | 4,1 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 27 | 163-120-254 13 | 7.6 | 7.6 | 4,1 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 28 | 162-417-257 50 | 4.3 | 4.3 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||
| 29 | 182-180-345 54 | 4.1 | 4.1 | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | |||||
| 30 | 160-877-899 17 | 3.8 | 3.8 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 31 | 194-920-705 98 | 3.8 | 3.8 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 32 | 175-061-087 56 | 3.6 | 3.6 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | |||||
| 33 | 162-158-936 72 | 3.2 | 3.2 | Неявка | 3,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 34 | 186-394-284 18 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| IrkReitingtehnikafoto25 | |||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:17. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 158-428-252 88 | 10.9 | 10.9 | 7,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 2 | 160-665-905 74 | 9.6 | 9.6 | 6,3 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 3 | 165-937-676 25 | 9.2 | 9.2 | 6 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 4 | 199-660-810 34 | 8.6 | 8.6 | 4,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 5 | 190-742-356 75 | 8.5 | 8.5 | 4,6 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 6 | 159-317-948 04 | 8.3 | 8.3 | 4,9 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | ✓ | Подано | ✓ | |||
| 7 | 163-120-254 13 | 7.6 | 7.6 | 4,1 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ✓ | ||||
| 8 | 193-621-605 74 | 4.6 | 4.6 | Неявка | 4,6 (с десятыми) | Подано | |||||
| 9 | 162-417-257 50 | 4.3 | 4.3 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | |||||
| 10 | 176-279-314 03 | 4.1 | 4.1 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||||
| 11 | 160-877-899 17 | 3.8 | 3.8 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 12 | 160-697-490 95 | 3.7 | 3.7 | Неявка | 3,7 (с десятыми) | Подано | |||||
| 13 | 162-542-994 77 | 3.6 | 3.6 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | |||||
| 14 | 150-600-440 04 | 3.6 | 3.6 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | |||||
| 15 | 175-061-087 56 | 3.6 | 3.6 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | |||||
| 16 | 164-854-458 02 | 3.5 | 3.5 | Неявка | 3,5 (с десятыми) | Подано | |||||
| 17 | 162-158-936 72 | 3.2 | 3.2 | Неявка | 3,2 (с десятыми) | ✓ | Подано | ||||
| 18 | 156-717-496 00 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 19 | 193-709-660 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 20 | 163-178-477 83 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 21 | 160-124-983 34 | 0 | 0 | Неявка | Подано | ||||||
| 22 | 158-296-504 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||