| IrkReitingtehnikafoto25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:17. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | |||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 167-270-320 65 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 168-817-643 21 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 3 | 190-742-356 75 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 4 | 176-279-314 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 176-106-679 77 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 158-721-337 82 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 176-067-085 85 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 8 | 169-164-081 88 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 9 | 158-234-323 63 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 173-580-686 95 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 11 | 170-755-230 63 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 171-313-401 19 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 13 | 166-719-911 10 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 14 | 162-854-644 89 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 15 | 199-660-810 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 16 | 181-452-731 64 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 17 | 156-717-496 00 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 18 | 161-749-096 85 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 19 | 176-989-911 65 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 20 | 160-665-905 74 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 21 | 150-600-440 04 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 22 | 158-084-071 75 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 23 | 165-937-676 25 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 24 | 162-542-994 77 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 25 | 160-877-899 17 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 26 | 160-279-137 55 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 27 | 191-154-891 77 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 28 | 158-428-252 88 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 29 | 177-340-944 90 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 30 | 177-897-417 54 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 31 | 164-854-458 02 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 32 | 175-061-087 56 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 33 | 162-417-257 50 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 34 | 160-697-490 95 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 35 | 159-127-591 89 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 36 | 186-264-963 13 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 37 | 183-974-929 37 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 38 | 193-709-660 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 39 | 162-850-298 75 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 40 | 163-178-477 83 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 41 | 161-690-985 92 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 42 | 159-317-948 04 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 43 | 188-282-547 17 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 44 | 158-176-322 84 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 45 | 160-312-238 07 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 46 | 163-054-455 45 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 47 | 182-180-345 54 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 48 | 197-795-168 58 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 49 | 173-250-048 38 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 50 | 163-120-254 13 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 51 | 162-158-936 72 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 52 | 194-920-705 98 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 53 | 186-394-284 18 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 54 | 195-356-883 24 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 55 | 161-376-632 66 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 56 | 151-456-936 67 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 57 | 160-124-983 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 58 | 162-593-930 90 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 59 | 162-407-434 44 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 60 | 163-078-856 84 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| IrkReitingtehnikafoto25 | |||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 22:00:17. | |||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | |||||||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | |||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
| № | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Оригинал в вузе | Согласие на зачисление | Состояние | Контроль пройден | ||
| 1 | 190-742-356 75 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 176-279-314 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 3 | 199-660-810 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 4 | 156-717-496 00 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 160-665-905 74 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 6 | 150-600-440 04 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 7 | 165-937-676 25 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 8 | 162-542-994 77 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 9 | 160-877-899 17 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 10 | 158-428-252 88 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 11 | 164-854-458 02 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 12 | 175-061-087 56 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 13 | 162-417-257 50 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 14 | 160-697-490 95 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 15 | 193-709-660 08 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 16 | 163-178-477 83 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 17 | 159-317-948 04 | 0 | 0 | ✓ | Подано | ||||||
| 18 | 162-158-936 72 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 19 | 160-124-983 34 | 0 | 0 | Подано | |||||||
| 20 | 158-296-504 03 | 0 | 0 | Подано | |||||||