IrkTeleproizvodstvo25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:00:13.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Доставка документов Состояние
1 162-850-298 75 Лично Подано
2 161-937-481 89 Лично Зачислен
3 161-044-844 35 Лично Выбыл из конкурса
4 162-593-930 90 Лично Выбыл из конкурса
5 179-829-627 49 Лично Выбыл из конкурса
6 163-054-455 45 Лично Выбыл из конкурса
7 145-489-828 10 Веб Подано
8 145-489-828 10 Лично Зачислен
9 198-490-220 14 Лично Выбыл из конкурса
10 163-852-625 85 Лично Зачислен
11 162-631-911 55 Веб Выбыл из конкурса
12 160-124-983 34 Лично Выбыл из конкурса
13 161-217-105 16 Лично Зачислен
14 179-180-095 96 Лично Выбыл из конкурса
15 169-084-861 11 Лично Зачислен
16 169-698-925 67 Лично Зачислен
17 180-196-898 97 Лично Подано
18 155-615-678 84 Лично Зачислен
19 205-363-911 42 Лично Выбыл из конкурса
20 191-154-891 77 Лично Выбыл из конкурса
21 161-409-603 44 Веб Подано
22 160-943-123 52 Лично Выбыл из конкурса
23 179-508-556 19 Лично Зачислен
24 209-178-200 59 Лично Подано
25 191-261-025 42 Лично Выбыл из конкурса
26 162-184-456 60 Лично Зачислен
27 175-061-087 56 Лично Подано
28 161-292-133 40 Лично Подано
29 161-225-618 33 Веб Зачислен
30 186-182-685 06 Лично Выбыл из конкурса
31 153-152-714 35 Лично Зачислен
32 188-282-547 17 Лично Выбыл из конкурса
33 199-660-810 34 Веб Зачислен
34 164-854-458 02 Лично Выбыл из конкурса
35 159-255-938 08 Лично Зачислен
36 170-755-230 63 Веб Зачислен
37 162-282-468 62 Лично Подано
38 203-690-089 44 Лично Зачислен
39 176-279-314 03 Лично Выбыл из конкурса
40 157-456-027 81 Лично Выбыл из конкурса
41 159-127-591 89 Лично Выбыл из конкурса
42 193-621-605 74 Веб Выбыл из конкурса
43 169-801-750 01 Лично Выбыл из конкурса
44 168-817-643 21 Лично Выбыл из конкурса
45 190-742-356 75 Лично Подано
46 173-115-623 41 Лично Подано
47 151-856-321 66 Лично Выбыл из конкурса
48 172-556-182 78 Лично Подано
49 195-356-883 24 Лично Выбыл из конкурса
IrkTeleproizvodstvo25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:00:13.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Доставка документов Состояние
1 161-044-844 35 Лично Выбыл из конкурса
2 163-200-815 20 Лично Выбыл из конкурса
3 198-490-220 14 Лично Выбыл из конкурса
4 160-124-983 34 Лично Выбыл из конкурса
5 180-196-898 97 Лично Подано
6 160-943-123 52 Лично Выбыл из конкурса
7 175-061-087 56 Лично Подано
8 199-660-810 34 Веб Подано
9 164-854-458 02 Лично Выбыл из конкурса
10 176-279-314 03 Лично Выбыл из конкурса
11 193-621-605 74 Веб Выбыл из конкурса
12 169-801-750 01 Лично Выбыл из конкурса
13 190-742-356 75 Лично Подано
14 151-856-321 66 Лично Выбыл из конкурса
15 181-045-211 28 Лично Подано