| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 19:00:09. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1356490 | 89 | 60 | Подано | ||||
| 2 | 1638955 | 57 | 63 | Подано | ||||
| 3 | 1910957 | 48 | Подано | |||||
| 4 | 1011650 | Подано | ||||||
| 5 | 1530386 | 63 | Подано | |||||
| 6 | 1449131 | 86 | Подано | |||||
| 7 | 1909878 | 66 | 41 | Подано | ||||
| 8 | 1107926 | 52 | Подано | |||||
| 9 | 959407 | 54 | 57 | Подано | ||||
| 10 | 1862644 | 69 | 63 | Подано | ||||
| 11 | 1832045 | Подано | ||||||
| 12 | 1352350 | 78 | Подано | |||||
| 13 | 1531481 | 72 | 38 | Подано | ||||
| 14 | 1423810 | 55 | 52 | Подано | ||||
| 15 | 1660179 | Подано | ||||||
| 16 | 1294881 | 57 | 54 | Подано | ||||
| 17 | 1308945 | 60 | 54 | Отозвано | ||||
| 18 | 1646016 | 64 | 60 | Подано | ||||
| 19 | 1222100 | Отозвано | ||||||
| 20 | 1238358 | 40 | Подано | |||||
| 21 | 1413560 | 67 | 89 | Подано | ||||
| 22 | 1968230 | Подано | ||||||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 19:00:09. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1107926 | 52 | Подано | |||||
| 2 | 1662020 | 74 | Подано | |||||
| 3 | 1037257 | Отозвано | ||||||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 19:00:09. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1449131 | 86 | Подано | |||||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 15.07.2026. Время формирования - 19:00:09. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 2095038 | Подано | ||||||
| 2 | 1909878 | 66 | 41 | Подано | ||||
| 3 | 1331002 | 60 | 41 | Отозвано | ||||
| 4 | 1832045 | Подано | ||||||
| 5 | 1531481 | 72 | 38 | Подано | ||||
| 6 | 1660179 | Подано | ||||||