| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:12. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1356490 | Неявка | Неявка | 89 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 1638955 | Неявка | Неявка | 57 | 63 | Выбыл из конкурса | ||
| 3 | 1910957 | Неявка | Неявка | 48 | Отозвано | |||
| 4 | 2306701 | Отозвано | ||||||
| 5 | 1011650 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 2095038 | Неявка | Неявка | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 7 | 2292294 | 43 | Выбыл из конкурса | |||||
| 8 | 1530386 | 100 | 100 | 63 | 55 | Подано | ||
| 9 | 1449131 | 86 | Выбыл из конкурса | |||||
| 10 | 1909878 | 66 | 41 | Отозвано | ||||
| 11 | 1107926 | Неявка | Неявка | 52 | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 2080090 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 13 | 959407 | Неявка | Неявка | 54 | 57 | Выбыл из конкурса | ||
| 14 | 2310555 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 15 | 1862644 | 75 | 60 | 69 | 63 | Подано | ||
| 16 | 1832045 | 70 | Отозвано | |||||
| 17 | 1352350 | Неявка | Неявка | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 1531481 | Неявка | Неявка | 72 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 1423810 | Неявка | Неявка | 55 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 20 | 2185537 | 58 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 2207395 | Отозвано | ||||||
| 22 | 1660179 | 85 | 80 | 60 | 50 | Подано | ||
| 23 | 1294881 | 85 | 75 | 57 | 54 | Подано | ||
| 24 | 1308945 | 60 | 54 | Отозвано | ||||
| 25 | 1646016 | Неявка | Неявка | 64 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 26 | 2316418 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 27 | 1222100 | Отозвано | ||||||
| 28 | 1238358 | Неявка | Неявка | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 29 | 2398187 | Отозвано | ||||||
| 30 | 2268228 | Неявка | Неявка | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 31 | 1413560 | Неявка | Неявка | 67 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 32 | 1968230 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 2396860 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 34 | 2377802 | Выбыл из конкурса | ||||||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:12. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1107926 | Неявка | Неявка | 52 | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | 1662020 | 70 | 55 | 74 | 55 | Подано | ||
| 3 | 1037257 | 48 | Отозвано | |||||
| 4 | 2398187 | Отозвано | ||||||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:12. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1494601 | Отозвано | ||||||
| 2 | 1449131 | 86 | Выбыл из конкурса | |||||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:12. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Мартыновой О.А.) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Иркутский филиал |
Линейный продюсер (I тур) Иркутский филиал |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1638955 | Неявка | Неявка | 57 | 63 | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 2095038 | Неявка | Неявка | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 3 | 1909878 | 66 | 41 | Отозвано | ||||
| 4 | 1331002 | 60 | 41 | Отозвано | ||||
| 5 | 1832045 | 70 | Отозвано | |||||
| 6 | 1531481 | Неявка | Неявка | 72 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 7 | 1660179 | 85 | 80 | 60 | 50 | Подано | ||
| 8 | 2185137 | Подано | ||||||
| 9 | 2268228 | Неявка | Неявка | 43 | Выбыл из конкурса | |||