| IrkVITeleproizvodstvo25 | ||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 20:00:28. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Кино- и телепроизводство (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 162-850-298 75 | Подано | ||||
| 2 | 161-937-481 89 | Подано | ||||
| 3 | 161-044-844 35 | Подано | ||||
| 4 | 162-593-930 90 | Подано | ||||
| 5 | 179-829-627 49 | Подано | ||||
| 6 | 163-054-455 45 | Подано | ||||
| 7 | 145-489-828 10 | Подано | ||||
| 8 | 198-490-220 14 | Подано | ||||
| 9 | 162-631-911 55 | Подано | ||||
| 10 | 160-124-983 34 | Подано | ||||
| 11 | 161-217-105 16 | Подано | ||||
| 12 | 179-180-095 96 | Подано | ||||
| 13 | 169-084-861 11 | Подано | ||||
| 14 | 169-698-925 67 | Подано | ||||
| 15 | 180-196-898 97 | Подано | ||||
| 16 | 155-615-678 84 | Подано | ||||
| 17 | 205-363-911 42 | Подано | ||||
| 18 | 191-154-891 77 | Подано | ||||
| 19 | 161-409-603 44 | Подано | ||||
| 20 | 160-943-123 52 | Подано | ||||
| 21 | 179-508-556 19 | Подано | ||||
| 22 | 209-178-200 59 | Подано | ||||
| 23 | 191-261-025 42 | Подано | ||||
| 24 | 162-184-456 60 | Подано | ||||
| 25 | 175-061-087 56 | Подано | ||||
| 26 | 161-225-618 33 | Подано | ||||
| 27 | 186-182-685 06 | Подано | ||||
| 28 | 188-282-547 17 | Подано | ||||
| 29 | 199-660-810 34 | Подано | ||||
| 30 | 164-854-458 02 | Подано | ||||
| 31 | 159-255-938 08 | Подано | ||||
| 32 | 170-755-230 63 | Подано | ||||
| 33 | 162-282-468 62 | Подано | ||||
| 34 | 203-690-089 44 | Подано | ||||
| 35 | 176-279-314 03 | Подано | ||||
| 36 | 157-456-027 81 | Подано | ||||
| 37 | 159-127-591 89 | Подано | ||||
| 38 | 169-801-750 01 | Подано | ||||
| 39 | 168-817-643 21 | Подано | ||||
| 40 | 190-742-356 75 | Подано | ||||
| 41 | 173-115-623 41 | Подано | ||||
| 42 | 151-856-321 66 | Подано | ||||
| 43 | 172-556-182 78 | Подано | ||||
| 44 | 195-356-883 24 | Подано | ||||
| IrkVITeleproizvodstvo25 | ||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 20:00:28. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Кино и телепроизводство (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Кино- и телепроизводство (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 161-044-844 35 | Подано | ||||
| 2 | 198-490-220 14 | Подано | ||||
| 3 | 160-124-983 34 | Подано | ||||
| 4 | 180-196-898 97 | Подано | ||||
| 5 | 160-943-123 52 | Подано | ||||
| 6 | 175-061-087 56 | Подано | ||||
| 7 | 199-660-810 34 | Подано | ||||
| 8 | 164-854-458 02 | Подано | ||||
| 9 | 176-279-314 03 | Подано | ||||
| 10 | 169-801-750 01 | Подано | ||||
| 11 | 190-742-356 75 | Подано | ||||
| 12 | 151-856-321 66 | Подано | ||||