| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:26. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (внебюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1356490 | Неявка | Неявка | 89 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 1910957 | Неявка | Неявка | 48 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 1436106 | 90 | 100 | 57 | 56 | Подано | ||
| 4 | 1222454 | Неявка | Неявка | 70 | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 1369927 | 60 | 41 | 55 | 42 | Подано | ||
| 6 | 1140538 | 99 | 98 | 63 | 68 | Подано | ||
| 7 | 1421413 | 80 | 83 | 51 | 78 | Подано | ||
| 8 | 1331002 | 60 | 41 | Отозвано | ||||
| 9 | 1448149 | 40 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 1592723 | 80 | 80 | 52 | 51 | Подано | ||
| 11 | 1832045 | 70 | Отозвано | |||||
| 12 | 1811541 | 80 | 85 | 64 | 49 | Подано | ||
| 13 | 972001 | 62 | 54 | Отозвано | ||||
| 14 | 1669658 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 1011367 | 80 | 75 | 66 | 55 | Подано | ||
| 16 | 1867365 | Неявка | Неявка | 46 | 43 | Выбыл из конкурса | ||
| 17 | 1649685 | Неявка | Неявка | 69 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 18 | 1542271 | Неявка | Неявка | 60 | 45 | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 993908 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | 1675495 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
| 21 | 1784004 | 40 | 40 | 37 | 52 | Выбыл из конкурса | ||
| 22 | 1245013 | 80 | 85 | 57 | 46 | Подано | ||
| 23 | 1808198 | Неявка | Неявка | 16 | Выбыл из конкурса | |||
| 24 | 1644584 | Неявка | Неявка | 73 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 25 | 1844635 | 90 | 95 | 54 | 46 | Подано | ||
| 26 | 1655580 | 80 | 80 | 70 | 55 | Отозвано | ||
| 27 | 1187671 | 80 | 80 | 51 | 73 | Подано | ||
| 28 | 1733404 | 80 | 70 | 79 | 61 | Подано | ||
| 29 | 2185137 | Подано | ||||||
| 30 | 2268228 | Неявка | Неявка | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:26. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (очное/бюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1356490 | Неявка | Неявка | 89 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 1436106 | 90 | 100 | 57 | 56 | Подано | ||
| 3 | 2306701 | Отозвано | ||||||
| 4 | 1222454 | Неявка | Неявка | 70 | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 2292294 | 43 | Выбыл из конкурса | |||||
| 6 | 1369927 | 60 | 41 | 55 | 42 | Подано | ||
| 7 | 1449131 | 86 | Выбыл из конкурса | |||||
| 8 | 1205399 | Неявка | Неявка | 70 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 1074970 | Неявка | Неявка | 72 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
| 10 | 1423155 | 100 | 100 | 67 | 63 | Подано | ||
| 11 | 1544424 | Отозвано | ||||||
| 12 | 1140538 | 99 | 98 | 63 | 68 | Подано | ||
| 13 | 1455058 | Отозвано | ||||||
| 14 | 1107926 | Неявка | Неявка | 52 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | 1737186 | 60 | 41 | 63 | 57 | Подано | ||
| 16 | 2080090 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 17 | 1421413 | 80 | 83 | 51 | 78 | Подано | ||
| 18 | 1448149 | 40 | 40 | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | 2310555 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 20 | 1236122 | Неявка | Неявка | 78 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 21 | 2264050 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 22 | 1592723 | 80 | 80 | 52 | 51 | Подано | ||
| 23 | 1832045 | 70 | Отозвано | |||||
| 24 | 1811541 | 80 | 85 | 64 | 49 | Подано | ||
| 25 | 1352350 | Неявка | Неявка | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 26 | 972001 | 62 | 54 | Отозвано | ||||
| 27 | 1636407 | Неявка | Неявка | 54 | 52 | Выбыл из конкурса | ||
| 28 | 1072184 | 100 | 100 | 75 | 94 | Подано | ||
| 29 | 1060495 | 60 | 41 | 67 | 58 | Подано | ||
| 30 | 1423810 | Неявка | Неявка | 55 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 31 | 1669658 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 32 | 2185537 | 58 | 51 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 2207395 | Отозвано | ||||||
| 34 | 1867365 | Неявка | Неявка | 46 | 43 | Выбыл из конкурса | ||
| 35 | 1860700 | Неявка | Неявка | 70 | 47 | Выбыл из конкурса | ||
| 36 | 2060902 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
| 37 | 1649685 | Неявка | Неявка | 69 | 100 | Выбыл из конкурса | ||
| 38 | 1542271 | Неявка | Неявка | 60 | 45 | Выбыл из конкурса | ||
| 39 | 1319845 | Неявка | Неявка | 89 | 94 | Выбыл из конкурса | ||
| 40 | 1675495 | 78 | Выбыл из конкурса | |||||
| 41 | 1630621 | Неявка | Неявка | 73 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | 1784004 | 40 | 40 | 37 | 52 | Выбыл из конкурса | ||
| 43 | 1245013 | 80 | 85 | 57 | 46 | Подано | ||
| 44 | 955802 | Отозвано | ||||||
| 45 | 1308945 | 60 | 54 | Отозвано | ||||
| 46 | 1045642 | 90 | 100 | Выбыл из конкурса | ||||
| 47 | 1045642 | 90 | 100 | 64 | 52 | Подано | ||
| 48 | 1644584 | Неявка | Неявка | 73 | 78 | Выбыл из конкурса | ||
| 49 | 1844635 | 90 | 95 | 54 | 46 | Подано | ||
| 50 | 1655580 | 80 | 80 | 70 | 55 | Подано | ||
| 51 | 1588991 | Неявка | Неявка | 55 | 20 | Выбыл из конкурса | ||
| 52 | 1646016 | Неявка | Неявка | 64 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 53 | 2316418 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 54 | 1187671 | 80 | 80 | 51 | 73 | Подано | ||
| 55 | 1091663 | Неявка | Неявка | 54 | 52 | Выбыл из конкурса | ||
| 56 | 1222100 | Отозвано | ||||||
| 57 | 1238358 | Неявка | Неявка | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 58 | 1733404 | 80 | 70 | 79 | 61 | Подано | ||
| 59 | 2250916 | 63 | Выбыл из конкурса | |||||
| 60 | 2268228 | Неявка | Неявка | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 61 | 1413560 | Неявка | Неявка | 67 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 62 | 1968230 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 63 | 1754742 | Неявка | Неявка | 67 | 63 | Выбыл из конкурса | ||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:26. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1107926 | Неявка | Неявка | 52 | Выбыл из конкурса | |||
| Списки поступающих | ||||||||
| Дата формирования - 29.07.2026. Время формирования - 20:00:26. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Иркутский филиал. Артист драматического театра и кино (мастерская Хохловой О.В.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 52.05.01 Актерское искусство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Актерское искусство - (II тур) Иркутск |
Актерское искусство - (I тур) Иркутск |
Русский язык / Русский язык (Иркутск) |
Литература / Литература (Иркутск) / Профилированная литература (Иркутск) |
Состояние | ||
| 1 | 1494601 | Отозвано | ||||||
| 2 | 1449131 | 86 | Выбыл из конкурса | |||||
| 3 | 1636407 | Неявка | Неявка | 54 | 52 | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1109493 | 95 | 95 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 1109493 | 95 | 95 | 51 | 58 | Подано | ||
| 6 | 1109493 | Отозвано | ||||||