| IrkVIanimatchiya25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:28. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 146-907-819 99 | 7,4 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 2 | 172-472-025 54 | 4,1 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | 174-016-026 31 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 4 | 160-877-899 17 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 5 | 156-890-621 05 | 4,1 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | 153-324-882 55 | 1,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 7 | 161-529-803 66 | 9,7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 8 | 167-270-320 65 | Неявка | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 161-834-715 70 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 10 | 160-805-564 55 | 7,3 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 11 | 199-558-567 63 | 4,1 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | 153-735-015 53 | 5,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | 198-490-220 14 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | 160-312-826 21 | 6,3 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 15 | 190-098-135 71 | 4,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | 209-363-701 62 | 1,5 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 17 | 159-571-939 21 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 18 | 169-084-861 11 | Неявка | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 19 | 163-521-356 46 | 4,3 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 20 | 168-079-689 25 | 4,1 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 21 | 178-807-803 22 | 4,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 22 | 163-973-492 09 | 5,6 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 23 | 163-360-525 49 | Неявка | 4,7 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 24 | 152-248-486 60 | 5,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 25 | 163-773-802 92 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 26 | 182-068-584 83 | 4,8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 27 | 192-914-724 98 | 4,1 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 28 | 158-184-438 92 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 29 | 175-112-897 67 | 4,3 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| 30 | 152-870-419 68 | 8 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 31 | 179-642-138 07 | Неявка | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 32 | 161-409-603 44 | 6,1 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 33 | 180-704-588 69 | 3,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 34 | 163-078-763 80 | Неявка | 5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 35 | 180-947-103 80 | 7,4 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 36 | 162-979-311 06 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 37 | 197-962-604 42 | 4,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 38 | 161-981-989 12 | 6,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 39 | 167-049-977 08 | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 40 | 162-023-505 12 | 6,4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 41 | 158-677-478 36 | 5,6 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 42 | 192-833-811 96 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 43 | 171-338-825 69 | 1,6 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 44 | 204-630-470 22 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 45 | 177-556-402 05 | 9,1 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 46 | 162-081-497 51 | 9,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 47 | 163-418-863 77 | 6,9 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 48 | 162-417-257 50 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 49 | 187-781-420 22 | 1 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 50 | 150-284-236 34 | 8,5 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 51 | 146-497-203 88 | 8,7 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 52 | 203-390-231 14 | 3,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 53 | 162-876-093 98 | 6,3 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 54 | 167-592-727 19 | 4,2 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 55 | 197-322-724 94 | 4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 56 | 159-317-948 04 | 2,4 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 57 | 146-618-560 82 | 4,6 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 58 | 157-456-027 81 | Неявка | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 59 | 189-219-824 19 | 9,2 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 60 | 196-731-656 16 | 7,8 (с десятыми) | 4,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 61 | 195-929-080 30 | 8,7 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 62 | 163-323-981 61 | 4,3 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 63 | 176-351-374 80 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 64 | 194-988-591 67 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 65 | 184-658-061 05 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 66 | 166-238-862 95 | 10 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 67 | 162-726-914 79 | 3,8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 68 | 164-476-078 89 | Неявка | 3,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 69 | 160-685-714 79 | 4,2 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 70 | 189-594-164 44 | 1,5 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 71 | 177-897-417 54 | 5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Подано | ||
| IrkVIanimatchiya25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:28. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 172-472-025 54 | 4,1 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 2 | 174-016-026 31 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | 160-877-899 17 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | 156-890-621 05 | 4,1 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 5 | 153-324-882 55 | 1,1 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 6 | 161-834-715 70 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 7 | 153-735-015 53 | 5,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 8 | 163-200-815 20 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 198-490-220 14 | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 160-312-826 21 | 6,3 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 11 | 190-098-135 71 | 4,8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | 209-363-701 62 | 1,5 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 163-521-356 46 | 4,3 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 14 | 178-807-803 22 | 4,1 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 15 | 192-914-724 98 | 4,1 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 16 | 158-184-438 92 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 17 | 163-078-763 80 | Неявка | 5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 18 | 180-947-103 80 | 7,4 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 19 | 197-962-604 42 | 4,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 20 | 161-981-989 12 | 6,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 21 | 167-049-977 08 | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 22 | 162-023-505 12 | 6,4 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 23 | 162-081-497 51 | 9,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 24 | 162-417-257 50 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 25 | 203-390-231 14 | 3,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 26 | 159-317-948 04 | 2,4 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 27 | 189-219-824 19 | 9,2 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 28 | 176-351-374 80 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 29 | 194-988-591 67 | 6,7 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||