Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:02:06. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Анимация и анимационное кино на базе 11 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Беляк Ксения Александровна | Подано | ||||
2 | Пищугина Кира Вячеславовна | Подано | ||||
3 | Полозова Варвара Александровна | Подано | ||||
4 | Урожаева Светлана Игоревна | Подано | ||||
5 | Шилина Ульяна Александровна | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:02:06. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Анимация и анимационное кино на базе 11 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
Категория приема - | ||||||
№ | ФИО | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:02:06. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Анимация и анимационное кино на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Абидаева Елизавета Алексеевна | Подано | ||||
2 | Болдохонова Кристина Андреевна | Подано | ||||
3 | Дмитриев Юрий Юрьевич | Подано | ||||
4 | Журавлева Дарья Юрьевна | Подано | ||||
5 | Карлушина Екатерина Сергеевна | Подано | ||||
6 | Князева Надежда Владимировна | Подано | ||||
7 | Коморина София Кирилловна | Подано | ||||
8 | Крымова Маргарита Алексеевна | Подано | ||||
9 | Линчевская Софья Алексеевна | Подано | ||||
10 | Навоян Милена Арутюновна | Подано | ||||
11 | Наймушина Олеся Олеговна | Подано | ||||
12 | Немцова Евгения Андреевна | Подано | ||||
13 | Нуртдинов Тимур Рустамович | Подано | ||||
14 | Переломова Таисия Евгеньевна | Подано | ||||
15 | Полазина Варвара Вячеславовна | Подано | ||||
16 | Пшеничная Мария Олеговна | Подано | ||||
17 | Солодухин Матвей Денисович | Подано | ||||
18 | Терехова Виктория Андреевна | Подано | ||||
19 | Тимофеев Владимир Семенович | Подано | ||||
20 | Турлак Дарья Игоревна | Подано | ||||
21 | Хартова Вероника Алексеевна | Подано | ||||
22 | Черкашина Анна Федоровна | Подано | ||||
23 | Черных Валерия Максимовна | Подано | ||||
24 | Шпилин Владимир Викторович | Подано | ||||
25 | Шутова Алина Александровна | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:02:06. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Анимация и анимационное кино на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Нуртдинов Тимур Рустамович | Подано | ||||
2 | Солодухин Матвей Денисович | Подано |