| IrkVIanimatchiya25 | ||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 20:00:20. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 146-907-819 99 | Подано | ||||
| 2 | 172-472-025 54 | Подано | ||||
| 3 | 160-877-899 17 | Подано | ||||
| 4 | 156-890-621 05 | Подано | ||||
| 5 | 153-324-882 55 | Подано | ||||
| 6 | 161-529-803 66 | Подано | ||||
| 7 | 167-270-320 65 | Подано | ||||
| 8 | 161-834-715 70 | Подано | ||||
| 9 | 160-805-564 55 | Подано | ||||
| 10 | 199-558-567 63 | Подано | ||||
| 11 | 153-735-015 53 | Подано | ||||
| 12 | 198-490-220 14 | Подано | ||||
| 13 | 160-312-826 21 | Подано | ||||
| 14 | 190-098-135 71 | Подано | ||||
| 15 | 159-571-939 21 | Подано | ||||
| 16 | 169-084-861 11 | Подано | ||||
| 17 | 163-521-356 46 | Подано | ||||
| 18 | 168-079-689 25 | Подано | ||||
| 19 | 178-807-803 22 | Подано | ||||
| 20 | 163-360-525 49 | Подано | ||||
| 21 | 182-068-584 83 | Подано | ||||
| 22 | 192-914-724 98 | Подано | ||||
| 23 | 158-184-438 92 | Подано | ||||
| 24 | 175-112-897 67 | Подано | ||||
| 25 | 152-870-419 68 | Подано | ||||
| 26 | 179-642-138 07 | Подано | ||||
| 27 | 161-409-603 44 | Подано | ||||
| 28 | 180-704-588 69 | Подано | ||||
| 29 | 163-078-763 80 | Подано | ||||
| 30 | 180-947-103 80 | Подано | ||||
| 31 | 197-962-604 42 | Подано | ||||
| 32 | 161-981-989 12 | Подано | ||||
| 33 | 167-049-977 08 | Подано | ||||
| 34 | 162-023-505 12 | Подано | ||||
| 35 | 158-677-478 36 | Подано | ||||
| 36 | 171-338-825 69 | Подано | ||||
| 37 | 204-630-470 22 | Подано | ||||
| 38 | 177-556-402 05 | Подано | ||||
| 39 | 162-081-497 51 | Подано | ||||
| 40 | 163-418-863 77 | Подано | ||||
| 41 | 162-417-257 50 | Подано | ||||
| 42 | 187-781-420 22 | Подано | ||||
| 43 | 150-284-236 34 | Подано | ||||
| 44 | 146-497-203 88 | Подано | ||||
| 45 | 203-390-231 14 | Подано | ||||
| 46 | 167-592-727 19 | Подано | ||||
| 47 | 197-322-724 94 | Подано | ||||
| 48 | 159-317-948 04 | Подано | ||||
| 49 | 146-618-560 82 | Подано | ||||
| 50 | 157-456-027 81 | Подано | ||||
| 51 | 189-219-824 19 | Подано | ||||
| 52 | 196-731-656 16 | Подано | ||||
| 53 | 195-929-080 30 | Подано | ||||
| 54 | 163-323-981 61 | Подано | ||||
| 55 | 176-351-374 80 | Подано | ||||
| 56 | 194-988-591 67 | Подано | ||||
| 57 | 184-658-061 05 | Подано | ||||
| 58 | 160-685-714 79 | Подано | ||||
| 59 | 189-594-164 44 | Подано | ||||
| 60 | 177-897-417 54 | Подано | ||||
| IrkVIanimatchiya25 | ||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 20:00:20. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Анимация и анимационное кино - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 172-472-025 54 | Подано | ||||
| 2 | 160-877-899 17 | Подано | ||||
| 3 | 156-890-621 05 | Подано | ||||
| 4 | 153-324-882 55 | Подано | ||||
| 5 | 161-834-715 70 | Подано | ||||
| 6 | 153-735-015 53 | Подано | ||||
| 7 | 198-490-220 14 | Подано | ||||
| 8 | 160-312-826 21 | Подано | ||||
| 9 | 190-098-135 71 | Подано | ||||
| 10 | 163-521-356 46 | Подано | ||||
| 11 | 178-807-803 22 | Подано | ||||
| 12 | 192-914-724 98 | Подано | ||||
| 13 | 158-184-438 92 | Подано | ||||
| 14 | 163-078-763 80 | Подано | ||||
| 15 | 180-947-103 80 | Подано | ||||
| 16 | 197-962-604 42 | Подано | ||||
| 17 | 167-049-977 08 | Подано | ||||
| 18 | 162-023-505 12 | Подано | ||||
| 19 | 162-081-497 51 | Подано | ||||
| 20 | 162-417-257 50 | Подано | ||||
| 21 | 203-390-231 14 | Подано | ||||
| 22 | 159-317-948 04 | Подано | ||||
| 23 | 189-219-824 19 | Подано | ||||
| 24 | 176-351-374 80 | Подано | ||||
| 25 | 194-988-591 67 | Подано | ||||