Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:01:34. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 11 классов (заочное/бюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) (З/О) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Глушков Евгений Александрович | Подано | ||||
2 | Горюнов Владислав Олегович | Подано | ||||
3 | Суворова Полина Александровна | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:01:34. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 11 классов (заочное/внебюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) (З/О) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Суворова Полина Александровна | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:01:34. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 11 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Егорова Виктория Владимировна | Подано | ||||
2 | Иванов Константин Рамильевич | Подано | ||||
3 | Косармыгин Александр Романович | Подано | ||||
4 | Мухаметдинова Алиса Сергеевна | Подано | ||||
5 | Удовик Диана Алексеевна | Подано | ||||
6 | Шевников Сергей Игоревич | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:01:34. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 11 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Иванов Константин Рамильевич | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:01:34. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (очное/бюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Андронова Елизавета Алексеевна | Подано | ||||
2 | Атутова Кира Арсеньевна | Подано | ||||
3 | Балушкина Виктория Сергеевна | Подано | ||||
4 | Бархатова Дарья Николаевна | Подано | ||||
5 | Барышев Иван Николаевич | Подано | ||||
6 | Беланчик Иван Михайлович | Подано | ||||
7 | Бизимова Алина Александровна | Подано | ||||
8 | Болдохонова Кристина Андреевна | Подано | ||||
9 | Боровченко Александра Игоревна | Подано | ||||
10 | Буянтуев Бэлигто Баирович | Подано | ||||
11 | Волчкова Анастасия Антоновна | Подано | ||||
12 | Гараева Василиса Васильевна | Подано | ||||
13 | Герзон Елизавета Евгеньевна | Подано | ||||
14 | Григонис Кристина Эдуардовна | Подано | ||||
15 | Грищенко Софья Сергеевна | Подано | ||||
16 | Громов Виктор Ильич | Подано | ||||
17 | Груздева Ксения Ярославовна | Подано | ||||
18 | Данилова Софья Сергеевна | Подано | ||||
19 | Дедюхин Михаил Андреевич | Подано | ||||
20 | Дмитриев Юрий Юрьевич | Подано | ||||
21 | Журавлева Дарья Юрьевна | Подано | ||||
22 | Иус Арсений Сергеевич | Подано | ||||
23 | Каменец Алина Вячеславовна | Подано | ||||
24 | Киселева Софья Алексеевна | Подано | ||||
25 | Клюева Ксения Андреевна | Подано | ||||
26 | Колосова Вероника Андреевна | Подано | ||||
27 | Кондратьев Александр Сергеевич | Подано | ||||
28 | Коростелёв Илья Дмитриевич | Подано | ||||
29 | Кошечкина Софья Евгеньевна | Подано | ||||
30 | Крюкова Екатерина Андреевна | Подано | ||||
31 | Кудрявцева Мирослава Александровна | Подано | ||||
32 | Линков Альберт Константинович | Подано | ||||
33 | Недомолкин Никита Сергеевич | Подано | ||||
34 | Нохоева Галина Викторовна | Подано | ||||
35 | Орехов Ярослав Сергеевич | Подано | ||||
36 | Парпалес Захар Алексеевич | Подано | ||||
37 | Патрушев Тимур Муйсинович | Подано | ||||
38 | Перевалов Станислав Петрович | Подано | ||||
39 | Платунов Александр Алексеевич | Подано | ||||
40 | Подкорытов Александр Евгеньевич | Подано | ||||
41 | Пономарев Александр Денисович | Подано | ||||
42 | Постернак Кирилл Вадимович | Подано | ||||
43 | Прудников Владислав Андреевич | Подано | ||||
44 | Пшеничная Мария Олеговна | Отозвано | ||||
45 | Романовский Мирослав Александрович | Подано | ||||
46 | Симга Вероника Витальевна | Подано | ||||
47 | Симга Вероника Витпльевна | Подано | ||||
48 | Солодухин Матвей Денисович | Подано | ||||
49 | Степанов Дмитрий Семёнович | Подано | ||||
50 | Тимофеев Владимир Семенович | Подано | ||||
51 | Тумаков Артур Александрович | Подано | ||||
52 | Фролова Алиса Константиновна | Подано | ||||
53 | Щербатых Михаил Андреевич | Подано | ||||
54 | Щербатых Михаил Андреевич | Отозвано | ||||
55 | Якимова Алина Сергеевна | Подано | ||||
Списки поступающих | ||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 20:01:34. | ||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000051 от 28.03.2025 17:57:40 | ||||||
Конкурсная группа - Иркутск. Театральная и аудиовизуальная техника на базе 9 классов (очное/внебюджет) 2025 | ||||||
Форма обучения - Очная | ||||||
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
1 | Кондратьев Александр Сергеевич | Подано |