| IrkVIteatratralnayatehnika25 | ||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 20:00:13. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 159-095-237 95 | Подано | ||||
| 2 | 153-135-148 29 | Подано | ||||
| 3 | 173-154-392 61 | Подано | ||||
| 4 | 162-850-298 75 | Подано | ||||
| 5 | 178-493-803 27 | Подано | ||||
| 6 | 183-735-397 03 | Подано | ||||
| 7 | 165-445-341 73 | Подано | ||||
| 8 | 164-153-663 60 | Подано | ||||
| 9 | 179-180-095 96 | Подано | ||||
| 10 | 152-107-793 38 | Подано | ||||
| 11 | 163-561-431 60 | Подано | ||||
| 12 | 166-161-309 56 | Подано | ||||
| 13 | 163-049-479 68 | Подано | ||||
| 14 | 169-698-925 67 | Подано | ||||
| 15 | 160-150-615 12 | Подано | ||||
| 16 | 180-196-898 97 | Подано | ||||
| 17 | 162-158-936 72 | Подано | ||||
| 18 | 193-709-660 08 | Подано | ||||
| 19 | 130-179-676 47 | Подано | ||||
| 20 | 180-366-181 64 | Подано | ||||
| 21 | 192-914-724 98 | Подано | ||||
| 22 | 195-584-907 34 | Подано | ||||
| 23 | 155-615-678 84 | Подано | ||||
| 24 | 166-833-014 79 | Подано | ||||
| 25 | 155-038-168 53 | Подано | ||||
| 26 | 205-363-911 42 | Подано | ||||
| 27 | 161-409-603 44 | Подано | ||||
| 28 | 160-943-123 52 | Подано | ||||
| 29 | 209-178-200 59 | Подано | ||||
| 30 | 150-600-440 04 | Подано | ||||
| 31 | 162-184-456 60 | Подано | ||||
| 32 | 175-061-087 56 | Подано | ||||
| 33 | 179-190-099 04 | Подано | ||||
| 34 | 193-226-870 85 | Подано | ||||
| 35 | 160-761-949 76 | Подано | ||||
| 36 | 163-974-105 90 | Подано | ||||
| 37 | 164-854-458 02 | Подано | ||||
| 38 | 194-920-705 98 | Подано | ||||
| 39 | 162-417-257 50 | Подано | ||||
| 40 | 192-963-655 22 | Подано | ||||
| 41 | 197-986-084 66 | Подано | ||||
| 42 | 195-569-001 11 | Подано | ||||
| 43 | 188-389-041 30 | Подано | ||||
| 44 | 162-282-468 62 | Подано | ||||
| 45 | 163-049-478 67 | Подано | ||||
| 46 | 169-801-750 01 | Подано | ||||
| 47 | 190-742-356 75 | Подано | ||||
| 48 | 172-556-182 78 | Подано | ||||
| 49 | 168-269-783 29 | Подано | ||||
| 50 | 158-176-322 84 | Подано | ||||
| 51 | 151-971-139 66 | Подано | ||||
| 52 | 151-478-455 73 | Подано | ||||
| 53 | 182-180-345 54 | Подано | ||||
| 54 | 189-594-164 44 | Подано | ||||
| IrkVIteatratralnayatehnika25 | ||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 20:00:13. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 180-196-898 97 | Подано | ||||
| 2 | 162-158-936 72 | Подано | ||||
| 3 | 193-709-660 08 | Подано | ||||
| 4 | 180-366-181 64 | Подано | ||||
| 5 | 192-914-724 98 | Подано | ||||
| 6 | 195-584-907 34 | Подано | ||||
| 7 | 166-833-014 79 | Подано | ||||
| 8 | 160-943-123 52 | Подано | ||||
| 9 | 150-600-440 04 | Подано | ||||
| 10 | 175-061-087 56 | Подано | ||||
| 11 | 154-005-015 03 | Подано | ||||
| 12 | 193-226-870 85 | Подано | ||||
| 13 | 164-854-458 02 | Подано | ||||
| 14 | 162-417-257 50 | Подано | ||||
| 15 | 169-801-750 01 | Подано | ||||
| 16 | 190-742-356 75 | Подано | ||||