| IrkVIteatratralnayatehnika25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:21. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 159-095-237 95 | 8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | 153-135-148 29 | 7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 3 | 173-154-392 61 | 8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 4 | 162-850-298 75 | Неявка | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 161-937-481 89 | 7,5 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 6 | 160-877-899 17 | 7 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 7 | 175-642-385 93 | 6 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 8 | 178-493-803 27 | 7 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 9 | 183-735-397 03 | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 165-445-341 73 | 10 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 11 | 164-153-663 60 | 8,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 12 | 179-180-095 96 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 152-107-793 38 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | 163-561-431 60 | 8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 15 | 166-161-309 56 | 5,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 16 | 163-049-479 68 | 6,5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 17 | 169-698-925 67 | 8 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | 160-150-615 12 | 8 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 19 | 180-196-898 97 | 7,5 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 20 | 162-158-936 72 | 7 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 21 | 161-898-055 02 | 8 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 22 | 193-709-660 08 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 23 | 130-179-676 47 | 3,5 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 24 | 170-455-727 65 | 9 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 25 | 163-973-492 09 | 7 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 26 | 180-366-181 64 | 8 (с десятыми) | 3,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 27 | 192-914-724 98 | 8 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 28 | 195-584-907 34 | 9 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 29 | 155-615-678 84 | 8,5 (с десятыми) | 5 (с десятыми) | Подано | ||
| 30 | 166-833-014 79 | 8 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 31 | 155-038-168 53 | 8 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 32 | 205-363-911 42 | 8,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 33 | 161-409-603 44 | 10 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 34 | 160-943-123 52 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 35 | 162-408-493 59 | 6 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 36 | 209-178-200 59 | 6,5 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 37 | 150-600-440 04 | 8,5 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 38 | 162-184-456 60 | 8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 39 | 175-061-087 56 | 6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 40 | 161-292-133 40 | 10 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 41 | 179-190-099 04 | Неявка | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | 162-778-408 99 | 7 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 43 | 193-226-870 85 | 9 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 44 | 160-761-949 76 | 10 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 45 | 163-974-105 90 | 7 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 46 | 164-854-458 02 | Неявка | 3,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 47 | 176-085-709 96 | 8 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 48 | 159-016-471 67 | 8 (с десятыми) | 3,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 49 | 155-880-172 90 | 8 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 50 | 158-985-300 26 | 7,5 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 51 | 194-920-705 98 | 7,5 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 52 | 146-930-568 86 | 8 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 53 | 162-417-257 50 | 7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 54 | 160-492-429 58 | 7 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 55 | 160-211-775 17 | 7 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 56 | 196-976-946 75 | 7 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 57 | 192-963-655 22 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 58 | 197-986-084 66 | 5,5 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 59 | 195-569-001 11 | 8 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 60 | 188-389-041 30 | 9 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 61 | 162-282-468 62 | 6,5 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 62 | 163-049-478 67 | 7,5 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 63 | 169-801-750 01 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 64 | 190-742-356 75 | 9,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 65 | 192-829-882 29 | 7 (с десятыми) | 3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 66 | 172-556-182 78 | 8 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 67 | 168-269-783 29 | Выбыл из конкурса | ||||
| 68 | 158-176-322 84 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 69 | 151-971-139 66 | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 70 | 151-478-455 73 | 9 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 71 | 182-180-345 54 | 7,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 72 | 189-594-164 44 | 8,5 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| IrkVIteatratralnayatehnika25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:21. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Театральная и аудиовизуальная техника - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 163-200-815 20 | 10 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | 180-196-898 97 | 7,5 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | 162-158-936 72 | 7 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | 193-709-660 08 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | 163-973-492 09 | 7 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Отозвано | ||
| 6 | 180-366-181 64 | 8 (с десятыми) | 3,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | 192-914-724 98 | 8 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | 195-584-907 34 | 9 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 9 | 166-833-014 79 | 8 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 10 | 160-943-123 52 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 11 | 150-600-440 04 | 8,5 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | 175-061-087 56 | 6 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | 154-005-015 03 | 3,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | 193-226-870 85 | 9 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | 164-854-458 02 | Неявка | 3,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 16 | 162-417-257 50 | 7 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | 169-801-750 01 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 18 | 190-742-356 75 | 9,5 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||