| IrkVItehnikafoto25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/бюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 162-850-298 75 | 6,5 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 2 | 161-937-481 89 | 4,1 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 3 | 160-877-899 17 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 4 | 161-690-985 92 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | 162-593-930 90 | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | 163-178-477 83 | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 163-078-856 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 8 | 167-270-320 65 | Неявка | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 163-054-455 45 | Выбыл из конкурса | ||||
| 10 | 176-067-085 85 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 11 | 160-124-983 34 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | 170-596-830 93 | 3,9 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 162-158-936 72 | Неявка | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | 193-709-660 08 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | 160-312-238 07 | 4,8 (с десятыми) | 4,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | 186-264-963 13 | Выбыл из конкурса | ||||
| 17 | 151-456-936 67 | Выбыл из конкурса | ||||
| 18 | 191-154-891 77 | Неявка | 3,3 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 166-719-911 10 | 8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 20 | 161-376-632 66 | 6,8 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 21 | 162-542-994 77 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 22 | 161-749-096 85 | 8,3 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 23 | 150-600-440 04 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 24 | 175-061-087 56 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 25 | 186-394-284 18 | Подано | ||||
| 26 | 177-340-944 90 | 5,8 (с десятыми) | 3,8 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 27 | 186-394-284 18 | 8,7 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 28 | 160-279-137 55 | 5,7 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 29 | 173-250-048 38 | 9,2 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 30 | 171-313-401 19 | 7,2 (с десятыми) | 4,7 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 31 | 153-152-714 35 | 4,1 (с десятыми) | 4,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 32 | 188-282-547 17 | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | 199-660-810 34 | 4,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 34 | 176-989-911 65 | Выбыл из конкурса | ||||
| 35 | 164-854-458 02 | Неявка | 3,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 36 | 163-120-254 13 | 4,1 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 37 | 162-407-434 44 | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | 165-937-676 25 | 6 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 39 | 194-920-705 98 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 40 | 162-417-257 50 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 41 | 176-106-679 77 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | 158-084-071 75 | 9,2 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 43 | 158-234-323 63 | Неявка | 4,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 44 | 181-452-731 64 | 8,6 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 45 | 170-755-230 63 | 8,5 (с десятыми) | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 46 | 169-164-081 88 | 4,1 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 47 | 197-795-168 58 | 8,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 48 | 183-974-929 37 | 6,3 (с десятыми) | 4,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 49 | 176-279-314 03 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 50 | 159-317-948 04 | 4,9 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 51 | 159-127-591 89 | Неявка | 5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 52 | 193-621-605 74 | Неявка | 4,6 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 53 | 162-854-644 89 | Неявка | 4,4 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 54 | 160-697-490 95 | Неявка | 3,7 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 55 | 160-665-905 74 | 6,3 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 56 | 168-817-643 21 | Неявка | 4,2 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 57 | 190-742-356 75 | 4,6 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 58 | 156-717-496 00 | Выбыл из конкурса | ||||
| 59 | 158-428-252 88 | 7,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 60 | 158-176-322 84 | Выбыл из конкурса | ||||
| 61 | 173-580-686 95 | 7,5 (с десятыми) | 4,6 (с десятыми) | Зачислен | ||
| 62 | 195-356-883 24 | Неявка | 3,9 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 63 | 182-180-345 54 | 4,1 (с десятыми) | Подано | |||
| 64 | 158-721-337 82 | Неявка | 3,5 (с десятыми) | Выбыл из конкурса | ||
| 65 | 177-897-417 54 | 7,5 (с десятыми) | 4 (с десятыми) | Зачислен | ||
| IrkVItehnikafoto25 | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:02. | ||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM | ||||||
| Конкурсная группа - Техника и искусство фотографии (очное/внебюджет) 2026 | ||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||
| Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование | ||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.02.08 Техника и искусство фотографии | ||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | СНИЛС | Техника и искусство фотографии - творческое испытание (Иркутск) |
Средний балл аттестата |
Состояние | ||
| 1 | 160-877-899 17 | Неявка | 3,8 (с десятыми) | Подано | ||
| 2 | 163-178-477 83 | Подано | ||||
| 3 | 160-124-983 34 | Неявка | Подано | |||
| 4 | 162-158-936 72 | Неявка | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 5 | 193-709-660 08 | Подано | ||||
| 6 | 162-542-994 77 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 7 | 150-600-440 04 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 8 | 175-061-087 56 | Неявка | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 9 | 158-296-504 03 | Подано | ||||
| 10 | 199-660-810 34 | 4,5 (с десятыми) | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 11 | 164-854-458 02 | Неявка | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 12 | 163-120-254 13 | 4,1 (с десятыми) | 3,5 (с десятыми) | Подано | ||
| 13 | 165-937-676 25 | 6 (с десятыми) | 3,2 (с десятыми) | Подано | ||
| 14 | 162-417-257 50 | Неявка | 4,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 15 | 176-279-314 03 | Неявка | 4,1 (с десятыми) | Подано | ||
| 16 | 159-317-948 04 | 4,9 (с десятыми) | 3,4 (с десятыми) | Подано | ||
| 17 | 193-621-605 74 | Неявка | 4,6 (с десятыми) | Подано | ||
| 18 | 160-697-490 95 | Неявка | 3,7 (с десятыми) | Подано | ||
| 19 | 160-665-905 74 | 6,3 (с десятыми) | 3,3 (с десятыми) | Подано | ||
| 20 | 190-742-356 75 | 4,6 (с десятыми) | 3,9 (с десятыми) | Подано | ||
| 21 | 156-717-496 00 | Подано | ||||
| 22 | 158-428-252 88 | 7,3 (с десятыми) | 3,6 (с десятыми) | Подано | ||