IrkZachislteatratralnayatehnika25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:09.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Сумма баллов Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении
1 165-445-341 73 14.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
2 160-761-949 76 14.1 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
3 170-455-727 65 13.5 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
4 190-742-356 75 13.4 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
5 188-389-041 30 13.4 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
6 164-153-663 60 13.1 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
7 193-226-870 85 12.9 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
8 189-594-164 44 12.9 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
9 195-584-907 34 12.6 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
10 205-363-911 42 12.6 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
11 173-154-392 61 12.5 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
12 172-556-182 78 12.5 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
13 163-561-431 60 12.2 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
14 151-478-455 73 12.2 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
15 150-600-440 04 12.1 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
16 163-049-478 67 12 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
17 160-150-615 12 11.9 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
18 159-016-471 67 11.7 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
19 195-569-001 11 11.6 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
20 182-180-345 54 11.6 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
21 155-038-168 53 11.5 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
22 166-833-014 79 11.5 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
23 146-930-568 86 11.4 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
24 155-880-172 90 11.4 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
25 194-920-705 98 11.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
26 162-417-257 50 11.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
27 158-985-300 26 11.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
28 176-085-709 96 11.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
29 153-135-148 29 11.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
30 180-366-181 64 11.1 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
31 209-178-200 59 10.8 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
32 160-877-899 17 10.8 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
33 180-196-898 97 10.7 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
34 178-493-803 27 10.7 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
35 163-049-479 68 10.5 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
36 160-211-775 17 10.5 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
37 196-976-946 75 10.4 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
38 162-282-468 62 10.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
39 163-974-105 90 10.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
40 162-778-408 99 10.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
41 160-492-429 58 10.3 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
42 162-158-936 72 10.2 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
43 192-829-882 29 10 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
44 197-986-084 66 9.9 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
45 162-408-493 59 9.8 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
46 166-161-309 56 9.7 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
47 175-061-087 56 9.6 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
48 175-642-385 93 9.2 01-И 8/28/2026 12:00:00 AM
IrkZachislteatratralnayatehnika25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 22:00:09.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема -
 
СНИЛС Сумма баллов Номер приказа о зачислении Дата приказа о зачислении