Irkanimatchiya25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Доставка документов Состояние
1 146-907-819 99 Лично Зачислен
2 172-472-025 54 Лично Подано
3 174-016-026 31 Лично Зачислен
4 160-877-899 17 Лично Подано
5 156-890-621 05 Лично Подано
6 153-324-882 55 Лично Выбыл из конкурса
7 161-529-803 66 Лично Зачислен
8 167-270-320 65 Лично Выбыл из конкурса
9 161-834-715 70 Лично Выбыл из конкурса
10 160-805-564 55 Лично Зачислен
11 199-558-567 63 Лично Подано
12 153-735-015 53 Лично Подано
13 198-490-220 14 Лично Выбыл из конкурса
14 160-312-826 21 Лично Зачислен
15 190-098-135 71 Лично Подано
16 209-363-701 62 Лично Выбыл из конкурса
17 159-571-939 21 Лично Зачислен
18 169-084-861 11 Лично Подано
19 163-521-356 46 Лично Подано
20 168-079-689 25 Лично Подано
21 178-807-803 22 Лично Подано
22 163-973-492 09 Лично Подано
23 163-360-525 49 Лично Выбыл из конкурса
24 152-248-486 60 Лично Подано
25 163-773-802 92 Лично Выбыл из конкурса
26 182-068-584 83 Лично Подано
27 192-914-724 98 Лично Подано
28 158-184-438 92 Лично Выбыл из конкурса
29 175-112-897 67 Лично Подано
30 152-870-419 68 Лично Зачислен
31 179-642-138 07 Лично Выбыл из конкурса
32 161-409-603 44 Веб Зачислен
33 180-704-588 69 Лично Выбыл из конкурса
34 163-078-763 80 Лично Выбыл из конкурса
35 180-947-103 80 Лично Зачислен
36 162-979-311 06 Лично Выбыл из конкурса
37 197-962-604 42 Лично Подано
38 161-981-989 12 Лично Зачислен
39 167-049-977 08 Лично Выбыл из конкурса
40 162-023-505 12 Лично Зачислен
41 158-677-478 36 Лично Подано
42 192-833-811 96 Лично Зачислен
43 171-338-825 69 Лично Выбыл из конкурса
44 204-630-470 22 Лично Выбыл из конкурса
45 177-556-402 05 Лично Зачислен
46 162-081-497 51 Лично Зачислен
47 163-418-863 77 Лично Зачислен
48 162-417-257 50 Лично Подано
49 187-781-420 22 Лично Выбыл из конкурса
50 150-284-236 34 Лично Зачислен
51 146-497-203 88 Лично Зачислен
52 203-390-231 14 Лично Выбыл из конкурса
53 162-876-093 98 Лично Зачислен
54 167-592-727 19 Лично Зачислен
55 197-322-724 94 Лично Выбыл из конкурса
56 159-317-948 04 Лично Выбыл из конкурса
57 146-618-560 82 Лично Зачислен
58 157-456-027 81 Лично Выбыл из конкурса
59 189-219-824 19 Лично Зачислен
60 196-731-656 16 Почта Зачислен
61 195-929-080 30 Лично Зачислен
62 163-323-981 61 Лично Подано
63 176-351-374 80 Лично Выбыл из конкурса
64 194-988-591 67 Лично Зачислен
65 184-658-061 05 Лично Выбыл из конкурса
66 166-238-862 95 Лично Зачислен
67 162-726-914 79 Лично Выбыл из конкурса
68 164-476-078 89 Лично Выбыл из конкурса
69 160-685-714 79 Лично Подано
70 189-594-164 44 Лично Подано
71 177-897-417 54 Лично Подано
Irkanimatchiya25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Анимация и анимационное кино (по видам) (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Доставка документов Состояние
1 172-472-025 54 Лично Зачислен
2 174-016-026 31 Лично Подано
3 160-877-899 17 Лично Подано
4 156-890-621 05 Лично Зачислен
5 153-324-882 55 Лично Выбыл из конкурса
6 161-834-715 70 Лично Выбыл из конкурса
7 153-735-015 53 Лично Зачислен
8 163-200-815 20 Лично Выбыл из конкурса
9 198-490-220 14 Лично Выбыл из конкурса
10 160-312-826 21 Лично Подано
11 190-098-135 71 Лично Подано
12 209-363-701 62 Лично Выбыл из конкурса
13 163-521-356 46 Лично Зачислен
14 178-807-803 22 Лично Зачислен
15 192-914-724 98 Лично Зачислен
16 158-184-438 92 Лично Выбыл из конкурса
17 163-078-763 80 Лично Выбыл из конкурса
18 180-947-103 80 Лично Подано
19 197-962-604 42 Лично Зачислен
20 161-981-989 12 Лично Подано
21 167-049-977 08 Лично Выбыл из конкурса
22 162-023-505 12 Лично Подано
23 162-081-497 51 Лично Подано
24 162-417-257 50 Лично Подано
25 203-390-231 14 Лично Выбыл из конкурса
26 159-317-948 04 Лично Выбыл из конкурса
27 189-219-824 19 Лично Подано
28 176-351-374 80 Лично Выбыл из конкурса
29 194-988-591 67 Лично Подано