Irkteatratralnayatehnika25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:00:10.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/бюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Доставка документов Состояние
1 159-095-237 95 Лично Подано
2 153-135-148 29 Веб Зачислен
3 173-154-392 61 Лично Зачислен
4 162-850-298 75 Лично Выбыл из конкурса
5 161-937-481 89 Лично Подано
6 160-877-899 17 Лично Зачислен
7 175-642-385 93 Лично Зачислен
8 178-493-803 27 Лично Зачислен
9 183-735-397 03 Веб Выбыл из конкурса
10 165-445-341 73 Веб Зачислен
11 164-153-663 60 Лично Зачислен
12 179-180-095 96 Лично Выбыл из конкурса
13 152-107-793 38 Веб Выбыл из конкурса
14 163-561-431 60 Лично Зачислен
15 166-161-309 56 Лично Зачислен
16 163-049-479 68 Лично Зачислен
17 169-698-925 67 Лично Подано
18 160-150-615 12 Веб Зачислен
19 180-196-898 97 Лично Зачислен
20 162-158-936 72 Лично Зачислен
21 161-898-055 02 Лично Подано
22 193-709-660 08 Лично Выбыл из конкурса
23 130-179-676 47 Лично Выбыл из конкурса
24 170-455-727 65 Лично Зачислен
25 163-973-492 09 Лично Подано
26 180-366-181 64 Лично Зачислен
27 192-914-724 98 Лично Подано
28 195-584-907 34 Лично Зачислен
29 155-615-678 84 Лично Подано
30 166-833-014 79 Лично Зачислен
31 155-038-168 53 Лично Зачислен
32 205-363-911 42 Лично Зачислен
33 161-409-603 44 Веб Подано
34 160-943-123 52 Лично Выбыл из конкурса
35 162-408-493 59 Лично Зачислен
36 209-178-200 59 Лично Зачислен
37 150-600-440 04 Лично Зачислен
38 162-184-456 60 Лично Подано
39 175-061-087 56 Лично Зачислен
40 161-292-133 40 Лично Подано
41 179-190-099 04 Лично Выбыл из конкурса
42 162-778-408 99 Лично Зачислен
43 193-226-870 85 Веб Зачислен
44 160-761-949 76 Лично Зачислен
45 163-974-105 90 Лично Зачислен
46 164-854-458 02 Лично Выбыл из конкурса
47 176-085-709 96 Лично Зачислен
48 159-016-471 67 Почта Зачислен
49 155-880-172 90 Лично Зачислен
50 158-985-300 26 Лично Зачислен
51 194-920-705 98 Лично Зачислен
52 146-930-568 86 Почта Зачислен
53 162-417-257 50 Лично Зачислен
54 160-492-429 58 Лично Зачислен
55 160-211-775 17 Лично Зачислен
56 196-976-946 75 Лично Зачислен
57 192-963-655 22 Веб Выбыл из конкурса
58 197-986-084 66 Лично Зачислен
59 195-569-001 11 Лично Зачислен
60 188-389-041 30 Лично Зачислен
61 162-282-468 62 Лично Зачислен
62 163-049-478 67 Лично Зачислен
63 169-801-750 01 Лично Выбыл из конкурса
64 190-742-356 75 Лично Зачислен
65 192-829-882 29 Лично Зачислен
66 172-556-182 78 Лично Зачислен
67 168-269-783 29 Лично Выбыл из конкурса
68 158-176-322 84 Лично Выбыл из конкурса
69 151-971-139 66 Лично Выбыл из конкурса
70 151-478-455 73 Лично Зачислен
71 182-180-345 54 Лично Зачислен
72 189-594-164 44 Лично Зачислен
Irkteatratralnayatehnika25
 
Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 23:00:10.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000064 от 5/5/2026 10:31:09 AM
Конкурсная группа - Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) (очное/внебюджет) 2026
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
СНИЛС Доставка документов Состояние
1 163-200-815 20 Лично Подано
2 180-196-898 97 Лично Подано
3 162-158-936 72 Лично Подано
4 193-709-660 08 Лично Выбыл из конкурса
5 163-973-492 09 Лично Отозвано
6 180-366-181 64 Лично Подано
7 192-914-724 98 Лично Подано
8 195-584-907 34 Лично Подано
9 166-833-014 79 Лично Подано
10 160-943-123 52 Лично Выбыл из конкурса
11 150-600-440 04 Лично Подано
12 175-061-087 56 Лично Подано
13 154-005-015 03 Лично Выбыл из конкурса
14 193-226-870 85 Веб Подано
15 164-854-458 02 Лично Выбыл из конкурса
16 162-417-257 50 Лично Подано
17 169-801-750 01 Лично Выбыл из конкурса
18 190-742-356 75 Лично Подано