| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:18. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (II тур) Хабаровск) |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1641641 | 359 | 349 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 10 | ✓ | Подано | |||||||
| 2 | 1079110 | 332 | 332 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1731946 | 303 | 301 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||
| 4 | 1222139 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 301 | 301 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||
| 5 | 1426817 | 188 | 183 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 6 | 994481 | 178 | 173 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | |||||||
| 7 | 1620909 | 129 | 127 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||
| 8 | 2095038 | 128 | 128 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 1910850 | 128 | 126 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | |||||||
| 10 | 1895918 | 124 | 124 | Неявка | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 11 | 1537134 | 117 | 117 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 57 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 1440343 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 13 | 2032652 | 110 | 110 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 1376607 | 107 | 107 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 35 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 15 | 1295408 | 99 | 99 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 49 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 16 | 1540526 | 99 | 97 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 43 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||
| 17 | 2037788 | 37 | 37 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 37 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 18 | 1389471 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 19 | 1054207 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 20 | 1948161 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 21 | 2103414 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:18. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (II тур) Хабаровск) |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:18. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (II тур) Хабаровск) |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1222139 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||
| 2 | 1948161 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1389471 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:18. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (II тур) Хабаровск) |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
ВИ (Линейный продюсер (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1641641 | 358 | 349 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 9 | Подано | ||||||||
| 2 | 1731946 | 303 | 301 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 63 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||
| 3 | 994481 | 178 | 173 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 4 | 2095038 | 128 | 128 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 5 | 1895918 | 124 | 124 | Неявка | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 6 | 2032652 | 110 | 110 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 7 | 1376607 | 107 | 107 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 35 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 1295408 | 99 | 99 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 49 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 2037788 | 37 | 37 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 37 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 10 | 1000188 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 11 | 1151617 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 12 | 1733567 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||