| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:24. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1254727 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 342 | 342 | 60 | ВИ | 66 | ВИ | 65 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||
| 2 | 1656695 | 318 | 318 | 67 | ВИ | 59 | ВИ | 65 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1426817 | 188 | 183 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 4 | 1390882 | 183 | 178 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 5 | 994481 | 178 | 173 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | |||||||
| 6 | 1220663 | 158 | 158 | 24 | ВИ | 10 | ВИ | 26 | ВИ | 45 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 7 | 1776983 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 8 | 2095038 | 128 | 128 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 9 | 1895918 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 10 | 1731946 | 118 | 116 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 11 | 1537134 | 117 | 117 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 57 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 12 | 1661410 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||
| 13 | 1440343 | 115 | 115 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 14 | 2032652 | 110 | 110 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 15 | 1376607 | 107 | 107 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 35 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 16 | 1964533 | 102 | 102 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 17 | 1295408 | 99 | 99 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 49 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| 18 | 1139198 | 90 | 90 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 52 | ЕГЭ | 38 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 19 | 989656 | 65 | 60 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 20 | 2037788 | 37 | 37 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 37 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 21 | 1389471 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 22 | 2103414 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 23 | 1054207 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | Подано | ||||||||
| 24 | 1917250 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 25 | 1733567 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:24. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет/2-е высшее) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
| 1 | 1134697 | 202 | 202 | 65 | ВИ | 89 | ВИ | 48 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 2 | 1926063 | 201 | 201 | 65 | ВИ | 67 | ВИ | 69 | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 3 | 1545138 | 189 | 189 | 67 | ВИ | 54 | ВИ | 68 | ВИ | 0 | ✓ | Подано | |||||||||||
| 4 | 2014423 | 50 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 5 | 2095249 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | Подано | ||||||||||||||
| 6 | 2270183 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:24. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1371839 | 116 | 116 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 57 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:24. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1389471 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 2 | 1254727 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:24. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Режиссура неигрового кино- и телефильма (мастерская Чебанова В.В.) (внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (III тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (II тур) Хабаровск) |
Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск |
ВИ (Режиссура неигрового кино (I тур) Хабаровск) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 994481 | 178 | 173 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | Подано | ||||||||
| 2 | 1776983 | 143 | 143 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 3 | 1820792 | 134 | 134 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 73 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 4 | 2095038 | 128 | 128 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 5 | 1895918 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 6 | 1731946 | 118 | 116 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 2 | Подано | ||||||||||
| 7 | 2032652 | 110 | 110 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 8 | 1376607 | 107 | 107 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 35 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 9 | 1295408 | 99 | 99 | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 49 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 10 | 2037788 | 37 | 37 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 37 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 11 | 1733567 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||||
| 12 | 1917250 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| 13 | 2095249 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | Неявка | ВИ | 0 | Подано | |||||||||||