| KhabReitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:29. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск)) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1377325 | 365 | 365 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 2 | 1665129 | 364 | 364 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 86 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 3 | 1371471 | 348 | 348 | ВИ | 92 | ВИ | 89 | ВИ | 83 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 4 | 1134563 | 317 | 317 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 61 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 5 | 1507492 | 316 | 316 | ВИ | 94 | ВИ | 98 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 6 | 1126564 | 312 | 312 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 7 | 1661410 | 310 | 310 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 8 | 1283388 | 300 | 300 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 9 | 1808424 | 288 | 288 | ВИ | 97 | ВИ | 75 | ВИ | 66 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 10 | 1137473 | 278 | 278 | ВИ | 76 | ВИ | 96 | ВИ | 56 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 11 | 1623531 | 266 | 266 | ВИ | 76 | ВИ | 72 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 12 | 1910850 | 226 | 224 | ВИ | Неявка | ВИ | 98 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 13 | 994481 | 204 | 199 | ВИ | Неявка | ВИ | 26 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | ✓ | Подано | ||||||||
| 14 | 1371839 | 186 | 186 | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| 15 | 1790911 | 174 | 172 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 78 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 16 | 1776983 | 143 | 143 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 17 | 1297987 | 130 | 130 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 18 | 1620909 | 129 | 127 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 19 | 1387922 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 127 | 127 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||
| 20 | 1537134 | 117 | 117 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 57 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 21 | 1440343 | 115 | 115 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 22 | 2032652 | 110 | 110 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 23 | 1376607 | 107 | 107 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 35 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 24 | 1002751 | 102 | 102 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 52 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 25 | 1631327 | 99 | 99 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 54 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 26 | 1765827 | 88 | 88 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 28 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 27 | 1398775 | 58 | 58 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 58 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 28 | 2037788 | 37 | 37 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 37 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 29 | 1884274 | 5 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | Подано | |||||||||
| 30 | 1389471 | Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||||
| 31 | 2103414 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||||
| KhabReitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:29. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/особое право) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск)) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1371839 | 186 | 186 | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | ✓ | Подано | ||||||||
| KhabReitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:29. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/бюджет/отдельная квота) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск)) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1387922 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| 2 | 1389471 | 0 | 0 | 0 | Подано | ||||||||||||||||||
| KhabReitinggrafikaanimaciya25 | |||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 22:00:29. | |||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | |||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Художник анимации и компьютерной графики (мастерская Алибекова А.С.) (очное/внебюджет) 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.05.03 Графика | |||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (III тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (II тур) (Хабаровск)) |
Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск) |
ВИ (Художник анимации и КГ (I тур) (Хабаровск)) |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
ВИ (Русский язык / Русский язык (Хабаровск)) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
ВИ (Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск)) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет из рассчитанных данных МСП | Это высший приоритет из рассчитанных данных МСП | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
| 1 | 1377325 | 365 | 365 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 2 | 1507492 | 316 | 316 | ВИ | 94 | ВИ | 98 | ВИ | 67 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 3 | 1126564 | 312 | 312 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 4 | 1283388 | 300 | 300 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 5 | 1808424 | 288 | 288 | ВИ | 97 | ВИ | 75 | ВИ | 66 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 6 | 1137473 | 278 | 278 | ВИ | 76 | ВИ | 96 | ВИ | 56 | ВИ | 50 | ВИ | 0 | Подано | |||||||||
| 7 | 1623531 | 266 | 266 | ВИ | 76 | ВИ | 72 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 8 | 994481 | 204 | 199 | ВИ | Неявка | ВИ | 26 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | Подано | |||||||||
| 9 | 1776983 | 143 | 143 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 75 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 10 | 1297987 | 130 | 130 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 11 | 1620909 | 129 | 127 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 2 | Подано | |||||||||
| 12 | 1467835 | 115 | 115 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 61 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 13 | 2032652 | 110 | 110 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 63 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 14 | 1376607 | 107 | 107 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 72 | ЕГЭ | 35 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 15 | 1002751 | 102 | 102 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 52 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 16 | 1631327 | 99 | 99 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 54 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 17 | 1995441 | 91 | 91 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 40 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 18 | 1765827 | 88 | 88 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 60 | ЕГЭ | 28 | ЕГЭ | 0 | Подано | |||||||||
| 19 | 1398775 | 58 | 58 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 58 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||
| 20 | 2037788 | 37 | 37 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 37 | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | Подано | ||||||||||