| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:43. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 2014387 | 90 | 100 | 69 | 45 | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 2103414 | Неявка | Неявка | 34 | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | 2095038 | Неявка | Неявка | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1315893 | Отозвано | ||||||
| 5 | 994481 | Неявка | Неявка | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 6 | 1389471 | Неявка | Неявка | 64 | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | 1376607 | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Выбыл из конкурса | ||
| 8 | 1426817 | Неявка | Неявка | 94 | 89 | Выбыл из конкурса | ||
| 9 | 1537134 | Неявка | Неявка | 57 | 60 | Выбыл из конкурса | ||
| 10 | 1540526 | Неявка | Неявка | 43 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 11 | 1403439 | 51 | 49 | Выбыл из конкурса | ||||
| 12 | 1948161 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
| 13 | 1910850 | Неявка | Неявка | 69 | 57 | Выбыл из конкурса | ||
| 14 | 1698909 | 60 | 60 | 63 | 53 | Зачислен | ||
| 15 | 1079110 | 90 | 100 | 64 | 78 | Зачислен | ||
| 16 | 2037788 | Неявка | Неявка | 37 | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | 1641641 | 100 | 100 | 81 | 68 | Зачислен | ||
| 18 | 1620909 | Неявка | Неявка | 72 | 55 | Выбыл из конкурса | ||
| 19 | 1864959 | Отозвано | ||||||
| 20 | 2260827 | 49 | 42 | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | 2063184 | 61 | 49 | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | 1895918 | Неявка | 81 | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 23 | 1295408 | Неявка | Неявка | 49 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
| 24 | 1440343 | Неявка | Неявка | 60 | 55 | Выбыл из конкурса | ||
| 25 | 1007672 | 63 | 58 | Отозвано | ||||
| 26 | 1054207 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
| 27 | 1296390 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 28 | 2032652 | Неявка | Неявка | 63 | 47 | Выбыл из конкурса | ||
| 29 | 1623531 | Неявка | Неявка | 57 | 61 | Отозвано | ||
| 30 | 1420506 | 75 | Отозвано | |||||
| 31 | 1019902 | Отозвано | ||||||
| 32 | 1099137 | Отозвано | ||||||
| 33 | 1731946 | 90 | 95 | 63 | 53 | Зачислен | ||
| 34 | 1151617 | Неявка | Неявка | Отозвано | ||||
| 35 | 2318242 | Отозвано | ||||||
| 36 | 1226726 | 60 | 60 | 60 | 89 | Зачислен | ||
| 37 | 1733567 | Неявка | 55 | 78 | Выбыл из конкурса | |||
| 38 | 1222139 | 90 | 100 | 57 | 54 | Зачислен | ||
| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:43. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет/особое право) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 2424011 | Отозвано | ||||||
| 2 | 1011525 | 80 | 80 | 60 | 45 | Зачислен | ||
| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:43. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 2014387 | 90 | 100 | 69 | 45 | Зачислен | ||
| 2 | 1389471 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 3 | 1948161 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 2318242 | Отозвано | ||||||
| 5 | 1222139 | 90 | 100 | 57 | 54 | Выбыл из конкурса | ||
| 6 | 1222139 | Отозвано | ||||||
| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 31.08.2026. Время формирования - 20:00:43. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (внебюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 2095038 | Неявка | Неявка | 70 | 58 | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | 1315893 | Отозвано | ||||||
| 3 | 994481 | Неявка | Неявка | 89 | 84 | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | 1376607 | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Выбыл из конкурса | ||
| 5 | 2037788 | Неявка | Неявка | 37 | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | 1641641 | 100 | 100 | 81 | 68 | Подано | ||
| 7 | 2565631 | Неявка | Подано | |||||
| 8 | 1000188 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | 1895918 | Неявка | 81 | 43 | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | 1295408 | Неявка | Неявка | 49 | 50 | Выбыл из конкурса | ||
| 11 | 2032652 | Неявка | Неявка | 63 | 47 | Выбыл из конкурса | ||
| 12 | 1542271 | 89 | 95 | 60 | 45 | Зачислен | ||
| 13 | 1623531 | Неявка | Неявка | 57 | 61 | Отозвано | ||
| 14 | 1731946 | 90 | 95 | 63 | 53 | Подано | ||
| 15 | 1151617 | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | 2318242 | 54 | Выбыл из конкурса | |||||
| 17 | 1733567 | Неявка | 55 | 78 | Выбыл из конкурса | |||