| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:31. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 2103414 | Неявка | Неявка | Подано | ||||
| 2 | 2095038 | Неявка | Неявка | 70 | 58 | Подано | ||
| 3 | 1315893 | Отозвано | ||||||
| 4 | 994481 | Неявка | Неявка | 89 | 84 | Подано | ||
| 5 | 1389471 | Подано | ||||||
| 6 | 1376607 | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | ||
| 7 | 1426817 | Неявка | Неявка | 94 | 89 | Подано | ||
| 8 | 1537134 | Неявка | Неявка | 57 | 60 | Подано | ||
| 9 | 1540526 | Неявка | Неявка | 43 | 54 | Подано | ||
| 10 | 1948161 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Подано | ||
| 11 | 1910850 | Неявка | Неявка | 69 | 57 | Подано | ||
| 12 | 1079110 | 90 | 100 | 64 | 78 | Подано | ||
| 13 | 2037788 | Неявка | Неявка | 37 | Подано | |||
| 14 | 1641641 | 100 | 100 | 81 | 68 | Подано | ||
| 15 | 1620909 | Неявка | Неявка | 72 | 55 | Подано | ||
| 16 | 1895918 | Неявка | 81 | 43 | Подано | |||
| 17 | 1295408 | Неявка | Неявка | 49 | 50 | Подано | ||
| 18 | 1440343 | Неявка | Неявка | 60 | 55 | Подано | ||
| 19 | 1007672 | 63 | 58 | Отозвано | ||||
| 20 | 1054207 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Подано | ||
| 21 | 2032652 | Неявка | Неявка | 63 | 47 | Подано | ||
| 22 | 1623531 | 57 | 61 | Отозвано | ||||
| 23 | 1420506 | 75 | Отозвано | |||||
| 24 | 1019902 | Отозвано | ||||||
| 25 | 1099137 | Отозвано | ||||||
| 26 | 1731946 | 90 | 95 | 63 | 53 | Подано | ||
| 27 | 1151617 | Неявка | Неявка | Отозвано | ||||
| 28 | 1222139 | 90 | 100 | 57 | 54 | Подано | ||
| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:31. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет/особое право) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:31. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (бюджет/отдельная квота) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 1389471 | Подано | ||||||
| 2 | 1948161 | Неявка | Неявка | Неявка | Неявка | Подано | ||
| 3 | 1222139 | Подано | ||||||
| KhabVILineynyyprodyuser25 | ||||||||
| Дата формирования - 22.07.2026. Время формирования - 20:00:31. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 4/11/2026 5:27:46 PM | ||||||||
| Конкурсная группа - Хабаровский филиал. Линейное продюсирование (мастерская Васильченко В.Н.) (внебюджет) 2026 | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 55.05.04 Продюсерство | ||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||
| № | Уникальный код | Линейный продюсер (II тур) Хабаровск |
Линейный продюсер (I тур) Хабаровск |
Русский язык / Русский язык (Хабаровск) |
Литература / Литература (Хабаровск) / Профилированная литература (Хабаровск) |
Состояние | ||
| 1 | 2095038 | Неявка | Неявка | 70 | 58 | Подано | ||
| 2 | 1315893 | Отозвано | ||||||
| 3 | 994481 | Неявка | Неявка | 89 | 84 | Подано | ||
| 4 | 1376607 | Неявка | Неявка | 72 | 35 | Подано | ||
| 5 | 2037788 | Неявка | Неявка | 37 | Подано | |||
| 6 | 1641641 | 100 | 100 | 81 | 68 | Подано | ||
| 7 | 1000188 | Неявка | Неявка | Подано | ||||
| 8 | 1895918 | Неявка | 81 | 43 | Подано | |||
| 9 | 1295408 | Неявка | Неявка | 49 | 50 | Подано | ||
| 10 | 2032652 | Неявка | Неявка | 63 | 47 | Подано | ||
| 11 | 1623531 | 57 | 61 | Отозвано | ||||
| 12 | 1731946 | 90 | 95 | 63 | 53 | Подано | ||
| 13 | 1151617 | Неявка | Неявка | Подано | ||||
| 14 | 1733567 | Неявка | Подано | |||||